Precio de Prime Video por país
Según nuestros datos, Prime Video no vende un único plan de suscripción con nombre; sus tiendas ofrecen compras integradas a muchos precios. Por eso, para cada uno de los 32 países mostramos la compra integrada más barata y la más cara en lugar de un único precio de referencia.
Precios en 32 países
Diferencia de precio frente a EE. UU.
- 25 %+ más barato
- 10–25 % más barato
- dentro de ±10 %
- 10–25 % más caro
- 25 %+ más caro
- sin datos
Países más baratos
- Canadá 2,09 US$ −30 %
- Estados Unidos 2,99 US$ 0 %
- Alemania 3,34 US$ +12 %
Países más caros
- Reino Unido 3,95 US$ +32 %
- Alemania 3,34 US$ +12 %
- Estados Unidos 2,99 US$ 0 %
| País | Precio | vs. EE. UU. | Impuesto | Riesgo | Enlaces |
|---|---|---|---|---|---|
| Canadá 13 oct 2026 | 2,09 US$ ≈ 2,99 $ | −30 % | + impuestos al pagar | Bajo | Página de la tienda |
| Estados Unidos 13 oct 2026 | 2,99 US$ | 0 % | + impuestos al pagar | Bajo | Página de la tienda |
| Alemania 13 oct 2026 | 3,34 US$ ≈ 2,99 € | +12 % | IVA 19 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Reino Unido 13 oct 2026 | 3,95 US$ ≈ 2,99 £ | +32 % | IVA 20 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
Riesgo: probabilidad de problemas de pago o de cuenta al comprar en esta región de la tienda.
Diferencia de precio frente a EE. UU.
- 25 %+ más barato
- 10–25 % más barato
- dentro de ±10 %
- 10–25 % más caro
- 25 %+ más caro
- sin datos
| País | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| Canadá | 2,09 US$ ≈ 2,99 $ | −30 % |
| Estados Unidos | 2,99 US$ | 0 % |
| Alemania | 3,34 US$ ≈ 2,99 € | +12 % |
| Reino Unido | 3,95 US$ ≈ 2,99 £ | +32 % |
Diferencia de precio frente a EE. UU.
- 25 %+ más barato
- 10–25 % más barato
- dentro de ±10 %
- 10–25 % más caro
- 25 %+ más caro
- sin datos
| País | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| Nigeria | 0,02 US$ ≈ 25,00 ₦ | −60 % |
| Turquía | 0,02 US$ ≈ 1,19 ₺ | −60 % |
| Egipto | 0,03 US$ ≈ 1,49 EGP | −40 % |
| Chile | 0,05 US$ ≈ 50 $ | 0 % |
| India | 0,05 US$ ≈ 5,00 ₹ | 0 % |
Mostrar los 30 países
| País | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| Japón | 0,05 US$ ≈ 8 ¥ | 0 % |
| Corea del Sur | 0,05 US$ ≈ 73 ₩ | 0 % |
| Filipinas | 0,05 US$ ≈ 3,00 ₱ | 0 % |
| Pakistán | 0,05 US$ ≈ 15,00 Rs | 0 % |
| Ucrania | 0,05 US$ ≈ 2,19 ₴ | 0 % |
| Estados Unidos | 0,05 US$ | 0 % |
| Vietnam | 0,05 US$ ≈ 1300 ₫ | 0 % |
| Brasil | 0,06 US$ ≈ 0,30 R$ | +20 % |
| Suiza | 0,06 US$ ≈ 0,05 CHF | +20 % |
| RAE de Hong Kong (China) | 0,06 US$ ≈ 0,50 $ | +20 % |
| Indonesia | 0,06 US$ ≈ 1000,00 Rp | +20 % |
| Kazajistán | 0,06 US$ ≈ 25,00 ₸ | +20 % |
| Tailandia | 0,06 US$ ≈ 2,00 ฿ | +20 % |
| Australia | 0,07 US$ ≈ 0,10 $ | +40 % |
| Canadá | 0,07 US$ ≈ 0,10 $ | +40 % |
| México | 0,07 US$ ≈ 1,20 $ | +40 % |
| Taiwán | 0,07 US$ ≈ 2,10 NT$ | +40 % |
| Sudáfrica | 0,07 US$ ≈ 1,09 R | +40 % |
| Emiratos Árabes Unidos | 0,08 US$ ≈ 0,30 AED | +60 % |
| Colombia | 0,08 US$ ≈ 264,00 $ | +60 % |
| Arabia Saudí | 0,08 US$ ≈ 0,30 SAR | +60 % |
| Malasia | 0,12 US$ ≈ 0,49 RM | +140 % |
| Singapur | 0,37 US$ ≈ 0,48 $ | +640 % |
| Rusia | 0,65 US$ ≈ 55,00 ₽ | +1200 % |
| Argentina | 0,99 US$ ≈ 1495,00 $ | +1880 % |
Diferencia de precio frente a EE. UU.
- 25 %+ más barato
- 10–25 % más barato
- dentro de ±10 %
- 10–25 % más caro
- 25 %+ más caro
- sin datos
| País | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| Argentina | 5,91 US$ ≈ 8955,05 $ | −98 % |
| Rusia | 6,29 US$ ≈ 529,00 ₽ | −98 % |
| Nigeria | 37,18 US$ ≈ 49.500 ₦ | −89 % |
| Turquía | 45,38 US$ ≈ 2239,99 ₺ | −87 % |
| Egipto | 58,87 US$ ≈ 3099,99 EGP | −83 % |
Mostrar los 30 países
| País | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| Indonesia | 83,13 US$ ≈ 1.490.000 Rp | −76 % |
| Filipinas | 87,60 US$ ≈ 5500,00 ₱ | −75 % |
| Vietnam | 90,74 US$ ≈ 2.350.000 ₫ | −74 % |
| Japón | 92,09 US$ ≈ 14.600 ¥ | −74 % |
| Chile | 97,23 US$ ≈ 95.000 $ | −72 % |
| Ucrania | 98,96 US$ ≈ 4449,99 ₴ | −72 % |
| RAE de Hong Kong (China) | 100,41 US$ ≈ 788,00 $ | −71 % |
| Taiwán | 100,75 US$ ≈ 3220,00 NT$ | −71 % |
| India | 101,14 US$ ≈ 9700,00 ₹ | −71 % |
| Pakistán | 101,83 US$ ≈ 28.200 Rs | −71 % |
| Emiratos Árabes Unidos | 104,83 US$ ≈ 384,99 AED | −70 % |
| Corea del Sur | 104,97 US$ ≈ 140.000 ₩ | −70 % |
| Suiza | 107,91 US$ ≈ 90,00 CHF | −69 % |
| Tailandia | 110,06 US$ ≈ 3700,00 ฿ | −69 % |
| Kazajistán | 113,13 US$ ≈ 50.990 ₸ | −68 % |
| Arabia Saudí | 114,66 US$ ≈ 429,99 SAR | −67 % |
| Australia | 114,86 US$ ≈ 164,99 $ | −67 % |
| Malasia | 116,32 US$ ≈ 474,99 RM | −67 % |
| Singapur | 117,10 US$ ≈ 149,98 $ | −67 % |
| México | 120,21 US$ ≈ 2199,00 $ | −66 % |
| Sudáfrica | 126,93 US$ ≈ 2099,99 R | −64 % |
| Colombia | 178,23 US$ ≈ 570.000 $ | −49 % |
| Canadá | 189,15 US$ ≈ 269,99 $ | −46 % |
| Brasil | 310,61 US$ ≈ 1549,90 R$ | −11 % |
| Estados Unidos | 349,99 US$ | 0 % |
Google Play no publica los nombres de los planes, por eso mostramos el precio integrado más bajo y más alto de cada país.
Cambios de precio
Aún no hay cambios de precio registrados.
Preguntas frecuentes
¿Estos precios incluyen impuestos?
En la mayoría de los países los precios de las tiendas ya incluyen el IVA. En Estados Unidos y Canadá el impuesto se añade al pagar, por lo que allí se paga más de lo que se muestra.
¿Con qué frecuencia se actualizan los precios de Prime Video?
Revisamos los precios dos veces al día. La última revisión correcta de Prime Video fue el 13 de octubre de 2026.
¿Puedo pagar el precio de otro país?
Las tiendas de apps suelen exigir que el país de la cuenta y el método de pago coincidan. Cambiar de región puede cancelar suscripciones activas e incumplir las condiciones de la tienda, así que revisa las normas antes de cambiar.