Prime Video 各國價格
根據我們的資料,Prime Video 不販售單一的命名訂閱方案,其商店提供多種價格的應用程式內購買。因此,對於 32 個國家中的每一個,我們顯示最低與最高的應用程式內購買價格,而非單一主要價格。
32 個國家的價格
與美國的價差
- 便宜 25% 以上
- 便宜 10–25%
- ±10% 以內
- 貴 10–25%
- 貴 25% 以上
- 無資料
最便宜的國家
- 加拿大 US$2.09 −30%
- 美國 US$2.99 0%
- 德國 US$3.34 +12%
最貴的國家
- 英國 US$3.95 +32%
- 德國 US$3.34 +12%
- 美國 US$2.99 0%
與美國的價差
- 便宜 25% 以上
- 便宜 10–25%
- ±10% 以內
- 貴 10–25%
- 貴 25% 以上
- 無資料
| 國家 | 價格 | 相較美國 |
|---|---|---|
| 奈及利亞 | US$0.02 ≈ ₦25.00 | −60% |
| 土耳其 | US$0.02 ≈ ₺1.19 | −60% |
| 埃及 | US$0.03 ≈ E£1.49 | −40% |
| 智利 | US$0.05 ≈ $50 | 0% |
| 印度 | US$0.05 ≈ ₹5.00 | 0% |
顯示全部 30 個國家
| 國家 | 價格 | 相較美國 |
|---|---|---|
| 日本 | US$0.05 ≈ ¥8 | 0% |
| 南韓 | US$0.05 ≈ ₩73 | 0% |
| 菲律賓 | US$0.05 ≈ ₱3.00 | 0% |
| 巴基斯坦 | US$0.05 ≈ Rs 15.00 | 0% |
| 烏克蘭 | US$0.05 ≈ ₴2.19 | 0% |
| 美國 | US$0.05 | 0% |
| 越南 | US$0.05 ≈ ₫1,300 | 0% |
| 巴西 | US$0.06 ≈ R$0.30 | +20% |
| 瑞士 | US$0.06 ≈ CHF 0.05 | +20% |
| 中國香港特別行政區 | US$0.06 ≈ $0.50 | +20% |
| 印尼 | US$0.06 ≈ Rp 1,000.00 | +20% |
| 哈薩克 | US$0.06 ≈ ₸25.00 | +20% |
| 泰國 | US$0.06 ≈ ฿2.00 | +20% |
| 澳洲 | US$0.07 ≈ $0.10 | +40% |
| 加拿大 | US$0.07 ≈ $0.10 | +40% |
| 墨西哥 | US$0.07 ≈ $1.20 | +40% |
| 台灣 | US$0.07 ≈ $2.10 | +40% |
| 南非 | US$0.07 ≈ R 1.09 | +40% |
| 阿拉伯聯合大公國 | US$0.08 ≈ AED 0.30 | +60% |
| 哥倫比亞 | US$0.08 ≈ $264.00 | +60% |
| 沙烏地阿拉伯 | US$0.08 ≈ SAR 0.30 | +60% |
| 馬來西亞 | US$0.12 ≈ RM 0.49 | +140% |
| 新加坡 | US$0.37 ≈ $0.48 | +640% |
| 俄羅斯 | US$0.65 ≈ ₽55.00 | +1,200% |
| 阿根廷 | US$0.99 ≈ $1,495.00 | +1,880% |
與美國的價差
- 便宜 25% 以上
- 便宜 10–25%
- ±10% 以內
- 貴 10–25%
- 貴 25% 以上
- 無資料
| 國家 | 價格 | 相較美國 |
|---|---|---|
| 阿根廷 | US$5.91 ≈ $8,955.05 | −98% |
| 俄羅斯 | US$6.29 ≈ ₽529.00 | −98% |
| 奈及利亞 | US$37.18 ≈ ₦49,500 | −89% |
| 土耳其 | US$45.38 ≈ ₺2,239.99 | −87% |
| 埃及 | US$58.87 ≈ E£3,099.99 | −83% |
顯示全部 30 個國家
| 國家 | 價格 | 相較美國 |
|---|---|---|
| 印尼 | US$83.13 ≈ Rp 1,490,000 | −76% |
| 菲律賓 | US$87.60 ≈ ₱5,500.00 | −75% |
| 越南 | US$90.74 ≈ ₫2,350,000 | −74% |
| 日本 | US$92.09 ≈ ¥14,600 | −74% |
| 智利 | US$97.23 ≈ $95,000 | −72% |
| 烏克蘭 | US$98.96 ≈ ₴4,449.99 | −72% |
| 中國香港特別行政區 | US$100.41 ≈ $788.00 | −71% |
| 台灣 | US$100.75 ≈ $3,220.00 | −71% |
| 印度 | US$101.14 ≈ ₹9,700.00 | −71% |
| 巴基斯坦 | US$101.83 ≈ Rs 28,200 | −71% |
| 阿拉伯聯合大公國 | US$104.83 ≈ AED 384.99 | −70% |
| 南韓 | US$104.97 ≈ ₩140,000 | −70% |
| 瑞士 | US$107.91 ≈ CHF 90.00 | −69% |
| 泰國 | US$110.06 ≈ ฿3,700.00 | −69% |
| 哈薩克 | US$113.13 ≈ ₸50,990 | −68% |
| 沙烏地阿拉伯 | US$114.66 ≈ SAR 429.99 | −67% |
| 澳洲 | US$114.86 ≈ $164.99 | −67% |
| 馬來西亞 | US$116.32 ≈ RM 474.99 | −67% |
| 新加坡 | US$117.10 ≈ $149.98 | −67% |
| 墨西哥 | US$120.21 ≈ $2,199.00 | −66% |
| 南非 | US$126.93 ≈ R 2,099.99 | −64% |
| 哥倫比亞 | US$178.23 ≈ $570,000 | −49% |
| 加拿大 | US$189.15 ≈ $269.99 | −46% |
| 巴西 | US$310.61 ≈ R$1,549.90 | −11% |
| 美國 | US$349.99 | 0% |
Google Play 不公開方案名稱,因此我們顯示各國應用程式內購買的最低價與最高價。
價格變動
目前尚無價格變動紀錄。
常見問題
這些價格含稅嗎?
大多數國家的商店價格已包含營業稅或消費稅。在美國和加拿大,稅費於結帳時另加,因此實際付款金額高於顯示價格。
Prime Video 價格多久更新一次?
我們每天檢查兩次價格。Prime Video 最近一次成功檢查是在 2026年10月13日。
我可以用其他國家的價格付款嗎?
App 商店通常要求帳號所在國家與付款方式一致。變更地區可能會取消現有訂閱,也可能違反商店條款,請在變更前閱讀相關規定。