Prime Video 各国价格
根据我们的数据,Prime Video 不销售单一的命名订阅套餐,其商店提供多种价格的应用内购买。因此,对于 32 个国家中的每一个,我们显示最低和最高的应用内购买价格,而不是单一的主价格。
32 个国家的价格
与美国的价差
- 便宜 25% 以上
- 便宜 10–25%
- ±10% 以内
- 贵 10–25%
- 贵 25% 以上
- 无数据
最便宜的国家
- 加拿大 US$2.09 −30%
- 美国 US$2.99 0%
- 德国 US$3.34 +12%
最贵的国家
- 英国 US$3.95 +32%
- 德国 US$3.34 +12%
- 美国 US$2.99 0%
与美国的价差
- 便宜 25% 以上
- 便宜 10–25%
- ±10% 以内
- 贵 10–25%
- 贵 25% 以上
- 无数据
| 国家 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| 尼日利亚 | US$0.02 ≈ ₦25.00 | −60% |
| 土耳其 | US$0.02 ≈ ₺1.19 | −60% |
| 埃及 | US$0.03 ≈ E£1.49 | −40% |
| 智利 | US$0.05 ≈ $50 | 0% |
| 印度 | US$0.05 ≈ ₹5.00 | 0% |
显示全部 30 个国家
| 国家 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| 日本 | US$0.05 ≈ ¥8 | 0% |
| 韩国 | US$0.05 ≈ ₩73 | 0% |
| 菲律宾 | US$0.05 ≈ ₱3.00 | 0% |
| 巴基斯坦 | US$0.05 ≈ Rs 15.00 | 0% |
| 乌克兰 | US$0.05 ≈ ₴2.19 | 0% |
| 美国 | US$0.05 | 0% |
| 越南 | US$0.05 ≈ ₫1,300 | 0% |
| 巴西 | US$0.06 ≈ R$0.30 | +20% |
| 瑞士 | US$0.06 ≈ CHF 0.05 | +20% |
| 中国香港特别行政区 | US$0.06 ≈ $0.50 | +20% |
| 印度尼西亚 | US$0.06 ≈ Rp 1,000.00 | +20% |
| 哈萨克斯坦 | US$0.06 ≈ ₸25.00 | +20% |
| 泰国 | US$0.06 ≈ ฿2.00 | +20% |
| 澳大利亚 | US$0.07 ≈ $0.10 | +40% |
| 加拿大 | US$0.07 ≈ $0.10 | +40% |
| 墨西哥 | US$0.07 ≈ $1.20 | +40% |
| 台湾 | US$0.07 ≈ NT$2.10 | +40% |
| 南非 | US$0.07 ≈ R 1.09 | +40% |
| 阿拉伯联合酋长国 | US$0.08 ≈ AED 0.30 | +60% |
| 哥伦比亚 | US$0.08 ≈ $264.00 | +60% |
| 沙特阿拉伯 | US$0.08 ≈ SAR 0.30 | +60% |
| 马来西亚 | US$0.12 ≈ RM 0.49 | +140% |
| 新加坡 | US$0.37 ≈ $0.48 | +640% |
| 俄罗斯 | US$0.65 ≈ ₽55.00 | +1,200% |
| 阿根廷 | US$0.99 ≈ $1,495.00 | +1,880% |
与美国的价差
- 便宜 25% 以上
- 便宜 10–25%
- ±10% 以内
- 贵 10–25%
- 贵 25% 以上
- 无数据
| 国家 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| 阿根廷 | US$5.91 ≈ $8,955.05 | −98% |
| 俄罗斯 | US$6.29 ≈ ₽529.00 | −98% |
| 尼日利亚 | US$37.18 ≈ ₦49,500 | −89% |
| 土耳其 | US$45.38 ≈ ₺2,239.99 | −87% |
| 埃及 | US$58.87 ≈ E£3,099.99 | −83% |
显示全部 30 个国家
| 国家 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| 印度尼西亚 | US$83.13 ≈ Rp 1,490,000 | −76% |
| 菲律宾 | US$87.60 ≈ ₱5,500.00 | −75% |
| 越南 | US$90.74 ≈ ₫2,350,000 | −74% |
| 日本 | US$92.09 ≈ ¥14,600 | −74% |
| 智利 | US$97.23 ≈ $95,000 | −72% |
| 乌克兰 | US$98.96 ≈ ₴4,449.99 | −72% |
| 中国香港特别行政区 | US$100.41 ≈ $788.00 | −71% |
| 台湾 | US$100.75 ≈ NT$3,220.00 | −71% |
| 印度 | US$101.14 ≈ ₹9,700.00 | −71% |
| 巴基斯坦 | US$101.83 ≈ Rs 28,200 | −71% |
| 阿拉伯联合酋长国 | US$104.83 ≈ AED 384.99 | −70% |
| 韩国 | US$104.97 ≈ ₩140,000 | −70% |
| 瑞士 | US$107.91 ≈ CHF 90.00 | −69% |
| 泰国 | US$110.06 ≈ ฿3,700.00 | −69% |
| 哈萨克斯坦 | US$113.13 ≈ ₸50,990 | −68% |
| 沙特阿拉伯 | US$114.66 ≈ SAR 429.99 | −67% |
| 澳大利亚 | US$114.86 ≈ $164.99 | −67% |
| 马来西亚 | US$116.32 ≈ RM 474.99 | −67% |
| 新加坡 | US$117.10 ≈ $149.98 | −67% |
| 墨西哥 | US$120.21 ≈ $2,199.00 | −66% |
| 南非 | US$126.93 ≈ R 2,099.99 | −64% |
| 哥伦比亚 | US$178.23 ≈ $570,000 | −49% |
| 加拿大 | US$189.15 ≈ $269.99 | −46% |
| 巴西 | US$310.61 ≈ R$1,549.90 | −11% |
| 美国 | US$349.99 | 0% |
Google Play 不公开套餐名称,因此我们显示各国应用内购买的最低价和最高价。
价格变动
暂无价格变动记录。
常见问题
这些价格含税吗?
大多数国家的商店价格已包含增值税或消费税。在美国和加拿大,税费在结账时另加,因此实际支付金额高于显示价格。
Prime Video 价格多久更新一次?
我们每天检查两次价格。Prime Video 最近一次成功检查是在 2026年10月13日。
我能按其他国家的价格付款吗?
应用商店通常要求账户所在国家与付款方式一致。更改地区可能会取消现有订阅,并可能违反商店条款,请在更改前阅读相关规定。