Prezzo di Prime Video per paese
Secondo i nostri dati Prime Video non vende un singolo piano di abbonamento con nome; gli store propongono acquisti in-app a molti prezzi. Per ciascuno dei 32 paesi mostriamo quindi l’acquisto in-app più economico e più caro invece di un unico prezzo di riferimento.
Prezzi in 32 paesi
Differenza di prezzo rispetto agli USA
- 25%+ in meno
- 10–25% in meno
- entro ±10%
- 10–25% in più
- 25%+ in più
- nessun dato
Paesi più economici
- Canada 2,09 USD −30%
- Stati Uniti 2,99 USD 0%
- Germania 3,34 USD +12%
Paesi più cari
- Regno Unito 3,95 USD +32%
- Germania 3,34 USD +12%
- Stati Uniti 2,99 USD 0%
| Paese | Prezzo | vs USA | Tasse | Rischio | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Canada 13 ott 2026 | 2,09 USD ≈ 2,99 $ | −30% | + tasse al pagamento | Basso | Pagina dello store |
| Stati Uniti 13 ott 2026 | 2,99 USD | 0% | + tasse al pagamento | Basso | Pagina dello store |
| Germania 13 ott 2026 | 3,34 USD ≈ 2,99 € | +12% | IVA 19% incl. | Basso | Pagina dello store |
| Regno Unito 13 ott 2026 | 3,95 USD ≈ 2,99 £ | +32% | IVA 20% incl. | Basso | Pagina dello store |
Rischio: probabilità di problemi di pagamento o di account acquistando in questa regione dello store.
Differenza di prezzo rispetto agli USA
- 25%+ in meno
- 10–25% in meno
- entro ±10%
- 10–25% in più
- 25%+ in più
- nessun dato
| Paese | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| Canada | 2,09 USD ≈ 2,99 $ | −30% |
| Stati Uniti | 2,99 USD | 0% |
| Germania | 3,34 USD ≈ 2,99 € | +12% |
| Regno Unito | 3,95 USD ≈ 2,99 £ | +32% |
Differenza di prezzo rispetto agli USA
- 25%+ in meno
- 10–25% in meno
- entro ±10%
- 10–25% in più
- 25%+ in più
- nessun dato
| Paese | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| Nigeria | 0,02 USD ≈ 25,00 ₦ | −60% |
| Turchia | 0,02 USD ≈ 1,19 ₺ | −60% |
| Egitto | 0,03 USD ≈ 1,49 £E | −40% |
| Cile | 0,05 USD ≈ 50 $ | 0% |
| India | 0,05 USD ≈ 5,00 ₹ | 0% |
Mostra tutti i 30 paesi
| Paese | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| Giappone | 0,05 USD ≈ 8 ¥ | 0% |
| Corea del Sud | 0,05 USD ≈ 73 ₩ | 0% |
| Filippine | 0,05 USD ≈ 3,00 ₱ | 0% |
| Pakistan | 0,05 USD ≈ 15,00 Rs | 0% |
| Ucraina | 0,05 USD ≈ 2,19 ₴ | 0% |
| Stati Uniti | 0,05 USD | 0% |
| Vietnam | 0,05 USD ≈ 1300 ₫ | 0% |
| Brasile | 0,06 USD ≈ 0,30 R$ | +20% |
| Svizzera | 0,06 USD ≈ 0,05 CHF | +20% |
| RAS di Hong Kong | 0,06 USD ≈ 0,50 $ | +20% |
| Indonesia | 0,06 USD ≈ 1000,00 Rp | +20% |
| Kazakistan | 0,06 USD ≈ 25,00 ₸ | +20% |
| Thailandia | 0,06 USD ≈ 2,00 ฿ | +20% |
| Australia | 0,07 USD ≈ 0,10 $ | +40% |
| Canada | 0,07 USD ≈ 0,10 $ | +40% |
| Messico | 0,07 USD ≈ 1,20 $ | +40% |
| Taiwan | 0,07 USD ≈ 2,10 NT$ | +40% |
| Sudafrica | 0,07 USD ≈ 1,09 R | +40% |
| Emirati Arabi Uniti | 0,08 USD ≈ 0,30 AED | +60% |
| Colombia | 0,08 USD ≈ 264,00 $ | +60% |
| Arabia Saudita | 0,08 USD ≈ 0,30 SAR | +60% |
| Malaysia | 0,12 USD ≈ 0,49 RM | +140% |
| Singapore | 0,37 USD ≈ 0,48 $ | +640% |
| Russia | 0,65 USD ≈ 55,00 ₽ | +1200% |
| Argentina | 0,99 USD ≈ 1495,00 $ | +1880% |
Differenza di prezzo rispetto agli USA
- 25%+ in meno
- 10–25% in meno
- entro ±10%
- 10–25% in più
- 25%+ in più
- nessun dato
| Paese | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| Argentina | 5,91 USD ≈ 8955,05 $ | −98% |
| Russia | 6,29 USD ≈ 529,00 ₽ | −98% |
| Nigeria | 37,18 USD ≈ 49.500 ₦ | −89% |
| Turchia | 45,38 USD ≈ 2239,99 ₺ | −87% |
| Egitto | 58,87 USD ≈ 3099,99 £E | −83% |
Mostra tutti i 30 paesi
| Paese | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| Indonesia | 83,13 USD ≈ 1.490.000 Rp | −76% |
| Filippine | 87,60 USD ≈ 5500,00 ₱ | −75% |
| Vietnam | 90,74 USD ≈ 2.350.000 ₫ | −74% |
| Giappone | 92,09 USD ≈ 14.600 ¥ | −74% |
| Cile | 97,23 USD ≈ 95.000 $ | −72% |
| Ucraina | 98,96 USD ≈ 4449,99 ₴ | −72% |
| RAS di Hong Kong | 100,41 USD ≈ 788,00 $ | −71% |
| Taiwan | 100,75 USD ≈ 3220,00 NT$ | −71% |
| India | 101,14 USD ≈ 9700,00 ₹ | −71% |
| Pakistan | 101,83 USD ≈ 28.200 Rs | −71% |
| Emirati Arabi Uniti | 104,83 USD ≈ 384,99 AED | −70% |
| Corea del Sud | 104,97 USD ≈ 140.000 ₩ | −70% |
| Svizzera | 107,91 USD ≈ 90,00 CHF | −69% |
| Thailandia | 110,06 USD ≈ 3700,00 ฿ | −69% |
| Kazakistan | 113,13 USD ≈ 50.990 ₸ | −68% |
| Arabia Saudita | 114,66 USD ≈ 429,99 SAR | −67% |
| Australia | 114,86 USD ≈ 164,99 $ | −67% |
| Malaysia | 116,32 USD ≈ 474,99 RM | −67% |
| Singapore | 117,10 USD ≈ 149,98 $ | −67% |
| Messico | 120,21 USD ≈ 2199,00 $ | −66% |
| Sudafrica | 126,93 USD ≈ 2099,99 R | −64% |
| Colombia | 178,23 USD ≈ 570.000 $ | −49% |
| Canada | 189,15 USD ≈ 269,99 $ | −46% |
| Brasile | 310,61 USD ≈ 1549,90 R$ | −11% |
| Stati Uniti | 349,99 USD | 0% |
Google Play non pubblica i nomi dei piani, quindi mostriamo il prezzo in-app più basso e più alto di ogni paese.
Variazioni di prezzo
Nessuna variazione di prezzo registrata finora.
Domande frequenti
Questi prezzi includono le tasse?
Nella maggior parte dei paesi i prezzi degli store includono già l’IVA. Negli Stati Uniti e in Canada la tassa si aggiunge al pagamento, quindi lì si paga più di quanto mostrato.
Ogni quanto vengono aggiornati i prezzi di Prime Video?
Controlliamo i prezzi due volte al giorno. L’ultimo controllo riuscito per Prime Video risale al 13 ottobre 2026.
Posso pagare il prezzo di un altro paese?
Gli app store di solito richiedono che paese dell’account e metodo di pagamento coincidano. Cambiare regione può annullare gli abbonamenti attivi e violare i termini dello store: leggi le regole prima di farlo.