Prezzo di Peacock per paese
Peacock Premium ha un unico prezzo mondiale di 12,99 USD: la vera differenza tra i paesi dipende da redditi e tasse locali.
Prezzi in 1 paesi
Differenza di prezzo rispetto agli USA
- 25%+ in meno
- 10–25% in meno
- entro ±10%
- 10–25% in più
- 25%+ in più
- nessun dato
| Paese | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 8,99 USD | 0% |
Differenza di prezzo rispetto agli USA
- 25%+ in meno
- 10–25% in meno
- entro ±10%
- 10–25% in più
- 25%+ in più
- nessun dato
| Paese | Prezzo | vs USA | Tasse | Rischio | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti 13 ott 2026 | 12,99 USD | 0% | + tasse al pagamento | Basso | Pagina dello store |
Rischio: probabilità di problemi di pagamento o di account acquistando in questa regione dello store.
Differenza di prezzo rispetto agli USA
- 25%+ in meno
- 10–25% in meno
- entro ±10%
- 10–25% in più
- 25%+ in più
- nessun dato
| Paese | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 19,99 USD | 0% |
Differenza di prezzo rispetto agli USA
- 25%+ in meno
- 10–25% in meno
- entro ±10%
- 10–25% in più
- 25%+ in più
- nessun dato
| Paese | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| Canada | 8,40 USD ≈ 11,99 $ | −6,6% |
| Svizzera | 8,75 USD ≈ 7,30 CHF | −2,7% |
| Colombia | 8,76 USD ≈ 28.000 $ | −2,6% |
| Argentina | 8,87 USD ≈ 13.440 $ | −1,3% |
| Indonesia | 8,87 USD ≈ 159.000 Rp | −1,3% |
Mostra tutti i 30 paesi
| Paese | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 8,99 USD | 0% |
| RAS di Hong Kong | 9,03 USD ≈ 70,90 $ | +0,4% |
| Pakistan | 9,03 USD ≈ 2500,00 Rs | +0,4% |
| Vietnam | 9,07 USD ≈ 235.000 ₫ | +0,9% |
| Taiwan | 9,39 USD ≈ 300,00 NT$ | +4,4% |
| Russia | 9,40 USD ≈ 790,00 ₽ | +4,6% |
| Brasile | 9,42 USD ≈ 46,99 R$ | +4,8% |
| Emirati Arabi Uniti | 9,53 USD ≈ 34,99 AED | +6% |
| Malaysia | 9,55 USD ≈ 38,99 RM | +6,2% |
| Thailandia | 9,67 USD ≈ 325,00 ฿ | +7,6% |
| Egitto | 9,68 USD ≈ 509,99 £E | +7,7% |
| Australia | 9,74 USD ≈ 13,99 $ | +8,3% |
| Nigeria | 9,76 USD ≈ 13.000 ₦ | +8,6% |
| Messico | 9,79 USD ≈ 179,00 $ | +8,9% |
| Filippine | 9,87 USD ≈ 620,00 ₱ | +9,8% |
| Giappone | 9,97 USD ≈ 1580 ¥ | +11% |
| Cile | 10,03 USD ≈ 9800 $ | +12% |
| Singapore | 10,13 USD ≈ 12,98 $ | +13% |
| Sudafrica | 10,27 USD ≈ 169,99 R | +14% |
| Arabia Saudita | 10,40 USD ≈ 38,99 SAR | +16% |
| India | 10,43 USD ≈ 1000,00 ₹ | +16% |
| Corea del Sud | 10,50 USD ≈ 14.000 ₩ | +17% |
| Turchia | 10,54 USD ≈ 519,99 ₺ | +17% |
| Kazakistan | 10,63 USD ≈ 4790,00 ₸ | +18% |
| Ucraina | 10,79 USD ≈ 484,99 ₴ | +20% |
Differenza di prezzo rispetto agli USA
- 25%+ in meno
- 10–25% in meno
- entro ±10%
- 10–25% in più
- 25%+ in più
- nessun dato
| Paese | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| Svizzera | 191,84 USD ≈ 160,00 CHF | −4,1% |
| Canada | 192,65 USD ≈ 274,99 $ | −3,7% |
| Colombia | 196,99 USD ≈ 630.000 $ | −1,5% |
| Argentina | 197,24 USD ≈ 298.985 $ | −1,4% |
| RAS di Hong Kong | 199,93 USD ≈ 1569,00 $ | 0% |
Mostra tutti i 30 paesi
| Paese | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 199,99 USD | 0% |
| Indonesia | 200,29 USD ≈ 3.590.000 Rp | +0,2% |
| Pakistan | 200,42 USD ≈ 55.500 Rs | +0,2% |
| Russia | 202,16 USD ≈ 16.990 ₽ | +1,1% |
| Vietnam | 202,73 USD ≈ 5.250.000 ₫ | +1,4% |
| Taiwan | 209,33 USD ≈ 6690,00 NT$ | +4,7% |
| Emirati Arabi Uniti | 209,66 USD ≈ 769,99 AED | +4,8% |
| Brasile | 210,42 USD ≈ 1049,99 R$ | +5,2% |
| Thailandia | 210,45 USD ≈ 7075,00 ฿ | +5,2% |
| Malaysia | 215,51 USD ≈ 879,99 RM | +7,8% |
| Australia | 215,80 USD ≈ 309,99 $ | +7,9% |
| Messico | 215,87 USD ≈ 3949,00 $ | +7,9% |
| Egitto | 217,44 USD ≈ 11.450 £E | +8,7% |
| Nigeria | 218,56 USD ≈ 291.000 ₦ | +9,3% |
| Singapore | 218,60 USD ≈ 279,98 $ | +9,3% |
| Filippine | 219,79 USD ≈ 13.800 ₱ | +9,9% |
| Giappone | 221,39 USD ≈ 35.100 ¥ | +11% |
| Cile | 223,12 USD ≈ 218.000 $ | +12% |
| Sudafrica | 226,67 USD ≈ 3749,99 R | +13% |
| Arabia Saudita | 229,33 USD ≈ 859,99 SAR | +15% |
| Corea del Sud | 232,43 USD ≈ 310.000 ₩ | +16% |
| Turchia | 233,00 USD ≈ 11.500 ₺ | +17% |
| India | 235,65 USD ≈ 22.600 ₹ | +18% |
| Kazakistan | 237,37 USD ≈ 106.990 ₸ | +19% |
| Ucraina | 239,07 USD ≈ 10.750 ₴ | +20% |
Google Play non pubblica i nomi dei piani, quindi mostriamo il prezzo in-app più basso e più alto di ogni paese.
Condividi questo confronto
Peacock Premium
Variazioni di prezzo
Nessuna variazione di prezzo registrata finora.
Analisi del potere d’acquisto: Peacock Premium
La parità di potere d’acquisto (PPA) mostra quanto pesa un prezzo a livello locale. Se il prezzo corretto per la PPA supera quello di mercato, il prodotto è meno accessibile di quanto suggerisca il tasso di cambio.
Non ci sono ancora dati PPA per questi paesi.
Domande frequenti
Quanto costa Peacock negli Stati Uniti?
Peacock Premium costa 12,99 USD negli Stati Uniti su App Store. L’imposta sulle vendite si aggiunge al pagamento, quindi l’importo finale dipende dallo stato.
Questi prezzi includono le tasse?
Nella maggior parte dei paesi i prezzi degli store includono già l’IVA. Negli Stati Uniti e in Canada la tassa si aggiunge al pagamento, quindi lì si paga più di quanto mostrato.
Ogni quanto vengono aggiornati i prezzi di Peacock?
Controlliamo i prezzi due volte al giorno. L’ultimo controllo riuscito per Peacock risale al 13 ottobre 2026.
Posso pagare il prezzo di un altro paese?
Gli app store di solito richiedono che paese dell’account e metodo di pagamento coincidano. Cambiare regione può annullare gli abbonamenti attivi e violare i termini dello store: leggi le regole prima di farlo.