Prix de Peacock par pays
Peacock Premium a un prix mondial unique de 12,99 $US : la vraie différence entre pays vient des revenus et des taxes locales.
Prix dans 1 pays
Écart de prix par rapport aux États-Unis
- 25 %+ moins cher
- 10–25 % moins cher
- à ±10 % près
- 10–25 % plus cher
- 25 %+ plus cher
- pas de données
| Pays | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| États-Unis | 8,99 $US | 0 % |
Écart de prix par rapport aux États-Unis
- 25 %+ moins cher
- 10–25 % moins cher
- à ±10 % près
- 10–25 % plus cher
- 25 %+ plus cher
- pas de données
| Pays | Prix | vs É.-U. | Taxe | Risque | Liens |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis 13 oct. 2026 | 12,99 $US | 0 % | + taxes au paiement | Faible | Page boutique |
Risque : probabilité de problèmes de paiement ou de compte en achetant dans cette région de la boutique.
Écart de prix par rapport aux États-Unis
- 25 %+ moins cher
- 10–25 % moins cher
- à ±10 % près
- 10–25 % plus cher
- 25 %+ plus cher
- pas de données
| Pays | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| États-Unis | 19,99 $US | 0 % |
Écart de prix par rapport aux États-Unis
- 25 %+ moins cher
- 10–25 % moins cher
- à ±10 % près
- 10–25 % plus cher
- 25 %+ plus cher
- pas de données
| Pays | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| Canada | 8,40 $US ≈ 11,99 $ | −6,6 % |
| Suisse | 8,75 $US ≈ 7,30 CHF | −2,7 % |
| Colombie | 8,76 $US ≈ 28 000 $ | −2,6 % |
| Argentine | 8,87 $US ≈ 13 440 $ | −1,3 % |
| Indonésie | 8,87 $US ≈ 159 000 Rp | −1,3 % |
Afficher les 30 pays
| Pays | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| États-Unis | 8,99 $US | 0 % |
| R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9,03 $US ≈ 70,90 $ | +0,4 % |
| Pakistan | 9,03 $US ≈ 2 500,00 Rs | +0,4 % |
| Viêt Nam | 9,07 $US ≈ 235 000 ₫ | +0,9 % |
| Taïwan | 9,39 $US ≈ 300,00 NT$ | +4,4 % |
| Russie | 9,40 $US ≈ 790,00 ₽ | +4,6 % |
| Brésil | 9,42 $US ≈ 46,99 R$ | +4,8 % |
| Émirats arabes unis | 9,53 $US ≈ 34,99 AED | +6 % |
| Malaisie | 9,55 $US ≈ 38,99 RM | +6,2 % |
| Thaïlande | 9,67 $US ≈ 325,00 ฿ | +7,6 % |
| Égypte | 9,68 $US ≈ 509,99 £E | +7,7 % |
| Australie | 9,74 $US ≈ 13,99 $ | +8,3 % |
| Nigeria | 9,76 $US ≈ 13 000 ₦ | +8,6 % |
| Mexique | 9,79 $US ≈ 179,00 $ | +8,9 % |
| Philippines | 9,87 $US ≈ 620,00 ₱ | +9,8 % |
| Japon | 9,97 $US ≈ 1 580 ¥ | +11 % |
| Chili | 10,03 $US ≈ 9 800 $ | +12 % |
| Singapour | 10,13 $US ≈ 12,98 $ | +13 % |
| Afrique du Sud | 10,27 $US ≈ 169,99 R | +14 % |
| Arabie saoudite | 10,40 $US ≈ 38,99 SAR | +16 % |
| Inde | 10,43 $US ≈ 1 000,00 ₹ | +16 % |
| Corée du Sud | 10,50 $US ≈ 14 000 ₩ | +17 % |
| Turquie | 10,54 $US ≈ 519,99 ₺ | +17 % |
| Kazakhstan | 10,63 $US ≈ 4 790,00 ₸ | +18 % |
| Ukraine | 10,79 $US ≈ 484,99 ₴ | +20 % |
Écart de prix par rapport aux États-Unis
- 25 %+ moins cher
- 10–25 % moins cher
- à ±10 % près
- 10–25 % plus cher
- 25 %+ plus cher
- pas de données
| Pays | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| Suisse | 191,84 $US ≈ 160,00 CHF | −4,1 % |
| Canada | 192,65 $US ≈ 274,99 $ | −3,7 % |
| Colombie | 196,99 $US ≈ 630 000 $ | −1,5 % |
| Argentine | 197,24 $US ≈ 298 985 $ | −1,4 % |
| R.A.S. chinoise de Hong Kong | 199,93 $US ≈ 1 569,00 $ | 0 % |
Afficher les 30 pays
| Pays | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| États-Unis | 199,99 $US | 0 % |
| Indonésie | 200,29 $US ≈ 3 590 000 Rp | +0,2 % |
| Pakistan | 200,42 $US ≈ 55 500 Rs | +0,2 % |
| Russie | 202,16 $US ≈ 16 990 ₽ | +1,1 % |
| Viêt Nam | 202,73 $US ≈ 5 250 000 ₫ | +1,4 % |
| Taïwan | 209,33 $US ≈ 6 690,00 NT$ | +4,7 % |
| Émirats arabes unis | 209,66 $US ≈ 769,99 AED | +4,8 % |
| Brésil | 210,42 $US ≈ 1 049,99 R$ | +5,2 % |
| Thaïlande | 210,45 $US ≈ 7 075,00 ฿ | +5,2 % |
| Malaisie | 215,51 $US ≈ 879,99 RM | +7,8 % |
| Australie | 215,80 $US ≈ 309,99 $ | +7,9 % |
| Mexique | 215,87 $US ≈ 3 949,00 $ | +7,9 % |
| Égypte | 217,44 $US ≈ 11 450 £E | +8,7 % |
| Nigeria | 218,56 $US ≈ 291 000 ₦ | +9,3 % |
| Singapour | 218,60 $US ≈ 279,98 $ | +9,3 % |
| Philippines | 219,79 $US ≈ 13 800 ₱ | +9,9 % |
| Japon | 221,39 $US ≈ 35 100 ¥ | +11 % |
| Chili | 223,12 $US ≈ 218 000 $ | +12 % |
| Afrique du Sud | 226,67 $US ≈ 3 749,99 R | +13 % |
| Arabie saoudite | 229,33 $US ≈ 859,99 SAR | +15 % |
| Corée du Sud | 232,43 $US ≈ 310 000 ₩ | +16 % |
| Turquie | 233,00 $US ≈ 11 500 ₺ | +17 % |
| Inde | 235,65 $US ≈ 22 600 ₹ | +18 % |
| Kazakhstan | 237,37 $US ≈ 106 990 ₸ | +19 % |
| Ukraine | 239,07 $US ≈ 10 750 ₴ | +20 % |
Google Play ne publie pas le nom des formules : nous indiquons donc le prix intégré le plus bas et le plus élevé dans chaque pays.
Partager cette comparaison
Peacock Premium
Changements de prix
Aucun changement de prix enregistré pour l’instant.
Analyse du pouvoir d’achat: Peacock Premium
La parité de pouvoir d’achat (PPA) montre ce que représente un prix localement. Si le prix corrigé de la PPA dépasse le prix du marché, le produit y est moins abordable que ne le laisse penser le taux de change.
Pas encore de données PPA pour ces pays.
Questions fréquentes
Combien coûte Peacock aux États-Unis ?
Peacock Premium coûte 12,99 $US aux États-Unis sur App Store. La taxe de vente s’ajoute au paiement : le montant final dépend de l’État.
Ces prix incluent-ils les taxes ?
Dans la plupart des pays, les prix des boutiques incluent déjà la TVA. Aux États-Unis et au Canada, la taxe s’ajoute au paiement : le montant payé y est donc plus élevé qu’affiché.
À quelle fréquence les prix de Peacock sont-ils mis à jour ?
Nous vérifions les prix deux fois par jour. La dernière vérification réussie pour Peacock date du 13 octobre 2026.
Puis-je payer le prix d’un autre pays ?
Les boutiques d’applis exigent généralement que le pays du compte et le moyen de paiement correspondent. Changer de région peut annuler des abonnements en cours et enfreindre les conditions de la boutique : lisez les règles avant de changer.