Sources des données
Chaque prix provient d’une boutique ou d’une grille tarifaire officielle. Chaque source est actualisée deux fois par jour ; en cas d’échec, les derniers prix vérifiés restent en ligne et sont signalés comme en retard.
| Source | État | Dernier succès |
|---|---|---|
| App Store | Données à jour | 13 oct. 2026, 19:04 UTC |
| Google Play | Données à jour | 13 oct. 2026, 17:57 UTC |
| Grille tarifaire officielle | Données à jour | 13 oct. 2026, 15:04 UTC |
| Site officiel | Données à jour | 13 oct. 2026, 15:05 UTC |
| Steam | Données à jour | 13 oct. 2026, 15:05 UTC |
| Nintendo eShop | Données à jour | 13 oct. 2026, 15:04 UTC |
| Apple Store | Données à jour | 13 oct. 2026, 15:23 UTC |
| Taux de change | Données à jour | 12 oct. 2026 |
Taux de change : open.er-api.com, 12 oct. 2026.
Parité de pouvoir d’achat : Banque mondiale (PA.NUS.PPP). data.worldbank.org