Fontes de dados
Cada preço vem de uma loja ou tabela de preços oficial. Cada fonte é atualizada duas vezes por dia; se uma falhar, os últimos preços verificados continuam no ar e são marcados como atrasados.
| Fonte | Status | Último sucesso |
|---|---|---|
| App Store | Dados atualizados | 13 de out. de 2026, 19:04 UTC |
| Google Play | Dados atualizados | 13 de out. de 2026, 17:57 UTC |
| Tabela de preços oficial | Dados atualizados | 13 de out. de 2026, 15:04 UTC |
| Site oficial | Dados atualizados | 13 de out. de 2026, 15:05 UTC |
| Steam | Dados atualizados | 13 de out. de 2026, 15:05 UTC |
| Nintendo eShop | Dados atualizados | 13 de out. de 2026, 15:04 UTC |
| Apple Store | Dados atualizados | 13 de out. de 2026, 15:23 UTC |
| Câmbio | Dados atualizados | 12 de out. de 2026 |
Câmbio: open.er-api.com, 12 de out. de 2026.
Paridade do poder de compra: Banco Mundial (PA.NUS.PPP). data.worldbank.org