Prix de YouTube Premium par pays
YouTube Premium coûte 20,99 $US aux États-Unis. Sur les 38 pays suivis, le moins cher est Inde avec 2,03 $US (−90 % par rapport aux États-Unis) et le plus cher est Suisse avec 28,66 $US (+37 %).
Le pays le plus cher facture 1 312 % de plus que le moins cher, et le prix médian est de 10,37 $US.
Corrigé du pouvoir d’achat, il est le plus abordable pour les habitants de ce pays : Russie, et le moins abordable pour ceux de ce pays : Espagne.
Prix dans 38 pays
Écart de prix par rapport aux États-Unis
- 25 %+ moins cher
- 10–25 % moins cher
- à ±10 % près
- 10–25 % plus cher
- 25 %+ plus cher
- pas de données
| Pays | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| Inde | 1,24 $US ≈ 119,00 ₹ | −90 % |
| Égypte | 1,31 $US ≈ 68,99 £E | −89 % |
| Pakistan | 1,44 $US ≈ 399,00 Rs | −88 % |
| Turquie | 2,03 $US ≈ 99,99 ₺ | −83 % |
| Philippines | 2,37 $US ≈ 149,00 ₱ | −80 % |
Afficher les 31 pays
| Pays | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| Viêt Nam | 2,51 $US ≈ 65 000 ₫ | −79 % |
| Argentine | 2,99 $US | −75 % |
| Ukraine | 2,99 $US | −75 % |
| Afrique du Sud | 3,93 $US ≈ 64,99 R | −67 % |
| Malaisie | 4,14 $US ≈ 16,90 RM | −66 % |
| Brésil | 4,39 $US ≈ 21,90 R$ | −63 % |
| Chili | 4,61 $US ≈ 4 500 $ | −62 % |
| Thaïlande | 4,73 $US ≈ 159,00 ฿ | −61 % |
| Colombie | 5,78 $US ≈ 18 500 $ | −52 % |
| Pologne | 5,85 $US ≈ 22,99 zł | −51 % |
| Arabie saoudite | 5,86 $US ≈ 21,99 SAR | −51 % |
| Émirats arabes unis | 5,99 $US ≈ 21,99 AED | −50 % |
| Japon | 6,18 $US ≈ 980 ¥ | −49 % |
| Mexique | 7,05 $US ≈ 129,00 $ | −41 % |
| Canada | 7,35 $US ≈ 10,49 $ | −39 % |
| Corée du Sud | 8,17 $US ≈ 10 900 ₩ | −32 % |
| Australie | 8,35 $US ≈ 11,99 $ | −30 % |
| Singapour | 9,35 $US ≈ 11,98 $ | −22 % |
| France | 11,16 $US ≈ 9,99 € | −6,9 % |
| États-Unis | 11,99 $US | 0 % |
| Allemagne | 12,28 $US ≈ 10,99 € | +2,4 % |
| Suède | 12,86 $US ≈ 129,00 kr | +7,3 % |
| Espagne | 13,39 $US ≈ 11,99 € | +12 % |
| Italie | 13,39 $US ≈ 11,99 € | +12 % |
| Pays-Bas | 13,39 $US ≈ 11,99 € | +12 % |
| Royaume-Uni | 13,86 $US ≈ 10,49 £ | +16 % |
Écart de prix par rapport aux États-Unis
- 25 %+ moins cher
- 10–25 % moins cher
- à ±10 % près
- 10–25 % plus cher
- 25 %+ plus cher
- pas de données
Pays les moins chers
- Inde 2,03 $US −90 %
- Égypte 2,18 $US −90 %
- Pakistan 2,34 $US −89 %
Pays les plus chers
- Suisse 28,66 $US +37 %
- Pays-Bas 23,45 $US +12 %
- Italie 23,45 $US +12 %
| Pays | Prix | vs É.-U. | Taxe | Risque | Liens |
|---|---|---|---|---|---|
| Inde 13 oct. 2026 | 2,03 $US ≈ 195,00 ₹ | −90 % | TVA 18 % incl. | Faible | Page boutique |
| Égypte 13 oct. 2026 | 2,18 $US ≈ 114,99 £E | −90 % | TVA 14 % incl. | Moyen | Page boutique |
| Pakistan 13 oct. 2026 | 2,34 $US ≈ 649,00 Rs | −89 % | Variable | Moyen | Page boutique |
| Russie 13 oct. 2026 | 2,96 $US ≈ 249,00 ₽ | −86 % | TVA 22 % incl. | Élevé | Page boutique |
| Turquie 13 oct. 2026 | 3,24 $US ≈ 159,99 ₺ | −85 % | TVA 20 % incl. | Moyen | Page boutique |
Afficher les 38 pays
| Pays | Prix | vs É.-U. | Taxe | Risque | Liens |
|---|---|---|---|---|---|
| Viêt Nam 13 oct. 2026 | 4,05 $US ≈ 105 000 ₫ | −81 % | TVA 10 % incl. | Faible | Page boutique |
| Argentine 13 oct. 2026 | 4,99 $US | −76 % | Variable | Moyen | Page boutique |
| Ukraine 13 oct. 2026 | 4,99 $US | −76 % | TVA 20 % incl. | Moyen | Page boutique |
| Afrique du Sud 13 oct. 2026 | 6,35 $US ≈ 104,99 R | −70 % | TVA 15 % incl. | Faible | Page boutique |
| Malaisie 13 oct. 2026 | 6,59 $US ≈ 26,90 RM | −69 % | TVA 8 % incl. | Faible | Page boutique |
| Brésil 13 oct. 2026 | 6,99 $US ≈ 34,90 R$ | −67 % | Variable | Faible | Page boutique |
| Chili 13 oct. 2026 | 7,37 $US ≈ 7 200 $ | −65 % | TVA 19 % incl. | Faible | Page boutique |
| Thaïlande 13 oct. 2026 | 7,70 $US ≈ 259,00 ฿ | −63 % | TVA 7 % incl. | Faible | Page boutique |
| Kazakhstan 13 oct. 2026 | 7,77 $US ≈ 3 500,00 ₸ | −63 % | TVA 16 % incl. | Moyen | Page boutique |
| Taïwan 13 oct. 2026 | 8,14 $US ≈ 260,00 NT$ | −61 % | TVA 5 % incl. | Faible | Page boutique |
| Colombie 13 oct. 2026 | 9,66 $US ≈ 30 900 $ | −54 % | TVA 19 % incl. | Faible | Page boutique |
| Pologne 13 oct. 2026 | 9,93 $US ≈ 38,99 zł | −53 % | TVA 23 % incl. | Faible | Page boutique |
| Philippines 13 oct. 2026 | 10,02 $US ≈ 629,00 ₱ | −52 % | TVA 12 % incl. | Faible | Page boutique |
| Chine 13 oct. 2026 | 10,14 $US ≈ 68,00 ¥ | −52 % | TVA 6 % incl. | Élevé | Page boutique |
| Japon 13 oct. 2026 | 10,60 $US ≈ 1 680 ¥ | −50 % | TVA 10 % incl. | Faible | Page boutique |
| Émirats arabes unis 13 oct. 2026 | 10,62 $US ≈ 38,99 AED | −49 % | TVA 5 % incl. | Faible | Page boutique |
| Arabie saoudite 13 oct. 2026 | 10,66 $US ≈ 39,99 SAR | −49 % | TVA 15 % incl. | Faible | Page boutique |
| Mexique 13 oct. 2026 | 11,42 $US ≈ 209,00 $ | −46 % | TVA 16 % incl. | Faible | Page boutique |
| Canada 13 oct. 2026 | 11,90 $US ≈ 16,99 $ | −43 % | + taxes au paiement | Faible | Page boutique |
| R.A.S. chinoise de Hong Kong 13 oct. 2026 | 14,40 $US ≈ 113,00 $ | −31 % | Taxes incl. | Faible | Page boutique |
| Corée du Sud 13 oct. 2026 | 14,62 $US ≈ 19 500 ₩ | −30 % | TVA 10 % incl. | Faible | Page boutique |
| Australie 13 oct. 2026 | 16,00 $US ≈ 22,99 $ | −24 % | TVA 10 % incl. | Faible | Page boutique |
| Singapour 13 oct. 2026 | 16,38 $US ≈ 20,98 $ | −22 % | TVA 9 % incl. | Faible | Page boutique |
| France 13 oct. 2026 | 18,98 $US ≈ 16,99 € | −9,6 % | TVA 20 % incl. | Faible | Page boutique |
| États-Unis 13 oct. 2026 | 20,99 $US | 0 % | + taxes au paiement | Faible | Page boutique |
| Suède 13 oct. 2026 | 21,83 $US ≈ 219,00 kr | +4 % | TVA 25 % incl. | Faible | Page boutique |
| Allemagne 13 oct. 2026 | 22,33 $US ≈ 19,99 € | +6,4 % | TVA 19 % incl. | Faible | Page boutique |
| Royaume-Uni 13 oct. 2026 | 22,46 $US ≈ 16,99 £ | +7 % | TVA 20 % incl. | Faible | Page boutique |
| Norvège 13 oct. 2026 | 22,88 $US ≈ 219,00 kr | +9 % | TVA 25 % incl. | Faible | Page boutique |
| Espagne 13 oct. 2026 | 23,45 $US ≈ 20,99 € | +12 % | TVA 21 % incl. | Faible | Page boutique |
| Italie 13 oct. 2026 | 23,45 $US ≈ 20,99 € | +12 % | TVA 22 % incl. | Faible | Page boutique |
| Pays-Bas 13 oct. 2026 | 23,45 $US ≈ 20,99 € | +12 % | TVA 21 % incl. | Faible | Page boutique |
| Suisse 13 oct. 2026 | 28,66 $US ≈ 23,90 CHF | +37 % | TVA 8.1 % incl. | Faible | Page boutique |
Risque : probabilité de problèmes de paiement ou de compte en achetant dans cette région de la boutique.
Écart de prix par rapport aux États-Unis
- 25 %+ moins cher
- 10–25 % moins cher
- à ±10 % près
- 10–25 % plus cher
- 25 %+ plus cher
- pas de données
| Pays | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| Égypte | 3,99 $US ≈ 209,99 £E | −89 % |
| Inde | 4,06 $US ≈ 389,00 ₹ | −88 % |
| Pakistan | 4,33 $US ≈ 1 199,00 Rs | −88 % |
| Russie | 4,51 $US ≈ 379,00 ₽ | −87 % |
| Turquie | 6,48 $US ≈ 319,99 ₺ | −82 % |
Afficher les 36 pays
| Pays | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| Viêt Nam | 7,53 $US ≈ 195 000 ₫ | −79 % |
| Philippines | 7,79 $US ≈ 489,00 ₱ | −78 % |
| Ukraine | 8,49 $US | −76 % |
| Argentine | 9,49 $US | −73 % |
| Afrique du Sud | 11,79 $US ≈ 194,99 R | −66 % |
| Malaisie | 13,44 $US ≈ 54,90 RM | −62 % |
| Brésil | 14,01 $US ≈ 69,90 R$ | −60 % |
| Kazakhstan | 14,42 $US ≈ 6 500,00 ₸ | −59 % |
| Chili | 14,63 $US ≈ 14 290 $ | −58 % |
| Thaïlande | 15,44 $US ≈ 519,00 ฿ | −56 % |
| Émirats arabes unis | 17,42 $US ≈ 63,99 AED | −50 % |
| Japon | 18,29 $US ≈ 2 900 ¥ | −48 % |
| Colombie | 19,36 $US ≈ 61 900 $ | −45 % |
| Taïwan | 19,71 $US ≈ 630,00 NT$ | −44 % |
| Pologne | 19,86 $US ≈ 77,99 zł | −43 % |
| Arabie saoudite | 20,00 $US ≈ 74,99 SAR | −43 % |
| Canada | 21,01 $US ≈ 29,99 $ | −40 % |
| Chine | 22,82 $US ≈ 153,00 ¥ | −35 % |
| Mexique | 22,90 $US ≈ 419,00 $ | −35 % |
| Singapour | 31,22 $US ≈ 39,98 $ | −11 % |
| R.A.S. chinoise de Hong Kong | 34,15 $US ≈ 268,00 $ | −2,4 % |
| Royaume-Uni | 34,35 $US ≈ 25,99 £ | −1,8 % |
| États-Unis | 34,99 $US | 0 % |
| Australie | 36,19 $US ≈ 51,99 $ | +3,4 % |
| Norvège | 36,46 $US ≈ 349,00 kr | +4,2 % |
| Suède | 39,77 $US ≈ 399,00 kr | +14 % |
| Allemagne | 41,32 $US ≈ 36,99 € | +18 % |
| Espagne | 43,56 $US ≈ 38,99 € | +25 % |
| France | 43,56 $US ≈ 38,99 € | +25 % |
| Italie | 43,56 $US ≈ 38,99 € | +25 % |
| Pays-Bas | 43,56 $US ≈ 38,99 € | +25 % |
Écart de prix par rapport aux États-Unis
- 25 %+ moins cher
- 10–25 % moins cher
- à ±10 % près
- 10–25 % plus cher
- 25 %+ plus cher
- pas de données
| Pays | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| Turquie | 0,01 $US ≈ 0,59 ₺ | −80 % |
| Égypte | 0,02 $US ≈ 0,90 £E | −60 % |
| Nigeria | 0,02 $US ≈ 25,00 ₦ | −60 % |
| Inde | 0,04 $US ≈ 4,00 ₹ | −20 % |
| Japon | 0,04 $US ≈ 7 ¥ | −20 % |
Afficher les 30 pays
| Pays | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| Pakistan | 0,04 $US ≈ 10,00 Rs | −20 % |
| Ukraine | 0,04 $US ≈ 2,00 ₴ | −20 % |
| Argentine | 0,05 $US ≈ 74,75 $ | 0 % |
| Chili | 0,05 $US ≈ 50 $ | 0 % |
| Corée du Sud | 0,05 $US ≈ 70 ₩ | 0 % |
| Philippines | 0,05 $US ≈ 3,00 ₱ | 0 % |
| Russie | 0,05 $US ≈ 4,50 ₽ | 0 % |
| États-Unis | 0,05 $US | 0 % |
| Viêt Nam | 0,05 $US ≈ 1 300 ₫ | 0 % |
| Afrique du Sud | 0,05 $US ≈ 0,90 R | 0 % |
| Brésil | 0,06 $US ≈ 0,30 R$ | +20 % |
| Suisse | 0,06 $US ≈ 0,05 CHF | +20 % |
| R.A.S. chinoise de Hong Kong | 0,06 $US ≈ 0,50 $ | +20 % |
| Indonésie | 0,06 $US ≈ 1 000,00 Rp | +20 % |
| Kazakhstan | 0,06 $US ≈ 25,00 ₸ | +20 % |
| Thaïlande | 0,06 $US ≈ 2,00 ฿ | +20 % |
| Taïwan | 0,06 $US ≈ 2,00 NT$ | +20 % |
| Australie | 0,07 $US ≈ 0,10 $ | +40 % |
| Canada | 0,07 $US ≈ 0,10 $ | +40 % |
| Colombie | 0,07 $US ≈ 221,00 $ | +40 % |
| Mexique | 0,07 $US ≈ 1,20 $ | +40 % |
| Malaisie | 0,07 $US ≈ 0,30 RM | +40 % |
| Émirats arabes unis | 0,08 $US ≈ 0,30 AED | +60 % |
| Arabie saoudite | 0,08 $US ≈ 0,30 SAR | +60 % |
| Singapour | 0,08 $US ≈ 0,10 $ | +60 % |
Écart de prix par rapport aux États-Unis
- 25 %+ moins cher
- 10–25 % moins cher
- à ±10 % près
- 10–25 % plus cher
- 25 %+ plus cher
- pas de données
| Pays | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| Corée du Sud | 449,86 $US ≈ 600 000 ₩ | −55 % |
| Turquie | 826,65 $US ≈ 40 800 ₺ | −17 % |
| Inde | 875,85 $US ≈ 84 000 ₹ | −12 % |
| Ukraine | 885,12 $US ≈ 39 800 ₴ | −12 % |
| Indonésie | 905,47 $US ≈ 16 230 000 Rp | −9,5 % |
Afficher les 30 pays
| Pays | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| Philippines | 923,76 $US ≈ 58 000 ₱ | −7,6 % |
| Égypte | 930,52 $US ≈ 49 000 £E | −6,9 % |
| Mexique | 940,24 $US ≈ 17 200 $ | −6 % |
| Canada | 966,81 $US ≈ 1 380,00 $ | −3,3 % |
| Chili | 977,45 $US ≈ 955 000 $ | −2,3 % |
| Japon | 977,65 $US ≈ 155 000 ¥ | −2,2 % |
| Viêt Nam | 981,96 $US ≈ 25 430 000 ₫ | −1,8 % |
| Argentine | 986,22 $US ≈ 1 494 985 $ | −1,4 % |
| Kazakhstan | 998,36 $US ≈ 450 000 ₸ | −0,2 % |
| États-Unis | 999,99 $US | 0 % |
| R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 007 $US ≈ 7 900,00 $ | +0,7 % |
| Émirats arabes unis | 1 007 $US ≈ 3 700,00 AED | +0,8 % |
| Pakistan | 1 008 $US ≈ 279 000 Rs | +0,8 % |
| Arabie saoudite | 1 013 $US ≈ 3 800,00 SAR | +1,3 % |
| Taïwan | 1 033 $US ≈ 33 000 NT$ | +3,3 % |
| Brésil | 1 042 $US ≈ 5 200,00 R$ | +4,2 % |
| Singapour | 1 070 $US ≈ 1 370,00 $ | +7 % |
| Australie | 1 079 $US ≈ 1 550,00 $ | +7,9 % |
| Thaïlande | 1 101 $US ≈ 37 000 ฿ | +10 % |
| Suisse | 1 103 $US ≈ 920,00 CHF | +10 % |
| Russie | 1 107 $US ≈ 93 000 ₽ | +11 % |
| Nigeria | 1 119 $US ≈ 1 490 000 ₦ | +12 % |
| Afrique du Sud | 1 161 $US ≈ 19 200 R | +16 % |
| Malaisie | 1 176 $US ≈ 4 800,00 RM | +18 % |
| Colombie | 1 226 $US ≈ 3 920 000 $ | +23 % |
Google Play ne publie pas le nom des formules : nous indiquons donc le prix intégré le plus bas et le plus élevé dans chaque pays.
Partager cette comparaison
YouTube Premium
Changements de prix
Tous les changements de prix →| Date | Pays | Changement | Avant | Après |
|---|---|---|---|---|
| 13 oct. 2026 | R.A.S. chinoise de Hong Kong App Store · Family | Nouvelle formule | — | 268,00 $ |
| 13 oct. 2026 | R.A.S. chinoise de Hong Kong App Store · Premium | Hausse de prix +45 % | 78,00 $ | 113,00 $ |
| 13 oct. 2026 | Taïwan App Store · Family | Nouvelle formule | — | 630,00 NT$ |
| 13 oct. 2026 | Taïwan App Store · Premium | Baisse de prix −16 % | 310,00 NT$ | 260,00 NT$ |
| 13 oct. 2026 | Chine App Store · Family | Nouvelle formule | — | 153,00 ¥ |
Analyse du pouvoir d’achat: YouTube Premium
La parité de pouvoir d’achat (PPA) montre ce que représente un prix localement. Si le prix corrigé de la PPA dépasse le prix du marché, le produit y est moins abordable que ne le laisse penser le taux de change.
Prix du marché vs prix corrigé de la PPA (USD)
- Prix du marché
- Corrigé PPA
Niveau général des prix vs écart de prix
PPA : Banque mondiale, 2025.
Questions fréquentes
Où YouTube Premium est-il le moins cher ?
YouTube Premium est le moins cher dans ce pays : Inde, à 195,00 ₹ (environ 2,03 $US), soit −90 % par rapport au prix américain.
Où YouTube Premium est-il le plus cher ?
Le prix le plus élevé est relevé ici : Suisse, à 23,90 CHF (environ 28,66 $US), soit +37 % par rapport aux États-Unis.
Combien coûte YouTube Premium aux États-Unis ?
YouTube Premium coûte 20,99 $US aux États-Unis sur App Store. La taxe de vente s’ajoute au paiement : le montant final dépend de l’État.
Ces prix incluent-ils les taxes ?
Dans la plupart des pays, les prix des boutiques incluent déjà la TVA. Aux États-Unis et au Canada, la taxe s’ajoute au paiement : le montant payé y est donc plus élevé qu’affiché.
À quelle fréquence les prix de YouTube Premium sont-ils mis à jour ?
Nous vérifions les prix deux fois par jour. La dernière vérification réussie pour YouTube Premium date du 13 octobre 2026.
Puis-je payer le prix d’un autre pays ?
Les boutiques d’applis exigent généralement que le pays du compte et le moyen de paiement correspondent. Changer de région peut annuler des abonnements en cours et enfreindre les conditions de la boutique : lisez les règles avant de changer.