Precio de YouTube Premium por país
YouTube Premium cuesta 20,99 US$ en Estados Unidos. De los 38 países que seguimos, el más barato es India, con 2,03 US$ (−90 % frente a EE. UU.), y el más caro es Suiza, con 28,66 US$ (+37 %).
El país más caro cobra 1312 % más que el más barato, y el precio mediano es 10,37 US$.
Ajustado por poder adquisitivo, es más asequible en Rusia y menos asequible en España.
Precios en 38 países
Diferencia de precio frente a EE. UU.
- 25 %+ más barato
- 10–25 % más barato
- dentro de ±10 %
- 10–25 % más caro
- 25 %+ más caro
- sin datos
| País | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| India | 1,24 US$ ≈ 119,00 ₹ | −90 % |
| Egipto | 1,31 US$ ≈ 68,99 EGP | −89 % |
| Pakistán | 1,44 US$ ≈ 399,00 Rs | −88 % |
| Turquía | 2,03 US$ ≈ 99,99 ₺ | −83 % |
| Filipinas | 2,37 US$ ≈ 149,00 ₱ | −80 % |
Mostrar los 31 países
| País | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| Vietnam | 2,51 US$ ≈ 65.000 ₫ | −79 % |
| Argentina | 2,99 US$ | −75 % |
| Ucrania | 2,99 US$ | −75 % |
| Sudáfrica | 3,93 US$ ≈ 64,99 R | −67 % |
| Malasia | 4,14 US$ ≈ 16,90 RM | −66 % |
| Brasil | 4,39 US$ ≈ 21,90 R$ | −63 % |
| Chile | 4,61 US$ ≈ 4500 $ | −62 % |
| Tailandia | 4,73 US$ ≈ 159,00 ฿ | −61 % |
| Colombia | 5,78 US$ ≈ 18.500 $ | −52 % |
| Polonia | 5,85 US$ ≈ 22,99 zł | −51 % |
| Arabia Saudí | 5,86 US$ ≈ 21,99 SAR | −51 % |
| Emiratos Árabes Unidos | 5,99 US$ ≈ 21,99 AED | −50 % |
| Japón | 6,18 US$ ≈ 980 ¥ | −49 % |
| México | 7,05 US$ ≈ 129,00 $ | −41 % |
| Canadá | 7,35 US$ ≈ 10,49 $ | −39 % |
| Corea del Sur | 8,17 US$ ≈ 10.900 ₩ | −32 % |
| Australia | 8,35 US$ ≈ 11,99 $ | −30 % |
| Singapur | 9,35 US$ ≈ 11,98 $ | −22 % |
| Francia | 11,16 US$ ≈ 9,99 € | −6,9 % |
| Estados Unidos | 11,99 US$ | 0 % |
| Alemania | 12,28 US$ ≈ 10,99 € | +2,4 % |
| Suecia | 12,86 US$ ≈ 129,00 kr | +7,3 % |
| España | 13,39 US$ ≈ 11,99 € | +12 % |
| Italia | 13,39 US$ ≈ 11,99 € | +12 % |
| Países Bajos | 13,39 US$ ≈ 11,99 € | +12 % |
| Reino Unido | 13,86 US$ ≈ 10,49 £ | +16 % |
Diferencia de precio frente a EE. UU.
- 25 %+ más barato
- 10–25 % más barato
- dentro de ±10 %
- 10–25 % más caro
- 25 %+ más caro
- sin datos
Países más baratos
- India 2,03 US$ −90 %
- Egipto 2,18 US$ −90 %
- Pakistán 2,34 US$ −89 %
Países más caros
- Suiza 28,66 US$ +37 %
- Países Bajos 23,45 US$ +12 %
- Italia 23,45 US$ +12 %
| País | Precio | vs. EE. UU. | Impuesto | Riesgo | Enlaces |
|---|---|---|---|---|---|
| India 13 oct 2026 | 2,03 US$ ≈ 195,00 ₹ | −90 % | IVA 18 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Egipto 13 oct 2026 | 2,18 US$ ≈ 114,99 EGP | −90 % | IVA 14 % incl. | Medio | Página de la tienda |
| Pakistán 13 oct 2026 | 2,34 US$ ≈ 649,00 Rs | −89 % | Variable | Medio | Página de la tienda |
| Rusia 13 oct 2026 | 2,96 US$ ≈ 249,00 ₽ | −86 % | IVA 22 % incl. | Alto | Página de la tienda |
| Turquía 13 oct 2026 | 3,24 US$ ≈ 159,99 ₺ | −85 % | IVA 20 % incl. | Medio | Página de la tienda |
Mostrar los 38 países
| País | Precio | vs. EE. UU. | Impuesto | Riesgo | Enlaces |
|---|---|---|---|---|---|
| Vietnam 13 oct 2026 | 4,05 US$ ≈ 105.000 ₫ | −81 % | IVA 10 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Argentina 13 oct 2026 | 4,99 US$ | −76 % | Variable | Medio | Página de la tienda |
| Ucrania 13 oct 2026 | 4,99 US$ | −76 % | IVA 20 % incl. | Medio | Página de la tienda |
| Sudáfrica 13 oct 2026 | 6,35 US$ ≈ 104,99 R | −70 % | IVA 15 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Malasia 13 oct 2026 | 6,59 US$ ≈ 26,90 RM | −69 % | IVA 8 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Brasil 13 oct 2026 | 6,99 US$ ≈ 34,90 R$ | −67 % | Variable | Bajo | Página de la tienda |
| Chile 13 oct 2026 | 7,37 US$ ≈ 7200 $ | −65 % | IVA 19 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Tailandia 13 oct 2026 | 7,70 US$ ≈ 259,00 ฿ | −63 % | IVA 7 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Kazajistán 13 oct 2026 | 7,77 US$ ≈ 3500,00 ₸ | −63 % | IVA 16 % incl. | Medio | Página de la tienda |
| Taiwán 13 oct 2026 | 8,14 US$ ≈ 260,00 NT$ | −61 % | IVA 5 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Colombia 13 oct 2026 | 9,66 US$ ≈ 30.900 $ | −54 % | IVA 19 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Polonia 13 oct 2026 | 9,93 US$ ≈ 38,99 zł | −53 % | IVA 23 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Filipinas 13 oct 2026 | 10,02 US$ ≈ 629,00 ₱ | −52 % | IVA 12 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| China 13 oct 2026 | 10,14 US$ ≈ 68,00 ¥ | −52 % | IVA 6 % incl. | Alto | Página de la tienda |
| Japón 13 oct 2026 | 10,60 US$ ≈ 1680 ¥ | −50 % | IVA 10 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Emiratos Árabes Unidos 13 oct 2026 | 10,62 US$ ≈ 38,99 AED | −49 % | IVA 5 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Arabia Saudí 13 oct 2026 | 10,66 US$ ≈ 39,99 SAR | −49 % | IVA 15 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| México 13 oct 2026 | 11,42 US$ ≈ 209,00 $ | −46 % | IVA 16 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Canadá 13 oct 2026 | 11,90 US$ ≈ 16,99 $ | −43 % | + impuestos al pagar | Bajo | Página de la tienda |
| RAE de Hong Kong (China) 13 oct 2026 | 14,40 US$ ≈ 113,00 $ | −31 % | Impuestos incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Corea del Sur 13 oct 2026 | 14,62 US$ ≈ 19.500 ₩ | −30 % | IVA 10 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Australia 13 oct 2026 | 16,00 US$ ≈ 22,99 $ | −24 % | IVA 10 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Singapur 13 oct 2026 | 16,38 US$ ≈ 20,98 $ | −22 % | IVA 9 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Francia 13 oct 2026 | 18,98 US$ ≈ 16,99 € | −9,6 % | IVA 20 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Estados Unidos 13 oct 2026 | 20,99 US$ | 0 % | + impuestos al pagar | Bajo | Página de la tienda |
| Suecia 13 oct 2026 | 21,83 US$ ≈ 219,00 kr | +4 % | IVA 25 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Alemania 13 oct 2026 | 22,33 US$ ≈ 19,99 € | +6,4 % | IVA 19 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Reino Unido 13 oct 2026 | 22,46 US$ ≈ 16,99 £ | +7 % | IVA 20 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Noruega 13 oct 2026 | 22,88 US$ ≈ 219,00 kr | +9 % | IVA 25 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| España 13 oct 2026 | 23,45 US$ ≈ 20,99 € | +12 % | IVA 21 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Italia 13 oct 2026 | 23,45 US$ ≈ 20,99 € | +12 % | IVA 22 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Países Bajos 13 oct 2026 | 23,45 US$ ≈ 20,99 € | +12 % | IVA 21 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Suiza 13 oct 2026 | 28,66 US$ ≈ 23,90 CHF | +37 % | IVA 8.1 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
Riesgo: probabilidad de problemas de pago o de cuenta al comprar en esta región de la tienda.
Diferencia de precio frente a EE. UU.
- 25 %+ más barato
- 10–25 % más barato
- dentro de ±10 %
- 10–25 % más caro
- 25 %+ más caro
- sin datos
| País | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| Egipto | 3,99 US$ ≈ 209,99 EGP | −89 % |
| India | 4,06 US$ ≈ 389,00 ₹ | −88 % |
| Pakistán | 4,33 US$ ≈ 1199,00 Rs | −88 % |
| Rusia | 4,51 US$ ≈ 379,00 ₽ | −87 % |
| Turquía | 6,48 US$ ≈ 319,99 ₺ | −82 % |
Mostrar los 36 países
| País | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| Vietnam | 7,53 US$ ≈ 195.000 ₫ | −79 % |
| Filipinas | 7,79 US$ ≈ 489,00 ₱ | −78 % |
| Ucrania | 8,49 US$ | −76 % |
| Argentina | 9,49 US$ | −73 % |
| Sudáfrica | 11,79 US$ ≈ 194,99 R | −66 % |
| Malasia | 13,44 US$ ≈ 54,90 RM | −62 % |
| Brasil | 14,01 US$ ≈ 69,90 R$ | −60 % |
| Kazajistán | 14,42 US$ ≈ 6500,00 ₸ | −59 % |
| Chile | 14,63 US$ ≈ 14.290 $ | −58 % |
| Tailandia | 15,44 US$ ≈ 519,00 ฿ | −56 % |
| Emiratos Árabes Unidos | 17,42 US$ ≈ 63,99 AED | −50 % |
| Japón | 18,29 US$ ≈ 2900 ¥ | −48 % |
| Colombia | 19,36 US$ ≈ 61.900 $ | −45 % |
| Taiwán | 19,71 US$ ≈ 630,00 NT$ | −44 % |
| Polonia | 19,86 US$ ≈ 77,99 zł | −43 % |
| Arabia Saudí | 20,00 US$ ≈ 74,99 SAR | −43 % |
| Canadá | 21,01 US$ ≈ 29,99 $ | −40 % |
| China | 22,82 US$ ≈ 153,00 ¥ | −35 % |
| México | 22,90 US$ ≈ 419,00 $ | −35 % |
| Singapur | 31,22 US$ ≈ 39,98 $ | −11 % |
| RAE de Hong Kong (China) | 34,15 US$ ≈ 268,00 $ | −2,4 % |
| Reino Unido | 34,35 US$ ≈ 25,99 £ | −1,8 % |
| Estados Unidos | 34,99 US$ | 0 % |
| Australia | 36,19 US$ ≈ 51,99 $ | +3,4 % |
| Noruega | 36,46 US$ ≈ 349,00 kr | +4,2 % |
| Suecia | 39,77 US$ ≈ 399,00 kr | +14 % |
| Alemania | 41,32 US$ ≈ 36,99 € | +18 % |
| España | 43,56 US$ ≈ 38,99 € | +25 % |
| Francia | 43,56 US$ ≈ 38,99 € | +25 % |
| Italia | 43,56 US$ ≈ 38,99 € | +25 % |
| Países Bajos | 43,56 US$ ≈ 38,99 € | +25 % |
Diferencia de precio frente a EE. UU.
- 25 %+ más barato
- 10–25 % más barato
- dentro de ±10 %
- 10–25 % más caro
- 25 %+ más caro
- sin datos
| País | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| Turquía | 0,01 US$ ≈ 0,59 ₺ | −80 % |
| Egipto | 0,02 US$ ≈ 0,90 EGP | −60 % |
| Nigeria | 0,02 US$ ≈ 25,00 ₦ | −60 % |
| India | 0,04 US$ ≈ 4,00 ₹ | −20 % |
| Japón | 0,04 US$ ≈ 7 ¥ | −20 % |
Mostrar los 30 países
| País | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| Pakistán | 0,04 US$ ≈ 10,00 Rs | −20 % |
| Ucrania | 0,04 US$ ≈ 2,00 ₴ | −20 % |
| Argentina | 0,05 US$ ≈ 74,75 $ | 0 % |
| Chile | 0,05 US$ ≈ 50 $ | 0 % |
| Corea del Sur | 0,05 US$ ≈ 70 ₩ | 0 % |
| Filipinas | 0,05 US$ ≈ 3,00 ₱ | 0 % |
| Rusia | 0,05 US$ ≈ 4,50 ₽ | 0 % |
| Estados Unidos | 0,05 US$ | 0 % |
| Vietnam | 0,05 US$ ≈ 1300 ₫ | 0 % |
| Sudáfrica | 0,05 US$ ≈ 0,90 R | 0 % |
| Brasil | 0,06 US$ ≈ 0,30 R$ | +20 % |
| Suiza | 0,06 US$ ≈ 0,05 CHF | +20 % |
| RAE de Hong Kong (China) | 0,06 US$ ≈ 0,50 $ | +20 % |
| Indonesia | 0,06 US$ ≈ 1000,00 Rp | +20 % |
| Kazajistán | 0,06 US$ ≈ 25,00 ₸ | +20 % |
| Tailandia | 0,06 US$ ≈ 2,00 ฿ | +20 % |
| Taiwán | 0,06 US$ ≈ 2,00 NT$ | +20 % |
| Australia | 0,07 US$ ≈ 0,10 $ | +40 % |
| Canadá | 0,07 US$ ≈ 0,10 $ | +40 % |
| Colombia | 0,07 US$ ≈ 221,00 $ | +40 % |
| México | 0,07 US$ ≈ 1,20 $ | +40 % |
| Malasia | 0,07 US$ ≈ 0,30 RM | +40 % |
| Emiratos Árabes Unidos | 0,08 US$ ≈ 0,30 AED | +60 % |
| Arabia Saudí | 0,08 US$ ≈ 0,30 SAR | +60 % |
| Singapur | 0,08 US$ ≈ 0,10 $ | +60 % |
Diferencia de precio frente a EE. UU.
- 25 %+ más barato
- 10–25 % más barato
- dentro de ±10 %
- 10–25 % más caro
- 25 %+ más caro
- sin datos
| País | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| Corea del Sur | 449,86 US$ ≈ 600.000 ₩ | −55 % |
| Turquía | 826,65 US$ ≈ 40.800 ₺ | −17 % |
| India | 875,85 US$ ≈ 84.000 ₹ | −12 % |
| Ucrania | 885,12 US$ ≈ 39.800 ₴ | −12 % |
| Indonesia | 905,47 US$ ≈ 16.230.000 Rp | −9,5 % |
Mostrar los 30 países
| País | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| Filipinas | 923,76 US$ ≈ 58.000 ₱ | −7,6 % |
| Egipto | 930,52 US$ ≈ 49.000 EGP | −6,9 % |
| México | 940,24 US$ ≈ 17.200 $ | −6 % |
| Canadá | 966,81 US$ ≈ 1380,00 $ | −3,3 % |
| Chile | 977,45 US$ ≈ 955.000 $ | −2,3 % |
| Japón | 977,65 US$ ≈ 155.000 ¥ | −2,2 % |
| Vietnam | 981,96 US$ ≈ 25.430.000 ₫ | −1,8 % |
| Argentina | 986,22 US$ ≈ 1.494.985 $ | −1,4 % |
| Kazajistán | 998,36 US$ ≈ 450.000 ₸ | −0,2 % |
| Estados Unidos | 999,99 US$ | 0 % |
| RAE de Hong Kong (China) | 1007 US$ ≈ 7900,00 $ | +0,7 % |
| Emiratos Árabes Unidos | 1007 US$ ≈ 3700,00 AED | +0,8 % |
| Pakistán | 1008 US$ ≈ 279.000 Rs | +0,8 % |
| Arabia Saudí | 1013 US$ ≈ 3800,00 SAR | +1,3 % |
| Taiwán | 1033 US$ ≈ 33.000 NT$ | +3,3 % |
| Brasil | 1042 US$ ≈ 5200,00 R$ | +4,2 % |
| Singapur | 1070 US$ ≈ 1370,00 $ | +7 % |
| Australia | 1079 US$ ≈ 1550,00 $ | +7,9 % |
| Tailandia | 1101 US$ ≈ 37.000 ฿ | +10 % |
| Suiza | 1103 US$ ≈ 920,00 CHF | +10 % |
| Rusia | 1107 US$ ≈ 93.000 ₽ | +11 % |
| Nigeria | 1119 US$ ≈ 1.490.000 ₦ | +12 % |
| Sudáfrica | 1161 US$ ≈ 19.200 R | +16 % |
| Malasia | 1176 US$ ≈ 4800,00 RM | +18 % |
| Colombia | 1226 US$ ≈ 3.920.000 $ | +23 % |
Google Play no publica los nombres de los planes, por eso mostramos el precio integrado más bajo y más alto de cada país.
Comparte esta comparación
YouTube Premium
Cambios de precio
Todos los cambios de precio →| Fecha | País | Cambio | Antes | Después |
|---|---|---|---|---|
| 13 oct 2026 | RAE de Hong Kong (China) App Store · Family | Nuevo plan | — | 268,00 $ |
| 13 oct 2026 | RAE de Hong Kong (China) App Store · Premium | Subida de precio +45 % | 78,00 $ | 113,00 $ |
| 13 oct 2026 | Taiwán App Store · Family | Nuevo plan | — | 630,00 NT$ |
| 13 oct 2026 | Taiwán App Store · Premium | Bajada de precio −16 % | 310,00 NT$ | 260,00 NT$ |
| 13 oct 2026 | China App Store · Family | Nuevo plan | — | 153,00 ¥ |
Análisis de poder adquisitivo: YouTube Premium
La paridad de poder adquisitivo (PPA) muestra cómo se siente un precio a nivel local. Si el precio ajustado por PPA supera al precio de mercado, el producto es menos asequible allí de lo que sugiere el tipo de cambio.
Precio de mercado vs. precio ajustado por PPA (USD)
- Precio de mercado
- Ajustado por PPA
Nivel general de precios vs. diferencia de precio
PPA: Banco Mundial, 2025.
Preguntas frecuentes
¿Dónde es más barato YouTube Premium?
YouTube Premium es más barato en India, donde cuesta 195,00 ₹ (unos 2,03 US$). Eso es −90 % frente al precio de EE. UU.
¿Dónde es más caro YouTube Premium?
El precio más alto está en Suiza: 23,90 CHF (unos 28,66 US$), +37 % frente a EE. UU.
¿Cuánto cuesta YouTube Premium en Estados Unidos?
YouTube Premium cuesta 20,99 US$ en Estados Unidos en App Store. El impuesto sobre las ventas se añade al pagar, así que el importe final depende del estado.
¿Estos precios incluyen impuestos?
En la mayoría de los países los precios de las tiendas ya incluyen el IVA. En Estados Unidos y Canadá el impuesto se añade al pagar, por lo que allí se paga más de lo que se muestra.
¿Con qué frecuencia se actualizan los precios de YouTube Premium?
Revisamos los precios dos veces al día. La última revisión correcta de YouTube Premium fue el 13 de octubre de 2026.
¿Puedo pagar el precio de otro país?
Las tiendas de apps suelen exigir que el país de la cuenta y el método de pago coincidan. Cambiar de región puede cancelar suscripciones activas e incumplir las condiciones de la tienda, así que revisa las normas antes de cambiar.