Precio de DAZN por país
DAZN cuesta 34,99 US$ en Estados Unidos. De los 19 países que seguimos, el más barato es Italia, con 8,93 US$ (−75 % frente a EE. UU.), y el más caro es Chile, con 61,40 US$ (+76 %).
El país más caro cobra 588 % más que el más barato, y el precio mediano es 35,02 US$.
Ajustado por poder adquisitivo, es más asequible en Italia y menos asequible en Vietnam.
Precios en 19 países
Diferencia de precio frente a EE. UU.
- 25 %+ más barato
- 10–25 % más barato
- dentro de ±10 %
- 10–25 % más caro
- 25 %+ más caro
- sin datos
Países más baratos
- Italia 8,93 US$ −75 %
- Taiwán 9,07 US$ −74 %
- Kazajistán 11,07 US$ −68 %
Países más caros
- Chile 61,40 US$ +76 %
- Ucrania 59,99 US$ +71 %
- Francia 58,08 US$ +66 %
| País | Precio | vs. EE. UU. | Impuesto | Riesgo | Enlaces |
|---|---|---|---|---|---|
| Italia 13 oct 2026 | 8,93 US$ ≈ 7,99 € | −75 % | IVA 22 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Taiwán 13 oct 2026 | 9,07 US$ ≈ 290,00 NT$ | −74 % | IVA 5 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Kazajistán 13 oct 2026 | 11,07 US$ ≈ 4990,00 ₸ | −68 % | IVA 16 % incl. | Medio | Página de la tienda |
| Singapur 13 oct 2026 | 11,70 US$ ≈ 14,98 $ | −67 % | IVA 9 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| México 13 oct 2026 | 13,67 US$ ≈ 250,00 $ | −61 % | IVA 16 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
Mostrar los 19 países
| País | Precio | vs. EE. UU. | Impuesto | Riesgo | Enlaces |
|---|---|---|---|---|---|
| Sudáfrica 13 oct 2026 | 21,76 US$ ≈ 359,99 R | −38 % | IVA 15 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Países Bajos 13 oct 2026 | 22,33 US$ ≈ 19,99 € | −36 % | IVA 21 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Australia 13 oct 2026 | 24,36 US$ ≈ 34,99 $ | −30 % | IVA 10 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Estados Unidos 13 oct 2026 | 34,99 US$ | 0 % | + impuestos al pagar | Bajo | Página de la tienda |
| Canadá 13 oct 2026 | 35,02 US$ ≈ 49,99 $ | +0,1 % | + impuestos al pagar | Bajo | Página de la tienda |
| Turquía 13 oct 2026 | 40,52 US$ ≈ 1999,99 ₺ | +16 % | IVA 20 % incl. | Medio | Página de la tienda |
| Suiza 13 oct 2026 | 47,96 US$ ≈ 40,00 CHF | +37 % | IVA 8.1 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| RAE de Hong Kong (China) 13 oct 2026 | 49,44 US$ ≈ 388,00 $ | +41 % | Impuestos incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Argentina 13 oct 2026 | 49,99 US$ | +43 % | Variable | Medio | Página de la tienda |
| Emiratos Árabes Unidos 13 oct 2026 | 54,46 US$ ≈ 199,99 AED | +56 % | IVA 5 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Vietnam 13 oct 2026 | 57,88 US$ ≈ 1.499.000 ₫ | +65 % | IVA 10 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Francia 13 oct 2026 | 58,08 US$ ≈ 51,99 € | +66 % | IVA 20 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
| Ucrania 13 oct 2026 | 59,99 US$ | +71 % | IVA 20 % incl. | Medio | Página de la tienda |
| Chile 13 oct 2026 | 61,40 US$ ≈ 59.990 $ | +76 % | IVA 19 % incl. | Bajo | Página de la tienda |
Riesgo: probabilidad de problemas de pago o de cuenta al comprar en esta región de la tienda.
Diferencia de precio frente a EE. UU.
- 25 %+ más barato
- 10–25 % más barato
- dentro de ±10 %
- 10–25 % más caro
- 25 %+ más caro
- sin datos
| País | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| Suiza | 0,06 US$ ≈ 0,05 CHF | −79 % |
| India | 0,09 US$ ≈ 9,00 ₹ | −69 % |
| Canadá | 0,13 US$ ≈ 0,19 $ | −55 % |
| Turquía | 0,14 US$ ≈ 6,89 ₺ | −52 % |
| Indonesia | 0,15 US$ ≈ 2600,00 Rp | −48 % |
Mostrar los 30 países
| País | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| Emiratos Árabes Unidos | 0,16 US$ ≈ 0,59 AED | −45 % |
| RAE de Hong Kong (China) | 0,16 US$ ≈ 1,29 $ | −45 % |
| Filipinas | 0,16 US$ ≈ 10,00 ₱ | −45 % |
| Pakistán | 0,16 US$ ≈ 45,00 Rs | −45 % |
| Taiwán | 0,16 US$ ≈ 5,25 NT$ | −45 % |
| Vietnam | 0,16 US$ ≈ 4200 ₫ | −45 % |
| Egipto | 0,18 US$ ≈ 9,39 EGP | −38 % |
| Rusia | 0,18 US$ ≈ 15,00 ₽ | −38 % |
| Arabia Saudí | 0,18 US$ ≈ 0,69 SAR | −38 % |
| Tailandia | 0,18 US$ ≈ 6,00 ฿ | −38 % |
| Chile | 0,19 US$ ≈ 190 $ | −35 % |
| Japón | 0,19 US$ ≈ 30 ¥ | −35 % |
| Ucrania | 0,19 US$ ≈ 8,49 ₴ | −35 % |
| Australia | 0,20 US$ ≈ 0,29 $ | −31 % |
| Brasil | 0,20 US$ ≈ 0,99 R$ | −31 % |
| Kazajistán | 0,20 US$ ≈ 91,87 ₸ | −31 % |
| Sudáfrica | 0,20 US$ ≈ 3,39 R | −31 % |
| Corea del Sur | 0,22 US$ ≈ 300 ₩ | −24 % |
| México | 0,22 US$ ≈ 4,00 $ | −24 % |
| Nigeria | 0,23 US$ ≈ 300,00 ₦ | −21 % |
| Malasia | 0,24 US$ ≈ 0,99 RM | −17 % |
| Colombia | 0,27 US$ ≈ 850,00 $ | −6,9 % |
| Estados Unidos | 0,29 US$ | 0 % |
| Singapur | 0,37 US$ ≈ 0,48 $ | +28 % |
| Argentina | 0,64 US$ ≈ 971,75 $ | +121 % |
Diferencia de precio frente a EE. UU.
- 25 %+ más barato
- 10–25 % más barato
- dentro de ±10 %
- 10–25 % más caro
- 25 %+ más caro
- sin datos
| País | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| Corea del Sur | 427,37 US$ ≈ 570.000 ₩ | −43 % |
| Turquía | 604,79 US$ ≈ 29.850 ₺ | −19 % |
| Indonesia | 696,82 US$ ≈ 12.490.000 Rp | −7,1 % |
| Filipinas | 709,54 US$ ≈ 44.550 ₱ | −5,4 % |
| Canadá | 735,61 US$ ≈ 1049,99 $ | −1,9 % |
Mostrar los 30 países
| País | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| Vietnam | 745,26 US$ ≈ 19.300.000 ₫ | −0,6 % |
| Argentina | 748,55 US$ ≈ 1.134.705 $ | −0,2 % |
| Estados Unidos | 749,99 US$ | 0 % |
| RAE de Hong Kong (China) | 755,38 US$ ≈ 5928,00 $ | +0,7 % |
| Pakistán | 763,04 US$ ≈ 211.300 Rs | +1,7 % |
| India | 779,92 US$ ≈ 74.800 ₹ | +4 % |
| Egipto | 784,30 US$ ≈ 41.300 EGP | +4,6 % |
| Emiratos Árabes Unidos | 803,26 US$ ≈ 2949,99 AED | +7,1 % |
| Taiwán | 807,29 US$ ≈ 25.800 NT$ | +7,6 % |
| Rusia | 809,09 US$ ≈ 67.999 ₽ | +7,9 % |
| Brasil | 821,66 US$ ≈ 4099,99 R$ | +9,6 % |
| Ucrania | 825,07 US$ ≈ 37.100 ₴ | +10 % |
| Japón | 828,79 US$ ≈ 131.400 ¥ | +11 % |
| Kazajistán | 854,13 US$ ≈ 384.990 ₸ | +14 % |
| Singapur | 858,85 US$ ≈ 1099,99 $ | +15 % |
| Chile | 863,84 US$ ≈ 844.000 $ | +15 % |
| Arabia Saudí | 866,66 US$ ≈ 3249,99 SAR | +16 % |
| Australia | 870,16 US$ ≈ 1249,99 $ | +16 % |
| Suiza | 875,29 US$ ≈ 730,00 CHF | +17 % |
| México | 890,98 US$ ≈ 16.299 $ | +19 % |
| Tailandia | 892,37 US$ ≈ 30.000 ฿ | +19 % |
| Nigeria | 916,30 US$ ≈ 1.220.000 ₦ | +22 % |
| Malasia | 947,75 US$ ≈ 3869,99 RM | +26 % |
| Sudáfrica | 970,13 US$ ≈ 16.050 R | +29 % |
| Colombia | 1169 US$ ≈ 3.740.000 $ | +56 % |
Google Play no publica los nombres de los planes, por eso mostramos el precio integrado más bajo y más alto de cada país.
Comparte esta comparación
DAZN
Cambios de precio
Aún no hay cambios de precio registrados.
Análisis de poder adquisitivo: DAZN
La paridad de poder adquisitivo (PPA) muestra cómo se siente un precio a nivel local. Si el precio ajustado por PPA supera al precio de mercado, el producto es menos asequible allí de lo que sugiere el tipo de cambio.
Precio de mercado vs. precio ajustado por PPA (USD)
- Precio de mercado
- Ajustado por PPA
Nivel general de precios vs. diferencia de precio
PPA: Banco Mundial, 2025.
Preguntas frecuentes
¿Dónde es más barato DAZN?
DAZN es más barato en Italia, donde cuesta 7,99 € (unos 8,93 US$). Eso es −75 % frente al precio de EE. UU.
¿Dónde es más caro DAZN?
El precio más alto está en Chile: 59.990 $ (unos 61,40 US$), +76 % frente a EE. UU.
¿Cuánto cuesta DAZN en Estados Unidos?
DAZN cuesta 34,99 US$ en Estados Unidos en App Store. El impuesto sobre las ventas se añade al pagar, así que el importe final depende del estado.
¿Estos precios incluyen impuestos?
En la mayoría de los países los precios de las tiendas ya incluyen el IVA. En Estados Unidos y Canadá el impuesto se añade al pagar, por lo que allí se paga más de lo que se muestra.
¿Con qué frecuencia se actualizan los precios de DAZN?
Revisamos los precios dos veces al día. La última revisión correcta de DAZN fue el 13 de octubre de 2026.
¿Puedo pagar el precio de otro país?
Las tiendas de apps suelen exigir que el país de la cuenta y el método de pago coincidan. Cambiar de región puede cancelar suscripciones activas e incumplir las condiciones de la tienda, así que revisa las normas antes de cambiar.