Precio de Paramount+ por país
Paramount+ Essential tiene un único precio mundial de 8,99 US$, así que la diferencia real entre países viene de los ingresos y los impuestos locales.
Precios en 1 países
Diferencia de precio frente a EE. UU.
- 25 %+ más barato
- 10–25 % más barato
- dentro de ±10 %
- 10–25 % más caro
- 25 %+ más caro
- sin datos
| País | Precio | vs. EE. UU. | Impuesto | Riesgo | Enlaces |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos 13 oct 2026 | 8,99 US$ | 0 % | + impuestos al pagar | Bajo | Página de la tienda |
Riesgo: probabilidad de problemas de pago o de cuenta al comprar en esta región de la tienda.
Diferencia de precio frente a EE. UU.
- 25 %+ más barato
- 10–25 % más barato
- dentro de ±10 %
- 10–25 % más caro
- 25 %+ más caro
- sin datos
| País | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 13,99 US$ | 0 % |
Diferencia de precio frente a EE. UU.
- 25 %+ más barato
- 10–25 % más barato
- dentro de ±10 %
- 10–25 % más caro
- 25 %+ más caro
- sin datos
| País | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| Nigeria | 0,33 US$ ≈ 445,00 ₦ | −67 % |
| Turquía | 0,34 US$ ≈ 16,99 ₺ | −66 % |
| Egipto | 0,36 US$ ≈ 18,99 EGP | −64 % |
| Pakistán | 0,69 US$ ≈ 190,00 Rs | −31 % |
| Indonesia | 0,78 US$ ≈ 14.000 Rp | −22 % |
Mostrar los 30 países
| País | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| Ucrania | 0,78 US$ ≈ 34,99 ₴ | −22 % |
| Japón | 0,82 US$ ≈ 130 ¥ | −18 % |
| Filipinas | 0,83 US$ ≈ 52,00 ₱ | −17 % |
| Rusia | 0,89 US$ ≈ 75,00 ₽ | −11 % |
| Vietnam | 0,89 US$ ≈ 23.000 ₫ | −11 % |
| Canadá | 0,90 US$ ≈ 1,29 $ | −10 % |
| India | 0,94 US$ ≈ 90,00 ₹ | −6 % |
| Taiwán | 0,94 US$ ≈ 30,00 NT$ | −6 % |
| Argentina | 0,99 US$ ≈ 1495,00 $ | −1 % |
| Brasil | 1,00 US$ ≈ 4,99 R$ | 0 % |
| Kazajistán | 1,00 US$ ≈ 450,00 ₸ | 0 % |
| Estados Unidos | 1,00 US$ | 0 % |
| Chile | 1,02 US$ ≈ 1000 $ | +2 % |
| RAE de Hong Kong (China) | 1,02 US$ ≈ 8,00 $ | +2 % |
| Australia | 1,04 US$ ≈ 1,49 $ | +4 % |
| Corea del Sur | 1,05 US$ ≈ 1400 ₩ | +5 % |
| Emiratos Árabes Unidos | 1,06 US$ ≈ 3,89 AED | +6 % |
| Sudáfrica | 1,09 US$ ≈ 17,99 R | +9 % |
| Malasia | 1,10 US$ ≈ 4,49 RM | +10 % |
| Tailandia | 1,10 US$ ≈ 37,00 ฿ | +10 % |
| Arabia Saudí | 1,14 US$ ≈ 4,29 SAR | +14 % |
| Singapur | 1,16 US$ ≈ 1,48 $ | +16 % |
| Suiza | 1,20 US$ ≈ 1,00 CHF | +20 % |
| Colombia | 1,25 US$ ≈ 4000,00 $ | +25 % |
| México | 1,31 US$ ≈ 24,00 $ | +31 % |
Diferencia de precio frente a EE. UU.
- 25 %+ más barato
- 10–25 % más barato
- dentro de ±10 %
- 10–25 % más caro
- 25 %+ más caro
- sin datos
| País | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| Egipto | 94,00 US$ ≈ 4949,99 EGP | −33 % |
| Nigeria | 101,77 US$ ≈ 135.500 ₦ | −27 % |
| Turquía | 103,33 US$ ≈ 5099,99 ₺ | −26 % |
| Indonesia | 122,18 US$ ≈ 2.190.000 Rp | −13 % |
| Filipinas | 125,82 US$ ≈ 7900,00 ₱ | −10 % |
Mostrar los 30 países
| País | Precio | vs. EE. UU. |
|---|---|---|
| Japón | 130,56 US$ ≈ 20.700 ¥ | −6,7 % |
| Vietnam | 131,29 US$ ≈ 3.400.000 ₫ | −6,2 % |
| Canadá | 133,10 US$ ≈ 189,99 $ | −4,9 % |
| Argentina | 138,06 US$ ≈ 209.285 $ | −1,4 % |
| RAE de Hong Kong (China) | 139,91 US$ ≈ 1098,00 $ | −0,1 % |
| Estados Unidos | 139,99 US$ | 0 % |
| Brasil | 140,28 US$ ≈ 699,99 R$ | +0,2 % |
| Pakistán | 141,20 US$ ≈ 39.100 Rs | +0,9 % |
| Ucrania | 141,22 US$ ≈ 6349,99 ₴ | +0,9 % |
| India | 142,85 US$ ≈ 13.700 ₹ | +2 % |
| Taiwán | 143,31 US$ ≈ 4580,00 NT$ | +2,4 % |
| Suiza | 143,88 US$ ≈ 120,00 CHF | +2,8 % |
| Emiratos Árabes Unidos | 147,04 US$ ≈ 539,99 AED | +5 % |
| Rusia | 149,80 US$ ≈ 12.590 ₽ | +7 % |
| Corea del Sur | 149,95 US$ ≈ 200.000 ₩ | +7,1 % |
| Kazajistán | 155,28 US$ ≈ 69.990 ₸ | +11 % |
| México | 155,74 US$ ≈ 2849,00 $ | +11 % |
| Singapur | 156,15 US$ ≈ 199,99 $ | +12 % |
| Tailandia | 157,65 US$ ≈ 5300,00 ฿ | +13 % |
| Chile | 159,67 US$ ≈ 156.000 $ | +14 % |
| Arabia Saudí | 160,00 US$ ≈ 599,99 SAR | +14 % |
| Australia | 163,58 US$ ≈ 234,99 $ | +17 % |
| Malasia | 171,43 US$ ≈ 699,99 RM | +23 % |
| Sudáfrica | 184,35 US$ ≈ 3049,99 R | +32 % |
| Colombia | 184,48 US$ ≈ 590.000 $ | +32 % |
Google Play no publica los nombres de los planes, por eso mostramos el precio integrado más bajo y más alto de cada país.
Comparte esta comparación
Paramount+ Essential
Cambios de precio
Aún no hay cambios de precio registrados.
Análisis de poder adquisitivo: Paramount+ Essential
La paridad de poder adquisitivo (PPA) muestra cómo se siente un precio a nivel local. Si el precio ajustado por PPA supera al precio de mercado, el producto es menos asequible allí de lo que sugiere el tipo de cambio.
Todavía no hay datos de PPA para estos países.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta Paramount+ en Estados Unidos?
Paramount+ Essential cuesta 8,99 US$ en Estados Unidos en App Store. El impuesto sobre las ventas se añade al pagar, así que el importe final depende del estado.
¿Estos precios incluyen impuestos?
En la mayoría de los países los precios de las tiendas ya incluyen el IVA. En Estados Unidos y Canadá el impuesto se añade al pagar, por lo que allí se paga más de lo que se muestra.
¿Con qué frecuencia se actualizan los precios de Paramount+?
Revisamos los precios dos veces al día. La última revisión correcta de Paramount+ fue el 13 de octubre de 2026.
¿Puedo pagar el precio de otro país?
Las tiendas de apps suelen exigir que el país de la cuenta y el método de pago coincidan. Cambiar de región puede cancelar suscripciones activas e incumplir las condiciones de la tienda, así que revisa las normas antes de cambiar.