Preço do Paramount+ por país
Paramount+ Essential tem um preço global único de US$ 8,99, então a diferença real entre países vem da renda e dos impostos locais.
Preços em 1 países
Diferença de preço em relação aos EUA
- 25%+ mais barato
- 10–25% mais barato
- dentro de ±10%
- 10–25% mais caro
- 25%+ mais caro
- sem dados
| País | Preço | vs EUA | Imposto | Risco | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos 13 de out. de 2026 | US$ 8,99 | 0% | + impostos no pagamento | Baixo | Página da loja |
Risco: probabilidade de problemas de pagamento ou de conta ao comprar nesta região da loja.
Diferença de preço em relação aos EUA
- 25%+ mais barato
- 10–25% mais barato
- dentro de ±10%
- 10–25% mais caro
- 25%+ mais caro
- sem dados
| País | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US$ 13,99 | 0% |
Diferença de preço em relação aos EUA
- 25%+ mais barato
- 10–25% mais barato
- dentro de ±10%
- 10–25% mais caro
- 25%+ mais caro
- sem dados
| País | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| Nigéria | US$ 0,33 ≈ ₦ 445,00 | −67% |
| Turquia | US$ 0,34 ≈ ₺ 16,99 | −66% |
| Egito | US$ 0,36 ≈ E£ 18,99 | −64% |
| Paquistão | US$ 0,69 ≈ Rs 190,00 | −31% |
| Indonésia | US$ 0,78 ≈ Rp 14.000 | −22% |
Mostrar todos os 30 países
| País | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| Ucrânia | US$ 0,78 ≈ ₴ 34,99 | −22% |
| Japão | US$ 0,82 ≈ ¥ 130 | −18% |
| Filipinas | US$ 0,83 ≈ ₱ 52,00 | −17% |
| Rússia | US$ 0,89 ≈ ₽ 75,00 | −11% |
| Vietnã | US$ 0,89 ≈ ₫ 23.000 | −11% |
| Canadá | US$ 0,90 ≈ $ 1,29 | −10% |
| Índia | US$ 0,94 ≈ ₹ 90,00 | −6% |
| Taiwan | US$ 0,94 ≈ NT$ 30,00 | −6% |
| Argentina | US$ 0,99 ≈ $ 1.495,00 | −1% |
| Brasil | US$ 1,00 ≈ R$ 4,99 | 0% |
| Cazaquistão | US$ 1,00 ≈ ₸ 450,00 | 0% |
| Estados Unidos | US$ 1,00 | 0% |
| Chile | US$ 1,02 ≈ $ 1.000 | +2% |
| Hong Kong, RAE da China | US$ 1,02 ≈ $ 8,00 | +2% |
| Austrália | US$ 1,04 ≈ $ 1,49 | +4% |
| Coreia do Sul | US$ 1,05 ≈ ₩ 1.400 | +5% |
| Emirados Árabes Unidos | US$ 1,06 ≈ AED 3,89 | +6% |
| África do Sul | US$ 1,09 ≈ R 17,99 | +9% |
| Malásia | US$ 1,10 ≈ RM 4,49 | +10% |
| Tailândia | US$ 1,10 ≈ ฿ 37,00 | +10% |
| Arábia Saudita | US$ 1,14 ≈ SAR 4,29 | +14% |
| Singapura | US$ 1,16 ≈ $ 1,48 | +16% |
| Suíça | US$ 1,20 ≈ CHF 1,00 | +20% |
| Colômbia | US$ 1,25 ≈ $ 4.000,00 | +25% |
| México | US$ 1,31 ≈ $ 24,00 | +31% |
Diferença de preço em relação aos EUA
- 25%+ mais barato
- 10–25% mais barato
- dentro de ±10%
- 10–25% mais caro
- 25%+ mais caro
- sem dados
| País | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| Egito | US$ 94,00 ≈ E£ 4.949,99 | −33% |
| Nigéria | US$ 101,77 ≈ ₦ 135.500 | −27% |
| Turquia | US$ 103,33 ≈ ₺ 5.099,99 | −26% |
| Indonésia | US$ 122,18 ≈ Rp 2.190.000 | −13% |
| Filipinas | US$ 125,82 ≈ ₱ 7.900,00 | −10% |
Mostrar todos os 30 países
| País | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| Japão | US$ 130,56 ≈ ¥ 20.700 | −6,7% |
| Vietnã | US$ 131,29 ≈ ₫ 3.400.000 | −6,2% |
| Canadá | US$ 133,10 ≈ $ 189,99 | −4,9% |
| Argentina | US$ 138,06 ≈ $ 209.285 | −1,4% |
| Hong Kong, RAE da China | US$ 139,91 ≈ $ 1.098,00 | −0,1% |
| Estados Unidos | US$ 139,99 | 0% |
| Brasil | US$ 140,28 ≈ R$ 699,99 | +0,2% |
| Paquistão | US$ 141,20 ≈ Rs 39.100 | +0,9% |
| Ucrânia | US$ 141,22 ≈ ₴ 6.349,99 | +0,9% |
| Índia | US$ 142,85 ≈ ₹ 13.700 | +2% |
| Taiwan | US$ 143,31 ≈ NT$ 4.580,00 | +2,4% |
| Suíça | US$ 143,88 ≈ CHF 120,00 | +2,8% |
| Emirados Árabes Unidos | US$ 147,04 ≈ AED 539,99 | +5% |
| Rússia | US$ 149,80 ≈ ₽ 12.590 | +7% |
| Coreia do Sul | US$ 149,95 ≈ ₩ 200.000 | +7,1% |
| Cazaquistão | US$ 155,28 ≈ ₸ 69.990 | +11% |
| México | US$ 155,74 ≈ $ 2.849,00 | +11% |
| Singapura | US$ 156,15 ≈ $ 199,99 | +12% |
| Tailândia | US$ 157,65 ≈ ฿ 5.300,00 | +13% |
| Chile | US$ 159,67 ≈ $ 156.000 | +14% |
| Arábia Saudita | US$ 160,00 ≈ SAR 599,99 | +14% |
| Austrália | US$ 163,58 ≈ $ 234,99 | +17% |
| Malásia | US$ 171,43 ≈ RM 699,99 | +23% |
| África do Sul | US$ 184,35 ≈ R 3.049,99 | +32% |
| Colômbia | US$ 184,48 ≈ $ 590.000 | +32% |
O Google Play não publica os nomes dos planos, então mostramos o menor e o maior preço no app de cada país.
Compartilhe esta comparação
Paramount+ Essential
Mudanças de preço
Nenhuma mudança de preço registrada ainda.
Análise do poder de compra: Paramount+ Essential
A paridade do poder de compra (PPC) mostra o peso de um preço no bolso local. Se o preço ajustado pela PPC fica acima do preço de mercado, o produto é menos acessível ali do que o câmbio sugere.
Ainda não há dados de PPC para estes países.
Perguntas frequentes
Quanto custa o Paramount+ nos Estados Unidos?
Paramount+ Essential custa US$ 8,99 nos Estados Unidos na App Store. O imposto sobre vendas é somado no pagamento, então o valor final depende do estado.
Esses preços incluem impostos?
Na maioria dos países os preços das lojas já incluem impostos. Nos Estados Unidos e no Canadá o imposto é somado no pagamento, então o valor pago ali é maior do que o mostrado.
Com que frequência os preços do Paramount+ são atualizados?
Verificamos os preços duas vezes por dia. A última verificação bem-sucedida do Paramount+ foi em 13 de outubro de 2026.
Posso pagar o preço de outro país?
As lojas de apps geralmente exigem que o país da conta e a forma de pagamento coincidam. Mudar de região pode cancelar assinaturas ativas e violar os termos da loja, então leia as regras antes de mudar.