Preço do Spotify por país
Spotify Individual custa US$ 12,99 nos Estados Unidos. Entre os 32 países que acompanhamos, o mais barato é Nigéria, com US$ 1,20 (−91% em relação aos EUA), e o mais caro é Suíça, com US$ 19,12 (+47%).
O país mais caro cobra 1.493% a mais que o mais barato, e o preço mediano é US$ 7,24.
Ajustado pelo poder de compra, o país onde é mais acessível é Paquistão, e onde é menos acessível é Espanha.
Preços em 32 países
Diferença de preço em relação aos EUA
- 25%+ mais barato
- 10–25% mais barato
- dentro de ±10%
- 10–25% mais caro
- 25%+ mais caro
- sem dados
| País | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| Nigéria | US$ 0,60 ≈ ₦ 800,00 | −88% |
| Paquistão | US$ 0,72 ≈ Rs 199,00 | −86% |
| Egito | US$ 0,74 ≈ E£ 39,00 | −85% |
| Turquia | US$ 1,22 ≈ ₺ 60,00 | −76% |
| Vietnã | US$ 1,27 ≈ ₫ 33.000 | −75% |
Mostrar todos os 30 países
| País | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| Filipinas | US$ 1,35 ≈ ₱ 85,00 | −73% |
| Índia | US$ 1,45 ≈ ₹ 139,00 | −71% |
| Argentina | US$ 1,52 ≈ $ 2.299,00 | −70% |
| Indonésia | US$ 1,67 ≈ Rp 29.900 | −67% |
| Ucrânia | US$ 2,09 ≈ ₴ 94,00 | −58% |
| África do Sul | US$ 2,30 ≈ R 37,99 | −54% |
| Malásia | US$ 2,33 ≈ RM 9,50 | −53% |
| Tailândia | US$ 2,35 ≈ ฿ 79,00 | −53% |
| Cazaquistão | US$ 2,64 ≈ ₸ 1.190,00 | −47% |
| Taiwan | US$ 2,75 ≈ NT$ 88,00 | −45% |
| Chile | US$ 2,76 ≈ $ 2.700 | −45% |
| Colômbia | US$ 3,16 ≈ $ 10.100 | −37% |
| Arábia Saudita | US$ 3,46 ≈ SAR 12,99 | −31% |
| Emirados Árabes Unidos | US$ 3,54 ≈ AED 12,99 | −29% |
| Japão | US$ 3,66 ≈ ¥ 580 | −27% |
| Brasil | US$ 3,79 ≈ R$ 18,90 | −24% |
| México | US$ 4,05 ≈ $ 74,00 | −19% |
| Canadá | US$ 4,48 ≈ $ 6,39 | −10% |
| Estados Unidos | US$ 4,99 | 0% |
| Singapura | US$ 5,06 ≈ $ 6,48 | +1,4% |
| Austrália | US$ 5,56 ≈ $ 7,99 | +11% |
| Hong Kong, RAE da China | US$ 6,12 ≈ $ 48,00 | +23% |
| Coreia do Sul | US$ 6,52 ≈ ₩ 8.690 | +31% |
| Suíça | US$ 7,18 ≈ CHF 5,99 | +44% |
| Rússia | US$ 8,04 ≈ ₽ 675,79 | +61% |
Diferença de preço em relação aos EUA
- 25%+ mais barato
- 10–25% mais barato
- dentro de ±10%
- 10–25% mais caro
- 25%+ mais caro
- sem dados
| País | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| Indonésia | US$ 94,29 ≈ Rp 1.690.000 | −54% |
| Canadá | US$ 101,58 ≈ $ 144,99 | −50% |
| Rússia | US$ 101,78 ≈ ₽ 8.554,33 | −50% |
| Suíça | US$ 101,92 ≈ CHF 85,00 | −50% |
| Argentina | US$ 104,34 ≈ $ 158.171 | −49% |
Mostrar todos os 30 países
| País | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| Hong Kong, RAE da China | US$ 104,36 ≈ $ 819,00 | −49% |
| Turquia | US$ 105,56 ≈ ₺ 5.209,99 | −48% |
| Taiwan | US$ 106,39 ≈ NT$ 3.400,00 | −48% |
| Paquistão | US$ 107,25 ≈ Rs 29.700 | −47% |
| Filipinas | US$ 107,51 ≈ ₱ 6.750,00 | −47% |
| Vietnã | US$ 108,12 ≈ ₫ 2.800.000 | −47% |
| Japão | US$ 108,49 ≈ ¥ 17.200 | −47% |
| Emirados Árabes Unidos | US$ 110,28 ≈ AED 404,99 | −46% |
| Tailândia | US$ 111,55 ≈ ฿ 3.750,00 | −45% |
| Egito | US$ 112,04 ≈ E£ 5.899,99 | −45% |
| Índia | US$ 114,69 ≈ ₹ 11.000 | −44% |
| Ucrânia | US$ 116,76 ≈ ₴ 5.249,99 | −43% |
| Singapura | US$ 117,10 ≈ $ 149,98 | −43% |
| Malásia | US$ 118,77 ≈ RM 484,99 | −42% |
| Coreia do Sul | US$ 119,96 ≈ ₩ 160.000 | −41% |
| Brasil | US$ 120,04 ≈ R$ 599,00 | −41% |
| Arábia Saudita | US$ 121,33 ≈ SAR 454,99 | −41% |
| Chile | US$ 124,87 ≈ $ 122.000 | −39% |
| Nigéria | US$ 129,18 ≈ ₦ 172.000 | −37% |
| África do Sul | US$ 129,95 ≈ R 2.149,99 | −36% |
| Colômbia | US$ 131,95 ≈ $ 422.000 | −35% |
| Cazaquistão | US$ 141,97 ≈ ₸ 63.990 | −30% |
| México | US$ 156,34 ≈ $ 2.860,00 | −23% |
| Austrália | US$ 175,42 ≈ $ 251,99 | −14% |
| Estados Unidos | US$ 203,88 | 0% |
O Google Play não publica os nomes dos planos, então mostramos o menor e o maior preço no app de cada país.
Diferença de preço em relação aos EUA
- 25%+ mais barato
- 10–25% mais barato
- dentro de ±10%
- 10–25% mais caro
- 25%+ mais caro
- sem dados
Países mais baratos
- Nigéria US$ 1,20 −91%
- Paquistão US$ 1,37 −90%
- Turquia US$ 2,33 −82%
Países mais caros
- Suíça US$ 19,12 +47%
- Reino Unido US$ 17,17 +32%
- Países Baixos US$ 15,63 +20%
| País | Preço | vs EUA | Imposto | Risco | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| Nigéria 13 de out. de 2026 | US$ 1,20 ≈ ₦ 1.600,00 | −91% | IVA 7.5% incl. | Médio | Página da loja |
| Paquistão 13 de out. de 2026 | US$ 1,37 ≈ Rs 379,00 | −90% | Variável | Médio | Página da loja |
| Turquia 13 de out. de 2026 | US$ 2,33 ≈ ₺ 115,00 | −82% | IVA 20% incl. | Médio | Página da loja |
| Vietnã 13 de out. de 2026 | US$ 2,51 ≈ ₫ 65.000 | −81% | IVA 10% incl. | Baixo | Página da loja |
| Filipinas 13 de out. de 2026 | US$ 2,69 ≈ ₱ 169,00 | −79% | IVA 12% incl. | Baixo | Página da loja |
Mostrar todos os 32 países
| País | Preço | vs EUA | Imposto | Risco | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina 13 de out. de 2026 | US$ 2,97 ≈ $ 4.499,00 | −77% | Variável | Médio | Página da loja |
| Malásia 13 de out. de 2026 | US$ 4,29 ≈ RM 17,50 | −67% | IVA 8% incl. | Baixo | Página da loja |
| Tailândia 13 de out. de 2026 | US$ 4,43 ≈ ฿ 149,00 | −66% | IVA 7% incl. | Baixo | Página da loja |
| Brasil 13 de out. de 2026 | US$ 4,79 ≈ R$ 23,90 | −63% | Variável | Baixo | Página da loja |
| Cazaquistão 13 de out. de 2026 | US$ 4,99 | −62% | IVA 16% incl. | Médio | Página da loja |
| Ucrânia 13 de out. de 2026 | US$ 4,99 | −62% | IVA 20% incl. | Médio | Página da loja |
| Chile 13 de out. de 2026 | US$ 5,07 ≈ $ 4.950 | −61% | IVA 19% incl. | Baixo | Página da loja |
| Taiwan 13 de out. de 2026 | US$ 5,26 ≈ NT$ 168,00 | −60% | IVA 5% incl. | Baixo | Página da loja |
| Colômbia 13 de out. de 2026 | US$ 5,78 ≈ $ 18.500 | −56% | IVA 19% incl. | Baixo | Página da loja |
| Japão 13 de out. de 2026 | US$ 6,81 ≈ ¥ 1.080 | −48% | IVA 10% incl. | Baixo | Página da loja |
| Polônia 13 de out. de 2026 | US$ 6,87 ≈ zł 26,99 | −47% | IVA 23% incl. | Baixo | Página da loja |
| México 13 de out. de 2026 | US$ 7,60 ≈ $ 139,00 | −42% | IVA 16% incl. | Baixo | Página da loja |
| Coreia do Sul 13 de out. de 2026 | US$ 8,99 ≈ ₩ 11.990 | −31% | IVA 10% incl. | Baixo | Página da loja |
| Singapura 13 de out. de 2026 | US$ 9,35 ≈ $ 11,98 | −28% | IVA 9% incl. | Baixo | Página da loja |
| Canadá 13 de out. de 2026 | US$ 9,80 ≈ $ 13,99 | −25% | + impostos no pagamento | Baixo | Página da loja |
| Hong Kong, RAE da China 13 de out. de 2026 | US$ 9,94 ≈ $ 78,00 | −24% | Impostos incl. | Baixo | Página da loja |
| Austrália 13 de out. de 2026 | US$ 11,13 ≈ $ 15,99 | −14% | IVA 10% incl. | Baixo | Página da loja |
| Suécia 13 de out. de 2026 | US$ 12,86 ≈ kr 129,00 | −1% | IVA 25% incl. | Baixo | Página da loja |
| Estados Unidos 13 de out. de 2026 | US$ 12,99 | 0% | + impostos no pagamento | Baixo | Página da loja |
| Espanha 13 de out. de 2026 | US$ 13,39 ≈ € 11,99 | +3,1% | IVA 21% incl. | Baixo | Página da loja |
| Itália 13 de out. de 2026 | US$ 13,39 ≈ € 11,99 | +3,1% | IVA 22% incl. | Baixo | Página da loja |
| França 13 de out. de 2026 | US$ 13,56 ≈ € 12,14 | +4,4% | IVA 20% incl. | Baixo | Página da loja |
| Alemanha 13 de out. de 2026 | US$ 14,51 ≈ € 12,99 | +12% | IVA 19% incl. | Baixo | Página da loja |
| Noruega 13 de out. de 2026 | US$ 14,52 ≈ kr 139,00 | +12% | IVA 25% incl. | Baixo | Página da loja |
| Países Baixos 13 de out. de 2026 | US$ 15,63 ≈ € 13,99 | +20% | IVA 21% incl. | Baixo | Página da loja |
| Reino Unido 13 de out. de 2026 | US$ 17,17 ≈ £ 12,99 | +32% | IVA 20% incl. | Baixo | Página da loja |
| Suíça 13 de out. de 2026 | US$ 19,12 ≈ CHF 15,95 | +47% | IVA 8.1% incl. | Baixo | Página da loja |
Risco: probabilidade de problemas de pagamento ou de conta ao comprar nesta região da loja.
Diferença de preço em relação aos EUA
- 25%+ mais barato
- 10–25% mais barato
- dentro de ±10%
- 10–25% mais caro
- 25%+ mais caro
- sem dados
| País | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| Nigéria | US$ 1,58 ≈ ₦ 2.100,00 | −92% |
| Paquistão | US$ 1,87 ≈ Rs 519,00 | −90% |
| Turquia | US$ 3,22 ≈ ₺ 159,00 | −83% |
| Filipinas | US$ 3,65 ≈ ₱ 229,00 | −81% |
| Argentina | US$ 3,96 ≈ $ 5.999,00 | −79% |
Mostrar todos os 31 países
| País | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| Malásia | US$ 6,00 ≈ RM 24,50 | −68% |
| Tailândia | US$ 6,22 ≈ ฿ 209,00 | −67% |
| Brasil | US$ 6,39 ≈ R$ 31,90 | −66% |
| Cazaquistão | US$ 6,49 | −66% |
| Ucrânia | US$ 6,49 | −66% |
| Chile | US$ 6,91 ≈ $ 6.750 | −64% |
| Taiwan | US$ 7,13 ≈ NT$ 228,00 | −63% |
| Colômbia | US$ 7,66 ≈ $ 24.500 | −60% |
| Japão | US$ 9,33 ≈ ¥ 1.480 | −51% |
| Polônia | US$ 9,42 ≈ zł 36,99 | −50% |
| México | US$ 10,33 ≈ $ 189,00 | −46% |
| Hong Kong, RAE da China | US$ 12,49 ≈ $ 98,00 | −34% |
| Singapura | US$ 13,26 ≈ $ 16,98 | −30% |
| Coreia do Sul | US$ 13,48 ≈ ₩ 17.985 | −29% |
| Canadá | US$ 14,00 ≈ $ 19,99 | −26% |
| Austrália | US$ 16,00 ≈ $ 22,99 | −16% |
| Suécia | US$ 18,84 ≈ kr 189,00 | −0,8% |
| Espanha | US$ 18,98 ≈ € 16,99 | −0,1% |
| Itália | US$ 18,98 ≈ € 16,99 | −0,1% |
| Estados Unidos | US$ 18,99 | 0% |
| França | US$ 19,21 ≈ € 17,20 | +1,2% |
| Noruega | US$ 19,74 ≈ kr 189,00 | +3,9% |
| Alemanha | US$ 20,10 ≈ € 17,99 | +5,8% |
| Países Baixos | US$ 22,33 ≈ € 19,99 | +18% |
| Reino Unido | US$ 23,78 ≈ £ 17,99 | +25% |
| Suíça | US$ 26,32 ≈ CHF 21,95 | +39% |
Diferença de preço em relação aos EUA
- 25%+ mais barato
- 10–25% mais barato
- dentro de ±10%
- 10–25% mais caro
- 25%+ mais caro
- sem dados
| País | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| Nigéria | US$ 1,88 ≈ ₦ 2.500,00 | −92% |
| Paquistão | US$ 2,45 ≈ Rs 679,00 | −89% |
| Turquia | US$ 4,03 ≈ ₺ 199,00 | −82% |
| Filipinas | US$ 4,44 ≈ ₱ 279,00 | −80% |
| Argentina | US$ 5,01 ≈ $ 7.599,00 | −77% |
Mostrar todos os 30 países
| País | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| Malásia | US$ 6,83 ≈ RM 27,90 | −69% |
| Tailândia | US$ 7,41 ≈ ฿ 249,00 | −66% |
| Cazaquistão | US$ 7,99 | −64% |
| Ucrânia | US$ 7,99 | −64% |
| Brasil | US$ 8,20 ≈ R$ 40,90 | −63% |
| Chile | US$ 8,44 ≈ $ 8.250 | −62% |
| Taiwan | US$ 9,32 ≈ NT$ 298,00 | −58% |
| Colômbia | US$ 9,54 ≈ $ 30.500 | −57% |
| Polônia | US$ 11,71 ≈ zł 45,99 | −47% |
| Japão | US$ 11,86 ≈ ¥ 1.880 | −46% |
| México | US$ 13,06 ≈ $ 239,00 | −41% |
| Hong Kong, RAE da China | US$ 16,31 ≈ $ 128,00 | −26% |
| Singapura | US$ 16,38 ≈ $ 20,98 | −26% |
| Canadá | US$ 16,81 ≈ $ 23,99 | −24% |
| Austrália | US$ 19,48 ≈ $ 27,99 | −11% |
| Suécia | US$ 21,83 ≈ kr 219,00 | −0,7% |
| Estados Unidos | US$ 21,99 | 0% |
| Noruega | US$ 22,88 ≈ kr 219,00 | +4% |
| Espanha | US$ 23,45 ≈ € 20,99 | +6,6% |
| Itália | US$ 23,45 ≈ € 20,99 | +6,6% |
| França | US$ 23,73 ≈ € 21,24 | +7,9% |
| Alemanha | US$ 24,57 ≈ € 21,99 | +12% |
| Países Baixos | US$ 26,80 ≈ € 23,99 | +22% |
| Reino Unido | US$ 29,06 ≈ £ 21,99 | +32% |
| Suíça | US$ 32,31 ≈ CHF 26,95 | +47% |
Compartilhe esta comparação
Spotify Individual
Mudanças de preço
Nenhuma mudança de preço registrada ainda.
Análise do poder de compra: Spotify Individual
A paridade do poder de compra (PPC) mostra o peso de um preço no bolso local. Se o preço ajustado pela PPC fica acima do preço de mercado, o produto é menos acessível ali do que o câmbio sugere.
Preço de mercado vs preço ajustado pela PPC (USD)
- Preço de mercado
- Ajustado pela PPC
Nível geral de preços vs diferença de preço
PPC: Banco Mundial, 2025.
Perguntas frequentes
Onde o Spotify é mais barato?
O país mais barato para Spotify Individual é Nigéria: ₦ 1.600,00 (cerca de US$ 1,20). Isso é −91% em relação ao preço dos EUA.
Onde o Spotify é mais caro?
O preço mais alto é o de Suíça: CHF 15,95 (cerca de US$ 19,12), +47% em relação aos EUA.
Quanto custa o Spotify nos Estados Unidos?
Spotify Individual custa US$ 12,99 nos Estados Unidos na Site oficial. O imposto sobre vendas é somado no pagamento, então o valor final depende do estado.
Esses preços incluem impostos?
Na maioria dos países os preços das lojas já incluem impostos. Nos Estados Unidos e no Canadá o imposto é somado no pagamento, então o valor pago ali é maior do que o mostrado.
Com que frequência os preços do Spotify são atualizados?
Verificamos os preços duas vezes por dia. A última verificação bem-sucedida do Spotify foi em 13 de outubro de 2026.
Posso pagar o preço de outro país?
As lojas de apps geralmente exigem que o país da conta e a forma de pagamento coincidam. Mudar de região pode cancelar assinaturas ativas e violar os termos da loja, então leia as regras antes de mudar.