Spotify: Preis nach Land
Spotify Individual kostet in den Vereinigten Staaten 12,99 $. Von 32 beobachteten Ländern ist Nigeria mit 1,20 $ am günstigsten (−91 % gegenüber den USA) und Schweiz mit 19,12 $ am teuersten (+47 %).
Das teuerste Land verlangt 1.493 % mehr als das günstigste; der Medianpreis liegt bei 7,24 $.
Kaufkraftbereinigt ist es am erschwinglichsten für Menschen aus Pakistan und am wenigsten erschwinglich für Menschen aus Spanien.
Preise in 32 Ländern
Preisunterschied gegenüber den USA
- 25 %+ günstiger
- 10–25 % günstiger
- innerhalb ±10 %
- 10–25 % teurer
- 25 %+ teurer
- keine Daten
| Land | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| Nigeria | 0,60 $ ≈ 800,00 ₦ | −88 % |
| Pakistan | 0,72 $ ≈ 199,00 Rs | −86 % |
| Ägypten | 0,74 $ ≈ 39,00 E£ | −85 % |
| Türkei | 1,22 $ ≈ 60,00 ₺ | −76 % |
| Vietnam | 1,27 $ ≈ 33.000 ₫ | −75 % |
Alle 30 Länder anzeigen
| Land | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| Philippinen | 1,35 $ ≈ 85,00 ₱ | −73 % |
| Indien | 1,45 $ ≈ 139,00 ₹ | −71 % |
| Argentinien | 1,52 $ ≈ 2.299,00 $ | −70 % |
| Indonesien | 1,67 $ ≈ 29.900 Rp | −67 % |
| Ukraine | 2,09 $ ≈ 94,00 ₴ | −58 % |
| Südafrika | 2,30 $ ≈ 37,99 R | −54 % |
| Malaysia | 2,33 $ ≈ 9,50 RM | −53 % |
| Thailand | 2,35 $ ≈ 79,00 ฿ | −53 % |
| Kasachstan | 2,64 $ ≈ 1.190,00 ₸ | −47 % |
| Taiwan | 2,75 $ ≈ 88,00 NT$ | −45 % |
| Chile | 2,76 $ ≈ 2.700 $ | −45 % |
| Kolumbien | 3,16 $ ≈ 10.100 $ | −37 % |
| Saudi-Arabien | 3,46 $ ≈ 12,99 SAR | −31 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | 3,54 $ ≈ 12,99 AED | −29 % |
| Japan | 3,66 $ ≈ 580 ¥ | −27 % |
| Brasilien | 3,79 $ ≈ 18,90 R$ | −24 % |
| Mexiko | 4,05 $ ≈ 74,00 $ | −19 % |
| Kanada | 4,48 $ ≈ 6,39 $ | −10 % |
| Vereinigte Staaten | 4,99 $ | 0 % |
| Singapur | 5,06 $ ≈ 6,48 $ | +1,4 % |
| Australien | 5,56 $ ≈ 7,99 $ | +11 % |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong | 6,12 $ ≈ 48,00 $ | +23 % |
| Südkorea | 6,52 $ ≈ 8.690 ₩ | +31 % |
| Schweiz | 7,18 $ ≈ 5,99 CHF | +44 % |
| Russland | 8,04 $ ≈ 675,79 ₽ | +61 % |
Preisunterschied gegenüber den USA
- 25 %+ günstiger
- 10–25 % günstiger
- innerhalb ±10 %
- 10–25 % teurer
- 25 %+ teurer
- keine Daten
| Land | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| Indonesien | 94,29 $ ≈ 1.690.000 Rp | −54 % |
| Kanada | 101,58 $ ≈ 144,99 $ | −50 % |
| Russland | 101,78 $ ≈ 8.554,33 ₽ | −50 % |
| Schweiz | 101,92 $ ≈ 85,00 CHF | −50 % |
| Argentinien | 104,34 $ ≈ 158.171 $ | −49 % |
Alle 30 Länder anzeigen
| Land | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| Sonderverwaltungsregion Hongkong | 104,36 $ ≈ 819,00 $ | −49 % |
| Türkei | 105,56 $ ≈ 5.209,99 ₺ | −48 % |
| Taiwan | 106,39 $ ≈ 3.400,00 NT$ | −48 % |
| Pakistan | 107,25 $ ≈ 29.700 Rs | −47 % |
| Philippinen | 107,51 $ ≈ 6.750,00 ₱ | −47 % |
| Vietnam | 108,12 $ ≈ 2.800.000 ₫ | −47 % |
| Japan | 108,49 $ ≈ 17.200 ¥ | −47 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | 110,28 $ ≈ 404,99 AED | −46 % |
| Thailand | 111,55 $ ≈ 3.750,00 ฿ | −45 % |
| Ägypten | 112,04 $ ≈ 5.899,99 E£ | −45 % |
| Indien | 114,69 $ ≈ 11.000 ₹ | −44 % |
| Ukraine | 116,76 $ ≈ 5.249,99 ₴ | −43 % |
| Singapur | 117,10 $ ≈ 149,98 $ | −43 % |
| Malaysia | 118,77 $ ≈ 484,99 RM | −42 % |
| Südkorea | 119,96 $ ≈ 160.000 ₩ | −41 % |
| Brasilien | 120,04 $ ≈ 599,00 R$ | −41 % |
| Saudi-Arabien | 121,33 $ ≈ 454,99 SAR | −41 % |
| Chile | 124,87 $ ≈ 122.000 $ | −39 % |
| Nigeria | 129,18 $ ≈ 172.000 ₦ | −37 % |
| Südafrika | 129,95 $ ≈ 2.149,99 R | −36 % |
| Kolumbien | 131,95 $ ≈ 422.000 $ | −35 % |
| Kasachstan | 141,97 $ ≈ 63.990 ₸ | −30 % |
| Mexiko | 156,34 $ ≈ 2.860,00 $ | −23 % |
| Australien | 175,42 $ ≈ 251,99 $ | −14 % |
| Vereinigte Staaten | 203,88 $ | 0 % |
Google Play veröffentlicht keine Tarifnamen. Deshalb zeigen wir je Land den niedrigsten und höchsten In-App-Preis.
Preisunterschied gegenüber den USA
- 25 %+ günstiger
- 10–25 % günstiger
- innerhalb ±10 %
- 10–25 % teurer
- 25 %+ teurer
- keine Daten
Günstigste Länder
- Nigeria 1,20 $ −91 %
- Pakistan 1,37 $ −90 %
- Türkei 2,33 $ −82 %
Teuerste Länder
- Schweiz 19,12 $ +47 %
- Vereinigtes Königreich 17,17 $ +32 %
- Niederlande 15,63 $ +20 %
| Land | Preis | ggü. USA | Steuer | Risiko | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| Nigeria 13.10.2026 | 1,20 $ ≈ 1.600,00 ₦ | −91 % | inkl. 7.5 % MwSt. | Mittel | Store-Seite |
| Pakistan 13.10.2026 | 1,37 $ ≈ 379,00 Rs | −90 % | Variabel | Mittel | Store-Seite |
| Türkei 13.10.2026 | 2,33 $ ≈ 115,00 ₺ | −82 % | inkl. 20 % MwSt. | Mittel | Store-Seite |
| Vietnam 13.10.2026 | 2,51 $ ≈ 65.000 ₫ | −81 % | inkl. 10 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Philippinen 13.10.2026 | 2,69 $ ≈ 169,00 ₱ | −79 % | inkl. 12 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
Alle 32 Länder anzeigen
| Land | Preis | ggü. USA | Steuer | Risiko | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentinien 13.10.2026 | 2,97 $ ≈ 4.499,00 $ | −77 % | Variabel | Mittel | Store-Seite |
| Malaysia 13.10.2026 | 4,29 $ ≈ 17,50 RM | −67 % | inkl. 8 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Thailand 13.10.2026 | 4,43 $ ≈ 149,00 ฿ | −66 % | inkl. 7 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Brasilien 13.10.2026 | 4,79 $ ≈ 23,90 R$ | −63 % | Variabel | Niedrig | Store-Seite |
| Kasachstan 13.10.2026 | 4,99 $ | −62 % | inkl. 16 % MwSt. | Mittel | Store-Seite |
| Ukraine 13.10.2026 | 4,99 $ | −62 % | inkl. 20 % MwSt. | Mittel | Store-Seite |
| Chile 13.10.2026 | 5,07 $ ≈ 4.950 $ | −61 % | inkl. 19 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Taiwan 13.10.2026 | 5,26 $ ≈ 168,00 NT$ | −60 % | inkl. 5 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Kolumbien 13.10.2026 | 5,78 $ ≈ 18.500 $ | −56 % | inkl. 19 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Japan 13.10.2026 | 6,81 $ ≈ 1.080 ¥ | −48 % | inkl. 10 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Polen 13.10.2026 | 6,87 $ ≈ 26,99 zł | −47 % | inkl. 23 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Mexiko 13.10.2026 | 7,60 $ ≈ 139,00 $ | −42 % | inkl. 16 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Südkorea 13.10.2026 | 8,99 $ ≈ 11.990 ₩ | −31 % | inkl. 10 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Singapur 13.10.2026 | 9,35 $ ≈ 11,98 $ | −28 % | inkl. 9 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Kanada 13.10.2026 | 9,80 $ ≈ 13,99 $ | −25 % | + Steuer beim Kauf | Niedrig | Store-Seite |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong 13.10.2026 | 9,94 $ ≈ 78,00 $ | −24 % | inkl. Steuer | Niedrig | Store-Seite |
| Australien 13.10.2026 | 11,13 $ ≈ 15,99 $ | −14 % | inkl. 10 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Schweden 13.10.2026 | 12,86 $ ≈ 129,00 kr | −1 % | inkl. 25 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Vereinigte Staaten 13.10.2026 | 12,99 $ | 0 % | + Steuer beim Kauf | Niedrig | Store-Seite |
| Spanien 13.10.2026 | 13,39 $ ≈ 11,99 € | +3,1 % | inkl. 21 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Italien 13.10.2026 | 13,39 $ ≈ 11,99 € | +3,1 % | inkl. 22 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Frankreich 13.10.2026 | 13,56 $ ≈ 12,14 € | +4,4 % | inkl. 20 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Deutschland 13.10.2026 | 14,51 $ ≈ 12,99 € | +12 % | inkl. 19 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Norwegen 13.10.2026 | 14,52 $ ≈ 139,00 kr | +12 % | inkl. 25 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Niederlande 13.10.2026 | 15,63 $ ≈ 13,99 € | +20 % | inkl. 21 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Vereinigtes Königreich 13.10.2026 | 17,17 $ ≈ 12,99 £ | +32 % | inkl. 20 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Schweiz 13.10.2026 | 19,12 $ ≈ 15,95 CHF | +47 % | inkl. 8.1 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
Risiko: Wahrscheinlichkeit von Zahlungs- oder Kontoproblemen beim Kauf in dieser Store-Region.
Preisunterschied gegenüber den USA
- 25 %+ günstiger
- 10–25 % günstiger
- innerhalb ±10 %
- 10–25 % teurer
- 25 %+ teurer
- keine Daten
| Land | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| Nigeria | 1,58 $ ≈ 2.100,00 ₦ | −92 % |
| Pakistan | 1,87 $ ≈ 519,00 Rs | −90 % |
| Türkei | 3,22 $ ≈ 159,00 ₺ | −83 % |
| Philippinen | 3,65 $ ≈ 229,00 ₱ | −81 % |
| Argentinien | 3,96 $ ≈ 5.999,00 $ | −79 % |
Alle 31 Länder anzeigen
| Land | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| Malaysia | 6,00 $ ≈ 24,50 RM | −68 % |
| Thailand | 6,22 $ ≈ 209,00 ฿ | −67 % |
| Brasilien | 6,39 $ ≈ 31,90 R$ | −66 % |
| Kasachstan | 6,49 $ | −66 % |
| Ukraine | 6,49 $ | −66 % |
| Chile | 6,91 $ ≈ 6.750 $ | −64 % |
| Taiwan | 7,13 $ ≈ 228,00 NT$ | −63 % |
| Kolumbien | 7,66 $ ≈ 24.500 $ | −60 % |
| Japan | 9,33 $ ≈ 1.480 ¥ | −51 % |
| Polen | 9,42 $ ≈ 36,99 zł | −50 % |
| Mexiko | 10,33 $ ≈ 189,00 $ | −46 % |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12,49 $ ≈ 98,00 $ | −34 % |
| Singapur | 13,26 $ ≈ 16,98 $ | −30 % |
| Südkorea | 13,48 $ ≈ 17.985 ₩ | −29 % |
| Kanada | 14,00 $ ≈ 19,99 $ | −26 % |
| Australien | 16,00 $ ≈ 22,99 $ | −16 % |
| Schweden | 18,84 $ ≈ 189,00 kr | −0,8 % |
| Spanien | 18,98 $ ≈ 16,99 € | −0,1 % |
| Italien | 18,98 $ ≈ 16,99 € | −0,1 % |
| Vereinigte Staaten | 18,99 $ | 0 % |
| Frankreich | 19,21 $ ≈ 17,20 € | +1,2 % |
| Norwegen | 19,74 $ ≈ 189,00 kr | +3,9 % |
| Deutschland | 20,10 $ ≈ 17,99 € | +5,8 % |
| Niederlande | 22,33 $ ≈ 19,99 € | +18 % |
| Vereinigtes Königreich | 23,78 $ ≈ 17,99 £ | +25 % |
| Schweiz | 26,32 $ ≈ 21,95 CHF | +39 % |
Preisunterschied gegenüber den USA
- 25 %+ günstiger
- 10–25 % günstiger
- innerhalb ±10 %
- 10–25 % teurer
- 25 %+ teurer
- keine Daten
| Land | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| Nigeria | 1,88 $ ≈ 2.500,00 ₦ | −92 % |
| Pakistan | 2,45 $ ≈ 679,00 Rs | −89 % |
| Türkei | 4,03 $ ≈ 199,00 ₺ | −82 % |
| Philippinen | 4,44 $ ≈ 279,00 ₱ | −80 % |
| Argentinien | 5,01 $ ≈ 7.599,00 $ | −77 % |
Alle 30 Länder anzeigen
| Land | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| Malaysia | 6,83 $ ≈ 27,90 RM | −69 % |
| Thailand | 7,41 $ ≈ 249,00 ฿ | −66 % |
| Kasachstan | 7,99 $ | −64 % |
| Ukraine | 7,99 $ | −64 % |
| Brasilien | 8,20 $ ≈ 40,90 R$ | −63 % |
| Chile | 8,44 $ ≈ 8.250 $ | −62 % |
| Taiwan | 9,32 $ ≈ 298,00 NT$ | −58 % |
| Kolumbien | 9,54 $ ≈ 30.500 $ | −57 % |
| Polen | 11,71 $ ≈ 45,99 zł | −47 % |
| Japan | 11,86 $ ≈ 1.880 ¥ | −46 % |
| Mexiko | 13,06 $ ≈ 239,00 $ | −41 % |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong | 16,31 $ ≈ 128,00 $ | −26 % |
| Singapur | 16,38 $ ≈ 20,98 $ | −26 % |
| Kanada | 16,81 $ ≈ 23,99 $ | −24 % |
| Australien | 19,48 $ ≈ 27,99 $ | −11 % |
| Schweden | 21,83 $ ≈ 219,00 kr | −0,7 % |
| Vereinigte Staaten | 21,99 $ | 0 % |
| Norwegen | 22,88 $ ≈ 219,00 kr | +4 % |
| Spanien | 23,45 $ ≈ 20,99 € | +6,6 % |
| Italien | 23,45 $ ≈ 20,99 € | +6,6 % |
| Frankreich | 23,73 $ ≈ 21,24 € | +7,9 % |
| Deutschland | 24,57 $ ≈ 21,99 € | +12 % |
| Niederlande | 26,80 $ ≈ 23,99 € | +22 % |
| Vereinigtes Königreich | 29,06 $ ≈ 21,99 £ | +32 % |
| Schweiz | 32,31 $ ≈ 26,95 CHF | +47 % |
Diesen Vergleich teilen
Spotify Individual
Preisänderungen
Bisher keine Preisänderungen erfasst.
Kaufkraft-Check: Spotify Individual
Die Kaufkraftparität (KKP) zeigt, wie sich ein Preis vor Ort anfühlt. Liegt der kaufkraftbereinigte Preis über dem Marktpreis, ist das Produkt dort schwerer erschwinglich, als der Wechselkurs vermuten lässt.
Marktpreis vs. kaufkraftbereinigter Preis (USD)
- Marktpreis
- Kaufkraftbereinigt
Allgemeines Preisniveau vs. Preisunterschied
KKP: Weltbank, 2025.
Häufige Fragen
Wo ist Spotify am günstigsten?
Am günstigsten ist Spotify Individual hier: Nigeria, für 1.600,00 ₦ (etwa 1,20 $). Das sind −91 % im Vergleich zum US-Preis.
Wo ist Spotify am teuersten?
Der höchste Preis gilt hier: Schweiz – 15,95 CHF (etwa 19,12 $), +47 % im Vergleich zu den USA.
Was kostet Spotify in den USA?
Spotify Individual kostet in den USA bei Offizielle Website 12,99 $. Die Umsatzsteuer kommt beim Kauf hinzu, der Endbetrag hängt also vom Bundesstaat ab.
Sind die Preise inklusive Steuern?
In den meisten Ländern enthalten Store-Preise bereits die Mehrwertsteuer. In den USA und Kanada wird die Steuer erst beim Kauf aufgeschlagen, der tatsächliche Betrag ist dort also höher als angezeigt.
Wie oft werden die Preise von Spotify aktualisiert?
Wir prüfen die Preise zweimal täglich. Die letzte erfolgreiche Prüfung für Spotify war am 13. Oktober 2026.
Kann ich den Preis eines anderen Landes zahlen?
App-Stores verlangen in der Regel, dass Kontoland und Zahlungsmittel übereinstimmen. Ein Regionswechsel kann laufende Abos beenden und gegen die Store-Bedingungen verstoßen – lies vorher die Regeln.