Peacock: Preis nach Land
Peacock Premium hat einen weltweiten Einheitspreis von 12,99 $. Der tatsächliche Unterschied zwischen Ländern ergibt sich aus Einkommen und Steuern.
Preise in 1 Ländern
Preisunterschied gegenüber den USA
- 25 %+ günstiger
- 10–25 % günstiger
- innerhalb ±10 %
- 10–25 % teurer
- 25 %+ teurer
- keine Daten
| Land | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 8,99 $ | 0 % |
Preisunterschied gegenüber den USA
- 25 %+ günstiger
- 10–25 % günstiger
- innerhalb ±10 %
- 10–25 % teurer
- 25 %+ teurer
- keine Daten
| Land | Preis | ggü. USA | Steuer | Risiko | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten 13.10.2026 | 12,99 $ | 0 % | + Steuer beim Kauf | Niedrig | Store-Seite |
Risiko: Wahrscheinlichkeit von Zahlungs- oder Kontoproblemen beim Kauf in dieser Store-Region.
Preisunterschied gegenüber den USA
- 25 %+ günstiger
- 10–25 % günstiger
- innerhalb ±10 %
- 10–25 % teurer
- 25 %+ teurer
- keine Daten
| Land | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 19,99 $ | 0 % |
Preisunterschied gegenüber den USA
- 25 %+ günstiger
- 10–25 % günstiger
- innerhalb ±10 %
- 10–25 % teurer
- 25 %+ teurer
- keine Daten
| Land | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| Kanada | 8,40 $ ≈ 11,99 $ | −6,6 % |
| Schweiz | 8,75 $ ≈ 7,30 CHF | −2,7 % |
| Kolumbien | 8,76 $ ≈ 28.000 $ | −2,6 % |
| Argentinien | 8,87 $ ≈ 13.440 $ | −1,3 % |
| Indonesien | 8,87 $ ≈ 159.000 Rp | −1,3 % |
Alle 30 Länder anzeigen
| Land | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 8,99 $ | 0 % |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong | 9,03 $ ≈ 70,90 $ | +0,4 % |
| Pakistan | 9,03 $ ≈ 2.500,00 Rs | +0,4 % |
| Vietnam | 9,07 $ ≈ 235.000 ₫ | +0,9 % |
| Taiwan | 9,39 $ ≈ 300,00 NT$ | +4,4 % |
| Russland | 9,40 $ ≈ 790,00 ₽ | +4,6 % |
| Brasilien | 9,42 $ ≈ 46,99 R$ | +4,8 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | 9,53 $ ≈ 34,99 AED | +6 % |
| Malaysia | 9,55 $ ≈ 38,99 RM | +6,2 % |
| Thailand | 9,67 $ ≈ 325,00 ฿ | +7,6 % |
| Ägypten | 9,68 $ ≈ 509,99 E£ | +7,7 % |
| Australien | 9,74 $ ≈ 13,99 $ | +8,3 % |
| Nigeria | 9,76 $ ≈ 13.000 ₦ | +8,6 % |
| Mexiko | 9,79 $ ≈ 179,00 $ | +8,9 % |
| Philippinen | 9,87 $ ≈ 620,00 ₱ | +9,8 % |
| Japan | 9,97 $ ≈ 1.580 ¥ | +11 % |
| Chile | 10,03 $ ≈ 9.800 $ | +12 % |
| Singapur | 10,13 $ ≈ 12,98 $ | +13 % |
| Südafrika | 10,27 $ ≈ 169,99 R | +14 % |
| Saudi-Arabien | 10,40 $ ≈ 38,99 SAR | +16 % |
| Indien | 10,43 $ ≈ 1.000,00 ₹ | +16 % |
| Südkorea | 10,50 $ ≈ 14.000 ₩ | +17 % |
| Türkei | 10,54 $ ≈ 519,99 ₺ | +17 % |
| Kasachstan | 10,63 $ ≈ 4.790,00 ₸ | +18 % |
| Ukraine | 10,79 $ ≈ 484,99 ₴ | +20 % |
Preisunterschied gegenüber den USA
- 25 %+ günstiger
- 10–25 % günstiger
- innerhalb ±10 %
- 10–25 % teurer
- 25 %+ teurer
- keine Daten
| Land | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| Schweiz | 191,84 $ ≈ 160,00 CHF | −4,1 % |
| Kanada | 192,65 $ ≈ 274,99 $ | −3,7 % |
| Kolumbien | 196,99 $ ≈ 630.000 $ | −1,5 % |
| Argentinien | 197,24 $ ≈ 298.985 $ | −1,4 % |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong | 199,93 $ ≈ 1.569,00 $ | 0 % |
Alle 30 Länder anzeigen
| Land | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 199,99 $ | 0 % |
| Indonesien | 200,29 $ ≈ 3.590.000 Rp | +0,2 % |
| Pakistan | 200,42 $ ≈ 55.500 Rs | +0,2 % |
| Russland | 202,16 $ ≈ 16.990 ₽ | +1,1 % |
| Vietnam | 202,73 $ ≈ 5.250.000 ₫ | +1,4 % |
| Taiwan | 209,33 $ ≈ 6.690,00 NT$ | +4,7 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | 209,66 $ ≈ 769,99 AED | +4,8 % |
| Brasilien | 210,42 $ ≈ 1.049,99 R$ | +5,2 % |
| Thailand | 210,45 $ ≈ 7.075,00 ฿ | +5,2 % |
| Malaysia | 215,51 $ ≈ 879,99 RM | +7,8 % |
| Australien | 215,80 $ ≈ 309,99 $ | +7,9 % |
| Mexiko | 215,87 $ ≈ 3.949,00 $ | +7,9 % |
| Ägypten | 217,44 $ ≈ 11.450 E£ | +8,7 % |
| Nigeria | 218,56 $ ≈ 291.000 ₦ | +9,3 % |
| Singapur | 218,60 $ ≈ 279,98 $ | +9,3 % |
| Philippinen | 219,79 $ ≈ 13.800 ₱ | +9,9 % |
| Japan | 221,39 $ ≈ 35.100 ¥ | +11 % |
| Chile | 223,12 $ ≈ 218.000 $ | +12 % |
| Südafrika | 226,67 $ ≈ 3.749,99 R | +13 % |
| Saudi-Arabien | 229,33 $ ≈ 859,99 SAR | +15 % |
| Südkorea | 232,43 $ ≈ 310.000 ₩ | +16 % |
| Türkei | 233,00 $ ≈ 11.500 ₺ | +17 % |
| Indien | 235,65 $ ≈ 22.600 ₹ | +18 % |
| Kasachstan | 237,37 $ ≈ 106.990 ₸ | +19 % |
| Ukraine | 239,07 $ ≈ 10.750 ₴ | +20 % |
Google Play veröffentlicht keine Tarifnamen. Deshalb zeigen wir je Land den niedrigsten und höchsten In-App-Preis.
Diesen Vergleich teilen
Peacock Premium
Preisänderungen
Bisher keine Preisänderungen erfasst.
Kaufkraft-Check: Peacock Premium
Die Kaufkraftparität (KKP) zeigt, wie sich ein Preis vor Ort anfühlt. Liegt der kaufkraftbereinigte Preis über dem Marktpreis, ist das Produkt dort schwerer erschwinglich, als der Wechselkurs vermuten lässt.
Für diese Länder liegen noch keine KKP-Daten vor.
Häufige Fragen
Was kostet Peacock in den USA?
Peacock Premium kostet in den USA bei App Store 12,99 $. Die Umsatzsteuer kommt beim Kauf hinzu, der Endbetrag hängt also vom Bundesstaat ab.
Sind die Preise inklusive Steuern?
In den meisten Ländern enthalten Store-Preise bereits die Mehrwertsteuer. In den USA und Kanada wird die Steuer erst beim Kauf aufgeschlagen, der tatsächliche Betrag ist dort also höher als angezeigt.
Wie oft werden die Preise von Peacock aktualisiert?
Wir prüfen die Preise zweimal täglich. Die letzte erfolgreiche Prüfung für Peacock war am 13. Oktober 2026.
Kann ich den Preis eines anderen Landes zahlen?
App-Stores verlangen in der Regel, dass Kontoland und Zahlungsmittel übereinstimmen. Ein Regionswechsel kann laufende Abos beenden und gegen die Store-Bedingungen verstoßen – lies vorher die Regeln.