Prime Video: Preis nach Land
Prime Video verkauft laut unseren Daten keinen einzelnen benannten Abo-Tarif; die Stores listen In-App-Käufe zu vielen Preisen. Für jedes der 32 Länder zeigen wir deshalb den günstigsten und teuersten In-App-Kauf statt eines einzelnen Leitpreises.
Preise in 32 Ländern
Preisunterschied gegenüber den USA
- 25 %+ günstiger
- 10–25 % günstiger
- innerhalb ±10 %
- 10–25 % teurer
- 25 %+ teurer
- keine Daten
Günstigste Länder
- Kanada 2,09 $ −30 %
- Vereinigte Staaten 2,99 $ 0 %
- Deutschland 3,34 $ +12 %
Teuerste Länder
- Vereinigtes Königreich 3,95 $ +32 %
- Deutschland 3,34 $ +12 %
- Vereinigte Staaten 2,99 $ 0 %
| Land | Preis | ggü. USA | Steuer | Risiko | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| Kanada 13.10.2026 | 2,09 $ ≈ 2,99 $ | −30 % | + Steuer beim Kauf | Niedrig | Store-Seite |
| Vereinigte Staaten 13.10.2026 | 2,99 $ | 0 % | + Steuer beim Kauf | Niedrig | Store-Seite |
| Deutschland 13.10.2026 | 3,34 $ ≈ 2,99 € | +12 % | inkl. 19 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Vereinigtes Königreich 13.10.2026 | 3,95 $ ≈ 2,99 £ | +32 % | inkl. 20 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
Risiko: Wahrscheinlichkeit von Zahlungs- oder Kontoproblemen beim Kauf in dieser Store-Region.
Preisunterschied gegenüber den USA
- 25 %+ günstiger
- 10–25 % günstiger
- innerhalb ±10 %
- 10–25 % teurer
- 25 %+ teurer
- keine Daten
| Land | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| Kanada | 2,09 $ ≈ 2,99 $ | −30 % |
| Vereinigte Staaten | 2,99 $ | 0 % |
| Deutschland | 3,34 $ ≈ 2,99 € | +12 % |
| Vereinigtes Königreich | 3,95 $ ≈ 2,99 £ | +32 % |
Preisunterschied gegenüber den USA
- 25 %+ günstiger
- 10–25 % günstiger
- innerhalb ±10 %
- 10–25 % teurer
- 25 %+ teurer
- keine Daten
| Land | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| Nigeria | 0,02 $ ≈ 25,00 ₦ | −60 % |
| Türkei | 0,02 $ ≈ 1,19 ₺ | −60 % |
| Ägypten | 0,03 $ ≈ 1,49 E£ | −40 % |
| Chile | 0,05 $ ≈ 50 $ | 0 % |
| Indien | 0,05 $ ≈ 5,00 ₹ | 0 % |
Alle 30 Länder anzeigen
| Land | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| Japan | 0,05 $ ≈ 8 ¥ | 0 % |
| Südkorea | 0,05 $ ≈ 73 ₩ | 0 % |
| Philippinen | 0,05 $ ≈ 3,00 ₱ | 0 % |
| Pakistan | 0,05 $ ≈ 15,00 Rs | 0 % |
| Ukraine | 0,05 $ ≈ 2,19 ₴ | 0 % |
| Vereinigte Staaten | 0,05 $ | 0 % |
| Vietnam | 0,05 $ ≈ 1.300 ₫ | 0 % |
| Brasilien | 0,06 $ ≈ 0,30 R$ | +20 % |
| Schweiz | 0,06 $ ≈ 0,05 CHF | +20 % |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong | 0,06 $ ≈ 0,50 $ | +20 % |
| Indonesien | 0,06 $ ≈ 1.000,00 Rp | +20 % |
| Kasachstan | 0,06 $ ≈ 25,00 ₸ | +20 % |
| Thailand | 0,06 $ ≈ 2,00 ฿ | +20 % |
| Australien | 0,07 $ ≈ 0,10 $ | +40 % |
| Kanada | 0,07 $ ≈ 0,10 $ | +40 % |
| Mexiko | 0,07 $ ≈ 1,20 $ | +40 % |
| Taiwan | 0,07 $ ≈ 2,10 NT$ | +40 % |
| Südafrika | 0,07 $ ≈ 1,09 R | +40 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | 0,08 $ ≈ 0,30 AED | +60 % |
| Kolumbien | 0,08 $ ≈ 264,00 $ | +60 % |
| Saudi-Arabien | 0,08 $ ≈ 0,30 SAR | +60 % |
| Malaysia | 0,12 $ ≈ 0,49 RM | +140 % |
| Singapur | 0,37 $ ≈ 0,48 $ | +640 % |
| Russland | 0,65 $ ≈ 55,00 ₽ | +1.200 % |
| Argentinien | 0,99 $ ≈ 1.495,00 $ | +1.880 % |
Preisunterschied gegenüber den USA
- 25 %+ günstiger
- 10–25 % günstiger
- innerhalb ±10 %
- 10–25 % teurer
- 25 %+ teurer
- keine Daten
| Land | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| Argentinien | 5,91 $ ≈ 8.955,05 $ | −98 % |
| Russland | 6,29 $ ≈ 529,00 ₽ | −98 % |
| Nigeria | 37,18 $ ≈ 49.500 ₦ | −89 % |
| Türkei | 45,38 $ ≈ 2.239,99 ₺ | −87 % |
| Ägypten | 58,87 $ ≈ 3.099,99 E£ | −83 % |
Alle 30 Länder anzeigen
| Land | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| Indonesien | 83,13 $ ≈ 1.490.000 Rp | −76 % |
| Philippinen | 87,60 $ ≈ 5.500,00 ₱ | −75 % |
| Vietnam | 90,74 $ ≈ 2.350.000 ₫ | −74 % |
| Japan | 92,09 $ ≈ 14.600 ¥ | −74 % |
| Chile | 97,23 $ ≈ 95.000 $ | −72 % |
| Ukraine | 98,96 $ ≈ 4.449,99 ₴ | −72 % |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong | 100,41 $ ≈ 788,00 $ | −71 % |
| Taiwan | 100,75 $ ≈ 3.220,00 NT$ | −71 % |
| Indien | 101,14 $ ≈ 9.700,00 ₹ | −71 % |
| Pakistan | 101,83 $ ≈ 28.200 Rs | −71 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | 104,83 $ ≈ 384,99 AED | −70 % |
| Südkorea | 104,97 $ ≈ 140.000 ₩ | −70 % |
| Schweiz | 107,91 $ ≈ 90,00 CHF | −69 % |
| Thailand | 110,06 $ ≈ 3.700,00 ฿ | −69 % |
| Kasachstan | 113,13 $ ≈ 50.990 ₸ | −68 % |
| Saudi-Arabien | 114,66 $ ≈ 429,99 SAR | −67 % |
| Australien | 114,86 $ ≈ 164,99 $ | −67 % |
| Malaysia | 116,32 $ ≈ 474,99 RM | −67 % |
| Singapur | 117,10 $ ≈ 149,98 $ | −67 % |
| Mexiko | 120,21 $ ≈ 2.199,00 $ | −66 % |
| Südafrika | 126,93 $ ≈ 2.099,99 R | −64 % |
| Kolumbien | 178,23 $ ≈ 570.000 $ | −49 % |
| Kanada | 189,15 $ ≈ 269,99 $ | −46 % |
| Brasilien | 310,61 $ ≈ 1.549,90 R$ | −11 % |
| Vereinigte Staaten | 349,99 $ | 0 % |
Google Play veröffentlicht keine Tarifnamen. Deshalb zeigen wir je Land den niedrigsten und höchsten In-App-Preis.
Preisänderungen
Bisher keine Preisänderungen erfasst.
Häufige Fragen
Sind die Preise inklusive Steuern?
In den meisten Ländern enthalten Store-Preise bereits die Mehrwertsteuer. In den USA und Kanada wird die Steuer erst beim Kauf aufgeschlagen, der tatsächliche Betrag ist dort also höher als angezeigt.
Wie oft werden die Preise von Prime Video aktualisiert?
Wir prüfen die Preise zweimal täglich. Die letzte erfolgreiche Prüfung für Prime Video war am 13. Oktober 2026.
Kann ich den Preis eines anderen Landes zahlen?
App-Stores verlangen in der Regel, dass Kontoland und Zahlungsmittel übereinstimmen. Ein Regionswechsel kann laufende Abos beenden und gegen die Store-Bedingungen verstoßen – lies vorher die Regeln.