Prezzo di YouTube Premium per paese
YouTube Premium costa 20,99 USD negli Stati Uniti. Tra i 38 paesi monitorati, il più economico è India con 2,03 USD (−90% rispetto agli USA) e il più caro è Svizzera con 28,66 USD (+37%).
Il paese più caro chiede il 1312% in più rispetto a quello più economico; il prezzo mediano è 10,37 USD.
A parità di potere d’acquisto, è più accessibile in Russia e meno accessibile in Spagna.
Prezzi in 38 paesi
Differenza di prezzo rispetto agli USA
- 25%+ in meno
- 10–25% in meno
- entro ±10%
- 10–25% in più
- 25%+ in più
- nessun dato
| Paese | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| India | 1,24 USD ≈ 119,00 ₹ | −90% |
| Egitto | 1,31 USD ≈ 68,99 £E | −89% |
| Pakistan | 1,44 USD ≈ 399,00 Rs | −88% |
| Turchia | 2,03 USD ≈ 99,99 ₺ | −83% |
| Filippine | 2,37 USD ≈ 149,00 ₱ | −80% |
Mostra tutti i 31 paesi
| Paese | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| Vietnam | 2,51 USD ≈ 65.000 ₫ | −79% |
| Argentina | 2,99 USD | −75% |
| Ucraina | 2,99 USD | −75% |
| Sudafrica | 3,93 USD ≈ 64,99 R | −67% |
| Malaysia | 4,14 USD ≈ 16,90 RM | −66% |
| Brasile | 4,39 USD ≈ 21,90 R$ | −63% |
| Cile | 4,61 USD ≈ 4500 $ | −62% |
| Thailandia | 4,73 USD ≈ 159,00 ฿ | −61% |
| Colombia | 5,78 USD ≈ 18.500 $ | −52% |
| Polonia | 5,85 USD ≈ 22,99 zł | −51% |
| Arabia Saudita | 5,86 USD ≈ 21,99 SAR | −51% |
| Emirati Arabi Uniti | 5,99 USD ≈ 21,99 AED | −50% |
| Giappone | 6,18 USD ≈ 980 ¥ | −49% |
| Messico | 7,05 USD ≈ 129,00 $ | −41% |
| Canada | 7,35 USD ≈ 10,49 $ | −39% |
| Corea del Sud | 8,17 USD ≈ 10.900 ₩ | −32% |
| Australia | 8,35 USD ≈ 11,99 $ | −30% |
| Singapore | 9,35 USD ≈ 11,98 $ | −22% |
| Francia | 11,16 USD ≈ 9,99 € | −6,9% |
| Stati Uniti | 11,99 USD | 0% |
| Germania | 12,28 USD ≈ 10,99 € | +2,4% |
| Svezia | 12,86 USD ≈ 129,00 kr | +7,3% |
| Spagna | 13,39 USD ≈ 11,99 € | +12% |
| Italia | 13,39 USD ≈ 11,99 € | +12% |
| Paesi Bassi | 13,39 USD ≈ 11,99 € | +12% |
| Regno Unito | 13,86 USD ≈ 10,49 £ | +16% |
Differenza di prezzo rispetto agli USA
- 25%+ in meno
- 10–25% in meno
- entro ±10%
- 10–25% in più
- 25%+ in più
- nessun dato
Paesi più economici
- India 2,03 USD −90%
- Egitto 2,18 USD −90%
- Pakistan 2,34 USD −89%
Paesi più cari
- Svizzera 28,66 USD +37%
- Paesi Bassi 23,45 USD +12%
- Italia 23,45 USD +12%
| Paese | Prezzo | vs USA | Tasse | Rischio | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| India 13 ott 2026 | 2,03 USD ≈ 195,00 ₹ | −90% | IVA 18% incl. | Basso | Pagina dello store |
| Egitto 13 ott 2026 | 2,18 USD ≈ 114,99 £E | −90% | IVA 14% incl. | Medio | Pagina dello store |
| Pakistan 13 ott 2026 | 2,34 USD ≈ 649,00 Rs | −89% | Variabile | Medio | Pagina dello store |
| Russia 13 ott 2026 | 2,96 USD ≈ 249,00 ₽ | −86% | IVA 22% incl. | Alto | Pagina dello store |
| Turchia 13 ott 2026 | 3,24 USD ≈ 159,99 ₺ | −85% | IVA 20% incl. | Medio | Pagina dello store |
Mostra tutti i 38 paesi
| Paese | Prezzo | vs USA | Tasse | Rischio | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Vietnam 13 ott 2026 | 4,05 USD ≈ 105.000 ₫ | −81% | IVA 10% incl. | Basso | Pagina dello store |
| Argentina 13 ott 2026 | 4,99 USD | −76% | Variabile | Medio | Pagina dello store |
| Ucraina 13 ott 2026 | 4,99 USD | −76% | IVA 20% incl. | Medio | Pagina dello store |
| Sudafrica 13 ott 2026 | 6,35 USD ≈ 104,99 R | −70% | IVA 15% incl. | Basso | Pagina dello store |
| Malaysia 13 ott 2026 | 6,59 USD ≈ 26,90 RM | −69% | IVA 8% incl. | Basso | Pagina dello store |
| Brasile 13 ott 2026 | 6,99 USD ≈ 34,90 R$ | −67% | Variabile | Basso | Pagina dello store |
| Cile 13 ott 2026 | 7,37 USD ≈ 7200 $ | −65% | IVA 19% incl. | Basso | Pagina dello store |
| Thailandia 13 ott 2026 | 7,70 USD ≈ 259,00 ฿ | −63% | IVA 7% incl. | Basso | Pagina dello store |
| Kazakistan 13 ott 2026 | 7,77 USD ≈ 3500,00 ₸ | −63% | IVA 16% incl. | Medio | Pagina dello store |
| Taiwan 13 ott 2026 | 8,14 USD ≈ 260,00 NT$ | −61% | IVA 5% incl. | Basso | Pagina dello store |
| Colombia 13 ott 2026 | 9,66 USD ≈ 30.900 $ | −54% | IVA 19% incl. | Basso | Pagina dello store |
| Polonia 13 ott 2026 | 9,93 USD ≈ 38,99 zł | −53% | IVA 23% incl. | Basso | Pagina dello store |
| Filippine 13 ott 2026 | 10,02 USD ≈ 629,00 ₱ | −52% | IVA 12% incl. | Basso | Pagina dello store |
| Cina 13 ott 2026 | 10,14 USD ≈ 68,00 ¥ | −52% | IVA 6% incl. | Alto | Pagina dello store |
| Giappone 13 ott 2026 | 10,60 USD ≈ 1680 ¥ | −50% | IVA 10% incl. | Basso | Pagina dello store |
| Emirati Arabi Uniti 13 ott 2026 | 10,62 USD ≈ 38,99 AED | −49% | IVA 5% incl. | Basso | Pagina dello store |
| Arabia Saudita 13 ott 2026 | 10,66 USD ≈ 39,99 SAR | −49% | IVA 15% incl. | Basso | Pagina dello store |
| Messico 13 ott 2026 | 11,42 USD ≈ 209,00 $ | −46% | IVA 16% incl. | Basso | Pagina dello store |
| Canada 13 ott 2026 | 11,90 USD ≈ 16,99 $ | −43% | + tasse al pagamento | Basso | Pagina dello store |
| RAS di Hong Kong 13 ott 2026 | 14,40 USD ≈ 113,00 $ | −31% | Tasse incl. | Basso | Pagina dello store |
| Corea del Sud 13 ott 2026 | 14,62 USD ≈ 19.500 ₩ | −30% | IVA 10% incl. | Basso | Pagina dello store |
| Australia 13 ott 2026 | 16,00 USD ≈ 22,99 $ | −24% | IVA 10% incl. | Basso | Pagina dello store |
| Singapore 13 ott 2026 | 16,38 USD ≈ 20,98 $ | −22% | IVA 9% incl. | Basso | Pagina dello store |
| Francia 13 ott 2026 | 18,98 USD ≈ 16,99 € | −9,6% | IVA 20% incl. | Basso | Pagina dello store |
| Stati Uniti 13 ott 2026 | 20,99 USD | 0% | + tasse al pagamento | Basso | Pagina dello store |
| Svezia 13 ott 2026 | 21,83 USD ≈ 219,00 kr | +4% | IVA 25% incl. | Basso | Pagina dello store |
| Germania 13 ott 2026 | 22,33 USD ≈ 19,99 € | +6,4% | IVA 19% incl. | Basso | Pagina dello store |
| Regno Unito 13 ott 2026 | 22,46 USD ≈ 16,99 £ | +7% | IVA 20% incl. | Basso | Pagina dello store |
| Norvegia 13 ott 2026 | 22,88 USD ≈ 219,00 NKr | +9% | IVA 25% incl. | Basso | Pagina dello store |
| Spagna 13 ott 2026 | 23,45 USD ≈ 20,99 € | +12% | IVA 21% incl. | Basso | Pagina dello store |
| Italia 13 ott 2026 | 23,45 USD ≈ 20,99 € | +12% | IVA 22% incl. | Basso | Pagina dello store |
| Paesi Bassi 13 ott 2026 | 23,45 USD ≈ 20,99 € | +12% | IVA 21% incl. | Basso | Pagina dello store |
| Svizzera 13 ott 2026 | 28,66 USD ≈ 23,90 CHF | +37% | IVA 8.1% incl. | Basso | Pagina dello store |
Rischio: probabilità di problemi di pagamento o di account acquistando in questa regione dello store.
Differenza di prezzo rispetto agli USA
- 25%+ in meno
- 10–25% in meno
- entro ±10%
- 10–25% in più
- 25%+ in più
- nessun dato
| Paese | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| Egitto | 3,99 USD ≈ 209,99 £E | −89% |
| India | 4,06 USD ≈ 389,00 ₹ | −88% |
| Pakistan | 4,33 USD ≈ 1199,00 Rs | −88% |
| Russia | 4,51 USD ≈ 379,00 ₽ | −87% |
| Turchia | 6,48 USD ≈ 319,99 ₺ | −82% |
Mostra tutti i 36 paesi
| Paese | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| Vietnam | 7,53 USD ≈ 195.000 ₫ | −79% |
| Filippine | 7,79 USD ≈ 489,00 ₱ | −78% |
| Ucraina | 8,49 USD | −76% |
| Argentina | 9,49 USD | −73% |
| Sudafrica | 11,79 USD ≈ 194,99 R | −66% |
| Malaysia | 13,44 USD ≈ 54,90 RM | −62% |
| Brasile | 14,01 USD ≈ 69,90 R$ | −60% |
| Kazakistan | 14,42 USD ≈ 6500,00 ₸ | −59% |
| Cile | 14,63 USD ≈ 14.290 $ | −58% |
| Thailandia | 15,44 USD ≈ 519,00 ฿ | −56% |
| Emirati Arabi Uniti | 17,42 USD ≈ 63,99 AED | −50% |
| Giappone | 18,29 USD ≈ 2900 ¥ | −48% |
| Colombia | 19,36 USD ≈ 61.900 $ | −45% |
| Taiwan | 19,71 USD ≈ 630,00 NT$ | −44% |
| Polonia | 19,86 USD ≈ 77,99 zł | −43% |
| Arabia Saudita | 20,00 USD ≈ 74,99 SAR | −43% |
| Canada | 21,01 USD ≈ 29,99 $ | −40% |
| Cina | 22,82 USD ≈ 153,00 ¥ | −35% |
| Messico | 22,90 USD ≈ 419,00 $ | −35% |
| Singapore | 31,22 USD ≈ 39,98 $ | −11% |
| RAS di Hong Kong | 34,15 USD ≈ 268,00 $ | −2,4% |
| Regno Unito | 34,35 USD ≈ 25,99 £ | −1,8% |
| Stati Uniti | 34,99 USD | 0% |
| Australia | 36,19 USD ≈ 51,99 $ | +3,4% |
| Norvegia | 36,46 USD ≈ 349,00 NKr | +4,2% |
| Svezia | 39,77 USD ≈ 399,00 kr | +14% |
| Germania | 41,32 USD ≈ 36,99 € | +18% |
| Spagna | 43,56 USD ≈ 38,99 € | +25% |
| Francia | 43,56 USD ≈ 38,99 € | +25% |
| Italia | 43,56 USD ≈ 38,99 € | +25% |
| Paesi Bassi | 43,56 USD ≈ 38,99 € | +25% |
Differenza di prezzo rispetto agli USA
- 25%+ in meno
- 10–25% in meno
- entro ±10%
- 10–25% in più
- 25%+ in più
- nessun dato
| Paese | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| Turchia | 0,01 USD ≈ 0,59 ₺ | −80% |
| Egitto | 0,02 USD ≈ 0,90 £E | −60% |
| Nigeria | 0,02 USD ≈ 25,00 ₦ | −60% |
| India | 0,04 USD ≈ 4,00 ₹ | −20% |
| Giappone | 0,04 USD ≈ 7 ¥ | −20% |
Mostra tutti i 30 paesi
| Paese | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| Pakistan | 0,04 USD ≈ 10,00 Rs | −20% |
| Ucraina | 0,04 USD ≈ 2,00 ₴ | −20% |
| Argentina | 0,05 USD ≈ 74,75 $ | 0% |
| Cile | 0,05 USD ≈ 50 $ | 0% |
| Corea del Sud | 0,05 USD ≈ 70 ₩ | 0% |
| Filippine | 0,05 USD ≈ 3,00 ₱ | 0% |
| Russia | 0,05 USD ≈ 4,50 ₽ | 0% |
| Stati Uniti | 0,05 USD | 0% |
| Vietnam | 0,05 USD ≈ 1300 ₫ | 0% |
| Sudafrica | 0,05 USD ≈ 0,90 R | 0% |
| Brasile | 0,06 USD ≈ 0,30 R$ | +20% |
| Svizzera | 0,06 USD ≈ 0,05 CHF | +20% |
| RAS di Hong Kong | 0,06 USD ≈ 0,50 $ | +20% |
| Indonesia | 0,06 USD ≈ 1000,00 Rp | +20% |
| Kazakistan | 0,06 USD ≈ 25,00 ₸ | +20% |
| Thailandia | 0,06 USD ≈ 2,00 ฿ | +20% |
| Taiwan | 0,06 USD ≈ 2,00 NT$ | +20% |
| Australia | 0,07 USD ≈ 0,10 $ | +40% |
| Canada | 0,07 USD ≈ 0,10 $ | +40% |
| Colombia | 0,07 USD ≈ 221,00 $ | +40% |
| Messico | 0,07 USD ≈ 1,20 $ | +40% |
| Malaysia | 0,07 USD ≈ 0,30 RM | +40% |
| Emirati Arabi Uniti | 0,08 USD ≈ 0,30 AED | +60% |
| Arabia Saudita | 0,08 USD ≈ 0,30 SAR | +60% |
| Singapore | 0,08 USD ≈ 0,10 $ | +60% |
Differenza di prezzo rispetto agli USA
- 25%+ in meno
- 10–25% in meno
- entro ±10%
- 10–25% in più
- 25%+ in più
- nessun dato
| Paese | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| Corea del Sud | 449,86 USD ≈ 600.000 ₩ | −55% |
| Turchia | 826,65 USD ≈ 40.800 ₺ | −17% |
| India | 875,85 USD ≈ 84.000 ₹ | −12% |
| Ucraina | 885,12 USD ≈ 39.800 ₴ | −12% |
| Indonesia | 905,47 USD ≈ 16.230.000 Rp | −9,5% |
Mostra tutti i 30 paesi
| Paese | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| Filippine | 923,76 USD ≈ 58.000 ₱ | −7,6% |
| Egitto | 930,52 USD ≈ 49.000 £E | −6,9% |
| Messico | 940,24 USD ≈ 17.200 $ | −6% |
| Canada | 966,81 USD ≈ 1380,00 $ | −3,3% |
| Cile | 977,45 USD ≈ 955.000 $ | −2,3% |
| Giappone | 977,65 USD ≈ 155.000 ¥ | −2,2% |
| Vietnam | 981,96 USD ≈ 25.430.000 ₫ | −1,8% |
| Argentina | 986,22 USD ≈ 1.494.985 $ | −1,4% |
| Kazakistan | 998,36 USD ≈ 450.000 ₸ | −0,2% |
| Stati Uniti | 999,99 USD | 0% |
| RAS di Hong Kong | 1007 USD ≈ 7900,00 $ | +0,7% |
| Emirati Arabi Uniti | 1007 USD ≈ 3700,00 AED | +0,8% |
| Pakistan | 1008 USD ≈ 279.000 Rs | +0,8% |
| Arabia Saudita | 1013 USD ≈ 3800,00 SAR | +1,3% |
| Taiwan | 1033 USD ≈ 33.000 NT$ | +3,3% |
| Brasile | 1042 USD ≈ 5200,00 R$ | +4,2% |
| Singapore | 1070 USD ≈ 1370,00 $ | +7% |
| Australia | 1079 USD ≈ 1550,00 $ | +7,9% |
| Thailandia | 1101 USD ≈ 37.000 ฿ | +10% |
| Svizzera | 1103 USD ≈ 920,00 CHF | +10% |
| Russia | 1107 USD ≈ 93.000 ₽ | +11% |
| Nigeria | 1119 USD ≈ 1.490.000 ₦ | +12% |
| Sudafrica | 1161 USD ≈ 19.200 R | +16% |
| Malaysia | 1176 USD ≈ 4800,00 RM | +18% |
| Colombia | 1226 USD ≈ 3.920.000 $ | +23% |
Google Play non pubblica i nomi dei piani, quindi mostriamo il prezzo in-app più basso e più alto di ogni paese.
Condividi questo confronto
YouTube Premium
Variazioni di prezzo
Tutte le variazioni di prezzo →| Data | Paese | Variazione | Prima | Dopo |
|---|---|---|---|---|
| 13 ott 2026 | RAS di Hong Kong App Store · Family | Nuovo piano | — | 268,00 $ |
| 13 ott 2026 | RAS di Hong Kong App Store · Premium | Aumento di prezzo +45% | 78,00 $ | 113,00 $ |
| 13 ott 2026 | Taiwan App Store · Family | Nuovo piano | — | 630,00 NT$ |
| 13 ott 2026 | Taiwan App Store · Premium | Riduzione di prezzo −16% | 310,00 NT$ | 260,00 NT$ |
| 13 ott 2026 | Cina App Store · Family | Nuovo piano | — | 153,00 ¥ |
Analisi del potere d’acquisto: YouTube Premium
La parità di potere d’acquisto (PPA) mostra quanto pesa un prezzo a livello locale. Se il prezzo corretto per la PPA supera quello di mercato, il prodotto è meno accessibile di quanto suggerisca il tasso di cambio.
Prezzo di mercato vs prezzo corretto per PPA (USD)
- Prezzo di mercato
- Corretto per PPA
Livello generale dei prezzi vs differenza di prezzo
PPA: Banca Mondiale, 2025.
Domande frequenti
Dove costa meno YouTube Premium?
YouTube Premium costa meno in India, dove si paga 195,00 ₹ (circa 2,03 USD), cioè −90% rispetto al prezzo USA.
Dove costa di più YouTube Premium?
Il prezzo più alto è in Svizzera: 23,90 CHF (circa 28,66 USD), +37% rispetto agli USA.
Quanto costa YouTube Premium negli Stati Uniti?
YouTube Premium costa 20,99 USD negli Stati Uniti su App Store. L’imposta sulle vendite si aggiunge al pagamento, quindi l’importo finale dipende dallo stato.
Questi prezzi includono le tasse?
Nella maggior parte dei paesi i prezzi degli store includono già l’IVA. Negli Stati Uniti e in Canada la tassa si aggiunge al pagamento, quindi lì si paga più di quanto mostrato.
Ogni quanto vengono aggiornati i prezzi di YouTube Premium?
Controlliamo i prezzi due volte al giorno. L’ultimo controllo riuscito per YouTube Premium risale al 13 ottobre 2026.
Posso pagare il prezzo di un altro paese?
Gli app store di solito richiedono che paese dell’account e metodo di pagamento coincidano. Cambiare regione può annullare gli abbonamenti attivi e violare i termini dello store: leggi le regole prima di farlo.