국가별 YouTube Premium 가격
YouTube Premium 의 미국 가격은 US$20.99입니다. 추적 중인 38개국 중 가장 저렴한 나라는 인도(US$2.03, 미국 대비 −90%), 가장 비싼 나라는 스위스(US$28.66, +37%)입니다.
가장 비싼 나라는 가장 저렴한 나라보다 1,312% 비싸며, 중간값은 US$10.37입니다.
구매력을 반영하면 가장 부담이 적은 나라는 러시아, 가장 부담이 큰 나라는 스페인입니다.
38개국 가격
미국 대비 가격 차이
- 25% 이상 저렴
- 10–25% 저렴
- ±10% 이내
- 10–25% 비쌈
- 25% 이상 비쌈
- 데이터 없음
| 국가 | 가격 | 미국 대비 |
|---|---|---|
| 인도 | US$1.24 ≈ ₹119.00 | −90% |
| 이집트 | US$1.31 ≈ E£68.99 | −89% |
| 파키스탄 | US$1.44 ≈ Rs 399.00 | −88% |
| 튀르키예 | US$2.03 ≈ ₺99.99 | −83% |
| 필리핀 | US$2.37 ≈ ₱149.00 | −80% |
31개국 모두 보기
| 국가 | 가격 | 미국 대비 |
|---|---|---|
| 베트남 | US$2.51 ≈ ₫65,000 | −79% |
| 아르헨티나 | US$2.99 | −75% |
| 우크라이나 | US$2.99 | −75% |
| 남아프리카 | US$3.93 ≈ R 64.99 | −67% |
| 말레이시아 | US$4.14 ≈ RM 16.90 | −66% |
| 브라질 | US$4.39 ≈ R$21.90 | −63% |
| 칠레 | US$4.61 ≈ $4,500 | −62% |
| 태국 | US$4.73 ≈ ฿159.00 | −61% |
| 콜롬비아 | US$5.78 ≈ $18,500 | −52% |
| 폴란드 | US$5.85 ≈ zł 22.99 | −51% |
| 사우디아라비아 | US$5.86 ≈ SAR 21.99 | −51% |
| 아랍에미리트 | US$5.99 ≈ AED 21.99 | −50% |
| 일본 | US$6.18 ≈ ¥980 | −49% |
| 멕시코 | US$7.05 ≈ $129.00 | −41% |
| 캐나다 | US$7.35 ≈ $10.49 | −39% |
| 대한민국 | US$8.17 ≈ ₩10,900 | −32% |
| 오스트레일리아 | US$8.35 ≈ $11.99 | −30% |
| 싱가포르 | US$9.35 ≈ $11.98 | −22% |
| 프랑스 | US$11.16 ≈ €9.99 | −6.9% |
| 미국 | US$11.99 | 0% |
| 독일 | US$12.28 ≈ €10.99 | +2.4% |
| 스웨덴 | US$12.86 ≈ kr 129.00 | +7.3% |
| 스페인 | US$13.39 ≈ €11.99 | +12% |
| 이탈리아 | US$13.39 ≈ €11.99 | +12% |
| 네덜란드 | US$13.39 ≈ €11.99 | +12% |
| 영국 | US$13.86 ≈ £10.49 | +16% |
미국 대비 가격 차이
- 25% 이상 저렴
- 10–25% 저렴
- ±10% 이내
- 10–25% 비쌈
- 25% 이상 비쌈
- 데이터 없음
가장 저렴한 나라
- 인도 US$2.03 −90%
- 이집트 US$2.18 −90%
- 파키스탄 US$2.34 −89%
가장 비싼 나라
- 스위스 US$28.66 +37%
- 네덜란드 US$23.45 +12%
- 이탈리아 US$23.45 +12%
| 국가 | 가격 | 미국 대비 | 세금 | 위험도 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인도 2026. 10. 13. | US$2.03 ≈ ₹195.00 | −90% | 부가세 18% 포함 | 낮음 | 스토어 페이지 |
| 이집트 2026. 10. 13. | US$2.18 ≈ E£114.99 | −90% | 부가세 14% 포함 | 보통 | 스토어 페이지 |
| 파키스탄 2026. 10. 13. | US$2.34 ≈ Rs 649.00 | −89% | 상이함 | 보통 | 스토어 페이지 |
| 러시아 2026. 10. 13. | US$2.96 ≈ ₽249.00 | −86% | 부가세 22% 포함 | 높음 | 스토어 페이지 |
| 튀르키예 2026. 10. 13. | US$3.24 ≈ ₺159.99 | −85% | 부가세 20% 포함 | 보통 | 스토어 페이지 |
38개국 모두 보기
| 국가 | 가격 | 미국 대비 | 세금 | 위험도 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|
| 베트남 2026. 10. 13. | US$4.05 ≈ ₫105,000 | −81% | 부가세 10% 포함 | 낮음 | 스토어 페이지 |
| 아르헨티나 2026. 10. 13. | US$4.99 | −76% | 상이함 | 보통 | 스토어 페이지 |
| 우크라이나 2026. 10. 13. | US$4.99 | −76% | 부가세 20% 포함 | 보통 | 스토어 페이지 |
| 남아프리카 2026. 10. 13. | US$6.35 ≈ R 104.99 | −70% | 부가세 15% 포함 | 낮음 | 스토어 페이지 |
| 말레이시아 2026. 10. 13. | US$6.59 ≈ RM 26.90 | −69% | 부가세 8% 포함 | 낮음 | 스토어 페이지 |
| 브라질 2026. 10. 13. | US$6.99 ≈ R$34.90 | −67% | 상이함 | 낮음 | 스토어 페이지 |
| 칠레 2026. 10. 13. | US$7.37 ≈ $7,200 | −65% | 부가세 19% 포함 | 낮음 | 스토어 페이지 |
| 태국 2026. 10. 13. | US$7.70 ≈ ฿259.00 | −63% | 부가세 7% 포함 | 낮음 | 스토어 페이지 |
| 카자흐스탄 2026. 10. 13. | US$7.77 ≈ ₸3,500.00 | −63% | 부가세 16% 포함 | 보통 | 스토어 페이지 |
| 대만 2026. 10. 13. | US$8.14 ≈ NT$260.00 | −61% | 부가세 5% 포함 | 낮음 | 스토어 페이지 |
| 콜롬비아 2026. 10. 13. | US$9.66 ≈ $30,900 | −54% | 부가세 19% 포함 | 낮음 | 스토어 페이지 |
| 폴란드 2026. 10. 13. | US$9.93 ≈ zł 38.99 | −53% | 부가세 23% 포함 | 낮음 | 스토어 페이지 |
| 필리핀 2026. 10. 13. | US$10.02 ≈ ₱629.00 | −52% | 부가세 12% 포함 | 낮음 | 스토어 페이지 |
| 중국 2026. 10. 13. | US$10.14 ≈ ¥68.00 | −52% | 부가세 6% 포함 | 높음 | 스토어 페이지 |
| 일본 2026. 10. 13. | US$10.60 ≈ ¥1,680 | −50% | 부가세 10% 포함 | 낮음 | 스토어 페이지 |
| 아랍에미리트 2026. 10. 13. | US$10.62 ≈ AED 38.99 | −49% | 부가세 5% 포함 | 낮음 | 스토어 페이지 |
| 사우디아라비아 2026. 10. 13. | US$10.66 ≈ SAR 39.99 | −49% | 부가세 15% 포함 | 낮음 | 스토어 페이지 |
| 멕시코 2026. 10. 13. | US$11.42 ≈ $209.00 | −46% | 부가세 16% 포함 | 낮음 | 스토어 페이지 |
| 캐나다 2026. 10. 13. | US$11.90 ≈ $16.99 | −43% | 결제 시 세금 추가 | 낮음 | 스토어 페이지 |
| 홍콩(중국 특별행정구) 2026. 10. 13. | US$14.40 ≈ $113.00 | −31% | 세금 포함 | 낮음 | 스토어 페이지 |
| 대한민국 2026. 10. 13. | US$14.62 ≈ ₩19,500 | −30% | 부가세 10% 포함 | 낮음 | 스토어 페이지 |
| 오스트레일리아 2026. 10. 13. | US$16.00 ≈ $22.99 | −24% | 부가세 10% 포함 | 낮음 | 스토어 페이지 |
| 싱가포르 2026. 10. 13. | US$16.38 ≈ $20.98 | −22% | 부가세 9% 포함 | 낮음 | 스토어 페이지 |
| 프랑스 2026. 10. 13. | US$18.98 ≈ €16.99 | −9.6% | 부가세 20% 포함 | 낮음 | 스토어 페이지 |
| 미국 2026. 10. 13. | US$20.99 | 0% | 결제 시 세금 추가 | 낮음 | 스토어 페이지 |
| 스웨덴 2026. 10. 13. | US$21.83 ≈ kr 219.00 | +4% | 부가세 25% 포함 | 낮음 | 스토어 페이지 |
| 독일 2026. 10. 13. | US$22.33 ≈ €19.99 | +6.4% | 부가세 19% 포함 | 낮음 | 스토어 페이지 |
| 영국 2026. 10. 13. | US$22.46 ≈ £16.99 | +7% | 부가세 20% 포함 | 낮음 | 스토어 페이지 |
| 노르웨이 2026. 10. 13. | US$22.88 ≈ kr 219.00 | +9% | 부가세 25% 포함 | 낮음 | 스토어 페이지 |
| 스페인 2026. 10. 13. | US$23.45 ≈ €20.99 | +12% | 부가세 21% 포함 | 낮음 | 스토어 페이지 |
| 이탈리아 2026. 10. 13. | US$23.45 ≈ €20.99 | +12% | 부가세 22% 포함 | 낮음 | 스토어 페이지 |
| 네덜란드 2026. 10. 13. | US$23.45 ≈ €20.99 | +12% | 부가세 21% 포함 | 낮음 | 스토어 페이지 |
| 스위스 2026. 10. 13. | US$28.66 ≈ CHF 23.90 | +37% | 부가세 8.1% 포함 | 낮음 | 스토어 페이지 |
위험도: 이 스토어 지역에서 구매할 때 결제나 계정 문제가 생길 가능성.
미국 대비 가격 차이
- 25% 이상 저렴
- 10–25% 저렴
- ±10% 이내
- 10–25% 비쌈
- 25% 이상 비쌈
- 데이터 없음
| 국가 | 가격 | 미국 대비 |
|---|---|---|
| 이집트 | US$3.99 ≈ E£209.99 | −89% |
| 인도 | US$4.06 ≈ ₹389.00 | −88% |
| 파키스탄 | US$4.33 ≈ Rs 1,199.00 | −88% |
| 러시아 | US$4.51 ≈ ₽379.00 | −87% |
| 튀르키예 | US$6.48 ≈ ₺319.99 | −82% |
36개국 모두 보기
| 국가 | 가격 | 미국 대비 |
|---|---|---|
| 베트남 | US$7.53 ≈ ₫195,000 | −79% |
| 필리핀 | US$7.79 ≈ ₱489.00 | −78% |
| 우크라이나 | US$8.49 | −76% |
| 아르헨티나 | US$9.49 | −73% |
| 남아프리카 | US$11.79 ≈ R 194.99 | −66% |
| 말레이시아 | US$13.44 ≈ RM 54.90 | −62% |
| 브라질 | US$14.01 ≈ R$69.90 | −60% |
| 카자흐스탄 | US$14.42 ≈ ₸6,500.00 | −59% |
| 칠레 | US$14.63 ≈ $14,290 | −58% |
| 태국 | US$15.44 ≈ ฿519.00 | −56% |
| 아랍에미리트 | US$17.42 ≈ AED 63.99 | −50% |
| 일본 | US$18.29 ≈ ¥2,900 | −48% |
| 콜롬비아 | US$19.36 ≈ $61,900 | −45% |
| 대만 | US$19.71 ≈ NT$630.00 | −44% |
| 폴란드 | US$19.86 ≈ zł 77.99 | −43% |
| 사우디아라비아 | US$20.00 ≈ SAR 74.99 | −43% |
| 캐나다 | US$21.01 ≈ $29.99 | −40% |
| 중국 | US$22.82 ≈ ¥153.00 | −35% |
| 멕시코 | US$22.90 ≈ $419.00 | −35% |
| 싱가포르 | US$31.22 ≈ $39.98 | −11% |
| 홍콩(중국 특별행정구) | US$34.15 ≈ $268.00 | −2.4% |
| 영국 | US$34.35 ≈ £25.99 | −1.8% |
| 미국 | US$34.99 | 0% |
| 오스트레일리아 | US$36.19 ≈ $51.99 | +3.4% |
| 노르웨이 | US$36.46 ≈ kr 349.00 | +4.2% |
| 스웨덴 | US$39.77 ≈ kr 399.00 | +14% |
| 독일 | US$41.32 ≈ €36.99 | +18% |
| 스페인 | US$43.56 ≈ €38.99 | +25% |
| 프랑스 | US$43.56 ≈ €38.99 | +25% |
| 이탈리아 | US$43.56 ≈ €38.99 | +25% |
| 네덜란드 | US$43.56 ≈ €38.99 | +25% |
미국 대비 가격 차이
- 25% 이상 저렴
- 10–25% 저렴
- ±10% 이내
- 10–25% 비쌈
- 25% 이상 비쌈
- 데이터 없음
| 국가 | 가격 | 미국 대비 |
|---|---|---|
| 튀르키예 | US$0.01 ≈ ₺0.59 | −80% |
| 이집트 | US$0.02 ≈ E£0.90 | −60% |
| 나이지리아 | US$0.02 ≈ ₦25.00 | −60% |
| 인도 | US$0.04 ≈ ₹4.00 | −20% |
| 일본 | US$0.04 ≈ ¥7 | −20% |
30개국 모두 보기
| 국가 | 가격 | 미국 대비 |
|---|---|---|
| 파키스탄 | US$0.04 ≈ Rs 10.00 | −20% |
| 우크라이나 | US$0.04 ≈ ₴2.00 | −20% |
| 아르헨티나 | US$0.05 ≈ $74.75 | 0% |
| 칠레 | US$0.05 ≈ $50 | 0% |
| 대한민국 | US$0.05 ≈ ₩70 | 0% |
| 필리핀 | US$0.05 ≈ ₱3.00 | 0% |
| 러시아 | US$0.05 ≈ ₽4.50 | 0% |
| 미국 | US$0.05 | 0% |
| 베트남 | US$0.05 ≈ ₫1,300 | 0% |
| 남아프리카 | US$0.05 ≈ R 0.90 | 0% |
| 브라질 | US$0.06 ≈ R$0.30 | +20% |
| 스위스 | US$0.06 ≈ CHF 0.05 | +20% |
| 홍콩(중국 특별행정구) | US$0.06 ≈ $0.50 | +20% |
| 인도네시아 | US$0.06 ≈ Rp 1,000.00 | +20% |
| 카자흐스탄 | US$0.06 ≈ ₸25.00 | +20% |
| 태국 | US$0.06 ≈ ฿2.00 | +20% |
| 대만 | US$0.06 ≈ NT$2.00 | +20% |
| 오스트레일리아 | US$0.07 ≈ $0.10 | +40% |
| 캐나다 | US$0.07 ≈ $0.10 | +40% |
| 콜롬비아 | US$0.07 ≈ $221.00 | +40% |
| 멕시코 | US$0.07 ≈ $1.20 | +40% |
| 말레이시아 | US$0.07 ≈ RM 0.30 | +40% |
| 아랍에미리트 | US$0.08 ≈ AED 0.30 | +60% |
| 사우디아라비아 | US$0.08 ≈ SAR 0.30 | +60% |
| 싱가포르 | US$0.08 ≈ $0.10 | +60% |
미국 대비 가격 차이
- 25% 이상 저렴
- 10–25% 저렴
- ±10% 이내
- 10–25% 비쌈
- 25% 이상 비쌈
- 데이터 없음
| 국가 | 가격 | 미국 대비 |
|---|---|---|
| 대한민국 | US$449.86 ≈ ₩600,000 | −55% |
| 튀르키예 | US$826.65 ≈ ₺40,800 | −17% |
| 인도 | US$875.85 ≈ ₹84,000 | −12% |
| 우크라이나 | US$885.12 ≈ ₴39,800 | −12% |
| 인도네시아 | US$905.47 ≈ Rp 16,230,000 | −9.5% |
30개국 모두 보기
| 국가 | 가격 | 미국 대비 |
|---|---|---|
| 필리핀 | US$923.76 ≈ ₱58,000 | −7.6% |
| 이집트 | US$930.52 ≈ E£49,000 | −6.9% |
| 멕시코 | US$940.24 ≈ $17,200 | −6% |
| 캐나다 | US$966.81 ≈ $1,380.00 | −3.3% |
| 칠레 | US$977.45 ≈ $955,000 | −2.3% |
| 일본 | US$977.65 ≈ ¥155,000 | −2.2% |
| 베트남 | US$981.96 ≈ ₫25,430,000 | −1.8% |
| 아르헨티나 | US$986.22 ≈ $1,494,985 | −1.4% |
| 카자흐스탄 | US$998.36 ≈ ₸450,000 | −0.2% |
| 미국 | US$999.99 | 0% |
| 홍콩(중국 특별행정구) | US$1,007 ≈ $7,900.00 | +0.7% |
| 아랍에미리트 | US$1,007 ≈ AED 3,700.00 | +0.8% |
| 파키스탄 | US$1,008 ≈ Rs 279,000 | +0.8% |
| 사우디아라비아 | US$1,013 ≈ SAR 3,800.00 | +1.3% |
| 대만 | US$1,033 ≈ NT$33,000 | +3.3% |
| 브라질 | US$1,042 ≈ R$5,200.00 | +4.2% |
| 싱가포르 | US$1,070 ≈ $1,370.00 | +7% |
| 오스트레일리아 | US$1,079 ≈ $1,550.00 | +7.9% |
| 태국 | US$1,101 ≈ ฿37,000 | +10% |
| 스위스 | US$1,103 ≈ CHF 920.00 | +10% |
| 러시아 | US$1,107 ≈ ₽93,000 | +11% |
| 나이지리아 | US$1,119 ≈ ₦1,490,000 | +12% |
| 남아프리카 | US$1,161 ≈ R 19,200 | +16% |
| 말레이시아 | US$1,176 ≈ RM 4,800.00 | +18% |
| 콜롬비아 | US$1,226 ≈ $3,920,000 | +23% |
Google Play는 요금제 이름을 공개하지 않으므로, 나라별 인앱 결제 최저가와 최고가를 표시합니다.
이 비교 공유하기
YouTube Premium
가격 변동
전체 가격 변동 →| 날짜 | 국가 | 변동 | 이전 | 이후 |
|---|---|---|---|---|
| 2026. 10. 13. | 홍콩(중국 특별행정구) App Store · Family | 새 요금제 추가 | — | $268.00 |
| 2026. 10. 13. | 홍콩(중국 특별행정구) App Store · Premium | 가격 인상 +45% | $78.00 | $113.00 |
| 2026. 10. 13. | 대만 App Store · Family | 새 요금제 추가 | — | NT$630.00 |
| 2026. 10. 13. | 대만 App Store · Premium | 가격 인하 −16% | NT$310.00 | NT$260.00 |
| 2026. 10. 13. | 중국 App Store · Family | 새 요금제 추가 | — | ¥153.00 |
구매력 분석: YouTube Premium
구매력평가(PPP)는 현지에서 가격이 얼마나 부담스럽게 느껴지는지 보여 줍니다. PPP 기준 가격이 시장 가격보다 높다면, 환율로 보는 것보다 그 나라에서 구매하기가 더 어렵다는 뜻입니다.
시장 가격과 PPP 기준 가격(USD)
- 시장 가격
- PPP 기준
전반적 물가 수준과 가격 차이
PPP: 세계은행, 2025년.
자주 묻는 질문
YouTube Premium이(가) 가장 저렴한 나라는?
YouTube Premium 이(가) 가장 저렴한 나라는 인도이며, 가격은 ₹195.00(약 US$2.03)입니다. 미국 가격 대비 −90%입니다.
YouTube Premium이(가) 가장 비싼 나라는?
가장 비싼 나라는 스위스로 CHF 23.90(약 US$28.66), 미국 대비 +37%입니다.
미국에서 YouTube Premium의 가격은?
YouTube Premium 은(는) 미국 App Store에서 US$20.99입니다. 판매세는 결제 시 추가되므로 최종 금액은 주마다 다릅니다.
이 가격에 세금이 포함되나요?
대부분의 나라에서는 스토어 가격에 부가세가 이미 포함되어 있습니다. 미국과 캐나다에서는 결제 시 세금이 추가되므로 실제 결제 금액이 표시 가격보다 높습니다.
YouTube Premium 가격은 얼마나 자주 업데이트되나요?
가격은 하루 두 번 확인합니다. YouTube Premium의 마지막 확인일은 2026년 10월 13일입니다.
다른 나라 가격으로 결제할 수 있나요?
앱 스토어는 보통 계정 국가와 결제 수단이 일치해야 합니다. 지역을 변경하면 사용 중인 구독이 해지되거나 스토어 약관을 위반할 수 있으니, 변경 전에 규정을 확인하세요.