Pandora 各国价格
Pandora Premium 全球统一售价 US$14.99,因此各国之间的真实差异来自当地收入和税费。
1 个国家的价格
与美国的价差
- 便宜 25% 以上
- 便宜 10–25%
- ±10% 以内
- 贵 10–25%
- 贵 25% 以上
- 无数据
| 国家 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| 尼日利亚 | US$0.15 ≈ ₦196.07 | −85% |
| 埃及 | US$0.34 ≈ E£17.99 | −66% |
| 土耳其 | US$0.34 ≈ ₺16.99 | −66% |
| 哈萨克斯坦 | US$0.41 ≈ ₸185.98 | −59% |
| 巴基斯坦 | US$0.65 ≈ Rs 180.00 | −34% |
显示全部 30 个国家
| 国家 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| 印度尼西亚 | US$0.78 ≈ Rp 14,000 | −21% |
| 乌克兰 | US$0.78 ≈ ₴34.99 | −21% |
| 澳大利亚 | US$0.81 ≈ $1.17 | −18% |
| 日本 | US$0.82 ≈ ¥130 | −17% |
| 菲律宾 | US$0.83 ≈ ₱52.00 | −16% |
| 俄罗斯 | US$0.89 ≈ ₽75.00 | −10% |
| 越南 | US$0.89 ≈ ₫23,000 | −10% |
| 加拿大 | US$0.90 ≈ $1.29 | −9.1% |
| 印度 | US$0.94 ≈ ₹90.00 | −5.1% |
| 台湾 | US$0.94 ≈ NT$30.00 | −5.1% |
| 阿根廷 | US$0.98 ≈ $1,480.05 | −1% |
| 巴西 | US$0.98 ≈ R$4.89 | −1% |
| 美国 | US$0.99 | 0% |
| 智利 | US$1.02 ≈ $1,000 | +3% |
| 中国香港特别行政区 | US$1.02 ≈ $8.00 | +3% |
| 阿拉伯联合酋长国 | US$1.03 ≈ AED 3.79 | +4% |
| 韩国 | US$1.05 ≈ ₩1,400 | +6.1% |
| 泰国 | US$1.07 ≈ ฿36.00 | +8.1% |
| 南非 | US$1.09 ≈ R 17.99 | +10% |
| 马来西亚 | US$1.10 ≈ RM 4.49 | +11% |
| 沙特阿拉伯 | US$1.14 ≈ SAR 4.29 | +15% |
| 新加坡 | US$1.16 ≈ $1.48 | +17% |
| 瑞士 | US$1.20 ≈ CHF 1.00 | +21% |
| 哥伦比亚 | US$1.25 ≈ $4,000.00 | +26% |
| 墨西哥 | US$1.26 ≈ $23.00 | +27% |
与美国的价差
- 便宜 25% 以上
- 便宜 10–25%
- ±10% 以内
- 贵 10–25%
- 贵 25% 以上
- 无数据
| 国家 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| 俄罗斯 | US$11.89 ≈ ₽999.00 | −8.5% |
| 瑞士 | US$11.99 ≈ CHF 10.00 | −7.7% |
| 加拿大 | US$12.60 ≈ $17.99 | −3% |
| 中国香港特别行政区 | US$12.73 ≈ $99.90 | −2% |
| 印度尼西亚 | US$12.78 ≈ Rp 229,000 | −1.6% |
显示全部 30 个国家
| 国家 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| 阿根廷 | US$12.81 ≈ $19,420 | −1.4% |
| 美国 | US$12.99 | 0% |
| 巴基斯坦 | US$13.00 ≈ Rs 3,600.00 | +0.1% |
| 越南 | US$13.21 ≈ ₫342,000 | +1.7% |
| 泰国 | US$13.39 ≈ ฿450.00 | +3.1% |
| 巴西 | US$13.43 ≈ R$66.99 | +3.4% |
| 台湾 | US$13.45 ≈ NT$430.00 | +3.5% |
| 阿拉伯联合酋长国 | US$13.61 ≈ AED 49.99 | +4.8% |
| 澳大利亚 | US$13.92 ≈ $19.99 | +7.2% |
| 马来西亚 | US$13.96 ≈ RM 56.99 | +7.5% |
| 新加坡 | US$14.05 ≈ $17.99 | +8.2% |
| 菲律宾 | US$14.25 ≈ ₱895.00 | +9.7% |
| 尼日利亚 | US$14.27 ≈ ₦19,000 | +9.9% |
| 哥伦比亚 | US$14.38 ≈ $46,000 | +11% |
| 智利 | US$14.43 ≈ $14,100 | +11% |
| 日本 | US$14.44 ≈ ¥2,290 | +11% |
| 墨西哥 | US$14.49 ≈ $265.00 | +12% |
| 土耳其 | US$14.59 ≈ ₺719.99 | +12% |
| 埃及 | US$14.62 ≈ E£769.99 | +13% |
| 南非 | US$14.81 ≈ R 244.99 | +14% |
| 沙特阿拉伯 | US$14.93 ≈ SAR 55.99 | +15% |
| 印度 | US$15.12 ≈ ₹1,450.00 | +16% |
| 乌克兰 | US$15.57 ≈ ₴699.99 | +20% |
| 哈萨克斯坦 | US$16.40 ≈ ₸7,390.00 | +26% |
| 韩国 | US$16.49 ≈ ₩22,000 | +27% |
Google Play 不公开套餐名称,因此我们显示各国应用内购买的最低价和最高价。
分享此比较
Pandora Premium
最便宜US$14.99美国
最贵US$14.99美国
价格变动
暂无价格变动记录。
购买力分析: Pandora Premium
购买力平价(PPP)反映价格在当地的实际负担。若按 PPP 调整后的价格高于市场价,说明该产品在当地比汇率显示的更难负担。
暂无这些国家的 PPP 数据。
常见问题
Pandora 在美国多少钱?
Pandora Premium 在美国 App Store 售价 US$14.99。销售税在结账时另加,因此最终金额因州而异。
这些价格含税吗?
大多数国家的商店价格已包含增值税或消费税。在美国和加拿大,税费在结账时另加,因此实际支付金额高于显示价格。
Pandora 价格多久更新一次?
我们每天检查两次价格。Pandora 最近一次成功检查是在 2026年10月13日。
我能按其他国家的价格付款吗?
应用商店通常要求账户所在国家与付款方式一致。更改地区可能会取消现有订阅,并可能违反商店条款,请在更改前阅读相关规定。