Viki 各国价格
Viki Pass Standard 在美国售价 US$7.99。在我们追踪的 36 个国家中,最便宜的是泰国,价格 US$2.05(比美国 −74%);最贵的是菲律宾,价格 US$12.58(+57%)。
最贵国家的价格比最便宜国家高 514%,中位价为 US$6.36。
按购买力调整后,在澳大利亚最实惠,在尼日利亚负担最重。
36 个国家的价格
与美国的价差
- 便宜 25% 以上
- 便宜 10–25%
- ±10% 以内
- 贵 10–25%
- 贵 25% 以上
- 无数据
最便宜的国家
- 泰国 US$2.05 −74%
- 马来西亚 US$2.20 −73%
- 土耳其 US$2.63 −67%
最贵的国家
- 菲律宾 US$12.58 +57%
- 尼日利亚 US$11.79 +48%
- 埃及 US$8.93 +12%
| 国家 | 价格 | 对比美国 | 税费 | 风险 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泰国 2026年10月13日 | US$2.05 ≈ ฿69.00 | −74% | 含 7% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 马来西亚 2026年10月13日 | US$2.20 ≈ RM 9.00 | −73% | 含 8% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 土耳其 2026年10月13日 | US$2.63 ≈ ₺129.99 | −67% | 含 20% 增值税 | 中 | 商店页面 |
| 巴基斯坦 2026年10月13日 | US$3.79 ≈ Rs 1,050.00 | −53% | 视情况而定 | 中 | 商店页面 |
| 新加坡 2026年10月13日 | US$4.28 ≈ $5.48 | −46% | 含 9% 增值税 | 低 | 商店页面 |
显示全部 36 个国家
| 国家 | 价格 | 对比美国 | 税费 | 风险 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 2026年10月13日 | US$4.29 ≈ ¥680 | −46% | 含 10% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 智利 2026年10月13日 | US$4.40 ≈ $4,300 | −45% | 含 19% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 哥伦比亚 2026年10月13日 | US$4.66 ≈ $14,900 | −42% | 含 19% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 阿根廷 2026年10月13日 | US$4.99 | −38% | 视情况而定 | 中 | 商店页面 |
| 巴西 2026年10月13日 | US$5.21 ≈ R$25.99 | −35% | 视情况而定 | 低 | 商店页面 |
| 台湾 2026年10月13日 | US$5.63 ≈ NT$180.00 | −30% | 含 5% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 印度 2026年10月13日 | US$5.72 ≈ ₹549.00 | −28% | 含 18% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 越南 2026年10月13日 | US$5.75 ≈ ₫149,000 | −28% | 含 10% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 中国香港特别行政区 2026年10月13日 | US$6.12 ≈ $48.00 | −23% | 含税 | 低 | 商店页面 |
| 阿拉伯联合酋长国 2026年10月13日 | US$6.26 ≈ AED 22.99 | −22% | 含 5% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 澳大利亚 2026年10月13日 | US$6.26 ≈ $8.99 | −22% | 含 10% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 墨西哥 2026年10月13日 | US$6.29 ≈ $115.00 | −21% | 含 16% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 南非 2026年10月13日 | US$6.35 ≈ R 104.99 | −21% | 含 15% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 波兰 2026年10月13日 | US$6.37 ≈ zł 25.00 | −20% | 含 23% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 哈萨克斯坦 2026年10月13日 | US$6.41 ≈ ₸2,890.00 | −20% | 含 16% 增值税 | 中 | 商店页面 |
| 瑞典 2026年10月13日 | US$6.48 ≈ kr 65.00 | −19% | 含 25% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 英国 2026年10月13日 | US$6.60 ≈ £4.99 | −17% | 含 20% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 沙特阿拉伯 2026年10月13日 | US$6.66 ≈ SAR 24.99 | −17% | 含 15% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 德国 2026年10月13日 | US$6.69 ≈ €5.99 | −16% | 含 19% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 西班牙 2026年10月13日 | US$6.69 ≈ €5.99 | −16% | 含 21% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 法国 2026年10月13日 | US$6.69 ≈ €5.99 | −16% | 含 20% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 意大利 2026年10月13日 | US$6.69 ≈ €5.99 | −16% | 含 22% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 荷兰 2026年10月13日 | US$6.69 ≈ €5.99 | −16% | 含 21% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 挪威 2026年10月13日 | US$6.79 ≈ kr 65.00 | −15% | 含 25% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 乌克兰 2026年10月13日 | US$6.99 | −13% | 含 20% 增值税 | 中 | 商店页面 |
| 加拿大 2026年10月13日 | US$7.00 ≈ $9.99 | −12% | 结账时另加税 | 低 | 商店页面 |
| 瑞士 2026年10月13日 | US$7.19 ≈ CHF 6.00 | −10% | 含 8.1% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 美国 2026年10月13日 | US$7.99 | 0% | 结账时另加税 | 低 | 商店页面 |
| 埃及 2026年10月13日 | US$8.93 ≈ E£469.99 | +12% | 含 14% 增值税 | 中 | 商店页面 |
| 尼日利亚 2026年10月13日 | US$11.79 ≈ ₦15,700 | +48% | 含 7.5% 增值税 | 中 | 商店页面 |
| 菲律宾 2026年10月13日 | US$12.58 ≈ ₱790.00 | +57% | 含 12% 增值税 | 低 | 商店页面 |
风险:在该商店地区购买时出现付款或账户问题的可能性。
与美国的价差
- 便宜 25% 以上
- 便宜 10–25%
- ±10% 以内
- 贵 10–25%
- 贵 25% 以上
- 无数据
| 国家 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| 巴基斯坦 | US$3.79 ≈ Rs 1,050.00 | −68% |
| 埃及 | US$3.80 ≈ E£199.99 | −68% |
| 智利 | US$6.86 ≈ $6,700 | −43% |
| 日本 | US$6.94 ≈ ¥1,100 | −42% |
| 哈萨克斯坦 | US$7.08 ≈ ₸3,190.00 | −41% |
显示全部 36 个国家
| 国家 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| 土耳其 | US$7.29 ≈ ₺359.99 | −39% |
| 巴西 | US$7.61 ≈ R$37.99 | −37% |
| 印度 | US$7.81 ≈ ₹749.00 | −35% |
| 菲律宾 | US$7.95 ≈ ₱499.00 | −34% |
| 南非 | US$8.76 ≈ R 144.99 | −27% |
| 越南 | US$8.84 ≈ ₫229,000 | −26% |
| 哥伦比亚 | US$9.04 ≈ $28,900 | −25% |
| 加拿大 | US$9.45 ≈ $13.49 | −21% |
| 中国香港特别行政区 | US$9.94 ≈ $78.00 | −17% |
| 阿根廷 | US$9.99 | −17% |
| 乌克兰 | US$9.99 | −17% |
| 台湾 | US$10.01 ≈ NT$320.00 | −17% |
| 阿拉伯联合酋长国 | US$10.07 ≈ AED 36.99 | −16% |
| 泰国 | US$10.08 ≈ ฿339.00 | −16% |
| 沙特阿拉伯 | US$10.13 ≈ SAR 37.99 | −16% |
| 墨西哥 | US$10.33 ≈ $189.00 | −14% |
| 澳大利亚 | US$10.44 ≈ $14.99 | −13% |
| 马来西亚 | US$10.51 ≈ RM 42.90 | −12% |
| 瑞典 | US$10.87 ≈ kr 109.00 | −9.3% |
| 新加坡 | US$10.92 ≈ $13.98 | −8.9% |
| 挪威 | US$10.97 ≈ kr 105.00 | −8.5% |
| 波兰 | US$11.46 ≈ zł 44.99 | −4.4% |
| 德国 | US$11.72 ≈ €10.49 | −2.3% |
| 西班牙 | US$11.72 ≈ €10.49 | −2.3% |
| 法国 | US$11.72 ≈ €10.49 | −2.3% |
| 意大利 | US$11.72 ≈ €10.49 | −2.3% |
| 荷兰 | US$11.72 ≈ €10.49 | −2.3% |
| 美国 | US$11.99 | 0% |
| 英国 | US$12.54 ≈ £9.49 | +4.6% |
| 瑞士 | US$12.59 ≈ CHF 10.50 | +5% |
| 尼日利亚 | US$26.96 ≈ ₦35,900 | +125% |
与美国的价差
- 便宜 25% 以上
- 便宜 10–25%
- ±10% 以内
- 贵 10–25%
- 贵 25% 以上
- 无数据
| 国家 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| 印度 | US$4.68 ≈ ₹449.00 | −61% |
| 马来西亚 | US$4.90 ≈ RM 20.00 | −59% |
| 泰国 | US$5.03 ≈ ฿169.00 | −58% |
| 智利 | US$6.65 ≈ $6,500 | −45% |
| 巴西 | US$7.61 ≈ R$37.99 | −37% |
显示全部 35 个国家
| 国家 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| 波兰 | US$7.64 ≈ zł 30.00 | −36% |
| 墨西哥 | US$8.47 ≈ $155.00 | −29% |
| 新加坡 | US$8.57 ≈ $10.98 | −29% |
| 澳大利亚 | US$9.04 ≈ $12.99 | −25% |
| 瑞典 | US$9.37 ≈ kr 94.00 | −22% |
| 加拿大 | US$9.45 ≈ $13.49 | −21% |
| 日本 | US$9.46 ≈ ¥1,500 | −21% |
| 埃及 | US$9.49 ≈ E£499.99 | −21% |
| 乌克兰 | US$9.99 | −17% |
| 台湾 | US$10.01 ≈ NT$320.00 | −17% |
| 德国 | US$10.04 ≈ €8.99 | −16% |
| 西班牙 | US$10.04 ≈ €8.99 | −16% |
| 法国 | US$10.04 ≈ €8.99 | −16% |
| 意大利 | US$10.04 ≈ €8.99 | −16% |
| 荷兰 | US$10.04 ≈ €8.99 | −16% |
| 土耳其 | US$10.13 ≈ ₺499.99 | −16% |
| 巴基斯坦 | US$10.47 ≈ Rs 2,900.00 | −13% |
| 英国 | US$10.56 ≈ £7.99 | −12% |
| 哥伦比亚 | US$10.63 ≈ $34,000 | −11% |
| 沙特阿拉伯 | US$10.66 ≈ SAR 39.99 | −11% |
| 阿拉伯联合酋长国 | US$10.89 ≈ AED 39.99 | −9.2% |
| 尼日利亚 | US$11.19 ≈ ₦14,900 | −6.7% |
| 中国香港特别行政区 | US$11.21 ≈ $88.00 | −6.5% |
| 越南 | US$11.55 ≈ ₫299,000 | −3.7% |
| 美国 | US$11.99 | 0% |
| 南非 | US$12.09 ≈ R 199.99 | +0.8% |
| 哈萨克斯坦 | US$13.29 ≈ ₸5,990.00 | +11% |
| 挪威 | US$13.47 ≈ kr 129.00 | +12% |
| 瑞士 | US$14.27 ≈ CHF 11.90 | +19% |
| 菲律宾 | US$26.92 ≈ ₱1,690.00 | +125% |
与美国的价差
- 便宜 25% 以上
- 便宜 10–25%
- ±10% 以内
- 贵 10–25%
- 贵 25% 以上
- 无数据
| 国家 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| 土耳其 | US$0.04 ≈ ₺2.20 | −96% |
| 埃及 | US$0.13 ≈ E£7.00 | −87% |
| 尼日利亚 | US$0.15 ≈ ₦198.05 | −85% |
| 乌克兰 | US$0.20 ≈ ₴9.10 | −80% |
| 巴基斯坦 | US$0.38 ≈ Rs 105.00 | −62% |
显示全部 30 个国家
| 国家 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| 俄罗斯 | US$0.43 ≈ ₽35.93 | −57% |
| 巴西 | US$0.51 ≈ R$2.55 | −49% |
| 智利 | US$0.57 ≈ $556 | −42% |
| 日本 | US$0.63 ≈ ¥100 | −36% |
| 哥伦比亚 | US$0.64 ≈ $2,044.00 | −35% |
| 印度 | US$0.65 ≈ ₹61.87 | −34% |
| 南非 | US$0.65 ≈ R 10.70 | −34% |
| 印度尼西亚 | US$0.67 ≈ Rp 12,000 | −32% |
| 哈萨克斯坦 | US$0.67 ≈ ₸300.00 | −32% |
| 菲律宾 | US$0.71 ≈ ₱44.54 | −28% |
| 墨西哥 | US$0.72 ≈ $13.24 | −27% |
| 澳大利亚 | US$0.77 ≈ $1.11 | −22% |
| 加拿大 | US$0.78 ≈ $1.11 | −21% |
| 韩国 | US$0.80 ≈ ₩1,066 | −19% |
| 越南 | US$0.81 ≈ ₫21,100 | −18% |
| 马来西亚 | US$0.86 ≈ RM 3.50 | −13% |
| 泰国 | US$0.89 ≈ ฿30.00 | −10% |
| 台湾 | US$0.91 ≈ NT$29.00 | −8.1% |
| 瑞士 | US$0.96 ≈ CHF 0.80 | −3% |
| 阿拉伯联合酋长国 | US$0.98 ≈ AED 3.59 | −1% |
| 阿根廷 | US$0.98 ≈ $1,480.05 | −1% |
| 沙特阿拉伯 | US$0.98 ≈ SAR 3.69 | −1% |
| 新加坡 | US$0.98 ≈ $1.26 | −1% |
| 中国香港特别行政区 | US$0.99 ≈ $7.76 | 0% |
| 美国 | US$0.99 | 0% |
与美国的价差
- 便宜 25% 以上
- 便宜 10–25%
- ±10% 以内
- 贵 10–25%
- 贵 25% 以上
- 无数据
| 国家 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| 智利 | US$69.60 ≈ $68,000 | −42% |
| 巴西 | US$78.16 ≈ R$389.99 | −35% |
| 印度尼西亚 | US$81.18 ≈ Rp 1,455,154 | −32% |
| 菲律宾 | US$84.41 ≈ ₱5,300.00 | −30% |
| 印度 | US$87.58 ≈ ₹8,400.00 | −27% |
显示全部 30 个国家
| 国家 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| 加拿大 | US$94.57 ≈ $134.99 | −21% |
| 日本 | US$94.61 ≈ ¥15,000 | −21% |
| 埃及 | US$94.95 ≈ E£4,999.99 | −21% |
| 阿根廷 | US$98.61 ≈ $149,485 | −18% |
| 泰国 | US$101.14 ≈ ฿3,400.00 | −16% |
| 土耳其 | US$101.31 ≈ ₺4,999.99 | −16% |
| 台湾 | US$101.38 ≈ NT$3,240.00 | −16% |
| 马来西亚 | US$104.08 ≈ RM 424.99 | −13% |
| 韩国 | US$104.97 ≈ ₩140,000 | −13% |
| 巴基斯坦 | US$106.53 ≈ Rs 29,500 | −11% |
| 沙特阿拉伯 | US$106.66 ≈ SAR 399.99 | −11% |
| 俄罗斯 | US$106.97 ≈ ₽8,990.00 | −11% |
| 哥伦比亚 | US$107.85 ≈ $344,900 | −10% |
| 澳大利亚 | US$107.89 ≈ $154.99 | −10% |
| 阿拉伯联合酋长国 | US$108.91 ≈ AED 399.99 | −9.2% |
| 新加坡 | US$109.29 ≈ $139.98 | −8.9% |
| 尼日利亚 | US$111.91 ≈ ₦149,000 | −6.7% |
| 墨西哥 | US$112.01 ≈ $2,049.00 | −6.7% |
| 中国香港特别行政区 | US$113.15 ≈ $888.00 | −5.7% |
| 越南 | US$115.46 ≈ ₫2,990,000 | −3.8% |
| 乌克兰 | US$115.64 ≈ ₴5,199.99 | −3.6% |
| 美国 | US$119.99 | 0% |
| 南非 | US$120.89 ≈ R 1,999.99 | +0.8% |
| 哈萨克斯坦 | US$132.89 ≈ ₸59,900 | +11% |
| 瑞士 | US$142.68 ≈ CHF 119.00 | +19% |
Google Play 不公开套餐名称,因此我们显示各国应用内购买的最低价和最高价。
分享此比较
Viki Pass Standard
最便宜US$2.05泰国
最贵US$12.58菲律宾
价格变动
全部价格变动 →| 日期 | 国家 | 变动 | 之前 | 之后 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月13日 | 日本 App Store · Pass Plus | 新增套餐 | — | ¥1,500 |
| 2026年10月13日 | 日本 App Store · Pass Standard | 涨价 +13% | ¥600 | ¥680 |
购买力分析: Viki Pass Standard
购买力平价(PPP)反映价格在当地的实际负担。若按 PPP 调整后的价格高于市场价,说明该产品在当地比汇率显示的更难负担。
市场价与按 PPP 调整后的价格(美元)
- 市场价
- 按 PPP 调整
整体物价水平与价差
PPP:世界银行,2025 年。
常见问题
Viki 在哪里最便宜?
Viki Pass Standard 在泰国最便宜,售价 ฿69.00(约 US$2.05),与美国价格相比为 −74%。
Viki 在哪里最贵?
最高价格出现在菲律宾:₱790.00(约 US$12.58),与美国相比为 +57%。
Viki 在美国多少钱?
Viki Pass Standard 在美国 App Store 售价 US$7.99。销售税在结账时另加,因此最终金额因州而异。
这些价格含税吗?
大多数国家的商店价格已包含增值税或消费税。在美国和加拿大,税费在结账时另加,因此实际支付金额高于显示价格。
Viki 价格多久更新一次?
我们每天检查两次价格。Viki 最近一次成功检查是在 2026年10月13日。
我能按其他国家的价格付款吗?
应用商店通常要求账户所在国家与付款方式一致。更改地区可能会取消现有订阅,并可能违反商店条款,请在更改前阅读相关规定。