Ülkelere göre Viki fiyatı
Viki Pass Standard Amerika Birleşik Devletleri'nde $7,99. Takip ettiğimiz 36 ülke içinde en ucuz ülke Tayland: $2,05 (ABD'ye göre −%74). En pahalı ülke ise Filipinler: $12,58 (+%57).
En pahalı ülke, en ucuz ülkeden %514 daha fazla fiyat istiyor; medyan fiyat $6,36.
Satın alma gücüne göre düzeltildiğinde en erişilebilir ülke Avustralya, en zor erişilebilir ülke Nijerya.
36 ülkede fiyatlar
ABD'ye göre fiyat farkı
- %25+ daha ucuz
- %10–25 daha ucuz
- ±%10 içinde
- %10–25 daha pahalı
- %25+ daha pahalı
- veri yok
En ucuz ülkeler
- Tayland $2,05 −%74
- Malezya $2,20 −%73
- Türkiye $2,63 −%67
En pahalı ülkeler
- Filipinler $12,58 +%57
- Nijerya $11,79 +%48
- Mısır $8,93 +%12
| Ülke | Fiyat | ABD'ye göre | Vergi | Risk | Bağlantılar |
|---|---|---|---|---|---|
| Tayland 13 Eki 2026 | $2,05 ≈ ฿69,00 | −%74 | %7 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| Malezya 13 Eki 2026 | $2,20 ≈ RM 9,00 | −%73 | %8 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| Türkiye 13 Eki 2026 | $2,63 ≈ ₺129,99 | −%67 | %20 KDV dahil | Orta | Mağaza sayfası |
| Pakistan 13 Eki 2026 | $3,79 ≈ Rs 1.050,00 | −%53 | Değişken | Orta | Mağaza sayfası |
| Singapur 13 Eki 2026 | $4,28 ≈ $5,48 | −%46 | %9 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
36 ülkenin tamamını göster
| Ülke | Fiyat | ABD'ye göre | Vergi | Risk | Bağlantılar |
|---|---|---|---|---|---|
| Japonya 13 Eki 2026 | $4,29 ≈ ¥680 | −%46 | %10 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| Şili 13 Eki 2026 | $4,40 ≈ $4.300 | −%45 | %19 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| Kolombiya 13 Eki 2026 | $4,66 ≈ $14.900 | −%42 | %19 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| Arjantin 13 Eki 2026 | $4,99 | −%38 | Değişken | Orta | Mağaza sayfası |
| Brezilya 13 Eki 2026 | $5,21 ≈ R$25,99 | −%35 | Değişken | Düşük | Mağaza sayfası |
| Tayvan 13 Eki 2026 | $5,63 ≈ NT$180,00 | −%30 | %5 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| Hindistan 13 Eki 2026 | $5,72 ≈ ₹549,00 | −%28 | %18 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| Vietnam 13 Eki 2026 | $5,75 ≈ ₫149.000 | −%28 | %10 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| Çin Hong Kong ÖİB 13 Eki 2026 | $6,12 ≈ $48,00 | −%23 | Vergi dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| Birleşik Arap Emirlikleri 13 Eki 2026 | $6,26 ≈ AED 22,99 | −%22 | %5 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| Avustralya 13 Eki 2026 | $6,26 ≈ $8,99 | −%22 | %10 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| Meksika 13 Eki 2026 | $6,29 ≈ $115,00 | −%21 | %16 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| Güney Afrika 13 Eki 2026 | $6,35 ≈ R 104,99 | −%21 | %15 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| Polonya 13 Eki 2026 | $6,37 ≈ zł 25,00 | −%20 | %23 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| Kazakistan 13 Eki 2026 | $6,41 ≈ ₸2.890,00 | −%20 | %16 KDV dahil | Orta | Mağaza sayfası |
| İsveç 13 Eki 2026 | $6,48 ≈ kr 65,00 | −%19 | %25 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| Birleşik Krallık 13 Eki 2026 | $6,60 ≈ £4,99 | −%17 | %20 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| Suudi Arabistan 13 Eki 2026 | $6,66 ≈ SAR 24,99 | −%17 | %15 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| Almanya 13 Eki 2026 | $6,69 ≈ €5,99 | −%16 | %19 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| İspanya 13 Eki 2026 | $6,69 ≈ €5,99 | −%16 | %21 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| Fransa 13 Eki 2026 | $6,69 ≈ €5,99 | −%16 | %20 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| İtalya 13 Eki 2026 | $6,69 ≈ €5,99 | −%16 | %22 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| Hollanda 13 Eki 2026 | $6,69 ≈ €5,99 | −%16 | %21 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| Norveç 13 Eki 2026 | $6,79 ≈ kr 65,00 | −%15 | %25 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| Ukrayna 13 Eki 2026 | $6,99 | −%13 | %20 KDV dahil | Orta | Mağaza sayfası |
| Kanada 13 Eki 2026 | $7,00 ≈ $9,99 | −%12 | + ödemede vergi | Düşük | Mağaza sayfası |
| İsviçre 13 Eki 2026 | $7,19 ≈ CHF 6,00 | −%10 | %8.1 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| Amerika Birleşik Devletleri 13 Eki 2026 | $7,99 | %0 | + ödemede vergi | Düşük | Mağaza sayfası |
| Mısır 13 Eki 2026 | $8,93 ≈ E£469,99 | +%12 | %14 KDV dahil | Orta | Mağaza sayfası |
| Nijerya 13 Eki 2026 | $11,79 ≈ ₦15.700 | +%48 | %7.5 KDV dahil | Orta | Mağaza sayfası |
| Filipinler 13 Eki 2026 | $12,58 ≈ ₱790,00 | +%57 | %12 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
Risk: bu mağaza bölgesinden alışverişte ödeme veya hesap sorunu yaşanma olasılığı.
ABD'ye göre fiyat farkı
- %25+ daha ucuz
- %10–25 daha ucuz
- ±%10 içinde
- %10–25 daha pahalı
- %25+ daha pahalı
- veri yok
| Ülke | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|
| Pakistan | $3,79 ≈ Rs 1.050,00 | −%68 |
| Mısır | $3,80 ≈ E£199,99 | −%68 |
| Şili | $6,86 ≈ $6.700 | −%43 |
| Japonya | $6,94 ≈ ¥1.100 | −%42 |
| Kazakistan | $7,08 ≈ ₸3.190,00 | −%41 |
36 ülkenin tamamını göster
| Ülke | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|
| Türkiye | $7,29 ≈ ₺359,99 | −%39 |
| Brezilya | $7,61 ≈ R$37,99 | −%37 |
| Hindistan | $7,81 ≈ ₹749,00 | −%35 |
| Filipinler | $7,95 ≈ ₱499,00 | −%34 |
| Güney Afrika | $8,76 ≈ R 144,99 | −%27 |
| Vietnam | $8,84 ≈ ₫229.000 | −%26 |
| Kolombiya | $9,04 ≈ $28.900 | −%25 |
| Kanada | $9,45 ≈ $13,49 | −%21 |
| Çin Hong Kong ÖİB | $9,94 ≈ $78,00 | −%17 |
| Arjantin | $9,99 | −%17 |
| Ukrayna | $9,99 | −%17 |
| Tayvan | $10,01 ≈ NT$320,00 | −%17 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | $10,07 ≈ AED 36,99 | −%16 |
| Tayland | $10,08 ≈ ฿339,00 | −%16 |
| Suudi Arabistan | $10,13 ≈ SAR 37,99 | −%16 |
| Meksika | $10,33 ≈ $189,00 | −%14 |
| Avustralya | $10,44 ≈ $14,99 | −%13 |
| Malezya | $10,51 ≈ RM 42,90 | −%12 |
| İsveç | $10,87 ≈ kr 109,00 | −%9,3 |
| Singapur | $10,92 ≈ $13,98 | −%8,9 |
| Norveç | $10,97 ≈ kr 105,00 | −%8,5 |
| Polonya | $11,46 ≈ zł 44,99 | −%4,4 |
| Almanya | $11,72 ≈ €10,49 | −%2,3 |
| İspanya | $11,72 ≈ €10,49 | −%2,3 |
| Fransa | $11,72 ≈ €10,49 | −%2,3 |
| İtalya | $11,72 ≈ €10,49 | −%2,3 |
| Hollanda | $11,72 ≈ €10,49 | −%2,3 |
| Amerika Birleşik Devletleri | $11,99 | %0 |
| Birleşik Krallık | $12,54 ≈ £9,49 | +%4,6 |
| İsviçre | $12,59 ≈ CHF 10,50 | +%5 |
| Nijerya | $26,96 ≈ ₦35.900 | +%125 |
ABD'ye göre fiyat farkı
- %25+ daha ucuz
- %10–25 daha ucuz
- ±%10 içinde
- %10–25 daha pahalı
- %25+ daha pahalı
- veri yok
| Ülke | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|
| Hindistan | $4,68 ≈ ₹449,00 | −%61 |
| Malezya | $4,90 ≈ RM 20,00 | −%59 |
| Tayland | $5,03 ≈ ฿169,00 | −%58 |
| Şili | $6,65 ≈ $6.500 | −%45 |
| Brezilya | $7,61 ≈ R$37,99 | −%37 |
35 ülkenin tamamını göster
| Ülke | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|
| Polonya | $7,64 ≈ zł 30,00 | −%36 |
| Meksika | $8,47 ≈ $155,00 | −%29 |
| Singapur | $8,57 ≈ $10,98 | −%29 |
| Avustralya | $9,04 ≈ $12,99 | −%25 |
| İsveç | $9,37 ≈ kr 94,00 | −%22 |
| Kanada | $9,45 ≈ $13,49 | −%21 |
| Japonya | $9,46 ≈ ¥1.500 | −%21 |
| Mısır | $9,49 ≈ E£499,99 | −%21 |
| Ukrayna | $9,99 | −%17 |
| Tayvan | $10,01 ≈ NT$320,00 | −%17 |
| Almanya | $10,04 ≈ €8,99 | −%16 |
| İspanya | $10,04 ≈ €8,99 | −%16 |
| Fransa | $10,04 ≈ €8,99 | −%16 |
| İtalya | $10,04 ≈ €8,99 | −%16 |
| Hollanda | $10,04 ≈ €8,99 | −%16 |
| Türkiye | $10,13 ≈ ₺499,99 | −%16 |
| Pakistan | $10,47 ≈ Rs 2.900,00 | −%13 |
| Birleşik Krallık | $10,56 ≈ £7,99 | −%12 |
| Kolombiya | $10,63 ≈ $34.000 | −%11 |
| Suudi Arabistan | $10,66 ≈ SAR 39,99 | −%11 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | $10,89 ≈ AED 39,99 | −%9,2 |
| Nijerya | $11,19 ≈ ₦14.900 | −%6,7 |
| Çin Hong Kong ÖİB | $11,21 ≈ $88,00 | −%6,5 |
| Vietnam | $11,55 ≈ ₫299.000 | −%3,7 |
| Amerika Birleşik Devletleri | $11,99 | %0 |
| Güney Afrika | $12,09 ≈ R 199,99 | +%0,8 |
| Kazakistan | $13,29 ≈ ₸5.990,00 | +%11 |
| Norveç | $13,47 ≈ kr 129,00 | +%12 |
| İsviçre | $14,27 ≈ CHF 11,90 | +%19 |
| Filipinler | $26,92 ≈ ₱1.690,00 | +%125 |
ABD'ye göre fiyat farkı
- %25+ daha ucuz
- %10–25 daha ucuz
- ±%10 içinde
- %10–25 daha pahalı
- %25+ daha pahalı
- veri yok
| Ülke | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|
| Türkiye | $0,04 ≈ ₺2,20 | −%96 |
| Mısır | $0,13 ≈ E£7,00 | −%87 |
| Nijerya | $0,15 ≈ ₦198,05 | −%85 |
| Ukrayna | $0,20 ≈ ₴9,10 | −%80 |
| Pakistan | $0,38 ≈ Rs 105,00 | −%62 |
30 ülkenin tamamını göster
| Ülke | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|
| Rusya | $0,43 ≈ ₽35,93 | −%57 |
| Brezilya | $0,51 ≈ R$2,55 | −%49 |
| Şili | $0,57 ≈ $556 | −%42 |
| Japonya | $0,63 ≈ ¥100 | −%36 |
| Kolombiya | $0,64 ≈ $2.044,00 | −%35 |
| Hindistan | $0,65 ≈ ₹61,87 | −%34 |
| Güney Afrika | $0,65 ≈ R 10,70 | −%34 |
| Endonezya | $0,67 ≈ Rp 12.000 | −%32 |
| Kazakistan | $0,67 ≈ ₸300,00 | −%32 |
| Filipinler | $0,71 ≈ ₱44,54 | −%28 |
| Meksika | $0,72 ≈ $13,24 | −%27 |
| Avustralya | $0,77 ≈ $1,11 | −%22 |
| Kanada | $0,78 ≈ $1,11 | −%21 |
| Güney Kore | $0,80 ≈ ₩1.066 | −%19 |
| Vietnam | $0,81 ≈ ₫21.100 | −%18 |
| Malezya | $0,86 ≈ RM 3,50 | −%13 |
| Tayland | $0,89 ≈ ฿30,00 | −%10 |
| Tayvan | $0,91 ≈ NT$29,00 | −%8,1 |
| İsviçre | $0,96 ≈ CHF 0,80 | −%3 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | $0,98 ≈ AED 3,59 | −%1 |
| Arjantin | $0,98 ≈ $1.480,05 | −%1 |
| Suudi Arabistan | $0,98 ≈ SAR 3,69 | −%1 |
| Singapur | $0,98 ≈ $1,26 | −%1 |
| Çin Hong Kong ÖİB | $0,99 ≈ $7,76 | %0 |
| Amerika Birleşik Devletleri | $0,99 | %0 |
ABD'ye göre fiyat farkı
- %25+ daha ucuz
- %10–25 daha ucuz
- ±%10 içinde
- %10–25 daha pahalı
- %25+ daha pahalı
- veri yok
| Ülke | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|
| Şili | $69,60 ≈ $68.000 | −%42 |
| Brezilya | $78,16 ≈ R$389,99 | −%35 |
| Endonezya | $81,18 ≈ Rp 1.455.154 | −%32 |
| Filipinler | $84,41 ≈ ₱5.300,00 | −%30 |
| Hindistan | $87,58 ≈ ₹8.400,00 | −%27 |
30 ülkenin tamamını göster
| Ülke | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|
| Kanada | $94,57 ≈ $134,99 | −%21 |
| Japonya | $94,61 ≈ ¥15.000 | −%21 |
| Mısır | $94,95 ≈ E£4.999,99 | −%21 |
| Arjantin | $98,61 ≈ $149.485 | −%18 |
| Tayland | $101,14 ≈ ฿3.400,00 | −%16 |
| Türkiye | $101,31 ≈ ₺4.999,99 | −%16 |
| Tayvan | $101,38 ≈ NT$3.240,00 | −%16 |
| Malezya | $104,08 ≈ RM 424,99 | −%13 |
| Güney Kore | $104,97 ≈ ₩140.000 | −%13 |
| Pakistan | $106,53 ≈ Rs 29.500 | −%11 |
| Suudi Arabistan | $106,66 ≈ SAR 399,99 | −%11 |
| Rusya | $106,97 ≈ ₽8.990,00 | −%11 |
| Kolombiya | $107,85 ≈ $344.900 | −%10 |
| Avustralya | $107,89 ≈ $154,99 | −%10 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | $108,91 ≈ AED 399,99 | −%9,2 |
| Singapur | $109,29 ≈ $139,98 | −%8,9 |
| Nijerya | $111,91 ≈ ₦149.000 | −%6,7 |
| Meksika | $112,01 ≈ $2.049,00 | −%6,7 |
| Çin Hong Kong ÖİB | $113,15 ≈ $888,00 | −%5,7 |
| Vietnam | $115,46 ≈ ₫2.990.000 | −%3,8 |
| Ukrayna | $115,64 ≈ ₴5.199,99 | −%3,6 |
| Amerika Birleşik Devletleri | $119,99 | %0 |
| Güney Afrika | $120,89 ≈ R 1.999,99 | +%0,8 |
| Kazakistan | $132,89 ≈ ₸59.900 | +%11 |
| İsviçre | $142,68 ≈ CHF 119,00 | +%19 |
Google Play plan adlarını yayınlamadığı için her ülkede en düşük ve en yüksek uygulama içi fiyatı gösteriyoruz.
Bu karşılaştırmayı paylaşın
Viki Pass Standard
Fiyat değişiklikleri
Tüm fiyat değişiklikleri →| Tarih | Ülke | Değişiklik | Önce | Sonra |
|---|---|---|---|---|
| 13 Eki 2026 | Japonya App Store · Pass Plus | Yeni plan eklendi | — | ¥1.500 |
| 13 Eki 2026 | Japonya App Store · Pass Standard | Zam +%13 | ¥600 | ¥680 |
Satın alma gücü analizi: Viki Pass Standard
Satın alma gücü paritesi (PPP), bir fiyatın yerelde nasıl hissedildiğini gösterir. PPP'ye göre düzeltilmiş fiyat piyasa fiyatından yüksekse ürün o ülkede kurun gösterdiğinden daha zor alınıyor demektir.
Piyasa fiyatı ve PPP'ye göre düzeltilmiş fiyat (USD)
- Piyasa fiyatı
- PPP'ye göre
Genel fiyat seviyesi ve fiyat farkı
PPP: Dünya Bankası, 2025.
Sık sorulan sorular
Viki en ucuz hangi ülkede?
Viki Pass Standard için en ucuz ülke Tayland: ฿69,00 (yaklaşık $2,05). Bu, ABD fiyatına göre −%74 demek.
Viki en pahalı hangi ülkede?
En yüksek fiyatın görüldüğü ülke Filipinler: ₱790,00 (yaklaşık $12,58), ABD'ye göre +%57.
Viki ABD'de ne kadar?
Viki Pass Standard, ABD'de App Store üzerinde $7,99. Satış vergisi ödeme sırasında eklendiği için son tutar eyalete göre değişir.
Bu fiyatlara vergi dahil mi?
Çoğu ülkede mağaza fiyatlarına KDV zaten dahildir. ABD ve Kanada'da vergi ödeme sırasında eklendiği için orada ödenen tutar gösterilenden yüksektir.
Viki fiyatları ne sıklıkla güncelleniyor?
Fiyatları günde iki kez kontrol ediyoruz. Viki için son başarılı kontrol: 13 Ekim 2026.
Başka bir ülkenin fiyatından satın alabilir miyim?
Uygulama mağazaları genellikle hesap ülkesiyle ödeme yönteminin eşleşmesini ister. Bölge değiştirmek aktif abonelikleri iptal edebilir ve mağaza koşullarına aykırı olabilir; değiştirmeden önce kuralları okuyun.