Viki 各國價格
Viki Pass Standard 在美國售價 US$7.99。在我們追蹤的 36 個國家中,最便宜的是泰國,價格 US$2.05(相較美國 −74%);最貴的是菲律賓,價格 US$12.58(+57%)。
最貴國家的價格比最便宜國家高 514%,中位價為 US$6.36。
依購買力調整後,在澳洲最實惠,在奈及利亞負擔最重。
36 個國家的價格
與美國的價差
- 便宜 25% 以上
- 便宜 10–25%
- ±10% 以內
- 貴 10–25%
- 貴 25% 以上
- 無資料
最便宜的國家
- 泰國 US$2.05 −74%
- 馬來西亞 US$2.20 −73%
- 土耳其 US$2.63 −67%
最貴的國家
- 菲律賓 US$12.58 +57%
- 奈及利亞 US$11.79 +48%
- 埃及 US$8.93 +12%
| 國家 | 價格 | 相較美國 | 稅費 | 風險 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泰國 2026年10月13日 | US$2.05 ≈ ฿69.00 | −74% | 含 7% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 馬來西亞 2026年10月13日 | US$2.20 ≈ RM 9.00 | −73% | 含 8% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 土耳其 2026年10月13日 | US$2.63 ≈ ₺129.99 | −67% | 含 20% 營業稅 | 中 | 商店頁面 |
| 巴基斯坦 2026年10月13日 | US$3.79 ≈ Rs 1,050.00 | −53% | 視情況而定 | 中 | 商店頁面 |
| 新加坡 2026年10月13日 | US$4.28 ≈ $5.48 | −46% | 含 9% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
顯示全部 36 個國家
| 國家 | 價格 | 相較美國 | 稅費 | 風險 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 2026年10月13日 | US$4.29 ≈ ¥680 | −46% | 含 10% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 智利 2026年10月13日 | US$4.40 ≈ $4,300 | −45% | 含 19% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 哥倫比亞 2026年10月13日 | US$4.66 ≈ $14,900 | −42% | 含 19% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 阿根廷 2026年10月13日 | US$4.99 | −38% | 視情況而定 | 中 | 商店頁面 |
| 巴西 2026年10月13日 | US$5.21 ≈ R$25.99 | −35% | 視情況而定 | 低 | 商店頁面 |
| 台灣 2026年10月13日 | US$5.63 ≈ $180.00 | −30% | 含 5% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 印度 2026年10月13日 | US$5.72 ≈ ₹549.00 | −28% | 含 18% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 越南 2026年10月13日 | US$5.75 ≈ ₫149,000 | −28% | 含 10% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 中國香港特別行政區 2026年10月13日 | US$6.12 ≈ $48.00 | −23% | 含稅 | 低 | 商店頁面 |
| 阿拉伯聯合大公國 2026年10月13日 | US$6.26 ≈ AED 22.99 | −22% | 含 5% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 澳洲 2026年10月13日 | US$6.26 ≈ $8.99 | −22% | 含 10% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 墨西哥 2026年10月13日 | US$6.29 ≈ $115.00 | −21% | 含 16% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 南非 2026年10月13日 | US$6.35 ≈ R 104.99 | −21% | 含 15% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 波蘭 2026年10月13日 | US$6.37 ≈ zł 25.00 | −20% | 含 23% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 哈薩克 2026年10月13日 | US$6.41 ≈ ₸2,890.00 | −20% | 含 16% 營業稅 | 中 | 商店頁面 |
| 瑞典 2026年10月13日 | US$6.48 ≈ kr 65.00 | −19% | 含 25% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 英國 2026年10月13日 | US$6.60 ≈ £4.99 | −17% | 含 20% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 沙烏地阿拉伯 2026年10月13日 | US$6.66 ≈ SAR 24.99 | −17% | 含 15% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 德國 2026年10月13日 | US$6.69 ≈ €5.99 | −16% | 含 19% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 西班牙 2026年10月13日 | US$6.69 ≈ €5.99 | −16% | 含 21% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 法國 2026年10月13日 | US$6.69 ≈ €5.99 | −16% | 含 20% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 義大利 2026年10月13日 | US$6.69 ≈ €5.99 | −16% | 含 22% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 荷蘭 2026年10月13日 | US$6.69 ≈ €5.99 | −16% | 含 21% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 挪威 2026年10月13日 | US$6.79 ≈ kr 65.00 | −15% | 含 25% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 烏克蘭 2026年10月13日 | US$6.99 | −13% | 含 20% 營業稅 | 中 | 商店頁面 |
| 加拿大 2026年10月13日 | US$7.00 ≈ $9.99 | −12% | 結帳時另加稅 | 低 | 商店頁面 |
| 瑞士 2026年10月13日 | US$7.19 ≈ CHF 6.00 | −10% | 含 8.1% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 美國 2026年10月13日 | US$7.99 | 0% | 結帳時另加稅 | 低 | 商店頁面 |
| 埃及 2026年10月13日 | US$8.93 ≈ E£469.99 | +12% | 含 14% 營業稅 | 中 | 商店頁面 |
| 奈及利亞 2026年10月13日 | US$11.79 ≈ ₦15,700 | +48% | 含 7.5% 營業稅 | 中 | 商店頁面 |
| 菲律賓 2026年10月13日 | US$12.58 ≈ ₱790.00 | +57% | 含 12% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
風險:在此商店地區購買時發生付款或帳號問題的可能性。
與美國的價差
- 便宜 25% 以上
- 便宜 10–25%
- ±10% 以內
- 貴 10–25%
- 貴 25% 以上
- 無資料
| 國家 | 價格 | 相較美國 |
|---|---|---|
| 巴基斯坦 | US$3.79 ≈ Rs 1,050.00 | −68% |
| 埃及 | US$3.80 ≈ E£199.99 | −68% |
| 智利 | US$6.86 ≈ $6,700 | −43% |
| 日本 | US$6.94 ≈ ¥1,100 | −42% |
| 哈薩克 | US$7.08 ≈ ₸3,190.00 | −41% |
顯示全部 36 個國家
| 國家 | 價格 | 相較美國 |
|---|---|---|
| 土耳其 | US$7.29 ≈ ₺359.99 | −39% |
| 巴西 | US$7.61 ≈ R$37.99 | −37% |
| 印度 | US$7.81 ≈ ₹749.00 | −35% |
| 菲律賓 | US$7.95 ≈ ₱499.00 | −34% |
| 南非 | US$8.76 ≈ R 144.99 | −27% |
| 越南 | US$8.84 ≈ ₫229,000 | −26% |
| 哥倫比亞 | US$9.04 ≈ $28,900 | −25% |
| 加拿大 | US$9.45 ≈ $13.49 | −21% |
| 中國香港特別行政區 | US$9.94 ≈ $78.00 | −17% |
| 阿根廷 | US$9.99 | −17% |
| 烏克蘭 | US$9.99 | −17% |
| 台灣 | US$10.01 ≈ $320.00 | −17% |
| 阿拉伯聯合大公國 | US$10.07 ≈ AED 36.99 | −16% |
| 泰國 | US$10.08 ≈ ฿339.00 | −16% |
| 沙烏地阿拉伯 | US$10.13 ≈ SAR 37.99 | −16% |
| 墨西哥 | US$10.33 ≈ $189.00 | −14% |
| 澳洲 | US$10.44 ≈ $14.99 | −13% |
| 馬來西亞 | US$10.51 ≈ RM 42.90 | −12% |
| 瑞典 | US$10.87 ≈ kr 109.00 | −9.3% |
| 新加坡 | US$10.92 ≈ $13.98 | −8.9% |
| 挪威 | US$10.97 ≈ kr 105.00 | −8.5% |
| 波蘭 | US$11.46 ≈ zł 44.99 | −4.4% |
| 德國 | US$11.72 ≈ €10.49 | −2.3% |
| 西班牙 | US$11.72 ≈ €10.49 | −2.3% |
| 法國 | US$11.72 ≈ €10.49 | −2.3% |
| 義大利 | US$11.72 ≈ €10.49 | −2.3% |
| 荷蘭 | US$11.72 ≈ €10.49 | −2.3% |
| 美國 | US$11.99 | 0% |
| 英國 | US$12.54 ≈ £9.49 | +4.6% |
| 瑞士 | US$12.59 ≈ CHF 10.50 | +5% |
| 奈及利亞 | US$26.96 ≈ ₦35,900 | +125% |
與美國的價差
- 便宜 25% 以上
- 便宜 10–25%
- ±10% 以內
- 貴 10–25%
- 貴 25% 以上
- 無資料
| 國家 | 價格 | 相較美國 |
|---|---|---|
| 印度 | US$4.68 ≈ ₹449.00 | −61% |
| 馬來西亞 | US$4.90 ≈ RM 20.00 | −59% |
| 泰國 | US$5.03 ≈ ฿169.00 | −58% |
| 智利 | US$6.65 ≈ $6,500 | −45% |
| 巴西 | US$7.61 ≈ R$37.99 | −37% |
顯示全部 35 個國家
| 國家 | 價格 | 相較美國 |
|---|---|---|
| 波蘭 | US$7.64 ≈ zł 30.00 | −36% |
| 墨西哥 | US$8.47 ≈ $155.00 | −29% |
| 新加坡 | US$8.57 ≈ $10.98 | −29% |
| 澳洲 | US$9.04 ≈ $12.99 | −25% |
| 瑞典 | US$9.37 ≈ kr 94.00 | −22% |
| 加拿大 | US$9.45 ≈ $13.49 | −21% |
| 日本 | US$9.46 ≈ ¥1,500 | −21% |
| 埃及 | US$9.49 ≈ E£499.99 | −21% |
| 烏克蘭 | US$9.99 | −17% |
| 台灣 | US$10.01 ≈ $320.00 | −17% |
| 德國 | US$10.04 ≈ €8.99 | −16% |
| 西班牙 | US$10.04 ≈ €8.99 | −16% |
| 法國 | US$10.04 ≈ €8.99 | −16% |
| 義大利 | US$10.04 ≈ €8.99 | −16% |
| 荷蘭 | US$10.04 ≈ €8.99 | −16% |
| 土耳其 | US$10.13 ≈ ₺499.99 | −16% |
| 巴基斯坦 | US$10.47 ≈ Rs 2,900.00 | −13% |
| 英國 | US$10.56 ≈ £7.99 | −12% |
| 哥倫比亞 | US$10.63 ≈ $34,000 | −11% |
| 沙烏地阿拉伯 | US$10.66 ≈ SAR 39.99 | −11% |
| 阿拉伯聯合大公國 | US$10.89 ≈ AED 39.99 | −9.2% |
| 奈及利亞 | US$11.19 ≈ ₦14,900 | −6.7% |
| 中國香港特別行政區 | US$11.21 ≈ $88.00 | −6.5% |
| 越南 | US$11.55 ≈ ₫299,000 | −3.7% |
| 美國 | US$11.99 | 0% |
| 南非 | US$12.09 ≈ R 199.99 | +0.8% |
| 哈薩克 | US$13.29 ≈ ₸5,990.00 | +11% |
| 挪威 | US$13.47 ≈ kr 129.00 | +12% |
| 瑞士 | US$14.27 ≈ CHF 11.90 | +19% |
| 菲律賓 | US$26.92 ≈ ₱1,690.00 | +125% |
與美國的價差
- 便宜 25% 以上
- 便宜 10–25%
- ±10% 以內
- 貴 10–25%
- 貴 25% 以上
- 無資料
| 國家 | 價格 | 相較美國 |
|---|---|---|
| 土耳其 | US$0.04 ≈ ₺2.20 | −96% |
| 埃及 | US$0.13 ≈ E£7.00 | −87% |
| 奈及利亞 | US$0.15 ≈ ₦198.05 | −85% |
| 烏克蘭 | US$0.20 ≈ ₴9.10 | −80% |
| 巴基斯坦 | US$0.38 ≈ Rs 105.00 | −62% |
顯示全部 30 個國家
| 國家 | 價格 | 相較美國 |
|---|---|---|
| 俄羅斯 | US$0.43 ≈ ₽35.93 | −57% |
| 巴西 | US$0.51 ≈ R$2.55 | −49% |
| 智利 | US$0.57 ≈ $556 | −42% |
| 日本 | US$0.63 ≈ ¥100 | −36% |
| 哥倫比亞 | US$0.64 ≈ $2,044.00 | −35% |
| 印度 | US$0.65 ≈ ₹61.87 | −34% |
| 南非 | US$0.65 ≈ R 10.70 | −34% |
| 印尼 | US$0.67 ≈ Rp 12,000 | −32% |
| 哈薩克 | US$0.67 ≈ ₸300.00 | −32% |
| 菲律賓 | US$0.71 ≈ ₱44.54 | −28% |
| 墨西哥 | US$0.72 ≈ $13.24 | −27% |
| 澳洲 | US$0.77 ≈ $1.11 | −22% |
| 加拿大 | US$0.78 ≈ $1.11 | −21% |
| 南韓 | US$0.80 ≈ ₩1,066 | −19% |
| 越南 | US$0.81 ≈ ₫21,100 | −18% |
| 馬來西亞 | US$0.86 ≈ RM 3.50 | −13% |
| 泰國 | US$0.89 ≈ ฿30.00 | −10% |
| 台灣 | US$0.91 ≈ $29.00 | −8.1% |
| 瑞士 | US$0.96 ≈ CHF 0.80 | −3% |
| 阿拉伯聯合大公國 | US$0.98 ≈ AED 3.59 | −1% |
| 阿根廷 | US$0.98 ≈ $1,480.05 | −1% |
| 沙烏地阿拉伯 | US$0.98 ≈ SAR 3.69 | −1% |
| 新加坡 | US$0.98 ≈ $1.26 | −1% |
| 中國香港特別行政區 | US$0.99 ≈ $7.76 | 0% |
| 美國 | US$0.99 | 0% |
與美國的價差
- 便宜 25% 以上
- 便宜 10–25%
- ±10% 以內
- 貴 10–25%
- 貴 25% 以上
- 無資料
| 國家 | 價格 | 相較美國 |
|---|---|---|
| 智利 | US$69.60 ≈ $68,000 | −42% |
| 巴西 | US$78.16 ≈ R$389.99 | −35% |
| 印尼 | US$81.18 ≈ Rp 1,455,154 | −32% |
| 菲律賓 | US$84.41 ≈ ₱5,300.00 | −30% |
| 印度 | US$87.58 ≈ ₹8,400.00 | −27% |
顯示全部 30 個國家
| 國家 | 價格 | 相較美國 |
|---|---|---|
| 加拿大 | US$94.57 ≈ $134.99 | −21% |
| 日本 | US$94.61 ≈ ¥15,000 | −21% |
| 埃及 | US$94.95 ≈ E£4,999.99 | −21% |
| 阿根廷 | US$98.61 ≈ $149,485 | −18% |
| 泰國 | US$101.14 ≈ ฿3,400.00 | −16% |
| 土耳其 | US$101.31 ≈ ₺4,999.99 | −16% |
| 台灣 | US$101.38 ≈ $3,240.00 | −16% |
| 馬來西亞 | US$104.08 ≈ RM 424.99 | −13% |
| 南韓 | US$104.97 ≈ ₩140,000 | −13% |
| 巴基斯坦 | US$106.53 ≈ Rs 29,500 | −11% |
| 沙烏地阿拉伯 | US$106.66 ≈ SAR 399.99 | −11% |
| 俄羅斯 | US$106.97 ≈ ₽8,990.00 | −11% |
| 哥倫比亞 | US$107.85 ≈ $344,900 | −10% |
| 澳洲 | US$107.89 ≈ $154.99 | −10% |
| 阿拉伯聯合大公國 | US$108.91 ≈ AED 399.99 | −9.2% |
| 新加坡 | US$109.29 ≈ $139.98 | −8.9% |
| 奈及利亞 | US$111.91 ≈ ₦149,000 | −6.7% |
| 墨西哥 | US$112.01 ≈ $2,049.00 | −6.7% |
| 中國香港特別行政區 | US$113.15 ≈ $888.00 | −5.7% |
| 越南 | US$115.46 ≈ ₫2,990,000 | −3.8% |
| 烏克蘭 | US$115.64 ≈ ₴5,199.99 | −3.6% |
| 美國 | US$119.99 | 0% |
| 南非 | US$120.89 ≈ R 1,999.99 | +0.8% |
| 哈薩克 | US$132.89 ≈ ₸59,900 | +11% |
| 瑞士 | US$142.68 ≈ CHF 119.00 | +19% |
Google Play 不公開方案名稱,因此我們顯示各國應用程式內購買的最低價與最高價。
分享這項比較
Viki Pass Standard
最便宜US$2.05泰國
最貴US$12.58菲律賓
價格變動
所有價格變動 →| 日期 | 國家 | 變動 | 之前 | 之後 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月13日 | 日本 App Store · Pass Plus | 新增方案 | — | ¥1,500 |
| 2026年10月13日 | 日本 App Store · Pass Standard | 漲價 +13% | ¥600 | ¥680 |
購買力分析: Viki Pass Standard
購買力平價(PPP)反映價格在當地的實際負擔。若依 PPP 調整後的價格高於市場價,代表該產品在當地比匯率顯示的更難負擔。
市場價與依 PPP 調整後價格(美元)
- 市場價
- 依 PPP 調整
整體物價水準與價差
PPP:世界銀行,2025 年。
常見問題
Viki 在哪裡最便宜?
Viki Pass Standard 在泰國最便宜,售價 ฿69.00(約 US$2.05),與美國價格相比為 −74%。
Viki 在哪裡最貴?
最高價格出現在菲律賓:₱790.00(約 US$12.58),與美國相比為 +57%。
Viki 在美國多少錢?
Viki Pass Standard 在美國 App Store 售價 US$7.99。銷售稅於結帳時另加,因此最終金額依州而異。
這些價格含稅嗎?
大多數國家的商店價格已包含營業稅或消費稅。在美國和加拿大,稅費於結帳時另加,因此實際付款金額高於顯示價格。
Viki 價格多久更新一次?
我們每天檢查兩次價格。Viki 最近一次成功檢查是在 2026年10月13日。
我可以用其他國家的價格付款嗎?
App 商店通常要求帳號所在國家與付款方式一致。變更地區可能會取消現有訂閱,也可能違反商店條款,請在變更前閱讀相關規定。