Ülkelere göre Audible fiyatı
Audible Premium Plus Amerika Birleşik Devletleri'nde $15,99. Takip ettiğimiz 37 ülke içinde en ucuz ülke Nijerya: $5,56 (ABD'ye göre −%65). En pahalı ülke ise Kolombiya: $21,23 (+%33).
En pahalı ülke, en ucuz ülkeden %282 daha fazla fiyat istiyor; medyan fiyat $16,19.
Satın alma gücüne göre düzeltildiğinde en erişilebilir ülke Amerika Birleşik Devletleri, en zor erişilebilir ülke Hindistan.
37 ülkede fiyatlar
ABD'ye göre fiyat farkı
- %25+ daha ucuz
- %10–25 daha ucuz
- ±%10 içinde
- %10–25 daha pahalı
- %25+ daha pahalı
- veri yok
| Ülke | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|
| Nijerya | $2,18 ≈ ₦2.900,00 | −%73 |
| Mısır | $2,47 ≈ E£129,99 | −%69 |
| Pakistan | $4,51 ≈ Rs 1.250,00 | −%44 |
| Japonya | $5,36 ≈ ¥850 | −%33 |
| Şili | $6,04 ≈ $5.900 | −%24 |
26 ülkenin tamamını göster
| Ülke | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|
| Brezilya | $6,59 ≈ R$32,90 | −%18 |
| Filipinler | $6,67 ≈ ₱419,00 | −%17 |
| Kazakistan | $6,86 ≈ ₸3.090,00 | −%14 |
| Hindistan | $6,98 ≈ ₹669,00 | −%13 |
| Vietnam | $7,30 ≈ ₫189.000 | −%8,6 |
| Tayland | $7,41 ≈ ฿249,00 | −%7,3 |
| Güney Kore | $7,87 ≈ ₩10.500 | −%1,5 |
| Arjantin | $7,99 | %0 |
| Ukrayna | $7,99 | %0 |
| Amerika Birleşik Devletleri | $7,99 | %0 |
| Çin Hong Kong ÖİB | $8,03 ≈ $63,00 | +%0,5 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | $8,17 ≈ AED 29,99 | +%2,3 |
| Tayvan | $8,45 ≈ NT$270,00 | +%5,8 |
| Güney Afrika | $8,46 ≈ R 139,99 | +%5,9 |
| Meksika | $8,69 ≈ $159,00 | +%8,8 |
| Malezya | $8,79 ≈ RM 35,90 | +%10 |
| Suudi Arabistan | $8,80 ≈ SAR 32,99 | +%10 |
| Singapur | $9,35 ≈ $11,98 | +%17 |
| İspanya | $10,04 ≈ €8,99 | +%26 |
| Polonya | $10,18 ≈ zł 39,99 | +%27 |
| Kolombiya | $10,29 ≈ $32.900 | +%29 |
ABD'ye göre fiyat farkı
- %25+ daha ucuz
- %10–25 daha ucuz
- ±%10 içinde
- %10–25 daha pahalı
- %25+ daha pahalı
- veri yok
En ucuz ülkeler
- Nijerya $5,56 −%65
- Mısır $5,89 −%63
- Türkiye $7,50 −%53
En pahalı ülkeler
- Kolombiya $21,23 +%33
- Birleşik Krallık $20,47 +%28
- İsviçre $20,38 +%28
| Ülke | Fiyat | ABD'ye göre | Vergi | Risk | Bağlantılar |
|---|---|---|---|---|---|
| Nijerya 13 Eki 2026 | $5,56 ≈ ₦7.400,00 | −%65 | %7.5 KDV dahil | Orta | Mağaza sayfası |
| Mısır 13 Eki 2026 | $5,89 ≈ E£309,99 | −%63 | %14 KDV dahil | Orta | Mağaza sayfası |
| Türkiye 13 Eki 2026 | $7,50 ≈ ₺369,99 | −%53 | %20 KDV dahil | Orta | Mağaza sayfası |
| Şili 13 Eki 2026 | $11,98 ≈ $11.700 | −%25 | %19 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| Pakistan 13 Eki 2026 | $12,64 ≈ Rs 3.500,00 | −%21 | Değişken | Orta | Mağaza sayfası |
37 ülkenin tamamını göster
| Ülke | Fiyat | ABD'ye göre | Vergi | Risk | Bağlantılar |
|---|---|---|---|---|---|
| Filipinler 13 Eki 2026 | $13,20 ≈ ₱829,00 | −%17 | %12 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| Brezilya 13 Eki 2026 | $13,21 ≈ R$65,90 | −%17 | Değişken | Düşük | Mağaza sayfası |
| Japonya 13 Eki 2026 | $13,88 ≈ ¥2.200 | −%13 | %10 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| Kazakistan 13 Eki 2026 | $13,95 ≈ ₸6.290,00 | −%13 | %16 KDV dahil | Orta | Mağaza sayfası |
| Hindistan 13 Eki 2026 | $14,07 ≈ ₹1.349,00 | −%12 | %18 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| Vietnam 13 Eki 2026 | $14,25 ≈ ₫369.000 | −%11 | %10 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| Tayland 13 Eki 2026 | $14,55 ≈ ฿489,00 | −%9 | %7 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| Kanada 13 Eki 2026 | $14,71 ≈ $20,99 | −%8 | + ödemede vergi | Düşük | Mağaza sayfası |
| Çin Hong Kong ÖİB 13 Eki 2026 | $15,67 ≈ $123,00 | −%2 | Vergi dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| Güney Kore 13 Eki 2026 | $15,75 ≈ ₩21.000 | −%1,5 | %10 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| Arjantin 13 Eki 2026 | $15,99 | %0 | Değişken | Orta | Mağaza sayfası |
| Ukrayna 13 Eki 2026 | $15,99 | %0 | %20 KDV dahil | Orta | Mağaza sayfası |
| Amerika Birleşik Devletleri 13 Eki 2026 | $15,99 | %0 | + ödemede vergi | Düşük | Mağaza sayfası |
| Norveç 13 Eki 2026 | $16,19 ≈ kr 155,00 | +%1,3 | %25 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| Tayvan 13 Eki 2026 | $16,27 ≈ NT$520,00 | +%1,8 | %5 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| Suudi Arabistan 13 Eki 2026 | $16,80 ≈ SAR 62,99 | +%5,1 | %15 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| Güney Afrika 13 Eki 2026 | $16,92 ≈ R 279,99 | +%5,8 | %15 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| Malezya 13 Eki 2026 | $17,12 ≈ RM 69,90 | +%7,1 | %8 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| Birleşik Arap Emirlikleri 13 Eki 2026 | $17,15 ≈ AED 62,99 | +%7,3 | %5 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| Meksika 13 Eki 2026 | $17,44 ≈ $319,00 | +%9,1 | %16 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| İsveç 13 Eki 2026 | $17,84 ≈ kr 179,00 | +%12 | %25 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| İspanya 13 Eki 2026 | $18,42 ≈ €16,49 | +%15 | %21 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| Avustralya 13 Eki 2026 | $18,44 ≈ $26,49 | +%15 | %10 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| Singapur 13 Eki 2026 | $18,72 ≈ $23,98 | +%17 | %9 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| Almanya 13 Eki 2026 | $18,98 ≈ €16,99 | +%19 | %19 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| Fransa 13 Eki 2026 | $18,98 ≈ €16,99 | +%19 | %20 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| İtalya 13 Eki 2026 | $19,54 ≈ €17,49 | +%22 | %22 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| Hollanda 13 Eki 2026 | $19,54 ≈ €17,49 | +%22 | %21 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| Polonya 13 Eki 2026 | $19,86 ≈ zł 77,99 | +%24 | %23 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| İsviçre 13 Eki 2026 | $20,38 ≈ CHF 17,00 | +%28 | %8.1 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| Birleşik Krallık 13 Eki 2026 | $20,47 ≈ £15,49 | +%28 | %20 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| Kolombiya 13 Eki 2026 | $21,23 ≈ $67.900 | +%33 | %19 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
Risk: bu mağaza bölgesinden alışverişte ödeme veya hesap sorunu yaşanma olasılığı.
ABD'ye göre fiyat farkı
- %25+ daha ucuz
- %10–25 daha ucuz
- ±%10 içinde
- %10–25 daha pahalı
- %25+ daha pahalı
- veri yok
| Ülke | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|
| Nijerya | $0,02 ≈ ₦25,99 | −%96 |
| Mısır | $0,13 ≈ E£7,09 | −%74 |
| Türkiye | $0,14 ≈ ₺6,79 | −%71 |
| Endonezya | $0,17 ≈ Rp 3.100,00 | −%65 |
| Filipinler | $0,18 ≈ ₱11,00 | −%63 |
30 ülkenin tamamını göster
| Ülke | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|
| Rusya | $0,18 ≈ ₽15,00 | −%63 |
| Japonya | $0,19 ≈ ¥30 | −%61 |
| Ukrayna | $0,19 ≈ ₴8,49 | −%61 |
| Vietnam | $0,19 ≈ ₫4.900 | −%61 |
| Arjantin | $0,20 ≈ $299,00 | −%59 |
| Avustralya | $0,20 ≈ $0,29 | −%59 |
| Brezilya | $0,20 ≈ R$0,99 | −%59 |
| Kanada | $0,20 ≈ $0,29 | −%59 |
| Çin Hong Kong ÖİB | $0,20 ≈ $1,56 | −%59 |
| Tayvan | $0,20 ≈ NT$6,30 | −%59 |
| Şili | $0,21 ≈ $210 | −%57 |
| Hindistan | $0,21 ≈ ₹20,00 | −%57 |
| Pakistan | $0,21 ≈ Rs 59,00 | −%57 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | $0,22 ≈ AED 0,79 | −%55 |
| Güney Kore | $0,22 ≈ ₩300 | −%55 |
| Kazakistan | $0,22 ≈ ₸100,00 | −%55 |
| Meksika | $0,22 ≈ $4,00 | −%55 |
| Kolombiya | $0,23 ≈ $751,00 | −%53 |
| İsviçre | $0,24 ≈ CHF 0,20 | −%51 |
| Malezya | $0,24 ≈ RM 0,99 | −%51 |
| Suudi Arabistan | $0,24 ≈ SAR 0,89 | −%51 |
| Tayland | $0,24 ≈ ฿8,00 | −%51 |
| Güney Afrika | $0,25 ≈ R 4,19 | −%49 |
| Singapur | $0,37 ≈ $0,48 | −%25 |
| Amerika Birleşik Devletleri | $0,49 | %0 |
ABD'ye göre fiyat farkı
- %25+ daha ucuz
- %10–25 daha ucuz
- ±%10 içinde
- %10–25 daha pahalı
- %25+ daha pahalı
- veri yok
| Ülke | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|
| Mısır | $186,10 ≈ E£9.799,99 | −%34 |
| Türkiye | $193,29 ≈ ₺9.539,99 | −%31 |
| Nijerya | $206,92 ≈ ₦275.500 | −%26 |
| Endonezya | $244,92 ≈ Rp 4.390.000 | −%13 |
| Filipinler | $249,26 ≈ ₱15.650 | −%11 |
30 ülkenin tamamını göster
| Ülke | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|
| Vietnam | $262,58 ≈ ₫6.800.000 | −%6,2 |
| Ukrayna | $269,09 ≈ ₴12.100 | −%3,9 |
| Kanada | $269,72 ≈ $384,99 | −%3,7 |
| Brezilya | $270,54 ≈ R$1.349,99 | −%3,4 |
| Arjantin | $275,16 ≈ $417.105 | −%1,7 |
| Çin Hong Kong ÖİB | $277,66 ≈ $2.179,00 | −%0,8 |
| Amerika Birleşik Devletleri | $279,99 | %0 |
| Hindistan | $285,69 ≈ ₹27.400 | +%2 |
| Pakistan | $288,89 ≈ Rs 80.000 | +%3,2 |
| Japonya | $292,03 ≈ ¥46.300 | +%4,3 |
| Tayvan | $295,69 ≈ NT$9.450,00 | +%5,6 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | $299,52 ≈ AED 1.099,99 | +%7 |
| Güney Kore | $299,91 ≈ ₩400.000 | +%7,1 |
| Rusya | $304,48 ≈ ₽25.590 | +%8,7 |
| Şili | $307,05 ≈ $300.000 | +%9,7 |
| Meksika | $311,54 ≈ $5.699,00 | +%11 |
| Tayland | $312,33 ≈ ฿10.500 | +%12 |
| Suudi Arabistan | $320,00 ≈ SAR 1.199,99 | +%14 |
| Singapur | $320,10 ≈ $409,98 | +%14 |
| İsviçre | $323,74 ≈ CHF 270,00 | +%16 |
| Kazakistan | $323,89 ≈ ₸145.990 | +%16 |
| Kolombiya | $327,73 ≈ $1.048.105 | +%17 |
| Avustralya | $334,14 ≈ $479,99 | +%19 |
| Malezya | $337,96 ≈ RM 1.379,99 | +%21 |
| Güney Afrika | $356,62 ≈ R 5.899,99 | +%27 |
Google Play plan adlarını yayınlamadığı için her ülkede en düşük ve en yüksek uygulama içi fiyatı gösteriyoruz.
Bu karşılaştırmayı paylaşın
Audible Premium Plus
Fiyat değişiklikleri
Henüz kayıtlı fiyat değişikliği yok.
Satın alma gücü analizi: Audible Premium Plus
Satın alma gücü paritesi (PPP), bir fiyatın yerelde nasıl hissedildiğini gösterir. PPP'ye göre düzeltilmiş fiyat piyasa fiyatından yüksekse ürün o ülkede kurun gösterdiğinden daha zor alınıyor demektir.
Piyasa fiyatı ve PPP'ye göre düzeltilmiş fiyat (USD)
- Piyasa fiyatı
- PPP'ye göre
Genel fiyat seviyesi ve fiyat farkı
PPP: Dünya Bankası, 2025.
Sık sorulan sorular
Audible en ucuz hangi ülkede?
Audible Premium Plus için en ucuz ülke Nijerya: ₦7.400,00 (yaklaşık $5,56). Bu, ABD fiyatına göre −%65 demek.
Audible en pahalı hangi ülkede?
En yüksek fiyatın görüldüğü ülke Kolombiya: $67.900 (yaklaşık $21,23), ABD'ye göre +%33.
Audible ABD'de ne kadar?
Audible Premium Plus, ABD'de App Store üzerinde $15,99. Satış vergisi ödeme sırasında eklendiği için son tutar eyalete göre değişir.
Bu fiyatlara vergi dahil mi?
Çoğu ülkede mağaza fiyatlarına KDV zaten dahildir. ABD ve Kanada'da vergi ödeme sırasında eklendiği için orada ödenen tutar gösterilenden yüksektir.
Audible fiyatları ne sıklıkla güncelleniyor?
Fiyatları günde iki kez kontrol ediyoruz. Audible için son başarılı kontrol: 13 Ekim 2026.
Başka bir ülkenin fiyatından satın alabilir miyim?
Uygulama mağazaları genellikle hesap ülkesiyle ödeme yönteminin eşleşmesini ister. Bölge değiştirmek aktif abonelikleri iptal edebilir ve mağaza koşullarına aykırı olabilir; değiştirmeden önce kuralları okuyun.