Preço do Remini por país
Pelos nossos dados, o Remini não vende um único plano de assinatura com nome; as lojas listam compras no app com muitos preços. Por isso, para cada um dos 40 países mostramos a compra no app mais barata e a mais cara em vez de um único preço de referência.
Preços em 40 países
Diferença de preço em relação aos EUA
- 25%+ mais barato
- 10–25% mais barato
- dentro de ±10%
- 10–25% mais caro
- 25%+ mais caro
- sem dados
Países mais baratos
- Indonésia US$ 0,00 −100%
- Nigéria US$ 0,34 −93%
- Filipinas US$ 0,94 −81%
Países mais caros
- Suécia US$ 6,88 +38%
- Reino Unido US$ 6,60 +32%
- México US$ 6,51 +31%
| País | Preço | vs EUA | Imposto | Risco | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| Indonésia 13 de out. de 2026 | US$ 0,00 ≈ Rp 17,00 | −100% | IVA 11% incl. | Baixo | Página da loja |
| Nigéria 13 de out. de 2026 | US$ 0,34 ≈ ₦ 450,00 | −93% | IVA 7.5% incl. | Médio | Página da loja |
| Filipinas 13 de out. de 2026 | US$ 0,94 ≈ ₱ 59,00 | −81% | IVA 12% incl. | Baixo | Página da loja |
| Brasil 13 de out. de 2026 | US$ 0,98 ≈ R$ 4,90 | −80% | Variável | Baixo | Página da loja |
| Ucrânia 13 de out. de 2026 | US$ 0,99 | −80% | IVA 20% incl. | Médio | Página da loja |
Mostrar todos os 40 países
| País | Preço | vs EUA | Imposto | Risco | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| Índia 13 de out. de 2026 | US$ 1,03 ≈ ₹ 99,00 | −79% | IVA 18% incl. | Baixo | Página da loja |
| Vietnã 13 de out. de 2026 | US$ 1,04 ≈ ₫ 27.000 | −79% | IVA 10% incl. | Baixo | Página da loja |
| Tailândia 13 de out. de 2026 | US$ 1,16 ≈ ฿ 39,00 | −77% | IVA 7% incl. | Baixo | Página da loja |
| Malásia 13 de out. de 2026 | US$ 1,20 ≈ RM 4,90 | −76% | IVA 8% incl. | Baixo | Página da loja |
| África do Sul 13 de out. de 2026 | US$ 1,21 ≈ R 19,99 | −76% | IVA 15% incl. | Baixo | Página da loja |
| Egito 13 de out. de 2026 | US$ 1,48 ≈ E£ 77,99 | −70% | IVA 14% incl. | Médio | Página da loja |
| Colômbia 13 de out. de 2026 | US$ 1,72 ≈ $ 5.500,00 | −66% | IVA 19% incl. | Baixo | Página da loja |
| Turquia 13 de out. de 2026 | US$ 2,03 ≈ ₺ 99,99 | −59% | IVA 20% incl. | Médio | Página da loja |
| Coreia do Sul 13 de out. de 2026 | US$ 2,92 ≈ ₩ 3.900 | −42% | IVA 10% incl. | Baixo | Página da loja |
| Paquistão 13 de out. de 2026 | US$ 3,43 ≈ Rs 950,00 | −31% | Variável | Médio | Página da loja |
| Argentina 13 de out. de 2026 | US$ 3,99 | −20% | Variável | Médio | Página da loja |
| Rússia 13 de out. de 2026 | US$ 4,15 ≈ ₽ 349,00 | −17% | IVA 22% incl. | Alto | Página da loja |
| Canadá 13 de out. de 2026 | US$ 4,20 ≈ $ 5,99 | −16% | + impostos no pagamento | Baixo | Página da loja |
| Japão 13 de out. de 2026 | US$ 4,42 ≈ ¥ 700 | −11% | IVA 10% incl. | Baixo | Página da loja |
| Singapura 13 de out. de 2026 | US$ 4,67 ≈ $ 5,98 | −6,4% | IVA 9% incl. | Baixo | Página da loja |
| Taiwan 13 de out. de 2026 | US$ 4,69 ≈ NT$ 150,00 | −6% | IVA 5% incl. | Baixo | Página da loja |
| Hong Kong, RAE da China 13 de out. de 2026 | US$ 4,84 ≈ $ 38,00 | −3% | Impostos incl. | Baixo | Página da loja |
| Cazaquistão 13 de out. de 2026 | US$ 4,86 ≈ ₸ 2.190,00 | −2,6% | IVA 16% incl. | Médio | Página da loja |
| Estados Unidos 13 de out. de 2026 | US$ 4,99 | 0% | + impostos no pagamento | Baixo | Página da loja |
| Polônia 13 de out. de 2026 | US$ 5,09 ≈ zł 19,99 | +2% | IVA 23% incl. | Baixo | Página da loja |
| Chile 13 de out. de 2026 | US$ 5,11 ≈ $ 4.990 | +2,4% | IVA 19% incl. | Baixo | Página da loja |
| Emirados Árabes Unidos 13 de out. de 2026 | US$ 5,44 ≈ AED 19,99 | +9% | IVA 5% incl. | Baixo | Página da loja |
| Austrália 13 de out. de 2026 | US$ 5,56 ≈ $ 7,99 | +11% | IVA 10% incl. | Baixo | Página da loja |
| Alemanha 13 de out. de 2026 | US$ 5,57 ≈ € 4,99 | +12% | IVA 19% incl. | Baixo | Página da loja |
| Espanha 13 de out. de 2026 | US$ 5,57 ≈ € 4,99 | +12% | IVA 21% incl. | Baixo | Página da loja |
| França 13 de out. de 2026 | US$ 5,57 ≈ € 4,99 | +12% | IVA 20% incl. | Baixo | Página da loja |
| Itália 13 de out. de 2026 | US$ 5,57 ≈ € 4,99 | +12% | IVA 22% incl. | Baixo | Página da loja |
| Países Baixos 13 de out. de 2026 | US$ 5,57 ≈ € 4,99 | +12% | IVA 21% incl. | Baixo | Página da loja |
| Arábia Saudita 13 de out. de 2026 | US$ 5,60 ≈ SAR 20,99 | +12% | IVA 15% incl. | Baixo | Página da loja |
| China 13 de out. de 2026 | US$ 5,67 ≈ ¥ 38,00 | +14% | IVA 6% incl. | Alto | Página da loja |
| Suíça 13 de out. de 2026 | US$ 6,00 ≈ CHF 5,00 | +20% | IVA 8.1% incl. | Baixo | Página da loja |
| Noruega 13 de out. de 2026 | US$ 6,16 ≈ kr 59,00 | +23% | IVA 25% incl. | Baixo | Página da loja |
| México 13 de out. de 2026 | US$ 6,51 ≈ $ 119,00 | +31% | IVA 16% incl. | Baixo | Página da loja |
| Reino Unido 13 de out. de 2026 | US$ 6,60 ≈ £ 4,99 | +32% | IVA 20% incl. | Baixo | Página da loja |
| Suécia 13 de out. de 2026 | US$ 6,88 ≈ kr 69,00 | +38% | IVA 25% incl. | Baixo | Página da loja |
Risco: probabilidade de problemas de pagamento ou de conta ao comprar nesta região da loja.
Diferença de preço em relação aos EUA
- 25%+ mais barato
- 10–25% mais barato
- dentro de ±10%
- 10–25% mais caro
- 25%+ mais caro
- sem dados
| País | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| Indonésia | US$ 0,01 ≈ Rp 169,00 | −100% |
| Turquia | US$ 6,08 ≈ ₺ 299,99 | −39% |
| Egito | US$ 7,60 ≈ E£ 399,99 | −24% |
| Filipinas | US$ 7,95 ≈ ₱ 499,00 | −20% |
| Canadá | US$ 9,10 ≈ $ 12,99 | −8,9% |
Mostrar todos os 40 países
| País | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| Japão | US$ 9,46 ≈ ¥ 1.500 | −5,3% |
| Vietnã | US$ 9,61 ≈ ₫ 249.000 | −3,8% |
| Argentina | US$ 9,99 | 0% |
| Estados Unidos | US$ 9,99 | 0% |
| Taiwan | US$ 10,01 ≈ NT$ 320,00 | +0,2% |
| Brasil | US$ 10,40 ≈ R$ 51,90 | +4,1% |
| Rússia | US$ 10,70 ≈ ₽ 899,00 | +7,1% |
| Coreia do Sul | US$ 10,87 ≈ ₩ 14.500 | +8,8% |
| Emirados Árabes Unidos | US$ 10,89 ≈ AED 39,99 | +9% |
| Austrália | US$ 11,13 ≈ $ 15,99 | +11% |
| Chile | US$ 11,16 ≈ $ 10.900 | +12% |
| Hong Kong, RAE da China | US$ 11,21 ≈ $ 88,00 | +12% |
| Arábia Saudita | US$ 11,46 ≈ SAR 42,99 | +15% |
| Singapura | US$ 11,70 ≈ $ 14,98 | +17% |
| Cazaquistão | US$ 11,74 ≈ ₸ 5.290,00 | +18% |
| Tailândia | US$ 11,87 ≈ ฿ 399,00 | +19% |
| Ucrânia | US$ 11,99 | +20% |
| África do Sul | US$ 12,09 ≈ R 199,99 | +21% |
| Malásia | US$ 12,22 ≈ RM 49,90 | +22% |
| México | US$ 12,52 ≈ $ 229,00 | +25% |
| Suíça | US$ 12,59 ≈ CHF 10,50 | +26% |
| Polônia | US$ 12,73 ≈ zł 49,99 | +27% |
| Alemanha | US$ 12,84 ≈ € 11,49 | +29% |
| Espanha | US$ 12,84 ≈ € 11,49 | +29% |
| França | US$ 12,84 ≈ € 11,49 | +29% |
| Itália | US$ 12,84 ≈ € 11,49 | +29% |
| Países Baixos | US$ 12,84 ≈ € 11,49 | +29% |
| Suécia | US$ 12,86 ≈ kr 129,00 | +29% |
| Reino Unido | US$ 13,20 ≈ £ 9,99 | +32% |
| Noruega | US$ 13,47 ≈ kr 129,00 | +35% |
| Colômbia | US$ 18,73 ≈ $ 59.900 | +88% |
| Paquistão | US$ 35,75 ≈ Rs 9.900,00 | +258% |
| Índia | US$ 36,48 ≈ ₹ 3.499,00 | +265% |
| Nigéria | US$ 44,99 ≈ ₦ 59.900 | +350% |
| China | US$ 119,00 ≈ ¥ 798,00 | +1.091% |
Diferença de preço em relação aos EUA
- 25%+ mais barato
- 10–25% mais barato
- dentro de ±10%
- 10–25% mais caro
- 25%+ mais caro
- sem dados
| País | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| Turquia | US$ 0,16 ≈ ₺ 7,89 | −67% |
| Indonésia | US$ 0,17 ≈ Rp 3.000,00 | −65% |
| Nigéria | US$ 0,17 ≈ ₦ 225,00 | −65% |
| Egito | US$ 0,18 ≈ E£ 9,39 | −63% |
| Filipinas | US$ 0,18 ≈ ₱ 11,00 | −63% |
Mostrar todos os 30 países
| País | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| Paquistão | US$ 0,18 ≈ Rs 49,00 | −63% |
| Rússia | US$ 0,18 ≈ ₽ 15,00 | −63% |
| Emirados Árabes Unidos | US$ 0,19 ≈ AED 0,69 | −61% |
| Argentina | US$ 0,19 ≈ $ 284,05 | −61% |
| Hong Kong, RAE da China | US$ 0,19 ≈ $ 1,48 | −61% |
| Japão | US$ 0,19 ≈ ¥ 30 | −61% |
| Vietnã | US$ 0,19 ≈ ₫ 4.800 | −61% |
| Austrália | US$ 0,20 ≈ $ 0,29 | −59% |
| Canadá | US$ 0,20 ≈ $ 0,29 | −59% |
| Taiwan | US$ 0,20 ≈ NT$ 6,30 | −59% |
| Índia | US$ 0,21 ≈ ₹ 20,00 | −57% |
| Arábia Saudita | US$ 0,21 ≈ SAR 0,79 | −57% |
| Ucrânia | US$ 0,21 ≈ ₴ 9,49 | −57% |
| Brasil | US$ 0,22 ≈ R$ 1,09 | −55% |
| Coreia do Sul | US$ 0,22 ≈ ₩ 300 | −55% |
| México | US$ 0,22 ≈ $ 4,00 | −55% |
| Chile | US$ 0,23 ≈ $ 220 | −53% |
| Suíça | US$ 0,24 ≈ CHF 0,20 | −51% |
| Cazaquistão | US$ 0,24 ≈ ₸ 110,00 | −51% |
| Malásia | US$ 0,24 ≈ RM 0,99 | −51% |
| África do Sul | US$ 0,24 ≈ R 3,89 | −51% |
| Colômbia | US$ 0,27 ≈ $ 850,00 | −45% |
| Tailândia | US$ 0,27 ≈ ฿ 9,00 | −45% |
| Singapura | US$ 0,37 ≈ $ 0,48 | −25% |
| Estados Unidos | US$ 0,49 | 0% |
Diferença de preço em relação aos EUA
- 25%+ mais barato
- 10–25% mais barato
- dentro de ±10%
- 10–25% mais caro
- 25%+ mais caro
- sem dados
| País | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| Nigéria | US$ 95,01 ≈ ₦ 126.500 | −50% |
| Turquia | US$ 100,29 ≈ ₺ 4.949,99 | −47% |
| Egito | US$ 108,24 ≈ E£ 5.699,99 | −43% |
| Indonésia | US$ 155,65 ≈ Rp 2.790.000 | −18% |
| Japão | US$ 155,79 ≈ ¥ 24.700 | −18% |
Mostrar todos os 30 países
| País | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| Filipinas | US$ 164,84 ≈ ₱ 10.350 | −13% |
| Rússia | US$ 170,03 ≈ ₽ 14.290 | −11% |
| Paquistão | US$ 170,45 ≈ Rs 47.200 | −10% |
| Vietnã | US$ 171,83 ≈ ₫ 4.450.000 | −9,6% |
| Canadá | US$ 178,64 ≈ $ 254,99 | −6% |
| Chile | US$ 185,25 ≈ $ 181.000 | −2,5% |
| Ucrânia | US$ 186,81 ≈ ₴ 8.399,99 | −1,7% |
| Argentina | US$ 187,37 ≈ $ 284.035 | −1,4% |
| Taiwan | US$ 189,31 ≈ NT$ 6.050,00 | −0,4% |
| Hong Kong, RAE da China | US$ 189,61 ≈ $ 1.488,00 | −0,2% |
| Estados Unidos | US$ 189,99 | 0% |
| Índia | US$ 190,81 ≈ ₹ 18.300 | +0,4% |
| Brasil | US$ 194,39 ≈ R$ 969,99 | +2,3% |
| Coreia do Sul | US$ 194,94 ≈ ₩ 260.000 | +2,6% |
| Tailândia | US$ 197,81 ≈ ฿ 6.650,00 | +4,1% |
| Emirados Árabes Unidos | US$ 198,77 ≈ AED 729,99 | +4,6% |
| Austrália | US$ 205,35 ≈ $ 294,99 | +8,1% |
| Malásia | US$ 210,61 ≈ RM 859,99 | +11% |
| Singapura | US$ 210,79 ≈ $ 269,98 | +11% |
| Cazaquistão | US$ 217,40 ≈ ₸ 97.990 | +14% |
| Arábia Saudita | US$ 218,66 ≈ SAR 819,99 | +15% |
| África do Sul | US$ 226,67 ≈ R 3.749,99 | +19% |
| México | US$ 226,80 ≈ $ 4.149,00 | +19% |
| Suíça | US$ 227,80 ≈ CHF 189,99 | +20% |
| Colômbia | US$ 268,91 ≈ $ 860.000 | +42% |
O Google Play não publica os nomes dos planos, então mostramos o menor e o maior preço no app de cada país.
Mudanças de preço
Todas as mudanças de preço →| Data | País | Mudança | Antes | Depois |
|---|---|---|---|---|
| 13 de out. de 2026 | Brasil App Store · Compra no app mais cara | Aumento de preço +2% | R$ 50,90 | R$ 51,90 |
Perguntas frequentes
Esses preços incluem impostos?
Na maioria dos países os preços das lojas já incluem impostos. Nos Estados Unidos e no Canadá o imposto é somado no pagamento, então o valor pago ali é maior do que o mostrado.
Com que frequência os preços do Remini são atualizados?
Verificamos os preços duas vezes por dia. A última verificação bem-sucedida do Remini foi em 13 de outubro de 2026.
Posso pagar o preço de outro país?
As lojas de apps geralmente exigem que o país da conta e a forma de pagamento coincidam. Mudar de região pode cancelar assinaturas ativas e violar os termos da loja, então leia as regras antes de mudar.