Preço do Replika por país
Pelos nossos dados, o Replika não vende um único plano de assinatura com nome; as lojas listam compras no app com muitos preços. Por isso, para cada um dos 39 países mostramos a compra no app mais barata e a mais cara em vez de um único preço de referência.
Preços em 39 países
Diferença de preço em relação aos EUA
- 25%+ mais barato
- 10–25% mais barato
- dentro de ±10%
- 10–25% mais caro
- 25%+ mais caro
- sem dados
Países mais baratos
- Indonésia US$ 0,00 −100%
- Canadá US$ 0,69 −30%
- Singapura US$ 0,77 −22%
Países mais caros
- México US$ 9,79 +889%
- Colômbia US$ 8,60 +769%
- Emirados Árabes Unidos US$ 8,17 +725%
| País | Preço | vs EUA | Imposto | Risco | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| Indonésia 13 de out. de 2026 | US$ 0,00 ≈ Rp 19,00 | −100% | IVA 11% incl. | Baixo | Página da loja |
| Canadá 13 de out. de 2026 | US$ 0,69 ≈ $ 0,99 | −30% | + impostos no pagamento | Baixo | Página da loja |
| Singapura 13 de out. de 2026 | US$ 0,77 ≈ $ 0,98 | −22% | IVA 9% incl. | Baixo | Página da loja |
| Filipinas 13 de out. de 2026 | US$ 0,78 ≈ ₱ 49,00 | −21% | IVA 12% incl. | Baixo | Página da loja |
| Coreia do Sul 13 de out. de 2026 | US$ 0,82 ≈ ₩ 1.100 | −17% | IVA 10% incl. | Baixo | Página da loja |
Mostrar todos os 39 países
| País | Preço | vs EUA | Imposto | Risco | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| Tailândia 13 de out. de 2026 | US$ 0,86 ≈ ฿ 29,00 | −13% | IVA 7% incl. | Baixo | Página da loja |
| Suécia 13 de out. de 2026 | US$ 0,90 ≈ kr 9,00 | −9,1% | IVA 25% incl. | Baixo | Página da loja |
| Noruega 13 de out. de 2026 | US$ 0,94 ≈ kr 9,00 | −5,1% | IVA 25% incl. | Baixo | Página da loja |
| Japão 13 de out. de 2026 | US$ 0,95 ≈ ¥ 150 | −4% | IVA 10% incl. | Baixo | Página da loja |
| Ucrânia 13 de out. de 2026 | US$ 0,99 | 0% | IVA 20% incl. | Médio | Página da loja |
| Estados Unidos 13 de out. de 2026 | US$ 0,99 | 0% | + impostos no pagamento | Baixo | Página da loja |
| Chile 13 de out. de 2026 | US$ 1,01 ≈ $ 990 | +2% | IVA 19% incl. | Baixo | Página da loja |
| Turquia 13 de out. de 2026 | US$ 1,01 ≈ ₺ 49,99 | +2% | IVA 20% incl. | Médio | Página da loja |
| Alemanha 13 de out. de 2026 | US$ 1,11 ≈ € 0,99 | +12% | IVA 19% incl. | Baixo | Página da loja |
| Espanha 13 de out. de 2026 | US$ 1,11 ≈ € 0,99 | +12% | IVA 21% incl. | Baixo | Página da loja |
| Países Baixos 13 de out. de 2026 | US$ 1,11 ≈ € 0,99 | +12% | IVA 21% incl. | Baixo | Página da loja |
| Vietnã 13 de out. de 2026 | US$ 1,12 ≈ ₫ 29.000 | +13% | IVA 10% incl. | Baixo | Página da loja |
| Nigéria 13 de out. de 2026 | US$ 1,13 ≈ ₦ 1.500,00 | +14% | IVA 7.5% incl. | Médio | Página da loja |
| Rússia 13 de out. de 2026 | US$ 1,18 ≈ ₽ 99,00 | +19% | IVA 22% incl. | Alto | Página da loja |
| Malásia 13 de out. de 2026 | US$ 1,20 ≈ RM 4,90 | +21% | IVA 8% incl. | Baixo | Página da loja |
| África do Sul 13 de out. de 2026 | US$ 1,21 ≈ R 19,99 | +22% | IVA 15% incl. | Baixo | Página da loja |
| Polônia 13 de out. de 2026 | US$ 1,27 ≈ zł 4,99 | +28% | IVA 23% incl. | Baixo | Página da loja |
| Reino Unido 13 de out. de 2026 | US$ 1,31 ≈ £ 0,99 | +32% | IVA 20% incl. | Baixo | Página da loja |
| Arábia Saudita 13 de out. de 2026 | US$ 1,33 ≈ SAR 4,99 | +34% | IVA 15% incl. | Baixo | Página da loja |
| Brasil 13 de out. de 2026 | US$ 1,38 ≈ R$ 6,90 | +39% | Variável | Baixo | Página da loja |
| Austrália 13 de out. de 2026 | US$ 1,39 ≈ $ 1,99 | +40% | IVA 10% incl. | Baixo | Página da loja |
| Egito 13 de out. de 2026 | US$ 2,47 ≈ E£ 129,99 | +150% | IVA 14% incl. | Médio | Página da loja |
| Taiwan 13 de out. de 2026 | US$ 3,75 ≈ NT$ 120,00 | +279% | IVA 5% incl. | Baixo | Página da loja |
| Paquistão 13 de out. de 2026 | US$ 4,51 ≈ Rs 1.250,00 | +356% | Variável | Médio | Página da loja |
| Suíça 13 de out. de 2026 | US$ 4,80 ≈ CHF 4,00 | +385% | IVA 8.1% incl. | Baixo | Página da loja |
| Hong Kong, RAE da China 13 de out. de 2026 | US$ 4,84 ≈ $ 38,00 | +389% | Impostos incl. | Baixo | Página da loja |
| França 13 de out. de 2026 | US$ 6,69 ≈ € 5,99 | +576% | IVA 20% incl. | Baixo | Página da loja |
| Cazaquistão 13 de out. de 2026 | US$ 6,86 ≈ ₸ 3.090,00 | +593% | IVA 16% incl. | Médio | Página da loja |
| Argentina 13 de out. de 2026 | US$ 6,99 | +606% | Variável | Médio | Página da loja |
| Índia 13 de out. de 2026 | US$ 7,18 ≈ ₹ 689,00 | +625% | IVA 18% incl. | Baixo | Página da loja |
| Itália 13 de out. de 2026 | US$ 7,81 ≈ € 6,99 | +689% | IVA 22% incl. | Baixo | Página da loja |
| Emirados Árabes Unidos 12 de out. de 2026 | US$ 8,17 ≈ AED 29,99 ⚠ Novo valor em análise; exibindo o último preço verificado | +725% | IVA 5% incl. | Baixo | Página da loja |
| Colômbia 13 de out. de 2026 | US$ 8,60 ≈ $ 27.500 | +769% | IVA 19% incl. | Baixo | Página da loja |
| México 13 de out. de 2026 | US$ 9,79 ≈ $ 179,00 | +889% | IVA 16% incl. | Baixo | Página da loja |
Risco: probabilidade de problemas de pagamento ou de conta ao comprar nesta região da loja.
Diferença de preço em relação aos EUA
- 25%+ mais barato
- 10–25% mais barato
- dentro de ±10%
- 10–25% mais caro
- 25%+ mais caro
- sem dados
| País | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| Indonésia | US$ 0,04 ≈ Rp 799,00 | −100% |
| Egito | US$ 23,17 ≈ E£ 1.219,99 | −74% |
| Nigéria | US$ 28,92 ≈ ₦ 38.500 | −68% |
| Paquistão | US$ 29,25 ≈ Rs 8.100,00 | −68% |
| Filipinas | US$ 41,25 ≈ ₱ 2.590,00 | −54% |
Mostrar todos os 39 países
| País | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| Índia | US$ 46,91 ≈ ₹ 4.499,00 | −48% |
| Tailândia | US$ 49,08 ≈ ฿ 1.650,00 | −46% |
| Ucrânia | US$ 49,99 | −44% |
| Cazaquistão | US$ 51,03 ≈ ₸ 23.000 | −43% |
| Brasil | US$ 52,09 ≈ R$ 259,90 | −42% |
| Turquia | US$ 53,69 ≈ ₺ 2.649,99 | −40% |
| Malásia | US$ 55,08 ≈ RM 224,90 | −39% |
| México | US$ 62,81 ≈ $ 1.149,00 | −30% |
| Rússia | US$ 62,94 ≈ ₽ 5.290,00 | −30% |
| Colômbia | US$ 65,63 ≈ $ 209.900 | −27% |
| Coreia do Sul | US$ 68,23 ≈ ₩ 91.000 | −24% |
| Polônia | US$ 73,85 ≈ zł 290,00 | −18% |
| Vietnã | US$ 77,19 ≈ ₫ 1.999.000 | −14% |
| Argentina | US$ 79,99 | −11% |
| Suécia | US$ 80,64 ≈ kr 809,00 | −10% |
| Chile | US$ 81,87 ≈ $ 79.990 | −9% |
| Espanha | US$ 83,77 ≈ € 74,99 | −6,9% |
| Canadá | US$ 86,87 ≈ $ 123,99 | −3,5% |
| Japão | US$ 87,04 ≈ ¥ 13.800 | −3,3% |
| Países Baixos | US$ 88,24 ≈ € 78,99 | −1,9% |
| Austrália | US$ 88,40 ≈ $ 126,99 | −1,8% |
| Reino Unido | US$ 88,54 ≈ £ 66,99 | −1,6% |
| Singapura | US$ 88,99 ≈ $ 113,98 | −1,1% |
| Hong Kong, RAE da China | US$ 89,20 ≈ $ 700,00 | −0,9% |
| Alemanha | US$ 89,36 ≈ € 79,99 | −0,7% |
| Emirados Árabes Unidos | US$ 89,58 ≈ AED 329,00 | −0,5% |
| Estados Unidos | US$ 89,99 | 0% |
| Arábia Saudita | US$ 90,40 ≈ SAR 339,00 | +0,5% |
| África do Sul | US$ 90,67 ≈ R 1.499,99 | +0,8% |
| Taiwan | US$ 93,56 ≈ NT$ 2.990,00 | +4% |
| França | US$ 94,94 ≈ € 84,99 | +5,5% |
| Noruega | US$ 97,14 ≈ kr 930,00 | +7,9% |
| Itália | US$ 100,53 ≈ € 89,99 | +12% |
| Suíça | US$ 103,06 ≈ CHF 85,95 | +15% |
Diferença de preço em relação aos EUA
- 25%+ mais barato
- 10–25% mais barato
- dentro de ±10%
- 10–25% mais caro
- 25%+ mais caro
- sem dados
| País | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| Turquia | US$ 0,17 ≈ ₺ 8,29 | −83% |
| Nigéria | US$ 0,29 ≈ ₦ 380,00 | −71% |
| Egito | US$ 0,30 ≈ E£ 15,99 | −70% |
| Paquistão | US$ 0,58 ≈ Rs 160,00 | −41% |
| Ucrânia | US$ 0,60 ≈ ₴ 26,99 | −39% |
Mostrar todos os 30 países
| País | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| Japão | US$ 0,63 ≈ ¥ 100 | −36% |
| Filipinas | US$ 0,76 ≈ ₱ 48,00 | −23% |
| Rússia | US$ 0,82 ≈ ₽ 69,00 | −17% |
| Indonésia | US$ 0,84 ≈ Rp 15.000 | −15% |
| Chile | US$ 0,86 ≈ $ 840 | −13% |
| Índia | US$ 0,89 ≈ ₹ 85,00 | −10% |
| Vietnã | US$ 0,89 ≈ ₫ 23.000 | −10% |
| Canadá | US$ 0,90 ≈ $ 1,29 | −9,1% |
| Coreia do Sul | US$ 0,90 ≈ ₩ 1.200 | −9,1% |
| Tailândia | US$ 0,92 ≈ ฿ 31,00 | −7,1% |
| Cazaquistão | US$ 0,93 ≈ ₸ 420,00 | −6,1% |
| Taiwan | US$ 0,94 ≈ NT$ 30,00 | −5,1% |
| Suíça | US$ 0,96 ≈ CHF 0,80 | −3% |
| Argentina | US$ 0,98 ≈ $ 1.480,05 | −1% |
| Malásia | US$ 0,98 ≈ RM 3,99 | −1% |
| Estados Unidos | US$ 0,99 | 0% |
| Brasil | US$ 1,00 ≈ R$ 4,99 | +1% |
| Hong Kong, RAE da China | US$ 1,02 ≈ $ 8,00 | +3% |
| Emirados Árabes Unidos | US$ 1,03 ≈ AED 3,79 | +4% |
| Austrália | US$ 1,04 ≈ $ 1,49 | +5,1% |
| Arábia Saudita | US$ 1,06 ≈ SAR 3,99 | +7,1% |
| Colômbia | US$ 1,09 ≈ $ 3.500,00 | +10% |
| México | US$ 1,09 ≈ $ 20,00 | +10% |
| África do Sul | US$ 1,15 ≈ R 18,99 | +16% |
| Singapura | US$ 1,16 ≈ $ 1,48 | +17% |
Diferença de preço em relação aos EUA
- 25%+ mais barato
- 10–25% mais barato
- dentro de ±10%
- 10–25% mais caro
- 25%+ mais caro
- sem dados
| País | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| Turquia | US$ 54,70 ≈ ₺ 2.699,99 | −82% |
| Nigéria | US$ 63,84 ≈ ₦ 85.000 | −79% |
| Argentina | US$ 78,89 ≈ $ 119.585 | −74% |
| Egito | US$ 89,25 ≈ E£ 4.699,99 | −70% |
| Paquistão | US$ 151,67 ≈ Rs 42.000 | −49% |
Mostrar todos os 30 países
| País | Preço | vs EUA |
|---|---|---|
| Ucrânia | US$ 182,36 ≈ ₴ 8.199,99 | −39% |
| Japão | US$ 214,45 ≈ ¥ 34.000 | −29% |
| Filipinas | US$ 240,50 ≈ ₱ 15.100 | −20% |
| Indonésia | US$ 241,71 ≈ Rp 4.332.456 | −19% |
| Vietnã | US$ 266,44 ≈ ₫ 6.900.000 | −11% |
| Canadá | US$ 269,72 ≈ $ 384,99 | −10% |
| Índia | US$ 271,10 ≈ ₹ 26.000 | −9,6% |
| Taiwan | US$ 273,16 ≈ NT$ 8.730,00 | −8,9% |
| Chile | US$ 276,35 ≈ $ 270.000 | −7,9% |
| Coreia do Sul | US$ 292,41 ≈ ₩ 390.000 | −2,5% |
| Hong Kong, RAE da China | US$ 298,05 ≈ $ 2.339,00 | −0,6% |
| Estados Unidos | US$ 299,99 | 0% |
| Brasil | US$ 300,60 ≈ R$ 1.499,99 | +0,2% |
| Emirados Árabes Unidos | US$ 313,14 ≈ AED 1.149,99 | +4,4% |
| Rússia | US$ 316,38 ≈ ₽ 26.590 | +5,5% |
| Tailândia | US$ 319,77 ≈ ฿ 10.750 | +6,6% |
| Malásia | US$ 325,71 ≈ RM 1.329,99 | +8,6% |
| Austrália | US$ 327,18 ≈ $ 469,99 | +9,1% |
| África do Sul | US$ 332,44 ≈ R 5.499,99 | +11% |
| Suíça | US$ 335,73 ≈ CHF 280,00 | +12% |
| Singapura | US$ 343,53 ≈ $ 439,98 | +15% |
| Arábia Saudita | US$ 346,66 ≈ SAR 1.299,99 | +16% |
| Colômbia | US$ 372,10 ≈ $ 1.190.000 | +24% |
| México | US$ 382,60 ≈ $ 6.999,00 | +28% |
| Cazaquistão | US$ 921,68 ≈ ₸ 415.439 | +207% |
O Google Play não publica os nomes dos planos, então mostramos o menor e o maior preço no app de cada país.
Mudanças de preço
Todas as mudanças de preço →| Data | País | Mudança | Antes | Depois |
|---|---|---|---|---|
| 13 de out. de 2026 | Taiwan App Store · Compra no app mais barata | Redução de preço −20% | NT$ 150,00 | NT$ 120,00 |
| 13 de out. de 2026 | Suíça App Store · Compra no app mais barata | Redução de preço −20% | CHF 5,00 | CHF 4,00 |
| 13 de out. de 2026 | Suécia App Store · Compra no app mais cara | Aumento de preço +31% | kr 619,00 | kr 809,00 |
| 13 de out. de 2026 | Brasil App Store · Compra no app mais cara | Aumento de preço +27% | R$ 204,90 | R$ 259,90 |
Perguntas frequentes
Esses preços incluem impostos?
Na maioria dos países os preços das lojas já incluem impostos. Nos Estados Unidos e no Canadá o imposto é somado no pagamento, então o valor pago ali é maior do que o mostrado.
Com que frequência os preços do Replika são atualizados?
Verificamos os preços duas vezes por dia. A última verificação bem-sucedida do Replika foi em 13 de outubro de 2026.
Posso pagar o preço de outro país?
As lojas de apps geralmente exigem que o país da conta e a forma de pagamento coincidam. Mudar de região pode cancelar assinaturas ativas e violar os termos da loja, então leia as regras antes de mudar.