Replika: Preis nach Land
Replika verkauft laut unseren Daten keinen einzelnen benannten Abo-Tarif; die Stores listen In-App-Käufe zu vielen Preisen. Für jedes der 39 Länder zeigen wir deshalb den günstigsten und teuersten In-App-Kauf statt eines einzelnen Leitpreises.
Preise in 39 Ländern
Preisunterschied gegenüber den USA
- 25 %+ günstiger
- 10–25 % günstiger
- innerhalb ±10 %
- 10–25 % teurer
- 25 %+ teurer
- keine Daten
Günstigste Länder
- Indonesien 0,00 $ −100 %
- Kanada 0,69 $ −30 %
- Singapur 0,77 $ −22 %
Teuerste Länder
- Mexiko 9,79 $ +889 %
- Kolumbien 8,60 $ +769 %
- Vereinigte Arabische Emirate 8,17 $ +725 %
| Land | Preis | ggü. USA | Steuer | Risiko | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| Indonesien 13.10.2026 | 0,00 $ ≈ 19,00 Rp | −100 % | inkl. 11 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Kanada 13.10.2026 | 0,69 $ ≈ 0,99 $ | −30 % | + Steuer beim Kauf | Niedrig | Store-Seite |
| Singapur 13.10.2026 | 0,77 $ ≈ 0,98 $ | −22 % | inkl. 9 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Philippinen 13.10.2026 | 0,78 $ ≈ 49,00 ₱ | −21 % | inkl. 12 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Südkorea 13.10.2026 | 0,82 $ ≈ 1.100 ₩ | −17 % | inkl. 10 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
Alle 39 Länder anzeigen
| Land | Preis | ggü. USA | Steuer | Risiko | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| Thailand 13.10.2026 | 0,86 $ ≈ 29,00 ฿ | −13 % | inkl. 7 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Schweden 13.10.2026 | 0,90 $ ≈ 9,00 kr | −9,1 % | inkl. 25 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Norwegen 13.10.2026 | 0,94 $ ≈ 9,00 kr | −5,1 % | inkl. 25 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Japan 13.10.2026 | 0,95 $ ≈ 150 ¥ | −4 % | inkl. 10 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Ukraine 13.10.2026 | 0,99 $ | 0 % | inkl. 20 % MwSt. | Mittel | Store-Seite |
| Vereinigte Staaten 13.10.2026 | 0,99 $ | 0 % | + Steuer beim Kauf | Niedrig | Store-Seite |
| Chile 13.10.2026 | 1,01 $ ≈ 990 $ | +2 % | inkl. 19 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Türkei 13.10.2026 | 1,01 $ ≈ 49,99 ₺ | +2 % | inkl. 20 % MwSt. | Mittel | Store-Seite |
| Deutschland 13.10.2026 | 1,11 $ ≈ 0,99 € | +12 % | inkl. 19 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Spanien 13.10.2026 | 1,11 $ ≈ 0,99 € | +12 % | inkl. 21 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Niederlande 13.10.2026 | 1,11 $ ≈ 0,99 € | +12 % | inkl. 21 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Vietnam 13.10.2026 | 1,12 $ ≈ 29.000 ₫ | +13 % | inkl. 10 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Nigeria 13.10.2026 | 1,13 $ ≈ 1.500,00 ₦ | +14 % | inkl. 7.5 % MwSt. | Mittel | Store-Seite |
| Russland 13.10.2026 | 1,18 $ ≈ 99,00 ₽ | +19 % | inkl. 22 % MwSt. | Hoch | Store-Seite |
| Malaysia 13.10.2026 | 1,20 $ ≈ 4,90 RM | +21 % | inkl. 8 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Südafrika 13.10.2026 | 1,21 $ ≈ 19,99 R | +22 % | inkl. 15 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Polen 13.10.2026 | 1,27 $ ≈ 4,99 zł | +28 % | inkl. 23 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Vereinigtes Königreich 13.10.2026 | 1,31 $ ≈ 0,99 £ | +32 % | inkl. 20 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Saudi-Arabien 13.10.2026 | 1,33 $ ≈ 4,99 SAR | +34 % | inkl. 15 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Brasilien 13.10.2026 | 1,38 $ ≈ 6,90 R$ | +39 % | Variabel | Niedrig | Store-Seite |
| Australien 13.10.2026 | 1,39 $ ≈ 1,99 $ | +40 % | inkl. 10 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Ägypten 13.10.2026 | 2,47 $ ≈ 129,99 E£ | +150 % | inkl. 14 % MwSt. | Mittel | Store-Seite |
| Taiwan 13.10.2026 | 3,75 $ ≈ 120,00 NT$ | +279 % | inkl. 5 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Pakistan 13.10.2026 | 4,51 $ ≈ 1.250,00 Rs | +356 % | Variabel | Mittel | Store-Seite |
| Schweiz 13.10.2026 | 4,80 $ ≈ 4,00 CHF | +385 % | inkl. 8.1 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong 13.10.2026 | 4,84 $ ≈ 38,00 $ | +389 % | inkl. Steuer | Niedrig | Store-Seite |
| Frankreich 13.10.2026 | 6,69 $ ≈ 5,99 € | +576 % | inkl. 20 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Kasachstan 13.10.2026 | 6,86 $ ≈ 3.090,00 ₸ | +593 % | inkl. 16 % MwSt. | Mittel | Store-Seite |
| Argentinien 13.10.2026 | 6,99 $ | +606 % | Variabel | Mittel | Store-Seite |
| Indien 13.10.2026 | 7,18 $ ≈ 689,00 ₹ | +625 % | inkl. 18 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Italien 13.10.2026 | 7,81 $ ≈ 6,99 € | +689 % | inkl. 22 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Vereinigte Arabische Emirate 12.10.2026 | 8,17 $ ≈ 29,99 AED ⚠ Neuer Wert wird geprüft, zuletzt bestätigter Preis angezeigt | +725 % | inkl. 5 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Kolumbien 13.10.2026 | 8,60 $ ≈ 27.500 $ | +769 % | inkl. 19 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Mexiko 13.10.2026 | 9,79 $ ≈ 179,00 $ | +889 % | inkl. 16 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
Risiko: Wahrscheinlichkeit von Zahlungs- oder Kontoproblemen beim Kauf in dieser Store-Region.
Preisunterschied gegenüber den USA
- 25 %+ günstiger
- 10–25 % günstiger
- innerhalb ±10 %
- 10–25 % teurer
- 25 %+ teurer
- keine Daten
| Land | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| Indonesien | 0,04 $ ≈ 799,00 Rp | −100 % |
| Ägypten | 23,17 $ ≈ 1.219,99 E£ | −74 % |
| Nigeria | 28,92 $ ≈ 38.500 ₦ | −68 % |
| Pakistan | 29,25 $ ≈ 8.100,00 Rs | −68 % |
| Philippinen | 41,25 $ ≈ 2.590,00 ₱ | −54 % |
Alle 39 Länder anzeigen
| Land | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| Indien | 46,91 $ ≈ 4.499,00 ₹ | −48 % |
| Thailand | 49,08 $ ≈ 1.650,00 ฿ | −46 % |
| Ukraine | 49,99 $ | −44 % |
| Kasachstan | 51,03 $ ≈ 23.000 ₸ | −43 % |
| Brasilien | 52,09 $ ≈ 259,90 R$ | −42 % |
| Türkei | 53,69 $ ≈ 2.649,99 ₺ | −40 % |
| Malaysia | 55,08 $ ≈ 224,90 RM | −39 % |
| Mexiko | 62,81 $ ≈ 1.149,00 $ | −30 % |
| Russland | 62,94 $ ≈ 5.290,00 ₽ | −30 % |
| Kolumbien | 65,63 $ ≈ 209.900 $ | −27 % |
| Südkorea | 68,23 $ ≈ 91.000 ₩ | −24 % |
| Polen | 73,85 $ ≈ 290,00 zł | −18 % |
| Vietnam | 77,19 $ ≈ 1.999.000 ₫ | −14 % |
| Argentinien | 79,99 $ | −11 % |
| Schweden | 80,64 $ ≈ 809,00 kr | −10 % |
| Chile | 81,87 $ ≈ 79.990 $ | −9 % |
| Spanien | 83,77 $ ≈ 74,99 € | −6,9 % |
| Kanada | 86,87 $ ≈ 123,99 $ | −3,5 % |
| Japan | 87,04 $ ≈ 13.800 ¥ | −3,3 % |
| Niederlande | 88,24 $ ≈ 78,99 € | −1,9 % |
| Australien | 88,40 $ ≈ 126,99 $ | −1,8 % |
| Vereinigtes Königreich | 88,54 $ ≈ 66,99 £ | −1,6 % |
| Singapur | 88,99 $ ≈ 113,98 $ | −1,1 % |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong | 89,20 $ ≈ 700,00 $ | −0,9 % |
| Deutschland | 89,36 $ ≈ 79,99 € | −0,7 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | 89,58 $ ≈ 329,00 AED | −0,5 % |
| Vereinigte Staaten | 89,99 $ | 0 % |
| Saudi-Arabien | 90,40 $ ≈ 339,00 SAR | +0,5 % |
| Südafrika | 90,67 $ ≈ 1.499,99 R | +0,8 % |
| Taiwan | 93,56 $ ≈ 2.990,00 NT$ | +4 % |
| Frankreich | 94,94 $ ≈ 84,99 € | +5,5 % |
| Norwegen | 97,14 $ ≈ 930,00 kr | +7,9 % |
| Italien | 100,53 $ ≈ 89,99 € | +12 % |
| Schweiz | 103,06 $ ≈ 85,95 CHF | +15 % |
Preisunterschied gegenüber den USA
- 25 %+ günstiger
- 10–25 % günstiger
- innerhalb ±10 %
- 10–25 % teurer
- 25 %+ teurer
- keine Daten
| Land | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| Türkei | 0,17 $ ≈ 8,29 ₺ | −83 % |
| Nigeria | 0,29 $ ≈ 380,00 ₦ | −71 % |
| Ägypten | 0,30 $ ≈ 15,99 E£ | −70 % |
| Pakistan | 0,58 $ ≈ 160,00 Rs | −41 % |
| Ukraine | 0,60 $ ≈ 26,99 ₴ | −39 % |
Alle 30 Länder anzeigen
| Land | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| Japan | 0,63 $ ≈ 100 ¥ | −36 % |
| Philippinen | 0,76 $ ≈ 48,00 ₱ | −23 % |
| Russland | 0,82 $ ≈ 69,00 ₽ | −17 % |
| Indonesien | 0,84 $ ≈ 15.000 Rp | −15 % |
| Chile | 0,86 $ ≈ 840 $ | −13 % |
| Indien | 0,89 $ ≈ 85,00 ₹ | −10 % |
| Vietnam | 0,89 $ ≈ 23.000 ₫ | −10 % |
| Kanada | 0,90 $ ≈ 1,29 $ | −9,1 % |
| Südkorea | 0,90 $ ≈ 1.200 ₩ | −9,1 % |
| Thailand | 0,92 $ ≈ 31,00 ฿ | −7,1 % |
| Kasachstan | 0,93 $ ≈ 420,00 ₸ | −6,1 % |
| Taiwan | 0,94 $ ≈ 30,00 NT$ | −5,1 % |
| Schweiz | 0,96 $ ≈ 0,80 CHF | −3 % |
| Argentinien | 0,98 $ ≈ 1.480,05 $ | −1 % |
| Malaysia | 0,98 $ ≈ 3,99 RM | −1 % |
| Vereinigte Staaten | 0,99 $ | 0 % |
| Brasilien | 1,00 $ ≈ 4,99 R$ | +1 % |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1,02 $ ≈ 8,00 $ | +3 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | 1,03 $ ≈ 3,79 AED | +4 % |
| Australien | 1,04 $ ≈ 1,49 $ | +5,1 % |
| Saudi-Arabien | 1,06 $ ≈ 3,99 SAR | +7,1 % |
| Kolumbien | 1,09 $ ≈ 3.500,00 $ | +10 % |
| Mexiko | 1,09 $ ≈ 20,00 $ | +10 % |
| Südafrika | 1,15 $ ≈ 18,99 R | +16 % |
| Singapur | 1,16 $ ≈ 1,48 $ | +17 % |
Preisunterschied gegenüber den USA
- 25 %+ günstiger
- 10–25 % günstiger
- innerhalb ±10 %
- 10–25 % teurer
- 25 %+ teurer
- keine Daten
| Land | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| Türkei | 54,70 $ ≈ 2.699,99 ₺ | −82 % |
| Nigeria | 63,84 $ ≈ 85.000 ₦ | −79 % |
| Argentinien | 78,89 $ ≈ 119.585 $ | −74 % |
| Ägypten | 89,25 $ ≈ 4.699,99 E£ | −70 % |
| Pakistan | 151,67 $ ≈ 42.000 Rs | −49 % |
Alle 30 Länder anzeigen
| Land | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| Ukraine | 182,36 $ ≈ 8.199,99 ₴ | −39 % |
| Japan | 214,45 $ ≈ 34.000 ¥ | −29 % |
| Philippinen | 240,50 $ ≈ 15.100 ₱ | −20 % |
| Indonesien | 241,71 $ ≈ 4.332.456 Rp | −19 % |
| Vietnam | 266,44 $ ≈ 6.900.000 ₫ | −11 % |
| Kanada | 269,72 $ ≈ 384,99 $ | −10 % |
| Indien | 271,10 $ ≈ 26.000 ₹ | −9,6 % |
| Taiwan | 273,16 $ ≈ 8.730,00 NT$ | −8,9 % |
| Chile | 276,35 $ ≈ 270.000 $ | −7,9 % |
| Südkorea | 292,41 $ ≈ 390.000 ₩ | −2,5 % |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong | 298,05 $ ≈ 2.339,00 $ | −0,6 % |
| Vereinigte Staaten | 299,99 $ | 0 % |
| Brasilien | 300,60 $ ≈ 1.499,99 R$ | +0,2 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | 313,14 $ ≈ 1.149,99 AED | +4,4 % |
| Russland | 316,38 $ ≈ 26.590 ₽ | +5,5 % |
| Thailand | 319,77 $ ≈ 10.750 ฿ | +6,6 % |
| Malaysia | 325,71 $ ≈ 1.329,99 RM | +8,6 % |
| Australien | 327,18 $ ≈ 469,99 $ | +9,1 % |
| Südafrika | 332,44 $ ≈ 5.499,99 R | +11 % |
| Schweiz | 335,73 $ ≈ 280,00 CHF | +12 % |
| Singapur | 343,53 $ ≈ 439,98 $ | +15 % |
| Saudi-Arabien | 346,66 $ ≈ 1.299,99 SAR | +16 % |
| Kolumbien | 372,10 $ ≈ 1.190.000 $ | +24 % |
| Mexiko | 382,60 $ ≈ 6.999,00 $ | +28 % |
| Kasachstan | 921,68 $ ≈ 415.439 ₸ | +207 % |
Google Play veröffentlicht keine Tarifnamen. Deshalb zeigen wir je Land den niedrigsten und höchsten In-App-Preis.
Preisänderungen
Alle Preisänderungen →| Datum | Land | Änderung | Vorher | Nachher |
|---|---|---|---|---|
| 13.10.2026 | Taiwan App Store · Günstigster In-App-Kauf | Preissenkung −20 % | 150,00 NT$ | 120,00 NT$ |
| 13.10.2026 | Schweiz App Store · Günstigster In-App-Kauf | Preissenkung −20 % | 5,00 CHF | 4,00 CHF |
| 13.10.2026 | Schweden App Store · Teuerster In-App-Kauf | Preiserhöhung +31 % | 619,00 kr | 809,00 kr |
| 13.10.2026 | Brasilien App Store · Teuerster In-App-Kauf | Preiserhöhung +27 % | 204,90 R$ | 259,90 R$ |
Häufige Fragen
Sind die Preise inklusive Steuern?
In den meisten Ländern enthalten Store-Preise bereits die Mehrwertsteuer. In den USA und Kanada wird die Steuer erst beim Kauf aufgeschlagen, der tatsächliche Betrag ist dort also höher als angezeigt.
Wie oft werden die Preise von Replika aktualisiert?
Wir prüfen die Preise zweimal täglich. Die letzte erfolgreiche Prüfung für Replika war am 13. Oktober 2026.
Kann ich den Preis eines anderen Landes zahlen?
App-Stores verlangen in der Regel, dass Kontoland und Zahlungsmittel übereinstimmen. Ein Regionswechsel kann laufende Abos beenden und gegen die Store-Bedingungen verstoßen – lies vorher die Regeln.