Photoroom: Preis nach Land
Photoroom Pro kostet in den Vereinigten Staaten 5,99 $. Von 36 beobachteten Ländern ist Nigeria mit 2,18 $ am günstigsten (−64 % gegenüber den USA) und Saudi-Arabien mit 9,86 $ am teuersten (+65 %).
Das teuerste Land verlangt 352 % mehr als das günstigste; der Medianpreis liegt bei 5,01 $.
Kaufkraftbereinigt ist es am erschwinglichsten für Menschen aus Polen und am wenigsten erschwinglich für Menschen aus Ukraine.
Preise in 36 Ländern
Preisunterschied gegenüber den USA
- 25 %+ günstiger
- 10–25 % günstiger
- innerhalb ±10 %
- 10–25 % teurer
- 25 %+ teurer
- keine Daten
Günstigste Länder
- Nigeria 2,18 $ −64 %
- Polen 2,54 $ −58 %
- Mexiko 3,23 $ −46 %
Teuerste Länder
- Saudi-Arabien 9,86 $ +65 %
- Taiwan 9,70 $ +62 %
- Malaysia 9,53 $ +59 %
| Land | Preis | ggü. USA | Steuer | Risiko | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| Nigeria 13.10.2026 | 2,18 $ ≈ 2.900,00 ₦ | −64 % | inkl. 7.5 % MwSt. | Mittel | Store-Seite |
| Polen 13.10.2026 | 2,54 $ ≈ 9,99 zł | −58 % | inkl. 23 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Mexiko 13.10.2026 | 3,23 $ ≈ 59,00 $ | −46 % | inkl. 16 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Vereinigte Arabische Emirate 13.10.2026 | 3,26 $ ≈ 11,99 AED | −46 % | inkl. 5 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong 13.10.2026 | 3,57 $ ≈ 28,00 $ | −40 % | inkl. Steuer | Niedrig | Store-Seite |
Alle 36 Länder anzeigen
| Land | Preis | ggü. USA | Steuer | Risiko | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| Ägypten 13.10.2026 | 3,61 $ ≈ 189,99 E£ | −40 % | inkl. 14 % MwSt. | Mittel | Store-Seite |
| Südkorea 13.10.2026 | 3,67 $ ≈ 4.900 ₩ | −39 % | inkl. 10 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Singapur 13.10.2026 | 3,89 $ ≈ 4,98 $ | −35 % | inkl. 9 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Indien 13.10.2026 | 4,37 $ ≈ 419,00 ₹ | −27 % | inkl. 18 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Deutschland 13.10.2026 | 4,46 $ ≈ 3,99 € | −26 % | inkl. 19 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Spanien 13.10.2026 | 4,46 $ ≈ 3,99 € | −26 % | inkl. 21 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Frankreich 13.10.2026 | 4,46 $ ≈ 3,99 € | −26 % | inkl. 20 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Italien 13.10.2026 | 4,46 $ ≈ 3,99 € | −26 % | inkl. 22 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Niederlande 13.10.2026 | 4,46 $ ≈ 3,99 € | −26 % | inkl. 21 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Philippinen 13.10.2026 | 4,60 $ ≈ 289,00 ₱ | −23 % | inkl. 12 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Pakistan 13.10.2026 | 4,69 $ ≈ 1.300,00 Rs | −22 % | Variabel | Mittel | Store-Seite |
| Schweden 13.10.2026 | 4,88 $ ≈ 49,00 kr | −19 % | inkl. 25 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Kanada 13.10.2026 | 4,90 $ ≈ 6,99 $ | −18 % | + Steuer beim Kauf | Niedrig | Store-Seite |
| Norwegen 13.10.2026 | 5,12 $ ≈ 49,00 kr | −15 % | inkl. 25 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Australien 13.10.2026 | 5,56 $ ≈ 7,99 $ | −7,2 % | inkl. 10 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Vietnam 13.10.2026 | 5,75 $ ≈ 149.000 ₫ | −4 % | inkl. 10 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Russland 13.10.2026 | 5,94 $ ≈ 499,00 ₽ | −0,8 % | inkl. 22 % MwSt. | Hoch | Store-Seite |
| Vereinigte Staaten 13.10.2026 | 5,99 $ | 0 % | + Steuer beim Kauf | Niedrig | Store-Seite |
| Chile 13.10.2026 | 6,35 $ ≈ 6.200 $ | +6 % | inkl. 19 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Vereinigtes Königreich 13.10.2026 | 6,60 $ ≈ 4,99 £ | +10 % | inkl. 20 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Brasilien 13.10.2026 | 7,19 $ ≈ 35,90 R$ | +20 % | Variabel | Niedrig | Store-Seite |
| Schweiz 13.10.2026 | 7,19 $ ≈ 6,00 CHF | +20 % | inkl. 8.1 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Südafrika 13.10.2026 | 7,55 $ ≈ 124,99 R | +26 % | inkl. 15 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Kasachstan 13.10.2026 | 7,96 $ ≈ 3.590,00 ₸ | +33 % | inkl. 16 % MwSt. | Mittel | Store-Seite |
| Thailand 13.10.2026 | 8,89 $ ≈ 299,00 ฿ | +48 % | inkl. 7 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Kolumbien 13.10.2026 | 9,04 $ ≈ 28.900 $ | +51 % | inkl. 19 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Argentinien 13.10.2026 | 9,49 $ | +58 % | Variabel | Mittel | Store-Seite |
| Ukraine 13.10.2026 | 9,49 $ | +58 % | inkl. 20 % MwSt. | Mittel | Store-Seite |
| Malaysia 13.10.2026 | 9,53 $ ≈ 38,90 RM | +59 % | inkl. 8 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Taiwan 13.10.2026 | 9,70 $ ≈ 310,00 NT$ | +62 % | inkl. 5 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Saudi-Arabien 13.10.2026 | 9,86 $ ≈ 36,99 SAR | +65 % | inkl. 15 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
Risiko: Wahrscheinlichkeit von Zahlungs- oder Kontoproblemen beim Kauf in dieser Store-Region.
Preisunterschied gegenüber den USA
- 25 %+ günstiger
- 10–25 % günstiger
- innerhalb ±10 %
- 10–25 % teurer
- 25 %+ teurer
- keine Daten
| Land | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| Ägypten | 0,38 $ ≈ 19,99 E£ | −94 % |
| Nigeria | 0,64 $ ≈ 850,00 ₦ | −89 % |
| Pakistan | 0,72 $ ≈ 200,00 Rs | −88 % |
| Kasachstan | 0,73 $ ≈ 329,00 ₸ | −88 % |
| Türkei | 1,01 $ ≈ 49,99 ₺ | −83 % |
Alle 30 Länder anzeigen
| Land | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| Indien | 1,03 $ ≈ 99,00 ₹ | −83 % |
| Malaysia | 1,20 $ ≈ 4,90 RM | −80 % |
| Indonesien | 1,37 $ ≈ 24.500 Rp | −77 % |
| Vietnam | 1,51 $ ≈ 39.000 ₫ | −75 % |
| Ukraine | 1,56 $ ≈ 69,99 ₴ | −74 % |
| Philippinen | 1,58 $ ≈ 99,00 ₱ | −74 % |
| Russland | 1,65 $ ≈ 139,00 ₽ | −73 % |
| Thailand | 1,75 $ ≈ 59,00 ฿ | −71 % |
| Argentinien | 1,96 $ ≈ 2.975,05 $ | −67 % |
| Südafrika | 2,11 $ ≈ 34,99 R | −65 % |
| Saudi-Arabien | 2,13 $ ≈ 7,99 SAR | −64 % |
| Taiwan | 2,16 $ ≈ 69,00 NT$ | −64 % |
| Kolumbien | 2,47 $ ≈ 7.900,00 $ | −59 % |
| Chile | 2,55 $ ≈ 2.490 $ | −57 % |
| Brasilien | 2,99 $ ≈ 14,90 R$ | −50 % |
| Mexiko | 3,23 $ ≈ 59,00 $ | −46 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | 3,26 $ ≈ 11,99 AED | −46 % |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3,57 $ ≈ 28,00 $ | −40 % |
| Südkorea | 3,67 $ ≈ 4.900 ₩ | −39 % |
| Japan | 3,78 $ ≈ 600 ¥ | −37 % |
| Singapur | 3,89 $ ≈ 4,98 $ | −35 % |
| Kanada | 4,90 $ ≈ 6,99 $ | −18 % |
| Australien | 5,56 $ ≈ 7,99 $ | −7,2 % |
| Vereinigte Staaten | 5,99 $ | 0 % |
| Schweiz | 7,19 $ ≈ 6,00 CHF | +20 % |
Preisunterschied gegenüber den USA
- 25 %+ günstiger
- 10–25 % günstiger
- innerhalb ±10 %
- 10–25 % teurer
- 25 %+ teurer
- keine Daten
| Land | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| Indien | 0,01 $ ≈ 1,09 ₹ | −100 % |
| Südkorea | 307,41 $ ≈ 410.000 ₩ | −69 % |
| Russland | 888,70 $ ≈ 74.690 ₽ | −11 % |
| Schweiz | 923,25 $ ≈ 770,00 CHF | −7,7 % |
| Kanada | 945,79 $ ≈ 1.349,99 $ | −5,4 % |
Alle 30 Länder anzeigen
| Land | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| Indonesien | 947,87 $ ≈ 16.990.000 Rp | −5,2 % |
| Argentinien | 976,37 $ ≈ 1.480.050 $ | −2,4 % |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong | 988,58 $ ≈ 7.758,00 $ | −1,1 % |
| Brasilien | 992,00 $ ≈ 4.949,99 R$ | −0,8 % |
| Pakistan | 998,49 $ ≈ 276.500 Rs | −0,2 % |
| Vereinigte Staaten | 999,99 $ | 0 % |
| Vietnam | 1.006 $ ≈ 26.050.000 ₫ | +0,6 % |
| Thailand | 1.011 $ ≈ 34.000 ฿ | +1,1 % |
| Taiwan | 1.029 $ ≈ 32.900 NT$ | +2,9 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | 1.035 $ ≈ 3.799,99 AED | +3,5 % |
| Malaysia | 1.036 $ ≈ 4.229,99 RM | +3,6 % |
| Australien | 1.044 $ ≈ 1.499,99 $ | +4,4 % |
| Singapur | 1.054 $ ≈ 1.349,99 $ | +5,4 % |
| Philippinen | 1.062 $ ≈ 66.650 ₱ | +6,2 % |
| Chile | 1.069 $ ≈ 1.044.000 $ | +6,9 % |
| Nigeria | 1.077 $ ≈ 1.433.500 ₦ | +7,7 % |
| Türkei | 1.077 $ ≈ 53.160 ₺ | +7,7 % |
| Mexiko | 1.082 $ ≈ 19.799 $ | +8,2 % |
| Japan | 1.092 $ ≈ 173.100 ¥ | +9,2 % |
| Ägypten | 1.115 $ ≈ 58.700 E£ | +12 % |
| Kolumbien | 1.116 $ ≈ 3.570.000 $ | +12 % |
| Südafrika | 1.127 $ ≈ 18.650 R | +13 % |
| Saudi-Arabien | 1.133 $ ≈ 4.249,99 SAR | +13 % |
| Ukraine | 1.151 $ ≈ 51.750 ₴ | +15 % |
| Kasachstan | 1.207 $ ≈ 543.990 ₸ | +21 % |
Google Play veröffentlicht keine Tarifnamen. Deshalb zeigen wir je Land den niedrigsten und höchsten In-App-Preis.
Diesen Vergleich teilen
Photoroom Pro
Preisänderungen
Bisher keine Preisänderungen erfasst.
Kaufkraft-Check: Photoroom Pro
Die Kaufkraftparität (KKP) zeigt, wie sich ein Preis vor Ort anfühlt. Liegt der kaufkraftbereinigte Preis über dem Marktpreis, ist das Produkt dort schwerer erschwinglich, als der Wechselkurs vermuten lässt.
Marktpreis vs. kaufkraftbereinigter Preis (USD)
- Marktpreis
- Kaufkraftbereinigt
Allgemeines Preisniveau vs. Preisunterschied
KKP: Weltbank, 2025.
Häufige Fragen
Wo ist Photoroom am günstigsten?
Am günstigsten ist Photoroom Pro hier: Nigeria, für 2.900,00 ₦ (etwa 2,18 $). Das sind −64 % im Vergleich zum US-Preis.
Wo ist Photoroom am teuersten?
Der höchste Preis gilt hier: Saudi-Arabien – 36,99 SAR (etwa 9,86 $), +65 % im Vergleich zu den USA.
Was kostet Photoroom in den USA?
Photoroom Pro kostet in den USA bei App Store 5,99 $. Die Umsatzsteuer kommt beim Kauf hinzu, der Endbetrag hängt also vom Bundesstaat ab.
Sind die Preise inklusive Steuern?
In den meisten Ländern enthalten Store-Preise bereits die Mehrwertsteuer. In den USA und Kanada wird die Steuer erst beim Kauf aufgeschlagen, der tatsächliche Betrag ist dort also höher als angezeigt.
Wie oft werden die Preise von Photoroom aktualisiert?
Wir prüfen die Preise zweimal täglich. Die letzte erfolgreiche Prüfung für Photoroom war am 13. Oktober 2026.
Kann ich den Preis eines anderen Landes zahlen?
App-Stores verlangen in der Regel, dass Kontoland und Zahlungsmittel übereinstimmen. Ein Regionswechsel kann laufende Abos beenden und gegen die Store-Bedingungen verstoßen – lies vorher die Regeln.