Remini 各国价格
根据我们的数据,Remini 不销售单一的命名订阅套餐,其商店提供多种价格的应用内购买。因此,对于 40 个国家中的每一个,我们显示最低和最高的应用内购买价格,而不是单一的主价格。
40 个国家的价格
与美国的价差
- 便宜 25% 以上
- 便宜 10–25%
- ±10% 以内
- 贵 10–25%
- 贵 25% 以上
- 无数据
最便宜的国家
- 印度尼西亚 US$0.00 −100%
- 尼日利亚 US$0.34 −93%
- 菲律宾 US$0.94 −81%
最贵的国家
- 瑞典 US$6.88 +38%
- 英国 US$6.60 +32%
- 墨西哥 US$6.51 +31%
| 国家 | 价格 | 对比美国 | 税费 | 风险 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 印度尼西亚 2026年10月13日 | US$0.00 ≈ Rp 17.00 | −100% | 含 11% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 尼日利亚 2026年10月13日 | US$0.34 ≈ ₦450.00 | −93% | 含 7.5% 增值税 | 中 | 商店页面 |
| 菲律宾 2026年10月13日 | US$0.94 ≈ ₱59.00 | −81% | 含 12% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 巴西 2026年10月13日 | US$0.98 ≈ R$4.90 | −80% | 视情况而定 | 低 | 商店页面 |
| 乌克兰 2026年10月13日 | US$0.99 | −80% | 含 20% 增值税 | 中 | 商店页面 |
显示全部 40 个国家
| 国家 | 价格 | 对比美国 | 税费 | 风险 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 印度 2026年10月13日 | US$1.03 ≈ ₹99.00 | −79% | 含 18% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 越南 2026年10月13日 | US$1.04 ≈ ₫27,000 | −79% | 含 10% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 泰国 2026年10月13日 | US$1.16 ≈ ฿39.00 | −77% | 含 7% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 马来西亚 2026年10月13日 | US$1.20 ≈ RM 4.90 | −76% | 含 8% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 南非 2026年10月13日 | US$1.21 ≈ R 19.99 | −76% | 含 15% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 埃及 2026年10月13日 | US$1.48 ≈ E£77.99 | −70% | 含 14% 增值税 | 中 | 商店页面 |
| 哥伦比亚 2026年10月13日 | US$1.72 ≈ $5,500.00 | −66% | 含 19% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 土耳其 2026年10月13日 | US$2.03 ≈ ₺99.99 | −59% | 含 20% 增值税 | 中 | 商店页面 |
| 韩国 2026年10月13日 | US$2.92 ≈ ₩3,900 | −42% | 含 10% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 巴基斯坦 2026年10月13日 | US$3.43 ≈ Rs 950.00 | −31% | 视情况而定 | 中 | 商店页面 |
| 阿根廷 2026年10月13日 | US$3.99 | −20% | 视情况而定 | 中 | 商店页面 |
| 俄罗斯 2026年10月13日 | US$4.15 ≈ ₽349.00 | −17% | 含 22% 增值税 | 高 | 商店页面 |
| 加拿大 2026年10月13日 | US$4.20 ≈ $5.99 | −16% | 结账时另加税 | 低 | 商店页面 |
| 日本 2026年10月13日 | US$4.42 ≈ ¥700 | −11% | 含 10% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 新加坡 2026年10月13日 | US$4.67 ≈ $5.98 | −6.4% | 含 9% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 台湾 2026年10月13日 | US$4.69 ≈ NT$150.00 | −6% | 含 5% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 中国香港特别行政区 2026年10月13日 | US$4.84 ≈ $38.00 | −3% | 含税 | 低 | 商店页面 |
| 哈萨克斯坦 2026年10月13日 | US$4.86 ≈ ₸2,190.00 | −2.6% | 含 16% 增值税 | 中 | 商店页面 |
| 美国 2026年10月13日 | US$4.99 | 0% | 结账时另加税 | 低 | 商店页面 |
| 波兰 2026年10月13日 | US$5.09 ≈ zł 19.99 | +2% | 含 23% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 智利 2026年10月13日 | US$5.11 ≈ $4,990 | +2.4% | 含 19% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 阿拉伯联合酋长国 2026年10月13日 | US$5.44 ≈ AED 19.99 | +9% | 含 5% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 澳大利亚 2026年10月13日 | US$5.56 ≈ $7.99 | +11% | 含 10% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 德国 2026年10月13日 | US$5.57 ≈ €4.99 | +12% | 含 19% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 西班牙 2026年10月13日 | US$5.57 ≈ €4.99 | +12% | 含 21% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 法国 2026年10月13日 | US$5.57 ≈ €4.99 | +12% | 含 20% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 意大利 2026年10月13日 | US$5.57 ≈ €4.99 | +12% | 含 22% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 荷兰 2026年10月13日 | US$5.57 ≈ €4.99 | +12% | 含 21% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 沙特阿拉伯 2026年10月13日 | US$5.60 ≈ SAR 20.99 | +12% | 含 15% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 中国 2026年10月13日 | US$5.67 ≈ ¥38.00 | +14% | 含 6% 增值税 | 高 | 商店页面 |
| 瑞士 2026年10月13日 | US$6.00 ≈ CHF 5.00 | +20% | 含 8.1% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 挪威 2026年10月13日 | US$6.16 ≈ kr 59.00 | +23% | 含 25% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 墨西哥 2026年10月13日 | US$6.51 ≈ $119.00 | +31% | 含 16% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 英国 2026年10月13日 | US$6.60 ≈ £4.99 | +32% | 含 20% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 瑞典 2026年10月13日 | US$6.88 ≈ kr 69.00 | +38% | 含 25% 增值税 | 低 | 商店页面 |
风险:在该商店地区购买时出现付款或账户问题的可能性。
与美国的价差
- 便宜 25% 以上
- 便宜 10–25%
- ±10% 以内
- 贵 10–25%
- 贵 25% 以上
- 无数据
| 国家 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| 印度尼西亚 | US$0.01 ≈ Rp 169.00 | −100% |
| 土耳其 | US$6.08 ≈ ₺299.99 | −39% |
| 埃及 | US$7.60 ≈ E£399.99 | −24% |
| 菲律宾 | US$7.95 ≈ ₱499.00 | −20% |
| 加拿大 | US$9.10 ≈ $12.99 | −8.9% |
显示全部 40 个国家
| 国家 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| 日本 | US$9.46 ≈ ¥1,500 | −5.3% |
| 越南 | US$9.61 ≈ ₫249,000 | −3.8% |
| 阿根廷 | US$9.99 | 0% |
| 美国 | US$9.99 | 0% |
| 台湾 | US$10.01 ≈ NT$320.00 | +0.2% |
| 巴西 | US$10.40 ≈ R$51.90 | +4.1% |
| 俄罗斯 | US$10.70 ≈ ₽899.00 | +7.1% |
| 韩国 | US$10.87 ≈ ₩14,500 | +8.8% |
| 阿拉伯联合酋长国 | US$10.89 ≈ AED 39.99 | +9% |
| 澳大利亚 | US$11.13 ≈ $15.99 | +11% |
| 智利 | US$11.16 ≈ $10,900 | +12% |
| 中国香港特别行政区 | US$11.21 ≈ $88.00 | +12% |
| 沙特阿拉伯 | US$11.46 ≈ SAR 42.99 | +15% |
| 新加坡 | US$11.70 ≈ $14.98 | +17% |
| 哈萨克斯坦 | US$11.74 ≈ ₸5,290.00 | +18% |
| 泰国 | US$11.87 ≈ ฿399.00 | +19% |
| 乌克兰 | US$11.99 | +20% |
| 南非 | US$12.09 ≈ R 199.99 | +21% |
| 马来西亚 | US$12.22 ≈ RM 49.90 | +22% |
| 墨西哥 | US$12.52 ≈ $229.00 | +25% |
| 瑞士 | US$12.59 ≈ CHF 10.50 | +26% |
| 波兰 | US$12.73 ≈ zł 49.99 | +27% |
| 德国 | US$12.84 ≈ €11.49 | +29% |
| 西班牙 | US$12.84 ≈ €11.49 | +29% |
| 法国 | US$12.84 ≈ €11.49 | +29% |
| 意大利 | US$12.84 ≈ €11.49 | +29% |
| 荷兰 | US$12.84 ≈ €11.49 | +29% |
| 瑞典 | US$12.86 ≈ kr 129.00 | +29% |
| 英国 | US$13.20 ≈ £9.99 | +32% |
| 挪威 | US$13.47 ≈ kr 129.00 | +35% |
| 哥伦比亚 | US$18.73 ≈ $59,900 | +88% |
| 巴基斯坦 | US$35.75 ≈ Rs 9,900.00 | +258% |
| 印度 | US$36.48 ≈ ₹3,499.00 | +265% |
| 尼日利亚 | US$44.99 ≈ ₦59,900 | +350% |
| 中国 | US$119.00 ≈ ¥798.00 | +1,091% |
与美国的价差
- 便宜 25% 以上
- 便宜 10–25%
- ±10% 以内
- 贵 10–25%
- 贵 25% 以上
- 无数据
| 国家 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| 土耳其 | US$0.16 ≈ ₺7.89 | −67% |
| 印度尼西亚 | US$0.17 ≈ Rp 3,000.00 | −65% |
| 尼日利亚 | US$0.17 ≈ ₦225.00 | −65% |
| 埃及 | US$0.18 ≈ E£9.39 | −63% |
| 菲律宾 | US$0.18 ≈ ₱11.00 | −63% |
显示全部 30 个国家
| 国家 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| 巴基斯坦 | US$0.18 ≈ Rs 49.00 | −63% |
| 俄罗斯 | US$0.18 ≈ ₽15.00 | −63% |
| 阿拉伯联合酋长国 | US$0.19 ≈ AED 0.69 | −61% |
| 阿根廷 | US$0.19 ≈ $284.05 | −61% |
| 中国香港特别行政区 | US$0.19 ≈ $1.48 | −61% |
| 日本 | US$0.19 ≈ ¥30 | −61% |
| 越南 | US$0.19 ≈ ₫4,800 | −61% |
| 澳大利亚 | US$0.20 ≈ $0.29 | −59% |
| 加拿大 | US$0.20 ≈ $0.29 | −59% |
| 台湾 | US$0.20 ≈ NT$6.30 | −59% |
| 印度 | US$0.21 ≈ ₹20.00 | −57% |
| 沙特阿拉伯 | US$0.21 ≈ SAR 0.79 | −57% |
| 乌克兰 | US$0.21 ≈ ₴9.49 | −57% |
| 巴西 | US$0.22 ≈ R$1.09 | −55% |
| 韩国 | US$0.22 ≈ ₩300 | −55% |
| 墨西哥 | US$0.22 ≈ $4.00 | −55% |
| 智利 | US$0.23 ≈ $220 | −53% |
| 瑞士 | US$0.24 ≈ CHF 0.20 | −51% |
| 哈萨克斯坦 | US$0.24 ≈ ₸110.00 | −51% |
| 马来西亚 | US$0.24 ≈ RM 0.99 | −51% |
| 南非 | US$0.24 ≈ R 3.89 | −51% |
| 哥伦比亚 | US$0.27 ≈ $850.00 | −45% |
| 泰国 | US$0.27 ≈ ฿9.00 | −45% |
| 新加坡 | US$0.37 ≈ $0.48 | −25% |
| 美国 | US$0.49 | 0% |
与美国的价差
- 便宜 25% 以上
- 便宜 10–25%
- ±10% 以内
- 贵 10–25%
- 贵 25% 以上
- 无数据
| 国家 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| 尼日利亚 | US$95.01 ≈ ₦126,500 | −50% |
| 土耳其 | US$100.29 ≈ ₺4,949.99 | −47% |
| 埃及 | US$108.24 ≈ E£5,699.99 | −43% |
| 印度尼西亚 | US$155.65 ≈ Rp 2,790,000 | −18% |
| 日本 | US$155.79 ≈ ¥24,700 | −18% |
显示全部 30 个国家
| 国家 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| 菲律宾 | US$164.84 ≈ ₱10,350 | −13% |
| 俄罗斯 | US$170.03 ≈ ₽14,290 | −11% |
| 巴基斯坦 | US$170.45 ≈ Rs 47,200 | −10% |
| 越南 | US$171.83 ≈ ₫4,450,000 | −9.6% |
| 加拿大 | US$178.64 ≈ $254.99 | −6% |
| 智利 | US$185.25 ≈ $181,000 | −2.5% |
| 乌克兰 | US$186.81 ≈ ₴8,399.99 | −1.7% |
| 阿根廷 | US$187.37 ≈ $284,035 | −1.4% |
| 台湾 | US$189.31 ≈ NT$6,050.00 | −0.4% |
| 中国香港特别行政区 | US$189.61 ≈ $1,488.00 | −0.2% |
| 美国 | US$189.99 | 0% |
| 印度 | US$190.81 ≈ ₹18,300 | +0.4% |
| 巴西 | US$194.39 ≈ R$969.99 | +2.3% |
| 韩国 | US$194.94 ≈ ₩260,000 | +2.6% |
| 泰国 | US$197.81 ≈ ฿6,650.00 | +4.1% |
| 阿拉伯联合酋长国 | US$198.77 ≈ AED 729.99 | +4.6% |
| 澳大利亚 | US$205.35 ≈ $294.99 | +8.1% |
| 马来西亚 | US$210.61 ≈ RM 859.99 | +11% |
| 新加坡 | US$210.79 ≈ $269.98 | +11% |
| 哈萨克斯坦 | US$217.40 ≈ ₸97,990 | +14% |
| 沙特阿拉伯 | US$218.66 ≈ SAR 819.99 | +15% |
| 南非 | US$226.67 ≈ R 3,749.99 | +19% |
| 墨西哥 | US$226.80 ≈ $4,149.00 | +19% |
| 瑞士 | US$227.80 ≈ CHF 189.99 | +20% |
| 哥伦比亚 | US$268.91 ≈ $860,000 | +42% |
Google Play 不公开套餐名称,因此我们显示各国应用内购买的最低价和最高价。
价格变动
全部价格变动 →| 日期 | 国家 | 变动 | 之前 | 之后 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月13日 | 巴西 App Store · 最高应用内购买 | 涨价 +2% | R$50.90 | R$51.90 |
常见问题
这些价格含税吗?
大多数国家的商店价格已包含增值税或消费税。在美国和加拿大,税费在结账时另加,因此实际支付金额高于显示价格。
Remini 价格多久更新一次?
我们每天检查两次价格。Remini 最近一次成功检查是在 2026年10月13日。
我能按其他国家的价格付款吗?
应用商店通常要求账户所在国家与付款方式一致。更改地区可能会取消现有订阅,并可能违反商店条款,请在更改前阅读相关规定。