Reminiの国別価格
当サイトのデータでは、Reminiは名前付きの単一サブスクリプションプランを販売しておらず、ストアにはさまざまな価格のアプリ内課金が並んでいます。そのため40か国それぞれについて、代表価格ではなくアプリ内課金の最安値と最高値を表示しています。
40か国の価格
米国との価格差
- 25%以上安い
- 10〜25%安い
- ±10%以内
- 10〜25%高い
- 25%以上高い
- データなし
安い国
- インドネシア $0.00 −100%
- ナイジェリア $0.34 −93%
- フィリピン $0.94 −81%
高い国
- スウェーデン $6.88 +38%
- イギリス $6.60 +32%
- メキシコ $6.51 +31%
| 国 | 価格 | 米国比 | 税 | リスク | リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| インドネシア 2026/10/13 | $0.00 ≈ Rp 17.00 | −100% | VAT 11%込み | 低 | ストアページ |
| ナイジェリア 2026/10/13 | $0.34 ≈ ₦450.00 | −93% | VAT 7.5%込み | 中 | ストアページ |
| フィリピン 2026/10/13 | $0.94 ≈ ₱59.00 | −81% | VAT 12%込み | 低 | ストアページ |
| ブラジル 2026/10/13 | $0.98 ≈ R$4.90 | −80% | 変動 | 低 | ストアページ |
| ウクライナ 2026/10/13 | $0.99 | −80% | VAT 20%込み | 中 | ストアページ |
40か国すべてを表示
| 国 | 価格 | 米国比 | 税 | リスク | リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| インド 2026/10/13 | $1.03 ≈ ₹99.00 | −79% | VAT 18%込み | 低 | ストアページ |
| ベトナム 2026/10/13 | $1.04 ≈ ₫27,000 | −79% | VAT 10%込み | 低 | ストアページ |
| タイ 2026/10/13 | $1.16 ≈ ฿39.00 | −77% | VAT 7%込み | 低 | ストアページ |
| マレーシア 2026/10/13 | $1.20 ≈ RM 4.90 | −76% | VAT 8%込み | 低 | ストアページ |
| 南アフリカ 2026/10/13 | $1.21 ≈ R 19.99 | −76% | VAT 15%込み | 低 | ストアページ |
| エジプト 2026/10/13 | $1.48 ≈ E£77.99 | −70% | VAT 14%込み | 中 | ストアページ |
| コロンビア 2026/10/13 | $1.72 ≈ $5,500.00 | −66% | VAT 19%込み | 低 | ストアページ |
| トルコ 2026/10/13 | $2.03 ≈ ₺99.99 | −59% | VAT 20%込み | 中 | ストアページ |
| 韓国 2026/10/13 | $2.92 ≈ ₩3,900 | −42% | VAT 10%込み | 低 | ストアページ |
| パキスタン 2026/10/13 | $3.43 ≈ Rs 950.00 | −31% | 変動 | 中 | ストアページ |
| アルゼンチン 2026/10/13 | $3.99 | −20% | 変動 | 中 | ストアページ |
| ロシア 2026/10/13 | $4.15 ≈ ₽349.00 | −17% | VAT 22%込み | 高 | ストアページ |
| カナダ 2026/10/13 | $4.20 ≈ $5.99 | −16% | 決済時に税加算 | 低 | ストアページ |
| 日本 2026/10/13 | $4.42 ≈ ¥700 | −11% | VAT 10%込み | 低 | ストアページ |
| シンガポール 2026/10/13 | $4.67 ≈ $5.98 | −6.4% | VAT 9%込み | 低 | ストアページ |
| 台湾 2026/10/13 | $4.69 ≈ $150.00 | −6% | VAT 5%込み | 低 | ストアページ |
| 中華人民共和国香港特別行政区 2026/10/13 | $4.84 ≈ $38.00 | −3% | 税込 | 低 | ストアページ |
| カザフスタン 2026/10/13 | $4.86 ≈ ₸2,190.00 | −2.6% | VAT 16%込み | 中 | ストアページ |
| アメリカ合衆国 2026/10/13 | $4.99 | 0% | 決済時に税加算 | 低 | ストアページ |
| ポーランド 2026/10/13 | $5.09 ≈ zł 19.99 | +2% | VAT 23%込み | 低 | ストアページ |
| チリ 2026/10/13 | $5.11 ≈ $4,990 | +2.4% | VAT 19%込み | 低 | ストアページ |
| アラブ首長国連邦 2026/10/13 | $5.44 ≈ AED 19.99 | +9% | VAT 5%込み | 低 | ストアページ |
| オーストラリア 2026/10/13 | $5.56 ≈ $7.99 | +11% | VAT 10%込み | 低 | ストアページ |
| ドイツ 2026/10/13 | $5.57 ≈ €4.99 | +12% | VAT 19%込み | 低 | ストアページ |
| スペイン 2026/10/13 | $5.57 ≈ €4.99 | +12% | VAT 21%込み | 低 | ストアページ |
| フランス 2026/10/13 | $5.57 ≈ €4.99 | +12% | VAT 20%込み | 低 | ストアページ |
| イタリア 2026/10/13 | $5.57 ≈ €4.99 | +12% | VAT 22%込み | 低 | ストアページ |
| オランダ 2026/10/13 | $5.57 ≈ €4.99 | +12% | VAT 21%込み | 低 | ストアページ |
| サウジアラビア 2026/10/13 | $5.60 ≈ SAR 20.99 | +12% | VAT 15%込み | 低 | ストアページ |
| 中国 2026/10/13 | $5.67 ≈ ¥38.00 | +14% | VAT 6%込み | 高 | ストアページ |
| スイス 2026/10/13 | $6.00 ≈ CHF 5.00 | +20% | VAT 8.1%込み | 低 | ストアページ |
| ノルウェー 2026/10/13 | $6.16 ≈ kr 59.00 | +23% | VAT 25%込み | 低 | ストアページ |
| メキシコ 2026/10/13 | $6.51 ≈ $119.00 | +31% | VAT 16%込み | 低 | ストアページ |
| イギリス 2026/10/13 | $6.60 ≈ £4.99 | +32% | VAT 20%込み | 低 | ストアページ |
| スウェーデン 2026/10/13 | $6.88 ≈ kr 69.00 | +38% | VAT 25%込み | 低 | ストアページ |
リスク:このストア地域で購入する際に支払いやアカウントの問題が起きる可能性。
米国との価格差
- 25%以上安い
- 10〜25%安い
- ±10%以内
- 10〜25%高い
- 25%以上高い
- データなし
| 国 | 価格 | 米国比 |
|---|---|---|
| インドネシア | $0.01 ≈ Rp 169.00 | −100% |
| トルコ | $6.08 ≈ ₺299.99 | −39% |
| エジプト | $7.60 ≈ E£399.99 | −24% |
| フィリピン | $7.95 ≈ ₱499.00 | −20% |
| カナダ | $9.10 ≈ $12.99 | −8.9% |
40か国すべてを表示
| 国 | 価格 | 米国比 |
|---|---|---|
| 日本 | $9.46 ≈ ¥1,500 | −5.3% |
| ベトナム | $9.61 ≈ ₫249,000 | −3.8% |
| アルゼンチン | $9.99 | 0% |
| アメリカ合衆国 | $9.99 | 0% |
| 台湾 | $10.01 ≈ $320.00 | +0.2% |
| ブラジル | $10.40 ≈ R$51.90 | +4.1% |
| ロシア | $10.70 ≈ ₽899.00 | +7.1% |
| 韓国 | $10.87 ≈ ₩14,500 | +8.8% |
| アラブ首長国連邦 | $10.89 ≈ AED 39.99 | +9% |
| オーストラリア | $11.13 ≈ $15.99 | +11% |
| チリ | $11.16 ≈ $10,900 | +12% |
| 中華人民共和国香港特別行政区 | $11.21 ≈ $88.00 | +12% |
| サウジアラビア | $11.46 ≈ SAR 42.99 | +15% |
| シンガポール | $11.70 ≈ $14.98 | +17% |
| カザフスタン | $11.74 ≈ ₸5,290.00 | +18% |
| タイ | $11.87 ≈ ฿399.00 | +19% |
| ウクライナ | $11.99 | +20% |
| 南アフリカ | $12.09 ≈ R 199.99 | +21% |
| マレーシア | $12.22 ≈ RM 49.90 | +22% |
| メキシコ | $12.52 ≈ $229.00 | +25% |
| スイス | $12.59 ≈ CHF 10.50 | +26% |
| ポーランド | $12.73 ≈ zł 49.99 | +27% |
| ドイツ | $12.84 ≈ €11.49 | +29% |
| スペイン | $12.84 ≈ €11.49 | +29% |
| フランス | $12.84 ≈ €11.49 | +29% |
| イタリア | $12.84 ≈ €11.49 | +29% |
| オランダ | $12.84 ≈ €11.49 | +29% |
| スウェーデン | $12.86 ≈ kr 129.00 | +29% |
| イギリス | $13.20 ≈ £9.99 | +32% |
| ノルウェー | $13.47 ≈ kr 129.00 | +35% |
| コロンビア | $18.73 ≈ $59,900 | +88% |
| パキスタン | $35.75 ≈ Rs 9,900.00 | +258% |
| インド | $36.48 ≈ ₹3,499.00 | +265% |
| ナイジェリア | $44.99 ≈ ₦59,900 | +350% |
| 中国 | $119.00 ≈ ¥798.00 | +1,091% |
米国との価格差
- 25%以上安い
- 10〜25%安い
- ±10%以内
- 10〜25%高い
- 25%以上高い
- データなし
| 国 | 価格 | 米国比 |
|---|---|---|
| トルコ | $0.16 ≈ ₺7.89 | −67% |
| インドネシア | $0.17 ≈ Rp 3,000.00 | −65% |
| ナイジェリア | $0.17 ≈ ₦225.00 | −65% |
| エジプト | $0.18 ≈ E£9.39 | −63% |
| フィリピン | $0.18 ≈ ₱11.00 | −63% |
30か国すべてを表示
| 国 | 価格 | 米国比 |
|---|---|---|
| パキスタン | $0.18 ≈ Rs 49.00 | −63% |
| ロシア | $0.18 ≈ ₽15.00 | −63% |
| アラブ首長国連邦 | $0.19 ≈ AED 0.69 | −61% |
| アルゼンチン | $0.19 ≈ $284.05 | −61% |
| 中華人民共和国香港特別行政区 | $0.19 ≈ $1.48 | −61% |
| 日本 | $0.19 ≈ ¥30 | −61% |
| ベトナム | $0.19 ≈ ₫4,800 | −61% |
| オーストラリア | $0.20 ≈ $0.29 | −59% |
| カナダ | $0.20 ≈ $0.29 | −59% |
| 台湾 | $0.20 ≈ $6.30 | −59% |
| インド | $0.21 ≈ ₹20.00 | −57% |
| サウジアラビア | $0.21 ≈ SAR 0.79 | −57% |
| ウクライナ | $0.21 ≈ ₴9.49 | −57% |
| ブラジル | $0.22 ≈ R$1.09 | −55% |
| 韓国 | $0.22 ≈ ₩300 | −55% |
| メキシコ | $0.22 ≈ $4.00 | −55% |
| チリ | $0.23 ≈ $220 | −53% |
| スイス | $0.24 ≈ CHF 0.20 | −51% |
| カザフスタン | $0.24 ≈ ₸110.00 | −51% |
| マレーシア | $0.24 ≈ RM 0.99 | −51% |
| 南アフリカ | $0.24 ≈ R 3.89 | −51% |
| コロンビア | $0.27 ≈ $850.00 | −45% |
| タイ | $0.27 ≈ ฿9.00 | −45% |
| シンガポール | $0.37 ≈ $0.48 | −25% |
| アメリカ合衆国 | $0.49 | 0% |
米国との価格差
- 25%以上安い
- 10〜25%安い
- ±10%以内
- 10〜25%高い
- 25%以上高い
- データなし
| 国 | 価格 | 米国比 |
|---|---|---|
| ナイジェリア | $95.01 ≈ ₦126,500 | −50% |
| トルコ | $100.29 ≈ ₺4,949.99 | −47% |
| エジプト | $108.24 ≈ E£5,699.99 | −43% |
| インドネシア | $155.65 ≈ Rp 2,790,000 | −18% |
| 日本 | $155.79 ≈ ¥24,700 | −18% |
30か国すべてを表示
| 国 | 価格 | 米国比 |
|---|---|---|
| フィリピン | $164.84 ≈ ₱10,350 | −13% |
| ロシア | $170.03 ≈ ₽14,290 | −11% |
| パキスタン | $170.45 ≈ Rs 47,200 | −10% |
| ベトナム | $171.83 ≈ ₫4,450,000 | −9.6% |
| カナダ | $178.64 ≈ $254.99 | −6% |
| チリ | $185.25 ≈ $181,000 | −2.5% |
| ウクライナ | $186.81 ≈ ₴8,399.99 | −1.7% |
| アルゼンチン | $187.37 ≈ $284,035 | −1.4% |
| 台湾 | $189.31 ≈ $6,050.00 | −0.4% |
| 中華人民共和国香港特別行政区 | $189.61 ≈ $1,488.00 | −0.2% |
| アメリカ合衆国 | $189.99 | 0% |
| インド | $190.81 ≈ ₹18,300 | +0.4% |
| ブラジル | $194.39 ≈ R$969.99 | +2.3% |
| 韓国 | $194.94 ≈ ₩260,000 | +2.6% |
| タイ | $197.81 ≈ ฿6,650.00 | +4.1% |
| アラブ首長国連邦 | $198.77 ≈ AED 729.99 | +4.6% |
| オーストラリア | $205.35 ≈ $294.99 | +8.1% |
| マレーシア | $210.61 ≈ RM 859.99 | +11% |
| シンガポール | $210.79 ≈ $269.98 | +11% |
| カザフスタン | $217.40 ≈ ₸97,990 | +14% |
| サウジアラビア | $218.66 ≈ SAR 819.99 | +15% |
| 南アフリカ | $226.67 ≈ R 3,749.99 | +19% |
| メキシコ | $226.80 ≈ $4,149.00 | +19% |
| スイス | $227.80 ≈ CHF 189.99 | +20% |
| コロンビア | $268.91 ≈ $860,000 | +42% |
Google Playはプラン名を公開していないため、各国のアプリ内課金の最低価格と最高価格を表示しています。
価格の変更
すべての価格変更 →| 日付 | 国 | 変更内容 | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/13 | ブラジル App Store · アプリ内課金の最高額アイテム | 値上げ +2% | R$50.90 | R$51.90 |
よくある質問
これらの価格は税込みですか?
ほとんどの国ではストア価格にVATなどの税金が含まれています。米国とカナダでは決済時に税金が加算されるため、実際の支払額は表示より高くなります。
Reminiの価格はどのくらいの頻度で更新されますか?
価格は1日2回確認しています。Reminiの最新の確認日は2026年10月13日です。
他の国の価格で支払うことはできますか?
アプリストアでは通常、アカウントの国と支払い方法が一致している必要があります。地域を変更すると有効なサブスクリプションが解約されたり、ストアの規約に違反したりする場合があるため、事前にルールを確認してください。