Ülkelere göre Remini fiyatı
Verilerimizde Remini tek bir adlandırılmış abonelik planı satmıyor; mağazalarında farklı fiyatlarda uygulama içi satın almalar var. Bu yüzden 40 ülkenin her biri için tek bir manşet fiyat yerine en düşük ve en yüksek uygulama içi satın almayı gösteriyoruz.
40 ülkede fiyatlar
ABD'ye göre fiyat farkı
- %25+ daha ucuz
- %10–25 daha ucuz
- ±%10 içinde
- %10–25 daha pahalı
- %25+ daha pahalı
- veri yok
En ucuz ülkeler
- Endonezya $0,00 −%100
- Nijerya $0,34 −%93
- Filipinler $0,94 −%81
En pahalı ülkeler
- İsveç $6,88 +%38
- Birleşik Krallık $6,60 +%32
- Meksika $6,51 +%31
| Ülke | Fiyat | ABD'ye göre | Vergi | Risk | Bağlantılar |
|---|---|---|---|---|---|
| Endonezya 13 Eki 2026 | $0,00 ≈ Rp 17,00 | −%100 | %11 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| Nijerya 13 Eki 2026 | $0,34 ≈ ₦450,00 | −%93 | %7.5 KDV dahil | Orta | Mağaza sayfası |
| Filipinler 13 Eki 2026 | $0,94 ≈ ₱59,00 | −%81 | %12 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| Brezilya 13 Eki 2026 | $0,98 ≈ R$4,90 | −%80 | Değişken | Düşük | Mağaza sayfası |
| Ukrayna 13 Eki 2026 | $0,99 | −%80 | %20 KDV dahil | Orta | Mağaza sayfası |
40 ülkenin tamamını göster
| Ülke | Fiyat | ABD'ye göre | Vergi | Risk | Bağlantılar |
|---|---|---|---|---|---|
| Hindistan 13 Eki 2026 | $1,03 ≈ ₹99,00 | −%79 | %18 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| Vietnam 13 Eki 2026 | $1,04 ≈ ₫27.000 | −%79 | %10 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| Tayland 13 Eki 2026 | $1,16 ≈ ฿39,00 | −%77 | %7 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| Malezya 13 Eki 2026 | $1,20 ≈ RM 4,90 | −%76 | %8 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| Güney Afrika 13 Eki 2026 | $1,21 ≈ R 19,99 | −%76 | %15 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| Mısır 13 Eki 2026 | $1,48 ≈ E£77,99 | −%70 | %14 KDV dahil | Orta | Mağaza sayfası |
| Kolombiya 13 Eki 2026 | $1,72 ≈ $5.500,00 | −%66 | %19 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| Türkiye 13 Eki 2026 | $2,03 ≈ ₺99,99 | −%59 | %20 KDV dahil | Orta | Mağaza sayfası |
| Güney Kore 13 Eki 2026 | $2,92 ≈ ₩3.900 | −%42 | %10 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| Pakistan 13 Eki 2026 | $3,43 ≈ Rs 950,00 | −%31 | Değişken | Orta | Mağaza sayfası |
| Arjantin 13 Eki 2026 | $3,99 | −%20 | Değişken | Orta | Mağaza sayfası |
| Rusya 13 Eki 2026 | $4,15 ≈ ₽349,00 | −%17 | %22 KDV dahil | Yüksek | Mağaza sayfası |
| Kanada 13 Eki 2026 | $4,20 ≈ $5,99 | −%16 | + ödemede vergi | Düşük | Mağaza sayfası |
| Japonya 13 Eki 2026 | $4,42 ≈ ¥700 | −%11 | %10 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| Singapur 13 Eki 2026 | $4,67 ≈ $5,98 | −%6,4 | %9 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| Tayvan 13 Eki 2026 | $4,69 ≈ NT$150,00 | −%6 | %5 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| Çin Hong Kong ÖİB 13 Eki 2026 | $4,84 ≈ $38,00 | −%3 | Vergi dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| Kazakistan 13 Eki 2026 | $4,86 ≈ ₸2.190,00 | −%2,6 | %16 KDV dahil | Orta | Mağaza sayfası |
| Amerika Birleşik Devletleri 13 Eki 2026 | $4,99 | %0 | + ödemede vergi | Düşük | Mağaza sayfası |
| Polonya 13 Eki 2026 | $5,09 ≈ zł 19,99 | +%2 | %23 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| Şili 13 Eki 2026 | $5,11 ≈ $4.990 | +%2,4 | %19 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| Birleşik Arap Emirlikleri 13 Eki 2026 | $5,44 ≈ AED 19,99 | +%9 | %5 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| Avustralya 13 Eki 2026 | $5,56 ≈ $7,99 | +%11 | %10 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| Almanya 13 Eki 2026 | $5,57 ≈ €4,99 | +%12 | %19 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| İspanya 13 Eki 2026 | $5,57 ≈ €4,99 | +%12 | %21 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| Fransa 13 Eki 2026 | $5,57 ≈ €4,99 | +%12 | %20 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| İtalya 13 Eki 2026 | $5,57 ≈ €4,99 | +%12 | %22 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| Hollanda 13 Eki 2026 | $5,57 ≈ €4,99 | +%12 | %21 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| Suudi Arabistan 13 Eki 2026 | $5,60 ≈ SAR 20,99 | +%12 | %15 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| Çin 13 Eki 2026 | $5,67 ≈ ¥38,00 | +%14 | %6 KDV dahil | Yüksek | Mağaza sayfası |
| İsviçre 13 Eki 2026 | $6,00 ≈ CHF 5,00 | +%20 | %8.1 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| Norveç 13 Eki 2026 | $6,16 ≈ kr 59,00 | +%23 | %25 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| Meksika 13 Eki 2026 | $6,51 ≈ $119,00 | +%31 | %16 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| Birleşik Krallık 13 Eki 2026 | $6,60 ≈ £4,99 | +%32 | %20 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
| İsveç 13 Eki 2026 | $6,88 ≈ kr 69,00 | +%38 | %25 KDV dahil | Düşük | Mağaza sayfası |
Risk: bu mağaza bölgesinden alışverişte ödeme veya hesap sorunu yaşanma olasılığı.
ABD'ye göre fiyat farkı
- %25+ daha ucuz
- %10–25 daha ucuz
- ±%10 içinde
- %10–25 daha pahalı
- %25+ daha pahalı
- veri yok
| Ülke | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|
| Endonezya | $0,01 ≈ Rp 169,00 | −%100 |
| Türkiye | $6,08 ≈ ₺299,99 | −%39 |
| Mısır | $7,60 ≈ E£399,99 | −%24 |
| Filipinler | $7,95 ≈ ₱499,00 | −%20 |
| Kanada | $9,10 ≈ $12,99 | −%8,9 |
40 ülkenin tamamını göster
| Ülke | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|
| Japonya | $9,46 ≈ ¥1.500 | −%5,3 |
| Vietnam | $9,61 ≈ ₫249.000 | −%3,8 |
| Arjantin | $9,99 | %0 |
| Amerika Birleşik Devletleri | $9,99 | %0 |
| Tayvan | $10,01 ≈ NT$320,00 | +%0,2 |
| Brezilya | $10,40 ≈ R$51,90 | +%4,1 |
| Rusya | $10,70 ≈ ₽899,00 | +%7,1 |
| Güney Kore | $10,87 ≈ ₩14.500 | +%8,8 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | $10,89 ≈ AED 39,99 | +%9 |
| Avustralya | $11,13 ≈ $15,99 | +%11 |
| Şili | $11,16 ≈ $10.900 | +%12 |
| Çin Hong Kong ÖİB | $11,21 ≈ $88,00 | +%12 |
| Suudi Arabistan | $11,46 ≈ SAR 42,99 | +%15 |
| Singapur | $11,70 ≈ $14,98 | +%17 |
| Kazakistan | $11,74 ≈ ₸5.290,00 | +%18 |
| Tayland | $11,87 ≈ ฿399,00 | +%19 |
| Ukrayna | $11,99 | +%20 |
| Güney Afrika | $12,09 ≈ R 199,99 | +%21 |
| Malezya | $12,22 ≈ RM 49,90 | +%22 |
| Meksika | $12,52 ≈ $229,00 | +%25 |
| İsviçre | $12,59 ≈ CHF 10,50 | +%26 |
| Polonya | $12,73 ≈ zł 49,99 | +%27 |
| Almanya | $12,84 ≈ €11,49 | +%29 |
| İspanya | $12,84 ≈ €11,49 | +%29 |
| Fransa | $12,84 ≈ €11,49 | +%29 |
| İtalya | $12,84 ≈ €11,49 | +%29 |
| Hollanda | $12,84 ≈ €11,49 | +%29 |
| İsveç | $12,86 ≈ kr 129,00 | +%29 |
| Birleşik Krallık | $13,20 ≈ £9,99 | +%32 |
| Norveç | $13,47 ≈ kr 129,00 | +%35 |
| Kolombiya | $18,73 ≈ $59.900 | +%88 |
| Pakistan | $35,75 ≈ Rs 9.900,00 | +%258 |
| Hindistan | $36,48 ≈ ₹3.499,00 | +%265 |
| Nijerya | $44,99 ≈ ₦59.900 | +%350 |
| Çin | $119,00 ≈ ¥798,00 | +%1.091 |
ABD'ye göre fiyat farkı
- %25+ daha ucuz
- %10–25 daha ucuz
- ±%10 içinde
- %10–25 daha pahalı
- %25+ daha pahalı
- veri yok
| Ülke | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|
| Türkiye | $0,16 ≈ ₺7,89 | −%67 |
| Endonezya | $0,17 ≈ Rp 3.000,00 | −%65 |
| Nijerya | $0,17 ≈ ₦225,00 | −%65 |
| Mısır | $0,18 ≈ E£9,39 | −%63 |
| Filipinler | $0,18 ≈ ₱11,00 | −%63 |
30 ülkenin tamamını göster
| Ülke | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|
| Pakistan | $0,18 ≈ Rs 49,00 | −%63 |
| Rusya | $0,18 ≈ ₽15,00 | −%63 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | $0,19 ≈ AED 0,69 | −%61 |
| Arjantin | $0,19 ≈ $284,05 | −%61 |
| Çin Hong Kong ÖİB | $0,19 ≈ $1,48 | −%61 |
| Japonya | $0,19 ≈ ¥30 | −%61 |
| Vietnam | $0,19 ≈ ₫4.800 | −%61 |
| Avustralya | $0,20 ≈ $0,29 | −%59 |
| Kanada | $0,20 ≈ $0,29 | −%59 |
| Tayvan | $0,20 ≈ NT$6,30 | −%59 |
| Hindistan | $0,21 ≈ ₹20,00 | −%57 |
| Suudi Arabistan | $0,21 ≈ SAR 0,79 | −%57 |
| Ukrayna | $0,21 ≈ ₴9,49 | −%57 |
| Brezilya | $0,22 ≈ R$1,09 | −%55 |
| Güney Kore | $0,22 ≈ ₩300 | −%55 |
| Meksika | $0,22 ≈ $4,00 | −%55 |
| Şili | $0,23 ≈ $220 | −%53 |
| İsviçre | $0,24 ≈ CHF 0,20 | −%51 |
| Kazakistan | $0,24 ≈ ₸110,00 | −%51 |
| Malezya | $0,24 ≈ RM 0,99 | −%51 |
| Güney Afrika | $0,24 ≈ R 3,89 | −%51 |
| Kolombiya | $0,27 ≈ $850,00 | −%45 |
| Tayland | $0,27 ≈ ฿9,00 | −%45 |
| Singapur | $0,37 ≈ $0,48 | −%25 |
| Amerika Birleşik Devletleri | $0,49 | %0 |
ABD'ye göre fiyat farkı
- %25+ daha ucuz
- %10–25 daha ucuz
- ±%10 içinde
- %10–25 daha pahalı
- %25+ daha pahalı
- veri yok
| Ülke | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|
| Nijerya | $95,01 ≈ ₦126.500 | −%50 |
| Türkiye | $100,29 ≈ ₺4.949,99 | −%47 |
| Mısır | $108,24 ≈ E£5.699,99 | −%43 |
| Endonezya | $155,65 ≈ Rp 2.790.000 | −%18 |
| Japonya | $155,79 ≈ ¥24.700 | −%18 |
30 ülkenin tamamını göster
| Ülke | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|
| Filipinler | $164,84 ≈ ₱10.350 | −%13 |
| Rusya | $170,03 ≈ ₽14.290 | −%11 |
| Pakistan | $170,45 ≈ Rs 47.200 | −%10 |
| Vietnam | $171,83 ≈ ₫4.450.000 | −%9,6 |
| Kanada | $178,64 ≈ $254,99 | −%6 |
| Şili | $185,25 ≈ $181.000 | −%2,5 |
| Ukrayna | $186,81 ≈ ₴8.399,99 | −%1,7 |
| Arjantin | $187,37 ≈ $284.035 | −%1,4 |
| Tayvan | $189,31 ≈ NT$6.050,00 | −%0,4 |
| Çin Hong Kong ÖİB | $189,61 ≈ $1.488,00 | −%0,2 |
| Amerika Birleşik Devletleri | $189,99 | %0 |
| Hindistan | $190,81 ≈ ₹18.300 | +%0,4 |
| Brezilya | $194,39 ≈ R$969,99 | +%2,3 |
| Güney Kore | $194,94 ≈ ₩260.000 | +%2,6 |
| Tayland | $197,81 ≈ ฿6.650,00 | +%4,1 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | $198,77 ≈ AED 729,99 | +%4,6 |
| Avustralya | $205,35 ≈ $294,99 | +%8,1 |
| Malezya | $210,61 ≈ RM 859,99 | +%11 |
| Singapur | $210,79 ≈ $269,98 | +%11 |
| Kazakistan | $217,40 ≈ ₸97.990 | +%14 |
| Suudi Arabistan | $218,66 ≈ SAR 819,99 | +%15 |
| Güney Afrika | $226,67 ≈ R 3.749,99 | +%19 |
| Meksika | $226,80 ≈ $4.149,00 | +%19 |
| İsviçre | $227,80 ≈ CHF 189,99 | +%20 |
| Kolombiya | $268,91 ≈ $860.000 | +%42 |
Google Play plan adlarını yayınlamadığı için her ülkede en düşük ve en yüksek uygulama içi fiyatı gösteriyoruz.
Fiyat değişiklikleri
Tüm fiyat değişiklikleri →| Tarih | Ülke | Değişiklik | Önce | Sonra |
|---|---|---|---|---|
| 13 Eki 2026 | Brezilya App Store · En yüksek uygulama içi satın alma | Zam +%2 | R$50,90 | R$51,90 |
Sık sorulan sorular
Bu fiyatlara vergi dahil mi?
Çoğu ülkede mağaza fiyatlarına KDV zaten dahildir. ABD ve Kanada'da vergi ödeme sırasında eklendiği için orada ödenen tutar gösterilenden yüksektir.
Remini fiyatları ne sıklıkla güncelleniyor?
Fiyatları günde iki kez kontrol ediyoruz. Remini için son başarılı kontrol: 13 Ekim 2026.
Başka bir ülkenin fiyatından satın alabilir miyim?
Uygulama mağazaları genellikle hesap ülkesiyle ödeme yönteminin eşleşmesini ister. Bölge değiştirmek aktif abonelikleri iptal edebilir ve mağaza koşullarına aykırı olabilir; değiştirmeden önce kuralları okuyun.