RegionGap
Bahasa Indonesia

Harga Subway Surfers per negara

Sybo Games ApS · Terakhir diperbarui:

Menurut data kami, Subway Surfers tidak menjual satu paket langganan bernama; tokonya menawarkan pembelian dalam aplikasi dengan banyak harga. Karena itu, untuk setiap 39 negara kami menampilkan pembelian dalam aplikasi termurah dan termahal, bukan satu harga utama.

Harga di 39 negara

Selisih harga dibanding AS

Indonesia: US$0,00 (−100%) Kanada: US$0,69 (−30%) Singapura: US$0,77 (−22%) Filipina: US$0,78 (−21%) Uni Emirat Arab: US$0,81 (−18%) Korea Selatan: US$0,82 (−17%) Thailand: US$0,86 (−13%) Swedia: US$0,90 (−9,1%) Norwegia: US$0,94 (−5,1%) Mesir: US$0,95 (−4%) Jepang: US$0,95 (−4%) Argentina: US$0,99 (0%) Ukraina: US$0,99 (0%) Amerika Serikat: US$0,99 (0%) Cile: US$1,01 (+2%) Turki: US$1,01 (+2%) India: US$1,03 (+4%) Meksiko: US$1,04 (+5,1%) Pakistan: US$1,08 (+9,1%) Jerman: US$1,11 (+12%) Spanyol: US$1,11 (+12%) Prancis: US$1,11 (+12%) Italia: US$1,11 (+12%) Kazakhstan: US$1,11 (+12%) Belanda: US$1,11 (+12%) Nigeria: US$1,13 (+14%) Rusia: US$1,18 (+19%) Swiss: US$1,20 (+21%) Malaysia: US$1,20 (+21%) Afrika Selatan: US$1,21 (+22%) Polandia: US$1,27 (+28%) Inggris Raya: US$1,31 (+32%) Arab Saudi: US$1,33 (+34%) Brasil: US$1,38 (+39%) Australia: US$1,39 (+40%) Kolombia: US$1,53 (+55%)
  • 25%+ lebih murah
  • 10–25% lebih murah
  • dalam ±10%
  • 10–25% lebih mahal
  • 25%+ lebih mahal
  • tidak ada data

Negara termurah

  1. Indonesia US$0,00 −100%
  2. Kanada US$0,69 −30%
  3. Singapura US$0,77 −22%

Negara termahal

  1. Kolombia US$1,53 +55%
  2. Australia US$1,39 +40%
  3. Brasil US$1,38 +39%
Harga Subway Surfers (pembelian dalam aplikasi termurah) di 36 negara (App Store)
Negara Harga vs AS Pajak Risiko Tautan
Indonesia 13 Okt 2026 US$0,00 ≈ Rp 19,00 −100% Termasuk PPN 11% Rendah Halaman toko
Kanada 13 Okt 2026 US$0,69 ≈ $0,99 −30% + pajak saat bayar Rendah Halaman toko
Singapura 13 Okt 2026 US$0,77 ≈ $0,98 −22% Termasuk PPN 9% Rendah Halaman toko
Filipina 13 Okt 2026 US$0,78 ≈ ₱49,00 −21% Termasuk PPN 12% Rendah Halaman toko
Uni Emirat Arab 13 Okt 2026 US$0,81 ≈ AED 2,99 −18% Termasuk PPN 5% Rendah Halaman toko
Tampilkan semua 36 negara
Negara Harga vs AS Pajak Risiko Tautan
Korea Selatan 13 Okt 2026 US$0,82 ≈ ₩1.100 −17% Termasuk PPN 10% Rendah Halaman toko
Thailand 13 Okt 2026 US$0,86 ≈ ฿29,00 −13% Termasuk PPN 7% Rendah Halaman toko
Swedia 13 Okt 2026 US$0,90 ≈ kr 9,00 −9,1% Termasuk PPN 25% Rendah Halaman toko
Norwegia 13 Okt 2026 US$0,94 ≈ kr 9,00 −5,1% Termasuk PPN 25% Rendah Halaman toko
Mesir 13 Okt 2026 US$0,95 ≈ E£49,99 −4% Termasuk PPN 14% Sedang Halaman toko
Jepang 13 Okt 2026 US$0,95 ≈ ¥150 −4% Termasuk PPN 10% Rendah Halaman toko
Argentina 13 Okt 2026 US$0,99 0% Bervariasi Sedang Halaman toko
Ukraina 13 Okt 2026 US$0,99 0% Termasuk PPN 20% Sedang Halaman toko
Amerika Serikat 13 Okt 2026 US$0,99 0% + pajak saat bayar Rendah Halaman toko
Cile 13 Okt 2026 US$1,01 ≈ $990 +2% Termasuk PPN 19% Rendah Halaman toko
Turki 13 Okt 2026 US$1,01 ≈ ₺49,99 +2% Termasuk PPN 20% Sedang Halaman toko
India 13 Okt 2026 US$1,03 ≈ ₹99,00 +4% Termasuk PPN 18% Rendah Halaman toko
Meksiko 13 Okt 2026 US$1,04 ≈ $19,00 +5,1% Termasuk PPN 16% Rendah Halaman toko
Pakistan 13 Okt 2026 US$1,08 ≈ Rs 300,00 +9,1% Bervariasi Sedang Halaman toko
Jerman 13 Okt 2026 US$1,11 ≈ €0,99 +12% Termasuk PPN 19% Rendah Halaman toko
Spanyol 13 Okt 2026 US$1,11 ≈ €0,99 +12% Termasuk PPN 21% Rendah Halaman toko
Prancis 13 Okt 2026 US$1,11 ≈ €0,99 +12% Termasuk PPN 20% Rendah Halaman toko
Italia 13 Okt 2026 US$1,11 ≈ €0,99 +12% Termasuk PPN 22% Rendah Halaman toko
Kazakhstan 13 Okt 2026 US$1,11 ≈ ₸499,00 +12% Termasuk PPN 16% Sedang Halaman toko
Belanda 13 Okt 2026 US$1,11 ≈ €0,99 +12% Termasuk PPN 21% Rendah Halaman toko
Nigeria 13 Okt 2026 US$1,13 ≈ ₦1.500,00 +14% Termasuk PPN 7.5% Sedang Halaman toko
Rusia 13 Okt 2026 US$1,18 ≈ ₽99,00 +19% Termasuk PPN 22% Tinggi Halaman toko
Swiss 13 Okt 2026 US$1,20 ≈ CHF 1,00 +21% Termasuk PPN 8.1% Rendah Halaman toko
Malaysia 13 Okt 2026 US$1,20 ≈ RM 4,90 +21% Termasuk PPN 8% Rendah Halaman toko
Afrika Selatan 13 Okt 2026 US$1,21 ≈ R 19,99 +22% Termasuk PPN 15% Rendah Halaman toko
Polandia 13 Okt 2026 US$1,27 ≈ zł 4,99 +28% Termasuk PPN 23% Rendah Halaman toko
Inggris Raya 13 Okt 2026 US$1,31 ≈ £0,99 +32% Termasuk PPN 20% Rendah Halaman toko
Arab Saudi 13 Okt 2026 US$1,33 ≈ SAR 4,99 +34% Termasuk PPN 15% Rendah Halaman toko
Brasil 13 Okt 2026 US$1,38 ≈ R$6,90 +39% Bervariasi Rendah Halaman toko
Australia 13 Okt 2026 US$1,39 ≈ $1,99 +40% Termasuk PPN 10% Rendah Halaman toko
Kolombia 13 Okt 2026 US$1,53 ≈ $4.900,00 +55% Termasuk PPN 19% Rendah Halaman toko

Risiko: kemungkinan masalah pembayaran atau akun saat membeli di wilayah toko ini.

Selisih harga dibanding AS

  • 25%+ lebih murah
  • 10–25% lebih murah
  • dalam ±10%
  • 10–25% lebih mahal
  • 25%+ lebih mahal
  • tidak ada data
Harga Subway Surfers (pembelian dalam aplikasi termahal) di 36 negara (App Store)
Negara Harga vs AS
Indonesia US$0,02 ≈ Rp 399,00 −100%
Swiss US$4,80 ≈ CHF 4,00 −3,8%
Kanada US$4,90 ≈ $6,99 −1,8%
Amerika Serikat US$4,99 0%
Ukraina US$5,99 +20%
Tampilkan semua 36 negara
Negara Harga vs AS
Polandia US$6,36 ≈ zł 24,99 +28%
Inggris Raya US$6,60 ≈ £4,99 +32%
Jerman US$6,69 ≈ €5,99 +34%
Belanda US$6,69 ≈ €5,99 +34%
Korea Selatan US$12,75 ≈ ₩17.000 +156%
Pakistan US$17,69 ≈ Rs 4.900,00 +255%
Jepang US$18,92 ≈ ¥3.000 +279%
Mesir US$18,99 ≈ E£999,99 +281%
Argentina US$19,99 +301%
Turki US$20,26 ≈ ₺999,99 +306%
Filipina US$20,55 ≈ ₱1.290,00 +312%
Thailand US$20,79 ≈ ฿699,00 +317%
India US$20,84 ≈ ₹1.999,00 +318%
Australia US$20,88 ≈ $29,99 +318%
Rusia US$21,30 ≈ ₽1.790,00 +327%
Uni Emirat Arab US$21,78 ≈ AED 79,99 +337%
Meksiko US$21,81 ≈ $399,00 +337%
Nigeria US$22,46 ≈ ₦29.900 +350%
Singapura US$23,41 ≈ $29,98 +369%
Cile US$23,53 ≈ $22.990 +372%
Arab Saudi US$24,00 ≈ SAR 89,99 +381%
Afrika Selatan US$24,18 ≈ R 399,99 +385%
Malaysia US$24,47 ≈ RM 99,90 +390%
Swedia US$24,82 ≈ kr 249,00 +397%
Spanyol US$25,68 ≈ €22,99 +415%
Prancis US$25,68 ≈ €22,99 +415%
Italia US$25,68 ≈ €22,99 +415%
Norwegia US$26,01 ≈ kr 249,00 +421%
Brasil US$26,03 ≈ R$129,90 +422%
Kazakhstan US$26,60 ≈ ₸11.990 +433%
Kolombia US$31,24 ≈ $99.900 +526%

Selisih harga dibanding AS

  • 25%+ lebih murah
  • 10–25% lebih murah
  • dalam ±10%
  • 10–25% lebih mahal
  • 25%+ lebih mahal
  • tidak ada data
Harga Subway Surfers (pembelian dalam aplikasi termurah) di 30 negara (Google Play)
Negara Harga vs AS
Turki US$0,04 ≈ ₺1,99 −96%
Mesir US$0,09 ≈ E£4,99 −91%
India US$0,10 ≈ ₹10,00 −90%
Nigeria US$0,11 ≈ ₦150,00 −89%
Pakistan US$0,11 ≈ Rs 30,00 −89%
Tampilkan semua 30 negara
Negara Harga vs AS
Ukraina US$0,13 ≈ ₴6,00 −87%
Indonesia US$0,17 ≈ Rp 3.000,00 −83%
Rusia US$0,18 ≈ ₽15,00 −82%
Vietnam US$0,19 ≈ ₫5.000 −81%
Kazakhstan US$0,22 ≈ ₸99,00 −78%
Malaysia US$0,24 ≈ RM 1,00 −76%
Afrika Selatan US$0,24 ≈ R 3,99 −76%
Thailand US$0,27 ≈ ฿9,00 −73%
Kolombia US$0,28 ≈ $900,00 −72%
Cile US$0,30 ≈ $290 −70%
Filipina US$0,30 ≈ ₱19,00 −70%
Meksiko US$0,44 ≈ $8,00 −56%
Arab Saudi US$0,53 ≈ SAR 1,99 −47%
Australia US$0,69 ≈ $0,99 −30%
Kanada US$0,69 ≈ $0,99 −30%
Korea Selatan US$0,75 ≈ ₩999 −24%
Jepang US$0,76 ≈ ¥120 −23%
Argentina US$0,77 ≈ $1.166,10 −22%
Brasil US$0,78 ≈ R$3,90 −21%
Taiwan US$0,94 ≈ NT$30,00 −5,1%
Uni Emirat Arab US$0,95 ≈ AED 3,49 −4%
Swiss US$0,96 ≈ CHF 0,80 −3%
Amerika Serikat US$0,99 0%
Hong Kong DAK Tiongkok US$1,02 ≈ $8,00 +3%
Singapura US$1,16 ≈ $1,48 +17%

Selisih harga dibanding AS

  • 25%+ lebih murah
  • 10–25% lebih murah
  • dalam ±10%
  • 10–25% lebih mahal
  • 25%+ lebih mahal
  • tidak ada data
Harga Subway Surfers (pembelian dalam aplikasi termahal) di 30 negara (Google Play)
Negara Harga vs AS
Nigeria US$53,70 ≈ ₦71.500 −46%
Turki US$58,76 ≈ ₺2.899,99 −41%
Cile US$71,54 ≈ $69.900 −29%
Brasil US$77,14 ≈ R$384,90 −23%
Kazakhstan US$77,63 ≈ ₸34.990 −22%
Tampilkan semua 30 negara
Negara Harga vs AS
Filipina US$79,48 ≈ ₱4.990,00 −21%
Ukraina US$82,28 ≈ ₴3.699,99 −18%
India US$82,37 ≈ ₹7.900,00 −18%
Indonesia US$83,63 ≈ Rp 1.499.000 −16%
Afrika Selatan US$90,67 ≈ R 1.499,99 −9,3%
Kolombia US$93,77 ≈ $299.900 −6,2%
Mesir US$94,00 ≈ E£4.949,99 −6%
Vietnam US$96,50 ≈ ₫2.499.000 −3,5%
Malaysia US$97,93 ≈ RM 399,90 −2,1%
Kanada US$98,08 ≈ $139,99 −1,9%
Arab Saudi US$98,66 ≈ SAR 369,99 −1,3%
Jepang US$99,66 ≈ ¥15.800 −0,3%
Amerika Serikat US$99,99 0%
Hong Kong DAK Tiongkok US$100,41 ≈ $788,00 +0,4%
Uni Emirat Arab US$100,75 ≈ AED 369,99 +0,8%
Pakistan US$102,92 ≈ Rs 28.500 +2,9%
Taiwan US$102,94 ≈ NT$3.290,00 +3%
Meksiko US$103,81 ≈ $1.899,00 +3,8%
Thailand US$104,11 ≈ ฿3.500,00 +4,1%
Australia US$111,37 ≈ $159,99 +11%
Korea Selatan US$111,72 ≈ ₩149.000 +12%
Rusia US$112,92 ≈ ₽9.490,00 +13%
Singapura US$116,32 ≈ $148,98 +16%
Swiss US$119,90 ≈ CHF 100,00 +20%
Argentina US$137,96 ≈ $209.136 +38%

Google Play tidak mencantumkan nama paket, jadi kami menampilkan harga dalam aplikasi terendah dan tertinggi di setiap negara.

Perubahan harga

Belum ada perubahan harga yang tercatat.

Pertanyaan umum

Apakah harga ini sudah termasuk pajak?

Di sebagian besar negara, harga toko sudah termasuk PPN. Di Amerika Serikat dan Kanada pajak ditambahkan saat pembayaran, jadi jumlah yang dibayar di sana lebih tinggi dari yang ditampilkan.

Seberapa sering harga Subway Surfers diperbarui?

Kami memeriksa harga dua kali sehari. Pemeriksaan terakhir yang berhasil untuk Subway Surfers pada 13 Oktober 2026.

Bisakah saya membayar dengan harga negara lain?

Toko aplikasi biasanya mewajibkan negara akun dan metode pembayaran sama. Mengganti wilayah dapat membatalkan langganan aktif dan melanggar ketentuan toko, jadi baca aturannya sebelum mengganti.

Produk Game lainnya