Harga Free Fire per negara
Menurut data kami, Free Fire tidak menjual satu paket langganan bernama; tokonya menawarkan pembelian dalam aplikasi dengan banyak harga. Karena itu, untuk setiap 38 negara kami menampilkan pembelian dalam aplikasi termurah dan termahal, bukan satu harga utama.
Harga di 38 negara
Selisih harga dibanding AS
- 25%+ lebih murah
- 10–25% lebih murah
- dalam ±10%
- 10–25% lebih mahal
- 25%+ lebih mahal
- tidak ada data
Negara termurah
- Indonesia US$0,00 −100%
- Nigeria US$0,15 −85%
- Mesir US$0,19 −81%
Negara termahal
- Swiss US$1,20 +21%
- Taiwan US$1,03 +4%
- Amerika Serikat US$0,99 0%
| Negara | Harga | vs AS | Pajak | Risiko | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia 13 Okt 2026 | US$0,00 ≈ Rp 5,00 | −100% | Termasuk PPN 11% | Rendah | Halaman toko |
| Nigeria 13 Okt 2026 | US$0,15 ≈ ₦200,00 | −85% | Termasuk PPN 7.5% | Sedang | Halaman toko |
| Mesir 13 Okt 2026 | US$0,19 ≈ E£9,99 | −81% | Termasuk PPN 14% | Sedang | Halaman toko |
| Turki 13 Okt 2026 | US$0,20 ≈ ₺9,99 | −80% | Termasuk PPN 20% | Sedang | Halaman toko |
| Malaysia 13 Okt 2026 | US$0,22 ≈ RM 0,90 | −78% | Termasuk PPN 8% | Rendah | Halaman toko |
Tampilkan semua 37 negara
| Negara | Harga | vs AS | Pajak | Risiko | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong DAK Tiongkok 13 Okt 2026 | US$0,25 ≈ $2,00 | −75% | Termasuk pajak | Rendah | Halaman toko |
| Thailand 13 Okt 2026 | US$0,27 ≈ ฿9,00 | −73% | Termasuk PPN 7% | Rendah | Halaman toko |
| Vietnam 13 Okt 2026 | US$0,27 ≈ ₫7.000 | −73% | Termasuk PPN 10% | Rendah | Halaman toko |
| Kolombia 13 Okt 2026 | US$0,28 ≈ $900,00 | −72% | Termasuk PPN 19% | Rendah | Halaman toko |
| Argentina 13 Okt 2026 | US$0,29 | −71% | Bervariasi | Sedang | Halaman toko |
| Pakistan 13 Okt 2026 | US$0,36 ≈ Rs 100,00 | −64% | Bervariasi | Sedang | Halaman toko |
| Korea Selatan 13 Okt 2026 | US$0,37 ≈ ₩500 | −63% | Termasuk PPN 10% | Rendah | Halaman toko |
| Singapura 13 Okt 2026 | US$0,37 ≈ $0,48 | −63% | Termasuk PPN 9% | Rendah | Halaman toko |
| Brasil 13 Okt 2026 | US$0,38 ≈ R$1,90 | −62% | Bervariasi | Rendah | Halaman toko |
| Kazakhstan 13 Okt 2026 | US$0,44 ≈ ₸199,00 | −56% | Termasuk PPN 16% | Sedang | Halaman toko |
| Filipina 13 Okt 2026 | US$0,46 ≈ ₱29,00 | −54% | Termasuk PPN 12% | Rendah | Halaman toko |
| Meksiko 13 Okt 2026 | US$0,49 ≈ $9,00 | −51% | Termasuk PPN 16% | Rendah | Halaman toko |
| Ukraina 13 Okt 2026 | US$0,49 | −51% | Termasuk PPN 20% | Sedang | Halaman toko |
| Cile 13 Okt 2026 | US$0,50 ≈ $490 | −50% | Termasuk PPN 19% | Rendah | Halaman toko |
| Arab Saudi 13 Okt 2026 | US$0,53 ≈ SAR 1,99 | −47% | Termasuk PPN 15% | Rendah | Halaman toko |
| Uni Emirat Arab 13 Okt 2026 | US$0,54 ≈ AED 1,99 | −46% | Termasuk PPN 5% | Rendah | Halaman toko |
| Jerman 13 Okt 2026 | US$0,55 ≈ €0,49 | −44% | Termasuk PPN 19% | Rendah | Halaman toko |
| Spanyol 13 Okt 2026 | US$0,55 ≈ €0,49 | −44% | Termasuk PPN 21% | Rendah | Halaman toko |
| Prancis 13 Okt 2026 | US$0,55 ≈ €0,49 | −44% | Termasuk PPN 20% | Rendah | Halaman toko |
| Italia 13 Okt 2026 | US$0,55 ≈ €0,49 | −44% | Termasuk PPN 22% | Rendah | Halaman toko |
| Belanda 13 Okt 2026 | US$0,55 ≈ €0,49 | −44% | Termasuk PPN 21% | Rendah | Halaman toko |
| Rusia 13 Okt 2026 | US$0,58 ≈ ₽49,00 | −41% | Termasuk PPN 22% | Tinggi | Halaman toko |
| Afrika Selatan 13 Okt 2026 | US$0,60 ≈ R 9,99 | −39% | Termasuk PPN 15% | Rendah | Halaman toko |
| Inggris Raya 13 Okt 2026 | US$0,65 ≈ £0,49 | −34% | Termasuk PPN 20% | Rendah | Halaman toko |
| Australia 13 Okt 2026 | US$0,69 ≈ $0,99 | −30% | Termasuk PPN 10% | Rendah | Halaman toko |
| Polandia 13 Okt 2026 | US$0,76 ≈ zł 2,99 | −23% | Termasuk PPN 23% | Rendah | Halaman toko |
| Swedia 13 Okt 2026 | US$0,90 ≈ kr 9,00 | −9,1% | Termasuk PPN 25% | Rendah | Halaman toko |
| Norwegia 13 Okt 2026 | US$0,94 ≈ kr 9,00 | −5,1% | Termasuk PPN 25% | Rendah | Halaman toko |
| Kanada 13 Okt 2026 | US$0,97 ≈ $1,39 | −2% | + pajak saat bayar | Rendah | Halaman toko |
| Amerika Serikat 13 Okt 2026 | US$0,99 | 0% | + pajak saat bayar | Rendah | Halaman toko |
| Taiwan 13 Okt 2026 | US$1,03 ≈ NT$33,00 | +4% | Termasuk PPN 5% | Rendah | Halaman toko |
| Swiss 13 Okt 2026 | US$1,20 ≈ CHF 1,00 | +21% | Termasuk PPN 8.1% | Rendah | Halaman toko |
Risiko: kemungkinan masalah pembayaran atau akun saat membeli di wilayah toko ini.
Selisih harga dibanding AS
- 25%+ lebih murah
- 10–25% lebih murah
- dalam ±10%
- 10–25% lebih mahal
- 25%+ lebih mahal
- tidak ada data
| Negara | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| Indonesia | US$0,00 ≈ Rp 49,00 | −100% |
| Vietnam | US$2,39 ≈ ₫62.000 | −88% |
| Pakistan | US$3,21 ≈ Rs 890,00 | −84% |
| Nigeria | US$4,88 ≈ ₦6.500,00 | −76% |
| Kazakhstan | US$5,52 ≈ ₸2.490,00 | −72% |
Tampilkan semua 37 negara
| Negara | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| Kolombia | US$5,60 ≈ $17.900 | −72% |
| Argentina | US$9,99 | −50% |
| Uni Emirat Arab | US$10,07 ≈ AED 36,99 | −50% |
| Thailand | US$10,38 ≈ ฿349,00 | −48% |
| Kanada | US$10,50 ≈ $14,99 | −48% |
| Rusia | US$10,70 ≈ ₽899,00 | −47% |
| Brasil | US$11,00 ≈ R$54,90 | −45% |
| Malaysia | US$11,00 ≈ RM 44,90 | −45% |
| Cile | US$11,16 ≈ $10.900 | −44% |
| Ukraina | US$11,99 | −40% |
| Afrika Selatan | US$12,09 ≈ R 199,99 | −40% |
| Turki | US$12,16 ≈ ₺599,99 | −39% |
| Polandia | US$12,73 ≈ zł 49,99 | −36% |
| Jerman | US$13,39 ≈ €11,99 | −33% |
| Spanyol | US$13,39 ≈ €11,99 | −33% |
| Italia | US$13,39 ≈ €11,99 | −33% |
| Belanda | US$13,39 ≈ €11,99 | −33% |
| Meksiko | US$13,61 ≈ $249,00 | −32% |
| Filipina | US$18,32 ≈ ₱1.150,00 | −8,4% |
| Amerika Serikat | US$19,99 | 0% |
| Mesir | US$20,89 ≈ E£1.099,99 | +4,5% |
| Taiwan | US$20,96 ≈ NT$670,00 | +4,9% |
| Korea Selatan | US$22,49 ≈ ₩30.000 | +13% |
| Arab Saudi | US$22,66 ≈ SAR 84,99 | +13% |
| Norwegia | US$26,01 ≈ kr 249,00 | +30% |
| Inggris Raya | US$26,42 ≈ £19,99 | +32% |
| Prancis | US$26,80 ≈ €23,99 | +34% |
| Swedia | US$26,82 ≈ kr 269,00 | +34% |
| Hong Kong DAK Tiongkok | US$50,72 ≈ $398,00 | +154% |
| Singapura | US$53,86 ≈ $68,98 | +169% |
| Australia | US$55,68 ≈ $79,99 | +179% |
| Swiss | US$59,95 ≈ CHF 50,00 | +200% |
Selisih harga dibanding AS
- 25%+ lebih murah
- 10–25% lebih murah
- dalam ±10%
- 10–25% lebih mahal
- 25%+ lebih mahal
- tidak ada data
| Negara | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| Vietnam | US$0,05 ≈ ₫1.300 | −44% |
| Jepang | US$0,06 ≈ ¥10 | −33% |
| Turki | US$0,06 ≈ ₺2,99 | −33% |
| Kanada | US$0,07 ≈ $0,10 | −22% |
| Korea Selatan | US$0,07 ≈ ₩100 | −22% |
Tampilkan semua 29 negara
| Negara | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| Uni Emirat Arab | US$0,08 ≈ AED 0,30 | −11% |
| Indonesia | US$0,08 ≈ Rp 1.400,00 | −11% |
| Filipina | US$0,08 ≈ ₱5,00 | −11% |
| Hong Kong DAK Tiongkok | US$0,09 ≈ $0,68 | 0% |
| Pakistan | US$0,09 ≈ Rs 25,00 | 0% |
| Singapura | US$0,09 ≈ $0,12 | 0% |
| Thailand | US$0,09 ≈ ฿3,00 | 0% |
| Amerika Serikat | US$0,09 | 0% |
| Argentina | US$0,10 ≈ $149,50 | +11% |
| Brasil | US$0,10 ≈ R$0,49 | +11% |
| Cile | US$0,10 ≈ $100 | +11% |
| Kolombia | US$0,10 ≈ $315,00 | +11% |
| Mesir | US$0,10 ≈ E£5,09 | +11% |
| Arab Saudi | US$0,10 ≈ SAR 0,39 | +11% |
| Taiwan | US$0,10 ≈ NT$3,15 | +11% |
| Ukraina | US$0,10 ≈ ₴4,49 | +11% |
| Kazakhstan | US$0,11 ≈ ₸51,61 | +22% |
| Meksiko | US$0,11 ≈ $2,00 | +22% |
| Nigeria | US$0,11 ≈ ₦145,00 | +22% |
| Rusia | US$0,11 ≈ ₽9,00 | +22% |
| Afrika Selatan | US$0,11 ≈ R 1,89 | +22% |
| Swiss | US$0,12 ≈ CHF 0,10 | +33% |
| Malaysia | US$0,12 ≈ RM 0,49 | +33% |
| Australia | US$0,13 ≈ $0,19 | +44% |
Selisih harga dibanding AS
- 25%+ lebih murah
- 10–25% lebih murah
- dalam ±10%
- 10–25% lebih mahal
- 25%+ lebih mahal
- tidak ada data
| Negara | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| Amerika Serikat | US$99,99 | 0% |
| Kanada | US$100,18 ≈ $142,99 | +0,2% |
| Pakistan | US$100,39 ≈ Rs 27.800 | +0,4% |
| Hong Kong DAK Tiongkok | US$100,41 ≈ $788,00 | +0,4% |
| Argentina | US$101,00 ≈ $153.103 | +1% |
Tampilkan semua 29 negara
| Negara | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| Brasil | US$102,20 ≈ R$509,99 | +2,2% |
| Singapura | US$103,84 ≈ $132,99 | +3,9% |
| Taiwan | US$104,51 ≈ NT$3.340,00 | +4,5% |
| Uni Emirat Arab | US$104,83 ≈ AED 384,99 | +4,8% |
| Jepang | US$107,23 ≈ ¥17.000 | +7,2% |
| Swiss | US$107,91 ≈ CHF 90,00 | +7,9% |
| Rusia | US$108,27 ≈ ₽9.099,00 | +8,3% |
| Meksiko | US$109,28 ≈ $1.999,00 | +9,3% |
| Mesir | US$112,04 ≈ E£5.899,99 | +12% |
| Filipina | US$112,28 ≈ ₱7.050,00 | +12% |
| Thailand | US$113,03 ≈ ฿3.800,00 | +13% |
| Arab Saudi | US$114,66 ≈ SAR 429,99 | +15% |
| Australia | US$114,86 ≈ $164,99 | +15% |
| Kazakhstan | US$115,34 ≈ ₸51.990 | +15% |
| Cile | US$116,68 ≈ $114.000 | +17% |
| Turki | US$118,12 ≈ ₺5.829,99 | +18% |
| Ukraina | US$118,98 ≈ ₴5.349,99 | +19% |
| Kolombia | US$121,95 ≈ $390.000 | +22% |
| Malaysia | US$124,90 ≈ RM 509,99 | +25% |
| Korea Selatan | US$127,04 ≈ ₩169.435 | +27% |
| Nigeria | US$128,06 ≈ ₦170.500 | +28% |
| Afrika Selatan | US$129,95 ≈ R 2.149,99 | +30% |
| Indonesia | US$905,47 ≈ Rp 16.230.000 | +806% |
| Vietnam | US$981,96 ≈ ₫25.430.000 | +882% |
Google Play tidak mencantumkan nama paket, jadi kami menampilkan harga dalam aplikasi terendah dan tertinggi di setiap negara.
Perubahan harga
Belum ada perubahan harga yang tercatat.
Pertanyaan umum
Apakah harga ini sudah termasuk pajak?
Di sebagian besar negara, harga toko sudah termasuk PPN. Di Amerika Serikat dan Kanada pajak ditambahkan saat pembayaran, jadi jumlah yang dibayar di sana lebih tinggi dari yang ditampilkan.
Seberapa sering harga Free Fire diperbarui?
Kami memeriksa harga dua kali sehari. Pemeriksaan terakhir yang berhasil untuk Free Fire pada 13 Oktober 2026.
Bisakah saya membayar dengan harga negara lain?
Toko aplikasi biasanya mewajibkan negara akun dan metode pembayaran sama. Mengganti wilayah dapat membatalkan langganan aktif dan melanggar ketentuan toko, jadi baca aturannya sebelum mengganti.