Harga PUBG Mobile per negara
Menurut data kami, PUBG Mobile tidak menjual satu paket langganan bernama; tokonya menawarkan pembelian dalam aplikasi dengan banyak harga. Karena itu, untuk setiap 38 negara kami menampilkan pembelian dalam aplikasi termurah dan termahal, bukan satu harga utama.
Harga di 38 negara
Selisih harga dibanding AS
- 25%+ lebih murah
- 10–25% lebih murah
- dalam ±10%
- 10–25% lebih mahal
- 25%+ lebih mahal
- tidak ada data
Negara termurah
- Indonesia US$0,00 −100%
- Kanada US$0,20 −80%
- Kazakhstan US$0,22 −78%
Negara termahal
- Amerika Serikat US$0,99 0%
- Polandia US$0,51 −49%
- Kolombia US$0,47 −53%
| Negara | Harga | vs AS | Pajak | Risiko | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia 13 Okt 2026 | US$0,00 ≈ Rp 5,00 | −100% | Termasuk PPN 11% | Rendah | Halaman toko |
| Kanada 13 Okt 2026 | US$0,20 ≈ $0,29 | −80% | + pajak saat bayar | Rendah | Halaman toko |
| Kazakhstan 13 Okt 2026 | US$0,22 ≈ ₸99,00 | −78% | Termasuk PPN 16% | Sedang | Halaman toko |
| Malaysia 13 Okt 2026 | US$0,22 ≈ RM 0,90 | −78% | Termasuk PPN 8% | Rendah | Halaman toko |
| Filipina 13 Okt 2026 | US$0,24 ≈ ₱15,00 | −76% | Termasuk PPN 12% | Rendah | Halaman toko |
Tampilkan semua 34 negara
| Negara | Harga | vs AS | Pajak | Risiko | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|
| Turki 13 Okt 2026 | US$0,24 ≈ ₺11,99 | −76% | Termasuk PPN 20% | Sedang | Halaman toko |
| Hong Kong DAK Tiongkok 13 Okt 2026 | US$0,25 ≈ $2,00 | −75% | Termasuk pajak | Rendah | Halaman toko |
| Uni Emirat Arab 13 Okt 2026 | US$0,27 ≈ AED 1,00 | −73% | Termasuk PPN 5% | Rendah | Halaman toko |
| Mesir 13 Okt 2026 | US$0,27 ≈ E£13,99 | −73% | Termasuk PPN 14% | Sedang | Halaman toko |
| Arab Saudi 13 Okt 2026 | US$0,27 ≈ SAR 1,00 | −73% | Termasuk PPN 15% | Rendah | Halaman toko |
| Thailand 13 Okt 2026 | US$0,27 ≈ ฿9,00 | −73% | Termasuk PPN 7% | Rendah | Halaman toko |
| Argentina 13 Okt 2026 | US$0,29 | −71% | Bervariasi | Sedang | Halaman toko |
| Pakistan 13 Okt 2026 | US$0,29 ≈ Rs 80,00 | −71% | Bervariasi | Sedang | Halaman toko |
| Ukraina 13 Okt 2026 | US$0,29 | −71% | Termasuk PPN 20% | Sedang | Halaman toko |
| Cile 13 Okt 2026 | US$0,30 ≈ $290 | −70% | Termasuk PPN 19% | Rendah | Halaman toko |
| Swedia 13 Okt 2026 | US$0,30 ≈ kr 3,00 | −70% | Termasuk PPN 25% | Rendah | Halaman toko |
| Afrika Selatan 13 Okt 2026 | US$0,30 ≈ R 4,99 | −70% | Termasuk PPN 15% | Rendah | Halaman toko |
| Norwegia 13 Okt 2026 | US$0,31 ≈ kr 3,00 | −69% | Termasuk PPN 25% | Rendah | Halaman toko |
| Jerman 13 Okt 2026 | US$0,32 ≈ €0,29 | −68% | Termasuk PPN 19% | Rendah | Halaman toko |
| Spanyol 13 Okt 2026 | US$0,32 ≈ €0,29 | −68% | Termasuk PPN 21% | Rendah | Halaman toko |
| Prancis 13 Okt 2026 | US$0,32 ≈ €0,29 | −68% | Termasuk PPN 20% | Rendah | Halaman toko |
| Italia 13 Okt 2026 | US$0,32 ≈ €0,29 | −68% | Termasuk PPN 22% | Rendah | Halaman toko |
| Belanda 13 Okt 2026 | US$0,32 ≈ €0,29 | −68% | Termasuk PPN 21% | Rendah | Halaman toko |
| Meksiko 13 Okt 2026 | US$0,33 ≈ $6,00 | −67% | Termasuk PPN 16% | Rendah | Halaman toko |
| Australia 13 Okt 2026 | US$0,34 ≈ $0,49 | −66% | Termasuk PPN 10% | Rendah | Halaman toko |
| Nigeria 13 Okt 2026 | US$0,34 ≈ ₦450,00 | −66% | Termasuk PPN 7.5% | Sedang | Halaman toko |
| Rusia 13 Okt 2026 | US$0,35 ≈ ₽29,00 | −65% | Termasuk PPN 22% | Tinggi | Halaman toko |
| Swiss 13 Okt 2026 | US$0,36 ≈ CHF 0,30 | −64% | Termasuk PPN 8.1% | Rendah | Halaman toko |
| Singapura 13 Okt 2026 | US$0,37 ≈ $0,48 | −63% | Termasuk PPN 9% | Rendah | Halaman toko |
| Brasil 13 Okt 2026 | US$0,38 ≈ R$1,90 | −62% | Bervariasi | Rendah | Halaman toko |
| Inggris Raya 13 Okt 2026 | US$0,38 ≈ £0,29 | −62% | Termasuk PPN 20% | Rendah | Halaman toko |
| Kolombia 13 Okt 2026 | US$0,47 ≈ $1.500,00 | −53% | Termasuk PPN 19% | Rendah | Halaman toko |
| Polandia 13 Okt 2026 | US$0,51 ≈ zł 1,99 | −49% | Termasuk PPN 23% | Rendah | Halaman toko |
| Amerika Serikat 13 Okt 2026 | US$0,99 | 0% | + pajak saat bayar | Rendah | Halaman toko |
Risiko: kemungkinan masalah pembayaran atau akun saat membeli di wilayah toko ini.
Selisih harga dibanding AS
- 25%+ lebih murah
- 10–25% lebih murah
- dalam ±10%
- 10–25% lebih mahal
- 25%+ lebih mahal
- tidak ada data
| Negara | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| Indonesia | US$0,02 ≈ Rp 425,00 | −100% |
| Pakistan | US$24,55 ≈ Rs 6.799,00 | −75% |
| Thailand | US$26,74 ≈ ฿899,00 | −73% |
| Cile | US$46,06 ≈ $45.000 | −54% |
| Rusia | US$53,42 ≈ ₽4.490,00 | −47% |
Tampilkan semua 34 negara
| Negara | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| Malaysia | US$56,30 ≈ RM 229,90 | −44% |
| Polandia | US$58,57 ≈ zł 229,99 | −41% |
| Ukraina | US$59,99 | −40% |
| Brasil | US$60,10 ≈ R$299,90 | −40% |
| Kazakhstan | US$66,54 ≈ ₸29.990 | −34% |
| Kanada | US$91,07 ≈ $129,99 | −8,9% |
| Turki | US$93,20 ≈ ₺4.599,99 | −6,8% |
| Mesir | US$94,95 ≈ E£4.999,99 | −5% |
| Uni Emirat Arab | US$95,30 ≈ AED 349,99 | −4,7% |
| Filipina | US$95,40 ≈ ₱5.990,00 | −4,6% |
| Arab Saudi | US$96,00 ≈ SAR 359,99 | −4% |
| Meksiko | US$98,40 ≈ $1.800,00 | −1,6% |
| Argentina | US$99,99 | 0% |
| Amerika Serikat | US$99,99 | 0% |
| Hong Kong DAK Tiongkok | US$100,41 ≈ $788,00 | +0,4% |
| Spanyol | US$100,53 ≈ €89,99 | +0,5% |
| Prancis | US$100,53 ≈ €89,99 | +0,5% |
| Australia | US$104,41 ≈ $149,99 | +4,4% |
| Singapura | US$105,39 ≈ $134,98 | +5,4% |
| Swiss | US$107,91 ≈ CHF 90,00 | +7,9% |
| Jerman | US$111,70 ≈ €99,99 | +12% |
| Italia | US$111,70 ≈ €99,99 | +12% |
| Belanda | US$111,70 ≈ €99,99 | +12% |
| Nigeria | US$112,66 ≈ ₦150.000 | +13% |
| Afrika Selatan | US$120,89 ≈ R 1.999,99 | +21% |
| Kolombia | US$125,07 ≈ $400.000 | +25% |
| Swedia | US$129,09 ≈ kr 1.295,00 | +29% |
| Inggris Raya | US$132,15 ≈ £99,99 | +32% |
| Norwegia | US$134,75 ≈ kr 1.290,00 | +35% |
Selisih harga dibanding AS
- 25%+ lebih murah
- 10–25% lebih murah
- dalam ±10%
- 10–25% lebih mahal
- 25%+ lebih mahal
- tidak ada data
| Negara | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| Turki | US$0,04 ≈ ₺1,99 | −86% |
| Pakistan | US$0,07 ≈ Rs 20,00 | −76% |
| Kazakhstan | US$0,13 ≈ ₸59,00 | −55% |
| Indonesia | US$0,17 ≈ Rp 3.000,00 | −41% |
| Rusia | US$0,18 ≈ ₽15,00 | −38% |
Tampilkan semua 29 negara
| Negara | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| Brasil | US$0,20 ≈ R$0,99 | −31% |
| Kanada | US$0,20 ≈ $0,29 | −31% |
| Malaysia | US$0,22 ≈ RM 0,90 | −24% |
| Swiss | US$0,24 ≈ CHF 0,20 | −17% |
| Nigeria | US$0,24 ≈ ₦320,00 | −17% |
| Hong Kong DAK Tiongkok | US$0,25 ≈ $2,00 | −14% |
| Ukraina | US$0,25 ≈ ₴11,39 | −14% |
| Mesir | US$0,26 ≈ E£13,49 | −10% |
| Arab Saudi | US$0,26 ≈ SAR 0,99 | −10% |
| Uni Emirat Arab | US$0,27 ≈ AED 0,99 | −6,9% |
| Meksiko | US$0,27 ≈ $5,00 | −6,9% |
| Filipina | US$0,27 ≈ ₱17,00 | −6,9% |
| Thailand | US$0,27 ≈ ฿9,00 | −6,9% |
| Kolombia | US$0,28 ≈ $900,00 | −3,4% |
| Jepang | US$0,28 ≈ ¥45 | −3,4% |
| Argentina | US$0,29 ≈ $433,55 | 0% |
| Amerika Serikat | US$0,29 | 0% |
| Vietnam | US$0,29 ≈ ₫7.500 | 0% |
| Cile | US$0,30 ≈ $290 | +3,4% |
| Korea Selatan | US$0,30 ≈ ₩400 | +3,4% |
| Taiwan | US$0,30 ≈ NT$9,45 | +3,4% |
| Afrika Selatan | US$0,30 ≈ R 4,99 | +3,4% |
| Singapura | US$0,31 ≈ $0,40 | +6,9% |
| Australia | US$0,34 ≈ $0,49 | +17% |
Selisih harga dibanding AS
- 25%+ lebih murah
- 10–25% lebih murah
- dalam ±10%
- 10–25% lebih mahal
- 25%+ lebih mahal
- tidak ada data
| Negara | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| Cile | US$184,23 ≈ $180.000 | −7,9% |
| Turki | US$186,40 ≈ ₺9.199,99 | −6,8% |
| Kanada | US$189,15 ≈ $269,99 | −5,4% |
| Indonesia | US$189,63 ≈ Rp 3.399.000 | −5,2% |
| Mesir | US$189,90 ≈ E£9.999,99 | −5% |
Tampilkan semua 29 negara
| Negara | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| Filipina | US$191,11 ≈ ₱11.999 | −4,4% |
| Pakistan | US$195,00 ≈ Rs 53.999 | −2,5% |
| Jepang | US$195,54 ≈ ¥31.001 | −2,2% |
| Ukraina | US$195,70 ≈ ₴8.799,99 | −2,1% |
| Thailand | US$196,32 ≈ ฿6.600,00 | −1,8% |
| Taiwan | US$199,10 ≈ NT$6.363,00 | −0,4% |
| Amerika Serikat | US$199,99 | 0% |
| Brasil | US$200,38 ≈ R$999,90 | +0,2% |
| Argentina | US$201,48 ≈ $305.414 | +0,7% |
| Rusia | US$202,28 ≈ ₽17.000 | +1,1% |
| Hong Kong DAK Tiongkok | US$202,35 ≈ $1.588,00 | +1,2% |
| Vietnam | US$207,87 ≈ ₫5.383.188 | +3,9% |
| Arab Saudi | US$208,00 ≈ SAR 779,99 | +4% |
| Uni Emirat Arab | US$209,66 ≈ AED 769,99 | +4,8% |
| Singapura | US$210,81 ≈ $270,00 | +5,4% |
| Meksiko | US$213,14 ≈ $3.899,00 | +6,6% |
| Korea Selatan | US$224,93 ≈ ₩300.000 | +13% |
| Malaysia | US$225,31 ≈ RM 920,00 | +13% |
| Nigeria | US$225,32 ≈ ₦300.000 | +13% |
| Kazakhstan | US$226,29 ≈ ₸101.999 | +13% |
| Australia | US$229,72 ≈ $329,99 | +15% |
| Swiss | US$239,81 ≈ CHF 200,00 | +20% |
| Afrika Selatan | US$241,78 ≈ R 3.999,99 | +21% |
| Kolombia | US$250,15 ≈ $800.000 | +25% |
Google Play tidak mencantumkan nama paket, jadi kami menampilkan harga dalam aplikasi terendah dan tertinggi di setiap negara.
Perubahan harga
Belum ada perubahan harga yang tercatat.
Pertanyaan umum
Apakah harga ini sudah termasuk pajak?
Di sebagian besar negara, harga toko sudah termasuk PPN. Di Amerika Serikat dan Kanada pajak ditambahkan saat pembayaran, jadi jumlah yang dibayar di sana lebih tinggi dari yang ditampilkan.
Seberapa sering harga PUBG Mobile diperbarui?
Kami memeriksa harga dua kali sehari. Pemeriksaan terakhir yang berhasil untuk PUBG Mobile pada 13 Oktober 2026.
Bisakah saya membayar dengan harga negara lain?
Toko aplikasi biasanya mewajibkan negara akun dan metode pembayaran sama. Mengganti wilayah dapat membatalkan langganan aktif dan melanggar ketentuan toko, jadi baca aturannya sebelum mengganti.