Harga Pokémon GO per negara
Menurut data kami, Pokémon GO tidak menjual satu paket langganan bernama; tokonya menawarkan pembelian dalam aplikasi dengan banyak harga. Karena itu, untuk setiap 38 negara kami menampilkan pembelian dalam aplikasi termurah dan termahal, bukan satu harga utama.
Harga di 38 negara
Selisih harga dibanding AS
- 25%+ lebih murah
- 10–25% lebih murah
- dalam ±10%
- 10–25% lebih mahal
- 25%+ lebih mahal
- tidak ada data
Negara termurah
- Indonesia US$0,00 −100%
- India US$0,30 −70%
- Brasil US$0,38 −62%
Negara termahal
- Inggris Raya US$1,31 +32%
- Polandia US$1,27 +28%
- Belanda US$1,22 +23%
| Negara | Harga | vs AS | Pajak | Risiko | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia 13 Okt 2026 | US$0,00 ≈ Rp 5,00 | −100% | Termasuk PPN 11% | Rendah | Halaman toko |
| India 13 Okt 2026 | US$0,30 ≈ ₹29,00 | −70% | Termasuk PPN 18% | Rendah | Halaman toko |
| Brasil 13 Okt 2026 | US$0,38 ≈ R$1,90 | −62% | Bervariasi | Rendah | Halaman toko |
| Kazakhstan 13 Okt 2026 | US$0,44 ≈ ₸199,00 | −56% | Termasuk PPN 16% | Sedang | Halaman toko |
| Filipina 13 Okt 2026 | US$0,46 ≈ ₱29,00 | −54% | Termasuk PPN 12% | Rendah | Halaman toko |
Tampilkan semua 35 negara
| Negara | Harga | vs AS | Pajak | Risiko | Tautan |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaysia 13 Okt 2026 | US$0,47 ≈ RM 1,90 | −53% | Termasuk PPN 8% | Rendah | Halaman toko |
| Meksiko 13 Okt 2026 | US$0,49 ≈ $9,00 | −51% | Termasuk PPN 16% | Rendah | Halaman toko |
| Cile 13 Okt 2026 | US$0,50 ≈ $490 | −50% | Termasuk PPN 19% | Rendah | Halaman toko |
| Thailand 13 Okt 2026 | US$0,57 ≈ ฿19,00 | −42% | Termasuk PPN 7% | Rendah | Halaman toko |
| Kolombia 13 Okt 2026 | US$0,59 ≈ $1.900,00 | −40% | Termasuk PPN 19% | Rendah | Halaman toko |
| Afrika Selatan 13 Okt 2026 | US$0,60 ≈ R 9,99 | −39% | Termasuk PPN 15% | Rendah | Halaman toko |
| Turki 13 Okt 2026 | US$0,81 ≈ ₺39,99 | −18% | Termasuk PPN 20% | Sedang | Halaman toko |
| Korea Selatan 13 Okt 2026 | US$0,82 ≈ ₩1.100 | −17% | Termasuk PPN 10% | Rendah | Halaman toko |
| Jepang 13 Okt 2026 | US$0,88 ≈ ¥140 | −11% | Termasuk PPN 10% | Rendah | Halaman toko |
| Taiwan 13 Okt 2026 | US$0,94 ≈ NT$30,00 | −5,1% | Termasuk PPN 5% | Rendah | Halaman toko |
| Uni Emirat Arab 13 Okt 2026 | US$0,95 ≈ AED 3,49 | −4% | Termasuk PPN 5% | Rendah | Halaman toko |
| Mesir 13 Okt 2026 | US$0,95 ≈ E£49,99 | −4% | Termasuk PPN 14% | Sedang | Halaman toko |
| Kanada 13 Okt 2026 | US$0,97 ≈ $1,39 | −2% | + pajak saat bayar | Rendah | Halaman toko |
| Argentina 13 Okt 2026 | US$0,99 | 0% | Bervariasi | Sedang | Halaman toko |
| Amerika Serikat 13 Okt 2026 | US$0,99 | 0% | + pajak saat bayar | Rendah | Halaman toko |
| Hong Kong DAK Tiongkok 13 Okt 2026 | US$1,02 ≈ $8,00 | +3% | Termasuk pajak | Rendah | Halaman toko |
| Arab Saudi 13 Okt 2026 | US$1,06 ≈ SAR 3,99 | +7,1% | Termasuk PPN 15% | Rendah | Halaman toko |
| Pakistan 13 Okt 2026 | US$1,08 ≈ Rs 300,00 | +9,1% | Bervariasi | Sedang | Halaman toko |
| Australia 13 Okt 2026 | US$1,11 ≈ $1,59 | +12% | Termasuk PPN 10% | Rendah | Halaman toko |
| Norwegia 13 Okt 2026 | US$1,15 ≈ kr 11,00 | +16% | Termasuk PPN 25% | Rendah | Halaman toko |
| Singapura 13 Okt 2026 | US$1,16 ≈ $1,48 | +17% | Termasuk PPN 9% | Rendah | Halaman toko |
| Swiss 13 Okt 2026 | US$1,20 ≈ CHF 1,00 | +21% | Termasuk PPN 8.1% | Rendah | Halaman toko |
| Swedia 13 Okt 2026 | US$1,20 ≈ kr 12,00 | +21% | Termasuk PPN 25% | Rendah | Halaman toko |
| Jerman 13 Okt 2026 | US$1,22 ≈ €1,09 | +23% | Termasuk PPN 19% | Rendah | Halaman toko |
| Spanyol 13 Okt 2026 | US$1,22 ≈ €1,09 | +23% | Termasuk PPN 21% | Rendah | Halaman toko |
| Prancis 13 Okt 2026 | US$1,22 ≈ €1,09 | +23% | Termasuk PPN 20% | Rendah | Halaman toko |
| Italia 13 Okt 2026 | US$1,22 ≈ €1,09 | +23% | Termasuk PPN 22% | Rendah | Halaman toko |
| Belanda 13 Okt 2026 | US$1,22 ≈ €1,09 | +23% | Termasuk PPN 21% | Rendah | Halaman toko |
| Polandia 13 Okt 2026 | US$1,27 ≈ zł 4,99 | +28% | Termasuk PPN 23% | Rendah | Halaman toko |
| Inggris Raya 13 Okt 2026 | US$1,31 ≈ £0,99 | +32% | Termasuk PPN 20% | Rendah | Halaman toko |
Risiko: kemungkinan masalah pembayaran atau akun saat membeli di wilayah toko ini.
Selisih harga dibanding AS
- 25%+ lebih murah
- 10–25% lebih murah
- dalam ±10%
- 10–25% lebih mahal
- 25%+ lebih mahal
- tidak ada data
| Negara | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| Indonesia | US$0,03 ≈ Rp 505,00 | −100% |
| Kolombia | US$11,88 ≈ $38.000 | −70% |
| Kazakhstan | US$17,75 ≈ ₸8.000,00 | −56% |
| Mesir | US$18,99 ≈ E£999,99 | −53% |
| Meksiko | US$19,62 ≈ $359,00 | −51% |
Tampilkan semua 35 negara
| Negara | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| Cile | US$20,46 ≈ $19.990 | −49% |
| Afrika Selatan | US$24,18 ≈ R 399,99 | −40% |
| Polandia | US$25,46 ≈ zł 99,99 | −36% |
| India | US$30,23 ≈ ₹2.899,00 | −24% |
| Turki | US$30,39 ≈ ₺1.499,99 | −24% |
| Pakistan | US$35,75 ≈ Rs 9.900,00 | −11% |
| Brasil | US$38,46 ≈ R$191,90 | −3,8% |
| Kanada | US$38,53 ≈ $54,99 | −3,7% |
| Argentina | US$39,99 | 0% |
| Amerika Serikat | US$39,99 | 0% |
| Australia | US$43,85 ≈ $62,99 | +9,7% |
| Filipina | US$46,98 ≈ ₱2.950,00 | +18% |
| Malaysia | US$47,00 ≈ RM 191,90 | +18% |
| Jerman | US$49,14 ≈ €43,99 | +23% |
| Spanyol | US$49,14 ≈ €43,99 | +23% |
| Prancis | US$49,14 ≈ €43,99 | +23% |
| Italia | US$49,14 ≈ €43,99 | +23% |
| Belanda | US$49,14 ≈ €43,99 | +23% |
| Inggris Raya | US$52,85 ≈ £39,99 | +32% |
| Swedia | US$53,73 ≈ kr 539,00 | +34% |
| Thailand | US$57,11 ≈ ฿1.920,00 | +43% |
| Korea Selatan | US$83,22 ≈ ₩111.000 | +108% |
| Jepang | US$88,30 ≈ ¥14.000 | +121% |
| Taiwan | US$93,56 ≈ NT$2.990,00 | +134% |
| Hong Kong DAK Tiongkok | US$100,41 ≈ $788,00 | +151% |
| Uni Emirat Arab | US$100,75 ≈ AED 369,99 | +152% |
| Singapura | US$116,32 ≈ $148,98 | +191% |
| Swiss | US$119,90 ≈ CHF 100,00 | +200% |
| Arab Saudi | US$120,00 ≈ SAR 449,99 | +200% |
| Norwegia | US$134,75 ≈ kr 1.290,00 | +237% |
Selisih harga dibanding AS
- 25%+ lebih murah
- 10–25% lebih murah
- dalam ±10%
- 10–25% lebih mahal
- 25%+ lebih mahal
- tidak ada data
| Negara | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| Indonesia | US$0,28 ≈ Rp 5.000,00 | −72% |
| India | US$0,30 ≈ ₹29,00 | −70% |
| Brasil | US$0,38 ≈ R$1,90 | −62% |
| Kazakhstan | US$0,44 ≈ ₸199,00 | −56% |
| Filipina | US$0,46 ≈ ₱29,00 | −54% |
Tampilkan semua 29 negara
| Negara | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| Malaysia | US$0,47 ≈ RM 1,90 | −53% |
| Meksiko | US$0,49 ≈ $9,00 | −51% |
| Cile | US$0,50 ≈ $490 | −50% |
| Ukraina | US$0,56 ≈ ₴24,99 | −43% |
| Thailand | US$0,57 ≈ ฿19,00 | −42% |
| Kolombia | US$0,59 ≈ $1.900,00 | −40% |
| Afrika Selatan | US$0,60 ≈ R 9,99 | −39% |
| Turki | US$0,81 ≈ ₺39,99 | −18% |
| Korea Selatan | US$0,82 ≈ ₩1.100 | −17% |
| Jepang | US$0,88 ≈ ¥140 | −11% |
| Taiwan | US$0,94 ≈ NT$30,00 | −5,1% |
| Uni Emirat Arab | US$0,95 ≈ AED 3,49 | −4% |
| Mesir | US$0,95 ≈ E£49,99 | −4% |
| Kanada | US$0,97 ≈ $1,39 | −2% |
| Argentina | US$0,98 ≈ $1.480,05 | −1% |
| Amerika Serikat | US$0,99 | 0% |
| Hong Kong DAK Tiongkok | US$1,02 ≈ $8,00 | +3% |
| Arab Saudi | US$1,06 ≈ SAR 3,99 | +7,1% |
| Pakistan | US$1,08 ≈ Rs 300,00 | +9,1% |
| Australia | US$1,11 ≈ $1,59 | +12% |
| Nigeria | US$1,13 ≈ ₦1.500,00 | +14% |
| Singapura | US$1,16 ≈ $1,48 | +17% |
| Rusia | US$1,18 ≈ ₽99,00 | +19% |
| Swiss | US$1,20 ≈ CHF 1,00 | +21% |
Selisih harga dibanding AS
- 25%+ lebih murah
- 10–25% lebih murah
- dalam ±10%
- 10–25% lebih mahal
- 25%+ lebih mahal
- tidak ada data
| Negara | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| Indonesia | US$28,17 ≈ Rp 505.000 | −72% |
| India | US$30,23 ≈ ₹2.899,00 | −70% |
| Brasil | US$38,46 ≈ R$191,90 | −62% |
| Kazakhstan | US$44,37 ≈ ₸20.000 | −56% |
| Filipina | US$46,98 ≈ ₱2.950,00 | −53% |
Tampilkan semua 29 negara
| Negara | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| Malaysia | US$47,00 ≈ RM 191,90 | −53% |
| Meksiko | US$49,14 ≈ $899,00 | −51% |
| Cile | US$50,65 ≈ $49.490 | −49% |
| Thailand | US$57,11 ≈ ฿1.920,00 | −43% |
| Kolombia | US$60,00 ≈ $191.900 | −40% |
| Afrika Selatan | US$60,44 ≈ R 999,99 | −40% |
| Ukraina | US$62,65 ≈ ₴2.816,99 | −37% |
| Argentina | US$73,96 ≈ $112.110 | −26% |
| Turki | US$81,04 ≈ ₺3.999,99 | −19% |
| Korea Selatan | US$83,22 ≈ ₩111.000 | −17% |
| Jepang | US$88,30 ≈ ¥14.000 | −12% |
| Pakistan | US$89,92 ≈ Rs 24.900 | −10% |
| Taiwan | US$93,56 ≈ NT$2.990,00 | −6,4% |
| Mesir | US$94,95 ≈ E£4.999,99 | −5% |
| Kanada | US$98,08 ≈ $139,99 | −1,9% |
| Amerika Serikat | US$99,99 | 0% |
| Hong Kong DAK Tiongkok | US$100,41 ≈ $788,00 | +0,4% |
| Uni Emirat Arab | US$100,75 ≈ AED 369,99 | +0,8% |
| Rusia | US$106,97 ≈ ₽8.990,00 | +7% |
| Australia | US$111,37 ≈ $159,99 | +11% |
| Nigeria | US$112,58 ≈ ₦149.900 | +13% |
| Singapura | US$116,32 ≈ $148,98 | +16% |
| Swiss | US$119,90 ≈ CHF 100,00 | +20% |
| Arab Saudi | US$120,00 ≈ SAR 449,99 | +20% |
Google Play tidak mencantumkan nama paket, jadi kami menampilkan harga dalam aplikasi terendah dan tertinggi di setiap negara.
Perubahan harga
Belum ada perubahan harga yang tercatat.
Pertanyaan umum
Apakah harga ini sudah termasuk pajak?
Di sebagian besar negara, harga toko sudah termasuk PPN. Di Amerika Serikat dan Kanada pajak ditambahkan saat pembayaran, jadi jumlah yang dibayar di sana lebih tinggi dari yang ditampilkan.
Seberapa sering harga Pokémon GO diperbarui?
Kami memeriksa harga dua kali sehari. Pemeriksaan terakhir yang berhasil untuk Pokémon GO pada 13 Oktober 2026.
Bisakah saya membayar dengan harga negara lain?
Toko aplikasi biasanya mewajibkan negara akun dan metode pembayaran sama. Mengganti wilayah dapat membatalkan langganan aktif dan melanggar ketentuan toko, jadi baca aturannya sebelum mengganti.