RegionGap
繁體中文

Free Fire 各國價格

GARENA INTERNATIONAL I PRIVATE LIMITED · 最後更新:

根據我們的資料,Free Fire 不販售單一的命名訂閱方案,其商店提供多種價格的應用程式內購買。因此,對於 38 個國家中的每一個,我們顯示最低與最高的應用程式內購買價格,而非單一主要價格。

38 個國家的價格

與美國的價差

印尼: US$0.00 (−100%) 奈及利亞: US$0.15 (−85%) 埃及: US$0.19 (−81%) 土耳其: US$0.20 (−80%) 馬來西亞: US$0.22 (−78%) 中國香港特別行政區: US$0.25 (−75%) 泰國: US$0.27 (−73%) 越南: US$0.27 (−73%) 哥倫比亞: US$0.28 (−72%) 阿根廷: US$0.29 (−71%) 巴基斯坦: US$0.36 (−64%) 南韓: US$0.37 (−63%) 新加坡: US$0.37 (−63%) 巴西: US$0.38 (−62%) 哈薩克: US$0.44 (−56%) 菲律賓: US$0.46 (−54%) 墨西哥: US$0.49 (−51%) 烏克蘭: US$0.49 (−51%) 智利: US$0.50 (−50%) 沙烏地阿拉伯: US$0.53 (−47%) 阿拉伯聯合大公國: US$0.54 (−46%) 德國: US$0.55 (−44%) 西班牙: US$0.55 (−44%) 法國: US$0.55 (−44%) 義大利: US$0.55 (−44%) 荷蘭: US$0.55 (−44%) 俄羅斯: US$0.58 (−41%) 南非: US$0.60 (−39%) 英國: US$0.65 (−34%) 澳洲: US$0.69 (−30%) 波蘭: US$0.76 (−23%) 瑞典: US$0.90 (−9.1%) 挪威: US$0.94 (−5.1%) 加拿大: US$0.97 (−2%) 美國: US$0.99 (0%) 台灣: US$1.03 (+4%) 瑞士: US$1.20 (+21%)
  • 便宜 25% 以上
  • 便宜 10–25%
  • ±10% 以內
  • 貴 10–25%
  • 貴 25% 以上
  • 無資料

最便宜的國家

  1. 印尼 US$0.00 −100%
  2. 奈及利亞 US$0.15 −85%
  3. 埃及 US$0.19 −81%

最貴的國家

  1. 瑞士 US$1.20 +21%
  2. 台灣 US$1.03 +4%
  3. 美國 US$0.99 0%
Free Fire (最低應用程式內購買) 在 37 個國家的價格(App Store)
國家 價格 相較美國 稅費 風險 連結
印尼 2026年10月13日 US$0.00 ≈ Rp 5.00 −100% 含 11% 營業稅 低 商店頁面
奈及利亞 2026年10月13日 US$0.15 ≈ ₦200.00 −85% 含 7.5% 營業稅 中 商店頁面
埃及 2026年10月13日 US$0.19 ≈ E£9.99 −81% 含 14% 營業稅 中 商店頁面
土耳其 2026年10月13日 US$0.20 ≈ ₺9.99 −80% 含 20% 營業稅 中 商店頁面
馬來西亞 2026年10月13日 US$0.22 ≈ RM 0.90 −78% 含 8% 營業稅 低 商店頁面
顯示全部 37 個國家
國家 價格 相較美國 稅費 風險 連結
中國香港特別行政區 2026年10月13日 US$0.25 ≈ $2.00 −75% 含稅 低 商店頁面
泰國 2026年10月13日 US$0.27 ≈ ฿9.00 −73% 含 7% 營業稅 低 商店頁面
越南 2026年10月13日 US$0.27 ≈ ₫7,000 −73% 含 10% 營業稅 低 商店頁面
哥倫比亞 2026年10月13日 US$0.28 ≈ $900.00 −72% 含 19% 營業稅 低 商店頁面
阿根廷 2026年10月13日 US$0.29 −71% 視情況而定 中 商店頁面
巴基斯坦 2026年10月13日 US$0.36 ≈ Rs 100.00 −64% 視情況而定 中 商店頁面
南韓 2026年10月13日 US$0.37 ≈ ₩500 −63% 含 10% 營業稅 低 商店頁面
新加坡 2026年10月13日 US$0.37 ≈ $0.48 −63% 含 9% 營業稅 低 商店頁面
巴西 2026年10月13日 US$0.38 ≈ R$1.90 −62% 視情況而定 低 商店頁面
哈薩克 2026年10月13日 US$0.44 ≈ ₸199.00 −56% 含 16% 營業稅 中 商店頁面
菲律賓 2026年10月13日 US$0.46 ≈ ₱29.00 −54% 含 12% 營業稅 低 商店頁面
墨西哥 2026年10月13日 US$0.49 ≈ $9.00 −51% 含 16% 營業稅 低 商店頁面
烏克蘭 2026年10月13日 US$0.49 −51% 含 20% 營業稅 中 商店頁面
智利 2026年10月13日 US$0.50 ≈ $490 −50% 含 19% 營業稅 低 商店頁面
沙烏地阿拉伯 2026年10月13日 US$0.53 ≈ SAR 1.99 −47% 含 15% 營業稅 低 商店頁面
阿拉伯聯合大公國 2026年10月13日 US$0.54 ≈ AED 1.99 −46% 含 5% 營業稅 低 商店頁面
德國 2026年10月13日 US$0.55 ≈ €0.49 −44% 含 19% 營業稅 低 商店頁面
西班牙 2026年10月13日 US$0.55 ≈ €0.49 −44% 含 21% 營業稅 低 商店頁面
法國 2026年10月13日 US$0.55 ≈ €0.49 −44% 含 20% 營業稅 低 商店頁面
義大利 2026年10月13日 US$0.55 ≈ €0.49 −44% 含 22% 營業稅 低 商店頁面
荷蘭 2026年10月13日 US$0.55 ≈ €0.49 −44% 含 21% 營業稅 低 商店頁面
俄羅斯 2026年10月13日 US$0.58 ≈ ₽49.00 −41% 含 22% 營業稅 高 商店頁面
南非 2026年10月13日 US$0.60 ≈ R 9.99 −39% 含 15% 營業稅 低 商店頁面
英國 2026年10月13日 US$0.65 ≈ £0.49 −34% 含 20% 營業稅 低 商店頁面
澳洲 2026年10月13日 US$0.69 ≈ $0.99 −30% 含 10% 營業稅 低 商店頁面
波蘭 2026年10月13日 US$0.76 ≈ zł 2.99 −23% 含 23% 營業稅 低 商店頁面
瑞典 2026年10月13日 US$0.90 ≈ kr 9.00 −9.1% 含 25% 營業稅 低 商店頁面
挪威 2026年10月13日 US$0.94 ≈ kr 9.00 −5.1% 含 25% 營業稅 低 商店頁面
加拿大 2026年10月13日 US$0.97 ≈ $1.39 −2% 結帳時另加稅 低 商店頁面
美國 2026年10月13日 US$0.99 0% 結帳時另加稅 低 商店頁面
台灣 2026年10月13日 US$1.03 ≈ $33.00 +4% 含 5% 營業稅 低 商店頁面
瑞士 2026年10月13日 US$1.20 ≈ CHF 1.00 +21% 含 8.1% 營業稅 低 商店頁面

風險:在此商店地區購買時發生付款或帳號問題的可能性。

與美國的價差

  • 便宜 25% 以上
  • 便宜 10–25%
  • ±10% 以內
  • 貴 10–25%
  • 貴 25% 以上
  • 無資料
Free Fire (最高應用程式內購買) 在 37 個國家的價格(App Store)
國家 價格 相較美國
印尼 US$0.00 ≈ Rp 49.00 −100%
越南 US$2.39 ≈ ₫62,000 −88%
巴基斯坦 US$3.21 ≈ Rs 890.00 −84%
奈及利亞 US$4.88 ≈ ₦6,500.00 −76%
哈薩克 US$5.52 ≈ ₸2,490.00 −72%
顯示全部 37 個國家
國家 價格 相較美國
哥倫比亞 US$5.60 ≈ $17,900 −72%
阿根廷 US$9.99 −50%
阿拉伯聯合大公國 US$10.07 ≈ AED 36.99 −50%
泰國 US$10.38 ≈ ฿349.00 −48%
加拿大 US$10.50 ≈ $14.99 −48%
俄羅斯 US$10.70 ≈ ₽899.00 −47%
巴西 US$11.00 ≈ R$54.90 −45%
馬來西亞 US$11.00 ≈ RM 44.90 −45%
智利 US$11.16 ≈ $10,900 −44%
烏克蘭 US$11.99 −40%
南非 US$12.09 ≈ R 199.99 −40%
土耳其 US$12.16 ≈ ₺599.99 −39%
波蘭 US$12.73 ≈ zł 49.99 −36%
德國 US$13.39 ≈ €11.99 −33%
西班牙 US$13.39 ≈ €11.99 −33%
義大利 US$13.39 ≈ €11.99 −33%
荷蘭 US$13.39 ≈ €11.99 −33%
墨西哥 US$13.61 ≈ $249.00 −32%
菲律賓 US$18.32 ≈ ₱1,150.00 −8.4%
美國 US$19.99 0%
埃及 US$20.89 ≈ E£1,099.99 +4.5%
台灣 US$20.96 ≈ $670.00 +4.9%
南韓 US$22.49 ≈ ₩30,000 +13%
沙烏地阿拉伯 US$22.66 ≈ SAR 84.99 +13%
挪威 US$26.01 ≈ kr 249.00 +30%
英國 US$26.42 ≈ £19.99 +32%
法國 US$26.80 ≈ €23.99 +34%
瑞典 US$26.82 ≈ kr 269.00 +34%
中國香港特別行政區 US$50.72 ≈ $398.00 +154%
新加坡 US$53.86 ≈ $68.98 +169%
澳洲 US$55.68 ≈ $79.99 +179%
瑞士 US$59.95 ≈ CHF 50.00 +200%

與美國的價差

  • 便宜 25% 以上
  • 便宜 10–25%
  • ±10% 以內
  • 貴 10–25%
  • 貴 25% 以上
  • 無資料
Free Fire (最低應用程式內購買) 在 29 個國家的價格(Google Play)
國家 價格 相較美國
越南 US$0.05 ≈ ₫1,300 −44%
日本 US$0.06 ≈ ¥10 −33%
土耳其 US$0.06 ≈ ₺2.99 −33%
加拿大 US$0.07 ≈ $0.10 −22%
南韓 US$0.07 ≈ ₩100 −22%
顯示全部 29 個國家
國家 價格 相較美國
阿拉伯聯合大公國 US$0.08 ≈ AED 0.30 −11%
印尼 US$0.08 ≈ Rp 1,400.00 −11%
菲律賓 US$0.08 ≈ ₱5.00 −11%
中國香港特別行政區 US$0.09 ≈ $0.68 0%
巴基斯坦 US$0.09 ≈ Rs 25.00 0%
新加坡 US$0.09 ≈ $0.12 0%
泰國 US$0.09 ≈ ฿3.00 0%
美國 US$0.09 0%
阿根廷 US$0.10 ≈ $149.50 +11%
巴西 US$0.10 ≈ R$0.49 +11%
智利 US$0.10 ≈ $100 +11%
哥倫比亞 US$0.10 ≈ $315.00 +11%
埃及 US$0.10 ≈ E£5.09 +11%
沙烏地阿拉伯 US$0.10 ≈ SAR 0.39 +11%
台灣 US$0.10 ≈ $3.15 +11%
烏克蘭 US$0.10 ≈ ₴4.49 +11%
哈薩克 US$0.11 ≈ ₸51.61 +22%
墨西哥 US$0.11 ≈ $2.00 +22%
奈及利亞 US$0.11 ≈ ₦145.00 +22%
俄羅斯 US$0.11 ≈ ₽9.00 +22%
南非 US$0.11 ≈ R 1.89 +22%
瑞士 US$0.12 ≈ CHF 0.10 +33%
馬來西亞 US$0.12 ≈ RM 0.49 +33%
澳洲 US$0.13 ≈ $0.19 +44%

與美國的價差

  • 便宜 25% 以上
  • 便宜 10–25%
  • ±10% 以內
  • 貴 10–25%
  • 貴 25% 以上
  • 無資料
Free Fire (最高應用程式內購買) 在 29 個國家的價格(Google Play)
國家 價格 相較美國
美國 US$99.99 0%
加拿大 US$100.18 ≈ $142.99 +0.2%
巴基斯坦 US$100.39 ≈ Rs 27,800 +0.4%
中國香港特別行政區 US$100.41 ≈ $788.00 +0.4%
阿根廷 US$101.00 ≈ $153,103 +1%
顯示全部 29 個國家
國家 價格 相較美國
巴西 US$102.20 ≈ R$509.99 +2.2%
新加坡 US$103.84 ≈ $132.99 +3.9%
台灣 US$104.51 ≈ $3,340.00 +4.5%
阿拉伯聯合大公國 US$104.83 ≈ AED 384.99 +4.8%
日本 US$107.23 ≈ ¥17,000 +7.2%
瑞士 US$107.91 ≈ CHF 90.00 +7.9%
俄羅斯 US$108.27 ≈ ₽9,099.00 +8.3%
墨西哥 US$109.28 ≈ $1,999.00 +9.3%
埃及 US$112.04 ≈ E£5,899.99 +12%
菲律賓 US$112.28 ≈ ₱7,050.00 +12%
泰國 US$113.03 ≈ ฿3,800.00 +13%
沙烏地阿拉伯 US$114.66 ≈ SAR 429.99 +15%
澳洲 US$114.86 ≈ $164.99 +15%
哈薩克 US$115.34 ≈ ₸51,990 +15%
智利 US$116.68 ≈ $114,000 +17%
土耳其 US$118.12 ≈ ₺5,829.99 +18%
烏克蘭 US$118.98 ≈ ₴5,349.99 +19%
哥倫比亞 US$121.95 ≈ $390,000 +22%
馬來西亞 US$124.90 ≈ RM 509.99 +25%
南韓 US$127.04 ≈ ₩169,435 +27%
奈及利亞 US$128.06 ≈ ₦170,500 +28%
南非 US$129.95 ≈ R 2,149.99 +30%
印尼 US$905.47 ≈ Rp 16,230,000 +806%
越南 US$981.96 ≈ ₫25,430,000 +882%

Google Play 不公開方案名稱,因此我們顯示各國應用程式內購買的最低價與最高價。

價格變動

目前尚無價格變動紀錄。

常見問題

這些價格含稅嗎?

大多數國家的商店價格已包含營業稅或消費稅。在美國和加拿大,稅費於結帳時另加,因此實際付款金額高於顯示價格。

Free Fire 價格多久更新一次?

我們每天檢查兩次價格。Free Fire 最近一次成功檢查是在 2026年10月13日。

我可以用其他國家的價格付款嗎?

App 商店通常要求帳號所在國家與付款方式一致。變更地區可能會取消現有訂閱,也可能違反商店條款,請在變更前閱讀相關規定。

其他遊戲產品