Clash of Clans 各國價格
根據我們的資料,Clash of Clans 不販售單一的命名訂閱方案,其商店提供多種價格的應用程式內購買。因此,對於 39 個國家中的每一個,我們顯示最低與最高的應用程式內購買價格,而非單一主要價格。
39 個國家的價格
與美國的價差
- 便宜 25% 以上
- 便宜 10–25%
- ±10% 以內
- 貴 10–25%
- 貴 25% 以上
- 無資料
最便宜的國家
- 印尼 US$0.00 −100%
- 哈薩克 US$0.67 −32%
- 菲律賓 US$0.88 −11%
最貴的國家
- 新加坡 US$2.33 +135%
- 哥倫比亞 US$1.41 +42%
- 荷蘭 US$1.33 +34%
| 國家 | 價格 | 相較美國 | 稅費 | 風險 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 印尼 2026年10月14日 | US$0.00 ≈ Rp 18.00 | −100% | 含 11% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 哈薩克 2026年10月14日 | US$0.67 ≈ ₸299.00 | −32% | 含 16% 營業稅 | 中 | 商店頁面 |
| 菲律賓 2026年10月14日 | US$0.88 ≈ ₱55.00 | −11% | 含 12% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 阿拉伯聯合大公國 2026年10月14日 | US$0.95 ≈ AED 3.49 | −4% | 含 5% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 埃及 2026年10月14日 | US$0.95 ≈ E£49.99 | −4% | 含 14% 營業稅 | 中 | 商店頁面 |
顯示全部 37 個國家
| 國家 | 價格 | 相較美國 | 稅費 | 風險 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴基斯坦 2026年10月14日 | US$0.97 ≈ Rs 269.00 | −2% | 視情況而定 | 中 | 商店頁面 |
| 加拿大 2026年10月14日 | US$0.98 ≈ $1.39 | −1% | 結帳時另加稅 | 低 | 商店頁面 |
| 土耳其 2026年10月14日 | US$0.99 ≈ ₺49.00 | 0% | 含 20% 營業稅 | 中 | 商店頁面 |
| 美國 2026年10月14日 | US$0.99 | 0% | 結帳時另加稅 | 低 | 商店頁面 |
| 日本 2026年10月14日 | US$1.01 ≈ ¥160 | +2% | 含 10% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 中國香港特別行政區 2026年10月14日 | US$1.02 ≈ $8.00 | +3% | 含稅 | 低 | 商店頁面 |
| 台灣 2026年10月14日 | US$1.03 ≈ $33.00 | +4% | 含 5% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 澳洲 2026年10月14日 | US$1.04 ≈ $1.49 | +5.1% | 含 10% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 印度 2026年10月14日 | US$1.04 ≈ ₹99.00 | +5.1% | 含 18% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 泰國 2026年10月14日 | US$1.04 ≈ ฿35.00 | +5.1% | 含 7% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 沙烏地阿拉伯 2026年10月14日 | US$1.06 ≈ SAR 3.99 | +7.1% | 含 15% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 墨西哥 2026年10月14日 | US$1.09 ≈ $20.00 | +10% | 含 16% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 巴西 2026年10月14日 | US$1.10 ≈ R$5.50 | +11% | 視情況而定 | 低 | 商店頁面 |
| 南韓 2026年10月14日 | US$1.12 ≈ ₩1,500 | +13% | 含 10% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 智利 2026年10月14日 | US$1.13 ≈ $1,100 | +14% | 含 19% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 波蘭 2026年10月14日 | US$1.15 ≈ zł 4.49 | +16% | 含 23% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 阿根廷 2026年10月14日 | US$1.19 | +20% | 視情況而定 | 中 | 商店頁面 |
| 烏克蘭 2026年10月14日 | US$1.19 | +20% | 含 20% 營業稅 | 中 | 商店頁面 |
| 瑞士 2026年10月14日 | US$1.20 ≈ CHF 1.00 | +21% | 含 8.1% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 馬來西亞 2026年10月14日 | US$1.20 ≈ RM 4.90 | +21% | 含 8% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 南非 2026年10月14日 | US$1.21 ≈ R 19.99 | +22% | 含 15% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 奈及利亞 2026年10月14日 | US$1.24 ≈ ₦1,650.00 | +25% | 含 7.5% 營業稅 | 中 | 商店頁面 |
| 挪威 2026年10月14日 | US$1.26 ≈ kr 12.00 | +27% | 含 25% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 瑞典 2026年10月14日 | US$1.30 ≈ kr 13.00 | +31% | 含 25% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 英國 2026年10月14日 | US$1.31 ≈ £0.99 | +32% | 含 20% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 德國 2026年10月14日 | US$1.33 ≈ €1.19 | +34% | 含 19% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 西班牙 2026年10月14日 | US$1.33 ≈ €1.19 | +34% | 含 21% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 法國 2026年10月14日 | US$1.33 ≈ €1.19 | +34% | 含 20% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 義大利 2026年10月14日 | US$1.33 ≈ €1.19 | +34% | 含 22% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 荷蘭 2026年10月14日 | US$1.33 ≈ €1.19 | +34% | 含 21% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 哥倫比亞 2026年10月14日 | US$1.41 ≈ $4,500.00 | +42% | 含 19% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 新加坡 2026年10月14日 | US$2.33 ≈ $2.98 | +135% | 含 9% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
風險:在此商店地區購買時發生付款或帳號問題的可能性。
與美國的價差
- 便宜 25% 以上
- 便宜 10–25%
- ±10% 以內
- 貴 10–25%
- 貴 25% 以上
- 無資料
| 國家 | 價格 | 相較美國 |
|---|---|---|
| 印尼 | US$0.02 ≈ Rp 399.00 | −100% |
| 哈薩克 | US$9.23 ≈ ₸4,150.00 | −54% |
| 波蘭 | US$11.77 ≈ zł 45.99 ⚠ 新數值審核中,顯示最後核實的價格 | −41% |
| 烏克蘭 | US$11.99 | −40% |
| 印度 | US$12.05 ≈ ₹1,149.00 | −40% |
顯示全部 37 個國家
| 國家 | 價格 | 相較美國 |
|---|---|---|
| 加拿大 | US$19.68 ≈ $27.99 | −1.6% |
| 巴基斯坦 | US$19.85 ≈ Rs 5,499.00 | −0.7% |
| 美國 | US$19.99 | 0% |
| 埃及 | US$20.45 ≈ E£1,079.99 | +2.3% |
| 菲律賓 | US$20.54 ≈ ₱1,290.00 | +2.8% |
| 澳洲 | US$20.93 ≈ $29.99 | +4.7% |
| 墨西哥 | US$21.19 ≈ $389.00 | +6% |
| 泰國 | US$21.71 ≈ ฿729.00 | +8.6% |
| 土耳其 | US$22.26 ≈ ₺1,099.00 | +11% |
| 智利 | US$22.44 ≈ $21,900 | +12% |
| 哥倫比亞 | US$22.89 ≈ $72,900 | +15% |
| 馬來西亞 | US$23.23 ≈ RM 94.90 | +16% |
| 巴西 | US$24.51 ≈ R$122.90 | +23% |
| 英國 | US$26.49 ≈ £19.99 | +33% |
| 德國 | US$26.85 ≈ €23.99 | +34% |
| 西班牙 | US$26.85 ≈ €23.99 | +34% |
| 法國 | US$26.85 ≈ €23.99 | +34% |
| 義大利 | US$26.85 ≈ €23.99 | +34% |
| 荷蘭 | US$26.85 ≈ €23.99 | +34% |
| 瑞典 | US$26.98 ≈ kr 269.00 | +35% |
| 挪威 | US$62.89 ≈ kr 599.00 | +215% |
| 阿根廷 | US$99.99 | +400% |
| 中國香港特別行政區 | US$100.40 ≈ $788.00 | +402% |
| 阿拉伯聯合大公國 | US$100.75 ≈ AED 369.99 | +404% |
| 日本 | US$101.07 ≈ ¥16,000 | +406% |
| 台灣 | US$102.36 ≈ $3,290.00 | +412% |
| 南韓 | US$111.12 ≈ ₩149,000 | +456% |
| 新加坡 | US$116.41 ≈ $148.98 | +482% |
| 沙烏地阿拉伯 | US$120.00 ≈ SAR 449.99 | +500% |
| 瑞士 | US$120.07 ≈ CHF 100.00 | +501% |
| 南非 | US$121.30 ≈ R 1,999.99 | +507% |
| 奈及利亞 | US$126.95 ≈ ₦169,000 | +535% |
與美國的價差
- 便宜 25% 以上
- 便宜 10–25%
- ±10% 以內
- 貴 10–25%
- 貴 25% 以上
- 無資料
| 國家 | 價格 | 相較美國 |
|---|---|---|
| 中國香港特別行政區 | US$0.25 ≈ $2.00 | −14% |
| 沙烏地阿拉伯 | US$0.26 ≈ SAR 0.99 | −10% |
| 阿拉伯聯合大公國 | US$0.27 ≈ AED 0.99 | −6.9% |
| 加拿大 | US$0.27 ≈ $0.39 | −6.9% |
| 泰國 | US$0.27 ≈ ฿9.00 | −6.9% |
顯示全部 30 個國家
| 國家 | 價格 | 相較美國 |
|---|---|---|
| 哥倫比亞 | US$0.28 ≈ $900.00 | −3.4% |
| 阿根廷 | US$0.29 ≈ $433.55 | 0% |
| 巴基斯坦 | US$0.29 ≈ Rs 79.00 | 0% |
| 美國 | US$0.29 | 0% |
| 智利 | US$0.30 ≈ $290 | +3.4% |
| 埃及 | US$0.30 ≈ E£15.99 | +3.4% |
| 印度 | US$0.30 ≈ ₹29.00 | +3.4% |
| 菲律賓 | US$0.30 ≈ ₱19.00 | +3.4% |
| 土耳其 | US$0.30 ≈ ₺15.00 | +3.4% |
| 南非 | US$0.30 ≈ R 4.99 | +3.4% |
| 台灣 | US$0.31 ≈ $10.00 | +6.9% |
| 日本 | US$0.32 ≈ ¥50 | +10% |
| 印尼 | US$0.33 ≈ Rp 6,000.00 | +14% |
| 墨西哥 | US$0.33 ≈ $6.00 | +14% |
| 澳洲 | US$0.34 ≈ $0.49 | +17% |
| 俄羅斯 | US$0.35 ≈ ₽29.00 | +21% |
| 烏克蘭 | US$0.35 ≈ ₴16.00 | +21% |
| 越南 | US$0.35 ≈ ₫9,000 | +21% |
| 瑞士 | US$0.36 ≈ CHF 0.30 | +24% |
| 南韓 | US$0.37 ≈ ₩500 | +28% |
| 馬來西亞 | US$0.37 ≈ RM 1.50 | +28% |
| 奈及利亞 | US$0.37 ≈ ₦490.00 | +28% |
| 巴西 | US$0.38 ≈ R$1.90 | +31% |
| 新加坡 | US$0.38 ≈ $0.48 | +31% |
| 哈薩克 | US$0.40 ≈ ₸179.00 | +38% |
與美國的價差
- 便宜 25% 以上
- 便宜 10–25%
- ±10% 以內
- 貴 10–25%
- 貴 25% 以上
- 無資料
| 國家 | 價格 | 相較美國 |
|---|---|---|
| 日本 | US$227.41 ≈ ¥36,000 | −5.2% |
| 巴基斯坦 | US$230.64 ≈ Rs 63,900 | −3.9% |
| 中國香港特別行政區 | US$235.47 ≈ $1,848.00 | −1.9% |
| 阿根廷 | US$236.69 ≈ $358,785 | −1.4% |
| 菲律賓 | US$238.68 ≈ ₱14,990 | −0.5% |
顯示全部 30 個國家
| 國家 | 價格 | 相較美國 |
|---|---|---|
| 加拿大 | US$239.07 ≈ $339.99 | −0.4% |
| 美國 | US$239.99 | 0% |
| 阿拉伯聯合大公國 | US$242.34 ≈ AED 889.99 | +1% |
| 台灣 | US$253.57 ≈ $8,150.00 | +5.7% |
| 墨西哥 | US$255.92 ≈ $4,699.00 | +6.6% |
| 俄羅斯 | US$262.62 ≈ ₽21,990 | +9.4% |
| 土耳其 | US$263.24 ≈ ₺12,999 | +9.7% |
| 泰國 | US$264.77 ≈ ฿8,890.00 | +10% |
| 印尼 | US$265.04 ≈ Rp 4,749,000 | +10% |
| 埃及 | US$265.13 ≈ E£14,000 | +11% |
| 烏克蘭 | US$269.39 ≈ ₴12,150 | +12% |
| 南韓 | US$272.21 ≈ ₩365,000 | +13% |
| 哥倫比亞 | US$276.24 ≈ $879,900 | +15% |
| 智利 | US$276.60 ≈ $269,990 | +15% |
| 澳洲 | US$279.16 ≈ $399.99 | +16% |
| 新加坡 | US$281.27 ≈ $359.98 | +17% |
| 馬來西亞 | US$281.44 ≈ RM 1,149.90 | +17% |
| 越南 | US$281.85 ≈ ₫7,299,000 | +17% |
| 印度 | US$282.21 ≈ ₹26,900 | +18% |
| 瑞士 | US$288.17 ≈ CHF 240.00 | +20% |
| 沙烏地阿拉伯 | US$290.66 ≈ SAR 1,089.99 | +21% |
| 南非 | US$294.15 ≈ R 4,849.99 | +23% |
| 巴西 | US$299.08 ≈ R$1,499.90 | +25% |
| 奈及利亞 | US$300.39 ≈ ₦399,900 | +25% |
| 哈薩克 | US$322.63 ≈ ₸144,990 | +34% |
Google Play 不公開方案名稱,因此我們顯示各國應用程式內購買的最低價與最高價。
價格變動
所有價格變動 →| 日期 | 國家 | 變動 | 之前 | 之後 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月14日 | 新加坡 App Store · 最低應用程式內購買 | 降價 −34% | $4.48 | $2.98 |
常見問題
這些價格含稅嗎?
大多數國家的商店價格已包含營業稅或消費稅。在美國和加拿大,稅費於結帳時另加,因此實際付款金額高於顯示價格。
Clash of Clans 價格多久更新一次?
我們每天檢查兩次價格。Clash of Clans 最近一次成功檢查是在 2026年10月14日。
我可以用其他國家的價格付款嗎?
App 商店通常要求帳號所在國家與付款方式一致。變更地區可能會取消現有訂閱,也可能違反商店條款,請在變更前閱讀相關規定。