Clash of Clans 各国价格
根据我们的数据,Clash of Clans 不销售单一的命名订阅套餐,其商店提供多种价格的应用内购买。因此,对于 39 个国家中的每一个,我们显示最低和最高的应用内购买价格,而不是单一的主价格。
39 个国家的价格
与美国的价差
- 便宜 25% 以上
- 便宜 10–25%
- ±10% 以内
- 贵 10–25%
- 贵 25% 以上
- 无数据
最便宜的国家
- 印度尼西亚 US$0.00 −100%
- 哈萨克斯坦 US$0.67 −32%
- 菲律宾 US$0.88 −11%
最贵的国家
- 新加坡 US$2.33 +135%
- 哥伦比亚 US$1.41 +42%
- 荷兰 US$1.33 +34%
| 国家 | 价格 | 对比美国 | 税费 | 风险 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 印度尼西亚 2026年10月14日 | US$0.00 ≈ Rp 18.00 | −100% | 含 11% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 哈萨克斯坦 2026年10月14日 | US$0.67 ≈ ₸299.00 | −32% | 含 16% 增值税 | 中 | 商店页面 |
| 菲律宾 2026年10月14日 | US$0.88 ≈ ₱55.00 | −11% | 含 12% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 阿拉伯联合酋长国 2026年10月14日 | US$0.95 ≈ AED 3.49 | −4% | 含 5% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 埃及 2026年10月14日 | US$0.95 ≈ E£49.99 | −4% | 含 14% 增值税 | 中 | 商店页面 |
显示全部 37 个国家
| 国家 | 价格 | 对比美国 | 税费 | 风险 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴基斯坦 2026年10月14日 | US$0.97 ≈ Rs 269.00 | −2% | 视情况而定 | 中 | 商店页面 |
| 加拿大 2026年10月14日 | US$0.98 ≈ $1.39 | −1% | 结账时另加税 | 低 | 商店页面 |
| 土耳其 2026年10月14日 | US$0.99 ≈ ₺49.00 | 0% | 含 20% 增值税 | 中 | 商店页面 |
| 美国 2026年10月14日 | US$0.99 | 0% | 结账时另加税 | 低 | 商店页面 |
| 日本 2026年10月14日 | US$1.01 ≈ ¥160 | +2% | 含 10% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 中国香港特别行政区 2026年10月14日 | US$1.02 ≈ $8.00 | +3% | 含税 | 低 | 商店页面 |
| 台湾 2026年10月14日 | US$1.03 ≈ NT$33.00 | +4% | 含 5% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 澳大利亚 2026年10月14日 | US$1.04 ≈ $1.49 | +5.1% | 含 10% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 印度 2026年10月14日 | US$1.04 ≈ ₹99.00 | +5.1% | 含 18% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 泰国 2026年10月14日 | US$1.04 ≈ ฿35.00 | +5.1% | 含 7% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 沙特阿拉伯 2026年10月14日 | US$1.06 ≈ SAR 3.99 | +7.1% | 含 15% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 墨西哥 2026年10月14日 | US$1.09 ≈ $20.00 | +10% | 含 16% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 巴西 2026年10月14日 | US$1.10 ≈ R$5.50 | +11% | 视情况而定 | 低 | 商店页面 |
| 韩国 2026年10月14日 | US$1.12 ≈ ₩1,500 | +13% | 含 10% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 智利 2026年10月14日 | US$1.13 ≈ $1,100 | +14% | 含 19% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 波兰 2026年10月14日 | US$1.15 ≈ zł 4.49 | +16% | 含 23% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 阿根廷 2026年10月14日 | US$1.19 | +20% | 视情况而定 | 中 | 商店页面 |
| 乌克兰 2026年10月14日 | US$1.19 | +20% | 含 20% 增值税 | 中 | 商店页面 |
| 瑞士 2026年10月14日 | US$1.20 ≈ CHF 1.00 | +21% | 含 8.1% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 马来西亚 2026年10月14日 | US$1.20 ≈ RM 4.90 | +21% | 含 8% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 南非 2026年10月14日 | US$1.21 ≈ R 19.99 | +22% | 含 15% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 尼日利亚 2026年10月14日 | US$1.24 ≈ ₦1,650.00 | +25% | 含 7.5% 增值税 | 中 | 商店页面 |
| 挪威 2026年10月14日 | US$1.26 ≈ kr 12.00 | +27% | 含 25% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 瑞典 2026年10月14日 | US$1.30 ≈ kr 13.00 | +31% | 含 25% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 英国 2026年10月14日 | US$1.31 ≈ £0.99 | +32% | 含 20% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 德国 2026年10月14日 | US$1.33 ≈ €1.19 | +34% | 含 19% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 西班牙 2026年10月14日 | US$1.33 ≈ €1.19 | +34% | 含 21% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 法国 2026年10月14日 | US$1.33 ≈ €1.19 | +34% | 含 20% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 意大利 2026年10月14日 | US$1.33 ≈ €1.19 | +34% | 含 22% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 荷兰 2026年10月14日 | US$1.33 ≈ €1.19 | +34% | 含 21% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 哥伦比亚 2026年10月14日 | US$1.41 ≈ $4,500.00 | +42% | 含 19% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 新加坡 2026年10月14日 | US$2.33 ≈ $2.98 | +135% | 含 9% 增值税 | 低 | 商店页面 |
风险:在该商店地区购买时出现付款或账户问题的可能性。
与美国的价差
- 便宜 25% 以上
- 便宜 10–25%
- ±10% 以内
- 贵 10–25%
- 贵 25% 以上
- 无数据
| 国家 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| 印度尼西亚 | US$0.02 ≈ Rp 399.00 | −100% |
| 哈萨克斯坦 | US$9.23 ≈ ₸4,150.00 | −54% |
| 波兰 | US$11.77 ≈ zł 45.99 ⚠ 新数值审核中,显示最后核实的价格 | −41% |
| 乌克兰 | US$11.99 | −40% |
| 印度 | US$12.05 ≈ ₹1,149.00 | −40% |
显示全部 37 个国家
| 国家 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| 加拿大 | US$19.68 ≈ $27.99 | −1.6% |
| 巴基斯坦 | US$19.85 ≈ Rs 5,499.00 | −0.7% |
| 美国 | US$19.99 | 0% |
| 埃及 | US$20.45 ≈ E£1,079.99 | +2.3% |
| 菲律宾 | US$20.54 ≈ ₱1,290.00 | +2.8% |
| 澳大利亚 | US$20.93 ≈ $29.99 | +4.7% |
| 墨西哥 | US$21.19 ≈ $389.00 | +6% |
| 泰国 | US$21.71 ≈ ฿729.00 | +8.6% |
| 土耳其 | US$22.26 ≈ ₺1,099.00 | +11% |
| 智利 | US$22.44 ≈ $21,900 | +12% |
| 哥伦比亚 | US$22.89 ≈ $72,900 | +15% |
| 马来西亚 | US$23.23 ≈ RM 94.90 | +16% |
| 巴西 | US$24.51 ≈ R$122.90 | +23% |
| 英国 | US$26.49 ≈ £19.99 | +33% |
| 德国 | US$26.85 ≈ €23.99 | +34% |
| 西班牙 | US$26.85 ≈ €23.99 | +34% |
| 法国 | US$26.85 ≈ €23.99 | +34% |
| 意大利 | US$26.85 ≈ €23.99 | +34% |
| 荷兰 | US$26.85 ≈ €23.99 | +34% |
| 瑞典 | US$26.98 ≈ kr 269.00 | +35% |
| 挪威 | US$62.89 ≈ kr 599.00 | +215% |
| 阿根廷 | US$99.99 | +400% |
| 中国香港特别行政区 | US$100.40 ≈ $788.00 | +402% |
| 阿拉伯联合酋长国 | US$100.75 ≈ AED 369.99 | +404% |
| 日本 | US$101.07 ≈ ¥16,000 | +406% |
| 台湾 | US$102.36 ≈ NT$3,290.00 | +412% |
| 韩国 | US$111.12 ≈ ₩149,000 | +456% |
| 新加坡 | US$116.41 ≈ $148.98 | +482% |
| 沙特阿拉伯 | US$120.00 ≈ SAR 449.99 | +500% |
| 瑞士 | US$120.07 ≈ CHF 100.00 | +501% |
| 南非 | US$121.30 ≈ R 1,999.99 | +507% |
| 尼日利亚 | US$126.95 ≈ ₦169,000 | +535% |
与美国的价差
- 便宜 25% 以上
- 便宜 10–25%
- ±10% 以内
- 贵 10–25%
- 贵 25% 以上
- 无数据
| 国家 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| 中国香港特别行政区 | US$0.25 ≈ $2.00 | −14% |
| 沙特阿拉伯 | US$0.26 ≈ SAR 0.99 | −10% |
| 阿拉伯联合酋长国 | US$0.27 ≈ AED 0.99 | −6.9% |
| 加拿大 | US$0.27 ≈ $0.39 | −6.9% |
| 泰国 | US$0.27 ≈ ฿9.00 | −6.9% |
显示全部 30 个国家
| 国家 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| 哥伦比亚 | US$0.28 ≈ $900.00 | −3.4% |
| 阿根廷 | US$0.29 ≈ $433.55 | 0% |
| 巴基斯坦 | US$0.29 ≈ Rs 79.00 | 0% |
| 美国 | US$0.29 | 0% |
| 智利 | US$0.30 ≈ $290 | +3.4% |
| 埃及 | US$0.30 ≈ E£15.99 | +3.4% |
| 印度 | US$0.30 ≈ ₹29.00 | +3.4% |
| 菲律宾 | US$0.30 ≈ ₱19.00 | +3.4% |
| 土耳其 | US$0.30 ≈ ₺15.00 | +3.4% |
| 南非 | US$0.30 ≈ R 4.99 | +3.4% |
| 台湾 | US$0.31 ≈ NT$10.00 | +6.9% |
| 日本 | US$0.32 ≈ ¥50 | +10% |
| 印度尼西亚 | US$0.33 ≈ Rp 6,000.00 | +14% |
| 墨西哥 | US$0.33 ≈ $6.00 | +14% |
| 澳大利亚 | US$0.34 ≈ $0.49 | +17% |
| 俄罗斯 | US$0.35 ≈ ₽29.00 | +21% |
| 乌克兰 | US$0.35 ≈ ₴16.00 | +21% |
| 越南 | US$0.35 ≈ ₫9,000 | +21% |
| 瑞士 | US$0.36 ≈ CHF 0.30 | +24% |
| 韩国 | US$0.37 ≈ ₩500 | +28% |
| 马来西亚 | US$0.37 ≈ RM 1.50 | +28% |
| 尼日利亚 | US$0.37 ≈ ₦490.00 | +28% |
| 巴西 | US$0.38 ≈ R$1.90 | +31% |
| 新加坡 | US$0.38 ≈ $0.48 | +31% |
| 哈萨克斯坦 | US$0.40 ≈ ₸179.00 | +38% |
与美国的价差
- 便宜 25% 以上
- 便宜 10–25%
- ±10% 以内
- 贵 10–25%
- 贵 25% 以上
- 无数据
| 国家 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| 日本 | US$227.41 ≈ ¥36,000 | −5.2% |
| 巴基斯坦 | US$230.64 ≈ Rs 63,900 | −3.9% |
| 中国香港特别行政区 | US$235.47 ≈ $1,848.00 | −1.9% |
| 阿根廷 | US$236.69 ≈ $358,785 | −1.4% |
| 菲律宾 | US$238.68 ≈ ₱14,990 | −0.5% |
显示全部 30 个国家
| 国家 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| 加拿大 | US$239.07 ≈ $339.99 | −0.4% |
| 美国 | US$239.99 | 0% |
| 阿拉伯联合酋长国 | US$242.34 ≈ AED 889.99 | +1% |
| 台湾 | US$253.57 ≈ NT$8,150.00 | +5.7% |
| 墨西哥 | US$255.92 ≈ $4,699.00 | +6.6% |
| 俄罗斯 | US$262.62 ≈ ₽21,990 | +9.4% |
| 土耳其 | US$263.24 ≈ ₺12,999 | +9.7% |
| 泰国 | US$264.77 ≈ ฿8,890.00 | +10% |
| 印度尼西亚 | US$265.04 ≈ Rp 4,749,000 | +10% |
| 埃及 | US$265.13 ≈ E£14,000 | +11% |
| 乌克兰 | US$269.39 ≈ ₴12,150 | +12% |
| 韩国 | US$272.21 ≈ ₩365,000 | +13% |
| 哥伦比亚 | US$276.24 ≈ $879,900 | +15% |
| 智利 | US$276.60 ≈ $269,990 | +15% |
| 澳大利亚 | US$279.16 ≈ $399.99 | +16% |
| 新加坡 | US$281.27 ≈ $359.98 | +17% |
| 马来西亚 | US$281.44 ≈ RM 1,149.90 | +17% |
| 越南 | US$281.85 ≈ ₫7,299,000 | +17% |
| 印度 | US$282.21 ≈ ₹26,900 | +18% |
| 瑞士 | US$288.17 ≈ CHF 240.00 | +20% |
| 沙特阿拉伯 | US$290.66 ≈ SAR 1,089.99 | +21% |
| 南非 | US$294.15 ≈ R 4,849.99 | +23% |
| 巴西 | US$299.08 ≈ R$1,499.90 | +25% |
| 尼日利亚 | US$300.39 ≈ ₦399,900 | +25% |
| 哈萨克斯坦 | US$322.63 ≈ ₸144,990 | +34% |
Google Play 不公开套餐名称,因此我们显示各国应用内购买的最低价和最高价。
价格变动
全部价格变动 →| 日期 | 国家 | 变动 | 之前 | 之后 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月14日 | 新加坡 App Store · 最低应用内购买 | 降价 −34% | $4.48 | $2.98 |
常见问题
这些价格含税吗?
大多数国家的商店价格已包含增值税或消费税。在美国和加拿大,税费在结账时另加,因此实际支付金额高于显示价格。
Clash of Clans 价格多久更新一次?
我们每天检查两次价格。Clash of Clans 最近一次成功检查是在 2026年10月14日。
我能按其他国家的价格付款吗?
应用商店通常要求账户所在国家与付款方式一致。更改地区可能会取消现有订阅,并可能违反商店条款,请在更改前阅读相关规定。