Subway Surfers 各国价格
根据我们的数据,Subway Surfers 不销售单一的命名订阅套餐,其商店提供多种价格的应用内购买。因此,对于 39 个国家中的每一个,我们显示最低和最高的应用内购买价格,而不是单一的主价格。
39 个国家的价格
与美国的价差
- 便宜 25% 以上
- 便宜 10–25%
- ±10% 以内
- 贵 10–25%
- 贵 25% 以上
- 无数据
最便宜的国家
- 印度尼西亚 US$0.00 −100%
- 加拿大 US$0.69 −30%
- 新加坡 US$0.77 −22%
最贵的国家
- 哥伦比亚 US$1.53 +55%
- 澳大利亚 US$1.39 +40%
- 巴西 US$1.38 +39%
| 国家 | 价格 | 对比美国 | 税费 | 风险 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 印度尼西亚 2026年10月13日 | US$0.00 ≈ Rp 19.00 | −100% | 含 11% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 加拿大 2026年10月13日 | US$0.69 ≈ $0.99 | −30% | 结账时另加税 | 低 | 商店页面 |
| 新加坡 2026年10月13日 | US$0.77 ≈ $0.98 | −22% | 含 9% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 菲律宾 2026年10月13日 | US$0.78 ≈ ₱49.00 | −21% | 含 12% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 阿拉伯联合酋长国 2026年10月13日 | US$0.81 ≈ AED 2.99 | −18% | 含 5% 增值税 | 低 | 商店页面 |
显示全部 36 个国家
| 国家 | 价格 | 对比美国 | 税费 | 风险 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韩国 2026年10月13日 | US$0.82 ≈ ₩1,100 | −17% | 含 10% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 泰国 2026年10月13日 | US$0.86 ≈ ฿29.00 | −13% | 含 7% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 瑞典 2026年10月13日 | US$0.90 ≈ kr 9.00 | −9.1% | 含 25% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 挪威 2026年10月13日 | US$0.94 ≈ kr 9.00 | −5.1% | 含 25% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 埃及 2026年10月13日 | US$0.95 ≈ E£49.99 | −4% | 含 14% 增值税 | 中 | 商店页面 |
| 日本 2026年10月13日 | US$0.95 ≈ ¥150 | −4% | 含 10% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 阿根廷 2026年10月13日 | US$0.99 | 0% | 视情况而定 | 中 | 商店页面 |
| 乌克兰 2026年10月13日 | US$0.99 | 0% | 含 20% 增值税 | 中 | 商店页面 |
| 美国 2026年10月13日 | US$0.99 | 0% | 结账时另加税 | 低 | 商店页面 |
| 智利 2026年10月13日 | US$1.01 ≈ $990 | +2% | 含 19% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 土耳其 2026年10月13日 | US$1.01 ≈ ₺49.99 | +2% | 含 20% 增值税 | 中 | 商店页面 |
| 印度 2026年10月13日 | US$1.03 ≈ ₹99.00 | +4% | 含 18% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 墨西哥 2026年10月13日 | US$1.04 ≈ $19.00 | +5.1% | 含 16% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 巴基斯坦 2026年10月13日 | US$1.08 ≈ Rs 300.00 | +9.1% | 视情况而定 | 中 | 商店页面 |
| 德国 2026年10月13日 | US$1.11 ≈ €0.99 | +12% | 含 19% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 西班牙 2026年10月13日 | US$1.11 ≈ €0.99 | +12% | 含 21% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 法国 2026年10月13日 | US$1.11 ≈ €0.99 | +12% | 含 20% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 意大利 2026年10月13日 | US$1.11 ≈ €0.99 | +12% | 含 22% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 哈萨克斯坦 2026年10月13日 | US$1.11 ≈ ₸499.00 | +12% | 含 16% 增值税 | 中 | 商店页面 |
| 荷兰 2026年10月13日 | US$1.11 ≈ €0.99 | +12% | 含 21% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 尼日利亚 2026年10月13日 | US$1.13 ≈ ₦1,500.00 | +14% | 含 7.5% 增值税 | 中 | 商店页面 |
| 俄罗斯 2026年10月13日 | US$1.18 ≈ ₽99.00 | +19% | 含 22% 增值税 | 高 | 商店页面 |
| 瑞士 2026年10月13日 | US$1.20 ≈ CHF 1.00 | +21% | 含 8.1% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 马来西亚 2026年10月13日 | US$1.20 ≈ RM 4.90 | +21% | 含 8% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 南非 2026年10月13日 | US$1.21 ≈ R 19.99 | +22% | 含 15% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 波兰 2026年10月13日 | US$1.27 ≈ zł 4.99 | +28% | 含 23% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 英国 2026年10月13日 | US$1.31 ≈ £0.99 | +32% | 含 20% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 沙特阿拉伯 2026年10月13日 | US$1.33 ≈ SAR 4.99 | +34% | 含 15% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 巴西 2026年10月13日 | US$1.38 ≈ R$6.90 | +39% | 视情况而定 | 低 | 商店页面 |
| 澳大利亚 2026年10月13日 | US$1.39 ≈ $1.99 | +40% | 含 10% 增值税 | 低 | 商店页面 |
| 哥伦比亚 2026年10月13日 | US$1.53 ≈ $4,900.00 | +55% | 含 19% 增值税 | 低 | 商店页面 |
风险:在该商店地区购买时出现付款或账户问题的可能性。
与美国的价差
- 便宜 25% 以上
- 便宜 10–25%
- ±10% 以内
- 贵 10–25%
- 贵 25% 以上
- 无数据
| 国家 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| 印度尼西亚 | US$0.02 ≈ Rp 399.00 | −100% |
| 瑞士 | US$4.80 ≈ CHF 4.00 | −3.8% |
| 加拿大 | US$4.90 ≈ $6.99 | −1.8% |
| 美国 | US$4.99 | 0% |
| 乌克兰 | US$5.99 | +20% |
显示全部 36 个国家
| 国家 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| 波兰 | US$6.36 ≈ zł 24.99 | +28% |
| 英国 | US$6.60 ≈ £4.99 | +32% |
| 德国 | US$6.69 ≈ €5.99 | +34% |
| 荷兰 | US$6.69 ≈ €5.99 | +34% |
| 韩国 | US$12.75 ≈ ₩17,000 | +156% |
| 巴基斯坦 | US$17.69 ≈ Rs 4,900.00 | +255% |
| 日本 | US$18.92 ≈ ¥3,000 | +279% |
| 埃及 | US$18.99 ≈ E£999.99 | +281% |
| 阿根廷 | US$19.99 | +301% |
| 土耳其 | US$20.26 ≈ ₺999.99 | +306% |
| 菲律宾 | US$20.55 ≈ ₱1,290.00 | +312% |
| 泰国 | US$20.79 ≈ ฿699.00 | +317% |
| 印度 | US$20.84 ≈ ₹1,999.00 | +318% |
| 澳大利亚 | US$20.88 ≈ $29.99 | +318% |
| 俄罗斯 | US$21.30 ≈ ₽1,790.00 | +327% |
| 阿拉伯联合酋长国 | US$21.78 ≈ AED 79.99 | +337% |
| 墨西哥 | US$21.81 ≈ $399.00 | +337% |
| 尼日利亚 | US$22.46 ≈ ₦29,900 | +350% |
| 新加坡 | US$23.41 ≈ $29.98 | +369% |
| 智利 | US$23.53 ≈ $22,990 | +372% |
| 沙特阿拉伯 | US$24.00 ≈ SAR 89.99 | +381% |
| 南非 | US$24.18 ≈ R 399.99 | +385% |
| 马来西亚 | US$24.47 ≈ RM 99.90 | +390% |
| 瑞典 | US$24.82 ≈ kr 249.00 | +397% |
| 西班牙 | US$25.68 ≈ €22.99 | +415% |
| 法国 | US$25.68 ≈ €22.99 | +415% |
| 意大利 | US$25.68 ≈ €22.99 | +415% |
| 挪威 | US$26.01 ≈ kr 249.00 | +421% |
| 巴西 | US$26.03 ≈ R$129.90 | +422% |
| 哈萨克斯坦 | US$26.60 ≈ ₸11,990 | +433% |
| 哥伦比亚 | US$31.24 ≈ $99,900 | +526% |
与美国的价差
- 便宜 25% 以上
- 便宜 10–25%
- ±10% 以内
- 贵 10–25%
- 贵 25% 以上
- 无数据
| 国家 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| 土耳其 | US$0.04 ≈ ₺1.99 | −96% |
| 埃及 | US$0.09 ≈ E£4.99 | −91% |
| 印度 | US$0.10 ≈ ₹10.00 | −90% |
| 尼日利亚 | US$0.11 ≈ ₦150.00 | −89% |
| 巴基斯坦 | US$0.11 ≈ Rs 30.00 | −89% |
显示全部 30 个国家
| 国家 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| 乌克兰 | US$0.13 ≈ ₴6.00 | −87% |
| 印度尼西亚 | US$0.17 ≈ Rp 3,000.00 | −83% |
| 俄罗斯 | US$0.18 ≈ ₽15.00 | −82% |
| 越南 | US$0.19 ≈ ₫5,000 | −81% |
| 哈萨克斯坦 | US$0.22 ≈ ₸99.00 | −78% |
| 马来西亚 | US$0.24 ≈ RM 1.00 | −76% |
| 南非 | US$0.24 ≈ R 3.99 | −76% |
| 泰国 | US$0.27 ≈ ฿9.00 | −73% |
| 哥伦比亚 | US$0.28 ≈ $900.00 | −72% |
| 智利 | US$0.30 ≈ $290 | −70% |
| 菲律宾 | US$0.30 ≈ ₱19.00 | −70% |
| 墨西哥 | US$0.44 ≈ $8.00 | −56% |
| 沙特阿拉伯 | US$0.53 ≈ SAR 1.99 | −47% |
| 澳大利亚 | US$0.69 ≈ $0.99 | −30% |
| 加拿大 | US$0.69 ≈ $0.99 | −30% |
| 韩国 | US$0.75 ≈ ₩999 | −24% |
| 日本 | US$0.76 ≈ ¥120 | −23% |
| 阿根廷 | US$0.77 ≈ $1,166.10 | −22% |
| 巴西 | US$0.78 ≈ R$3.90 | −21% |
| 台湾 | US$0.94 ≈ NT$30.00 | −5.1% |
| 阿拉伯联合酋长国 | US$0.95 ≈ AED 3.49 | −4% |
| 瑞士 | US$0.96 ≈ CHF 0.80 | −3% |
| 美国 | US$0.99 | 0% |
| 中国香港特别行政区 | US$1.02 ≈ $8.00 | +3% |
| 新加坡 | US$1.16 ≈ $1.48 | +17% |
与美国的价差
- 便宜 25% 以上
- 便宜 10–25%
- ±10% 以内
- 贵 10–25%
- 贵 25% 以上
- 无数据
| 国家 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| 尼日利亚 | US$53.70 ≈ ₦71,500 | −46% |
| 土耳其 | US$58.76 ≈ ₺2,899.99 | −41% |
| 智利 | US$71.54 ≈ $69,900 | −29% |
| 巴西 | US$77.14 ≈ R$384.90 | −23% |
| 哈萨克斯坦 | US$77.63 ≈ ₸34,990 | −22% |
显示全部 30 个国家
| 国家 | 价格 | 对比美国 |
|---|---|---|
| 菲律宾 | US$79.48 ≈ ₱4,990.00 | −21% |
| 乌克兰 | US$82.28 ≈ ₴3,699.99 | −18% |
| 印度 | US$82.37 ≈ ₹7,900.00 | −18% |
| 印度尼西亚 | US$83.63 ≈ Rp 1,499,000 | −16% |
| 南非 | US$90.67 ≈ R 1,499.99 | −9.3% |
| 哥伦比亚 | US$93.77 ≈ $299,900 | −6.2% |
| 埃及 | US$94.00 ≈ E£4,949.99 | −6% |
| 越南 | US$96.50 ≈ ₫2,499,000 | −3.5% |
| 马来西亚 | US$97.93 ≈ RM 399.90 | −2.1% |
| 加拿大 | US$98.08 ≈ $139.99 | −1.9% |
| 沙特阿拉伯 | US$98.66 ≈ SAR 369.99 | −1.3% |
| 日本 | US$99.66 ≈ ¥15,800 | −0.3% |
| 美国 | US$99.99 | 0% |
| 中国香港特别行政区 | US$100.41 ≈ $788.00 | +0.4% |
| 阿拉伯联合酋长国 | US$100.75 ≈ AED 369.99 | +0.8% |
| 巴基斯坦 | US$102.92 ≈ Rs 28,500 | +2.9% |
| 台湾 | US$102.94 ≈ NT$3,290.00 | +3% |
| 墨西哥 | US$103.81 ≈ $1,899.00 | +3.8% |
| 泰国 | US$104.11 ≈ ฿3,500.00 | +4.1% |
| 澳大利亚 | US$111.37 ≈ $159.99 | +11% |
| 韩国 | US$111.72 ≈ ₩149,000 | +12% |
| 俄罗斯 | US$112.92 ≈ ₽9,490.00 | +13% |
| 新加坡 | US$116.32 ≈ $148.98 | +16% |
| 瑞士 | US$119.90 ≈ CHF 100.00 | +20% |
| 阿根廷 | US$137.96 ≈ $209,136 | +38% |
Google Play 不公开套餐名称,因此我们显示各国应用内购买的最低价和最高价。
价格变动
暂无价格变动记录。
常见问题
这些价格含税吗?
大多数国家的商店价格已包含增值税或消费税。在美国和加拿大,税费在结账时另加,因此实际支付金额高于显示价格。
Subway Surfers 价格多久更新一次?
我们每天检查两次价格。Subway Surfers 最近一次成功检查是在 2026年10月13日。
我能按其他国家的价格付款吗?
应用商店通常要求账户所在国家与付款方式一致。更改地区可能会取消现有订阅,并可能违反商店条款,请在更改前阅读相关规定。