Subway Surfers: Preis nach Land
Subway Surfers verkauft laut unseren Daten keinen einzelnen benannten Abo-Tarif; die Stores listen In-App-Käufe zu vielen Preisen. Für jedes der 39 Länder zeigen wir deshalb den günstigsten und teuersten In-App-Kauf statt eines einzelnen Leitpreises.
Preise in 39 Ländern
Preisunterschied gegenüber den USA
- 25 %+ günstiger
- 10–25 % günstiger
- innerhalb ±10 %
- 10–25 % teurer
- 25 %+ teurer
- keine Daten
Günstigste Länder
- Indonesien 0,00 $ −100 %
- Kanada 0,69 $ −30 %
- Singapur 0,77 $ −22 %
Teuerste Länder
- Kolumbien 1,53 $ +55 %
- Australien 1,39 $ +40 %
- Brasilien 1,38 $ +39 %
| Land | Preis | ggü. USA | Steuer | Risiko | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| Indonesien 13.10.2026 | 0,00 $ ≈ 19,00 Rp | −100 % | inkl. 11 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Kanada 13.10.2026 | 0,69 $ ≈ 0,99 $ | −30 % | + Steuer beim Kauf | Niedrig | Store-Seite |
| Singapur 13.10.2026 | 0,77 $ ≈ 0,98 $ | −22 % | inkl. 9 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Philippinen 13.10.2026 | 0,78 $ ≈ 49,00 ₱ | −21 % | inkl. 12 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Vereinigte Arabische Emirate 13.10.2026 | 0,81 $ ≈ 2,99 AED | −18 % | inkl. 5 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
Alle 36 Länder anzeigen
| Land | Preis | ggü. USA | Steuer | Risiko | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| Südkorea 13.10.2026 | 0,82 $ ≈ 1.100 ₩ | −17 % | inkl. 10 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Thailand 13.10.2026 | 0,86 $ ≈ 29,00 ฿ | −13 % | inkl. 7 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Schweden 13.10.2026 | 0,90 $ ≈ 9,00 kr | −9,1 % | inkl. 25 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Norwegen 13.10.2026 | 0,94 $ ≈ 9,00 kr | −5,1 % | inkl. 25 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Ägypten 13.10.2026 | 0,95 $ ≈ 49,99 E£ | −4 % | inkl. 14 % MwSt. | Mittel | Store-Seite |
| Japan 13.10.2026 | 0,95 $ ≈ 150 ¥ | −4 % | inkl. 10 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Argentinien 13.10.2026 | 0,99 $ | 0 % | Variabel | Mittel | Store-Seite |
| Ukraine 13.10.2026 | 0,99 $ | 0 % | inkl. 20 % MwSt. | Mittel | Store-Seite |
| Vereinigte Staaten 13.10.2026 | 0,99 $ | 0 % | + Steuer beim Kauf | Niedrig | Store-Seite |
| Chile 13.10.2026 | 1,01 $ ≈ 990 $ | +2 % | inkl. 19 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Türkei 13.10.2026 | 1,01 $ ≈ 49,99 ₺ | +2 % | inkl. 20 % MwSt. | Mittel | Store-Seite |
| Indien 13.10.2026 | 1,03 $ ≈ 99,00 ₹ | +4 % | inkl. 18 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Mexiko 13.10.2026 | 1,04 $ ≈ 19,00 $ | +5,1 % | inkl. 16 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Pakistan 13.10.2026 | 1,08 $ ≈ 300,00 Rs | +9,1 % | Variabel | Mittel | Store-Seite |
| Deutschland 13.10.2026 | 1,11 $ ≈ 0,99 € | +12 % | inkl. 19 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Spanien 13.10.2026 | 1,11 $ ≈ 0,99 € | +12 % | inkl. 21 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Frankreich 13.10.2026 | 1,11 $ ≈ 0,99 € | +12 % | inkl. 20 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Italien 13.10.2026 | 1,11 $ ≈ 0,99 € | +12 % | inkl. 22 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Kasachstan 13.10.2026 | 1,11 $ ≈ 499,00 ₸ | +12 % | inkl. 16 % MwSt. | Mittel | Store-Seite |
| Niederlande 13.10.2026 | 1,11 $ ≈ 0,99 € | +12 % | inkl. 21 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Nigeria 13.10.2026 | 1,13 $ ≈ 1.500,00 ₦ | +14 % | inkl. 7.5 % MwSt. | Mittel | Store-Seite |
| Russland 13.10.2026 | 1,18 $ ≈ 99,00 ₽ | +19 % | inkl. 22 % MwSt. | Hoch | Store-Seite |
| Schweiz 13.10.2026 | 1,20 $ ≈ 1,00 CHF | +21 % | inkl. 8.1 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Malaysia 13.10.2026 | 1,20 $ ≈ 4,90 RM | +21 % | inkl. 8 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Südafrika 13.10.2026 | 1,21 $ ≈ 19,99 R | +22 % | inkl. 15 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Polen 13.10.2026 | 1,27 $ ≈ 4,99 zł | +28 % | inkl. 23 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Vereinigtes Königreich 13.10.2026 | 1,31 $ ≈ 0,99 £ | +32 % | inkl. 20 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Saudi-Arabien 13.10.2026 | 1,33 $ ≈ 4,99 SAR | +34 % | inkl. 15 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Brasilien 13.10.2026 | 1,38 $ ≈ 6,90 R$ | +39 % | Variabel | Niedrig | Store-Seite |
| Australien 13.10.2026 | 1,39 $ ≈ 1,99 $ | +40 % | inkl. 10 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Kolumbien 13.10.2026 | 1,53 $ ≈ 4.900,00 $ | +55 % | inkl. 19 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
Risiko: Wahrscheinlichkeit von Zahlungs- oder Kontoproblemen beim Kauf in dieser Store-Region.
Preisunterschied gegenüber den USA
- 25 %+ günstiger
- 10–25 % günstiger
- innerhalb ±10 %
- 10–25 % teurer
- 25 %+ teurer
- keine Daten
| Land | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| Indonesien | 0,02 $ ≈ 399,00 Rp | −100 % |
| Schweiz | 4,80 $ ≈ 4,00 CHF | −3,8 % |
| Kanada | 4,90 $ ≈ 6,99 $ | −1,8 % |
| Vereinigte Staaten | 4,99 $ | 0 % |
| Ukraine | 5,99 $ | +20 % |
Alle 36 Länder anzeigen
| Land | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| Polen | 6,36 $ ≈ 24,99 zł | +28 % |
| Vereinigtes Königreich | 6,60 $ ≈ 4,99 £ | +32 % |
| Deutschland | 6,69 $ ≈ 5,99 € | +34 % |
| Niederlande | 6,69 $ ≈ 5,99 € | +34 % |
| Südkorea | 12,75 $ ≈ 17.000 ₩ | +156 % |
| Pakistan | 17,69 $ ≈ 4.900,00 Rs | +255 % |
| Japan | 18,92 $ ≈ 3.000 ¥ | +279 % |
| Ägypten | 18,99 $ ≈ 999,99 E£ | +281 % |
| Argentinien | 19,99 $ | +301 % |
| Türkei | 20,26 $ ≈ 999,99 ₺ | +306 % |
| Philippinen | 20,55 $ ≈ 1.290,00 ₱ | +312 % |
| Thailand | 20,79 $ ≈ 699,00 ฿ | +317 % |
| Indien | 20,84 $ ≈ 1.999,00 ₹ | +318 % |
| Australien | 20,88 $ ≈ 29,99 $ | +318 % |
| Russland | 21,30 $ ≈ 1.790,00 ₽ | +327 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | 21,78 $ ≈ 79,99 AED | +337 % |
| Mexiko | 21,81 $ ≈ 399,00 $ | +337 % |
| Nigeria | 22,46 $ ≈ 29.900 ₦ | +350 % |
| Singapur | 23,41 $ ≈ 29,98 $ | +369 % |
| Chile | 23,53 $ ≈ 22.990 $ | +372 % |
| Saudi-Arabien | 24,00 $ ≈ 89,99 SAR | +381 % |
| Südafrika | 24,18 $ ≈ 399,99 R | +385 % |
| Malaysia | 24,47 $ ≈ 99,90 RM | +390 % |
| Schweden | 24,82 $ ≈ 249,00 kr | +397 % |
| Spanien | 25,68 $ ≈ 22,99 € | +415 % |
| Frankreich | 25,68 $ ≈ 22,99 € | +415 % |
| Italien | 25,68 $ ≈ 22,99 € | +415 % |
| Norwegen | 26,01 $ ≈ 249,00 kr | +421 % |
| Brasilien | 26,03 $ ≈ 129,90 R$ | +422 % |
| Kasachstan | 26,60 $ ≈ 11.990 ₸ | +433 % |
| Kolumbien | 31,24 $ ≈ 99.900 $ | +526 % |
Preisunterschied gegenüber den USA
- 25 %+ günstiger
- 10–25 % günstiger
- innerhalb ±10 %
- 10–25 % teurer
- 25 %+ teurer
- keine Daten
| Land | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| Türkei | 0,04 $ ≈ 1,99 ₺ | −96 % |
| Ägypten | 0,09 $ ≈ 4,99 E£ | −91 % |
| Indien | 0,10 $ ≈ 10,00 ₹ | −90 % |
| Nigeria | 0,11 $ ≈ 150,00 ₦ | −89 % |
| Pakistan | 0,11 $ ≈ 30,00 Rs | −89 % |
Alle 30 Länder anzeigen
| Land | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| Ukraine | 0,13 $ ≈ 6,00 ₴ | −87 % |
| Indonesien | 0,17 $ ≈ 3.000,00 Rp | −83 % |
| Russland | 0,18 $ ≈ 15,00 ₽ | −82 % |
| Vietnam | 0,19 $ ≈ 5.000 ₫ | −81 % |
| Kasachstan | 0,22 $ ≈ 99,00 ₸ | −78 % |
| Malaysia | 0,24 $ ≈ 1,00 RM | −76 % |
| Südafrika | 0,24 $ ≈ 3,99 R | −76 % |
| Thailand | 0,27 $ ≈ 9,00 ฿ | −73 % |
| Kolumbien | 0,28 $ ≈ 900,00 $ | −72 % |
| Chile | 0,30 $ ≈ 290 $ | −70 % |
| Philippinen | 0,30 $ ≈ 19,00 ₱ | −70 % |
| Mexiko | 0,44 $ ≈ 8,00 $ | −56 % |
| Saudi-Arabien | 0,53 $ ≈ 1,99 SAR | −47 % |
| Australien | 0,69 $ ≈ 0,99 $ | −30 % |
| Kanada | 0,69 $ ≈ 0,99 $ | −30 % |
| Südkorea | 0,75 $ ≈ 999 ₩ | −24 % |
| Japan | 0,76 $ ≈ 120 ¥ | −23 % |
| Argentinien | 0,77 $ ≈ 1.166,10 $ | −22 % |
| Brasilien | 0,78 $ ≈ 3,90 R$ | −21 % |
| Taiwan | 0,94 $ ≈ 30,00 NT$ | −5,1 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | 0,95 $ ≈ 3,49 AED | −4 % |
| Schweiz | 0,96 $ ≈ 0,80 CHF | −3 % |
| Vereinigte Staaten | 0,99 $ | 0 % |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1,02 $ ≈ 8,00 $ | +3 % |
| Singapur | 1,16 $ ≈ 1,48 $ | +17 % |
Preisunterschied gegenüber den USA
- 25 %+ günstiger
- 10–25 % günstiger
- innerhalb ±10 %
- 10–25 % teurer
- 25 %+ teurer
- keine Daten
| Land | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| Nigeria | 53,70 $ ≈ 71.500 ₦ | −46 % |
| Türkei | 58,76 $ ≈ 2.899,99 ₺ | −41 % |
| Chile | 71,54 $ ≈ 69.900 $ | −29 % |
| Brasilien | 77,14 $ ≈ 384,90 R$ | −23 % |
| Kasachstan | 77,63 $ ≈ 34.990 ₸ | −22 % |
Alle 30 Länder anzeigen
| Land | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| Philippinen | 79,48 $ ≈ 4.990,00 ₱ | −21 % |
| Ukraine | 82,28 $ ≈ 3.699,99 ₴ | −18 % |
| Indien | 82,37 $ ≈ 7.900,00 ₹ | −18 % |
| Indonesien | 83,63 $ ≈ 1.499.000 Rp | −16 % |
| Südafrika | 90,67 $ ≈ 1.499,99 R | −9,3 % |
| Kolumbien | 93,77 $ ≈ 299.900 $ | −6,2 % |
| Ägypten | 94,00 $ ≈ 4.949,99 E£ | −6 % |
| Vietnam | 96,50 $ ≈ 2.499.000 ₫ | −3,5 % |
| Malaysia | 97,93 $ ≈ 399,90 RM | −2,1 % |
| Kanada | 98,08 $ ≈ 139,99 $ | −1,9 % |
| Saudi-Arabien | 98,66 $ ≈ 369,99 SAR | −1,3 % |
| Japan | 99,66 $ ≈ 15.800 ¥ | −0,3 % |
| Vereinigte Staaten | 99,99 $ | 0 % |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong | 100,41 $ ≈ 788,00 $ | +0,4 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | 100,75 $ ≈ 369,99 AED | +0,8 % |
| Pakistan | 102,92 $ ≈ 28.500 Rs | +2,9 % |
| Taiwan | 102,94 $ ≈ 3.290,00 NT$ | +3 % |
| Mexiko | 103,81 $ ≈ 1.899,00 $ | +3,8 % |
| Thailand | 104,11 $ ≈ 3.500,00 ฿ | +4,1 % |
| Australien | 111,37 $ ≈ 159,99 $ | +11 % |
| Südkorea | 111,72 $ ≈ 149.000 ₩ | +12 % |
| Russland | 112,92 $ ≈ 9.490,00 ₽ | +13 % |
| Singapur | 116,32 $ ≈ 148,98 $ | +16 % |
| Schweiz | 119,90 $ ≈ 100,00 CHF | +20 % |
| Argentinien | 137,96 $ ≈ 209.136 $ | +38 % |
Google Play veröffentlicht keine Tarifnamen. Deshalb zeigen wir je Land den niedrigsten und höchsten In-App-Preis.
Preisänderungen
Bisher keine Preisänderungen erfasst.
Häufige Fragen
Sind die Preise inklusive Steuern?
In den meisten Ländern enthalten Store-Preise bereits die Mehrwertsteuer. In den USA und Kanada wird die Steuer erst beim Kauf aufgeschlagen, der tatsächliche Betrag ist dort also höher als angezeigt.
Wie oft werden die Preise von Subway Surfers aktualisiert?
Wir prüfen die Preise zweimal täglich. Die letzte erfolgreiche Prüfung für Subway Surfers war am 13. Oktober 2026.
Kann ich den Preis eines anderen Landes zahlen?
App-Stores verlangen in der Regel, dass Kontoland und Zahlungsmittel übereinstimmen. Ein Regionswechsel kann laufende Abos beenden und gegen die Store-Bedingungen verstoßen – lies vorher die Regeln.