Subway Surfers 各國價格
根據我們的資料,Subway Surfers 不販售單一的命名訂閱方案,其商店提供多種價格的應用程式內購買。因此,對於 39 個國家中的每一個,我們顯示最低與最高的應用程式內購買價格,而非單一主要價格。
39 個國家的價格
與美國的價差
- 便宜 25% 以上
- 便宜 10–25%
- ±10% 以內
- 貴 10–25%
- 貴 25% 以上
- 無資料
最便宜的國家
- 印尼 US$0.00 −100%
- 加拿大 US$0.69 −30%
- 新加坡 US$0.77 −22%
最貴的國家
- 哥倫比亞 US$1.53 +55%
- 澳洲 US$1.39 +40%
- 巴西 US$1.38 +39%
| 國家 | 價格 | 相較美國 | 稅費 | 風險 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 印尼 2026年10月13日 | US$0.00 ≈ Rp 19.00 | −100% | 含 11% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 加拿大 2026年10月13日 | US$0.69 ≈ $0.99 | −30% | 結帳時另加稅 | 低 | 商店頁面 |
| 新加坡 2026年10月13日 | US$0.77 ≈ $0.98 | −22% | 含 9% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 菲律賓 2026年10月13日 | US$0.78 ≈ ₱49.00 | −21% | 含 12% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 阿拉伯聯合大公國 2026年10月13日 | US$0.81 ≈ AED 2.99 | −18% | 含 5% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
顯示全部 36 個國家
| 國家 | 價格 | 相較美國 | 稅費 | 風險 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南韓 2026年10月13日 | US$0.82 ≈ ₩1,100 | −17% | 含 10% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 泰國 2026年10月13日 | US$0.86 ≈ ฿29.00 | −13% | 含 7% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 瑞典 2026年10月13日 | US$0.90 ≈ kr 9.00 | −9.1% | 含 25% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 挪威 2026年10月13日 | US$0.94 ≈ kr 9.00 | −5.1% | 含 25% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 埃及 2026年10月13日 | US$0.95 ≈ E£49.99 | −4% | 含 14% 營業稅 | 中 | 商店頁面 |
| 日本 2026年10月13日 | US$0.95 ≈ ¥150 | −4% | 含 10% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 阿根廷 2026年10月13日 | US$0.99 | 0% | 視情況而定 | 中 | 商店頁面 |
| 烏克蘭 2026年10月13日 | US$0.99 | 0% | 含 20% 營業稅 | 中 | 商店頁面 |
| 美國 2026年10月13日 | US$0.99 | 0% | 結帳時另加稅 | 低 | 商店頁面 |
| 智利 2026年10月13日 | US$1.01 ≈ $990 | +2% | 含 19% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 土耳其 2026年10月13日 | US$1.01 ≈ ₺49.99 | +2% | 含 20% 營業稅 | 中 | 商店頁面 |
| 印度 2026年10月13日 | US$1.03 ≈ ₹99.00 | +4% | 含 18% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 墨西哥 2026年10月13日 | US$1.04 ≈ $19.00 | +5.1% | 含 16% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 巴基斯坦 2026年10月13日 | US$1.08 ≈ Rs 300.00 | +9.1% | 視情況而定 | 中 | 商店頁面 |
| 德國 2026年10月13日 | US$1.11 ≈ €0.99 | +12% | 含 19% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 西班牙 2026年10月13日 | US$1.11 ≈ €0.99 | +12% | 含 21% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 法國 2026年10月13日 | US$1.11 ≈ €0.99 | +12% | 含 20% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 義大利 2026年10月13日 | US$1.11 ≈ €0.99 | +12% | 含 22% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 哈薩克 2026年10月13日 | US$1.11 ≈ ₸499.00 | +12% | 含 16% 營業稅 | 中 | 商店頁面 |
| 荷蘭 2026年10月13日 | US$1.11 ≈ €0.99 | +12% | 含 21% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 奈及利亞 2026年10月13日 | US$1.13 ≈ ₦1,500.00 | +14% | 含 7.5% 營業稅 | 中 | 商店頁面 |
| 俄羅斯 2026年10月13日 | US$1.18 ≈ ₽99.00 | +19% | 含 22% 營業稅 | 高 | 商店頁面 |
| 瑞士 2026年10月13日 | US$1.20 ≈ CHF 1.00 | +21% | 含 8.1% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 馬來西亞 2026年10月13日 | US$1.20 ≈ RM 4.90 | +21% | 含 8% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 南非 2026年10月13日 | US$1.21 ≈ R 19.99 | +22% | 含 15% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 波蘭 2026年10月13日 | US$1.27 ≈ zł 4.99 | +28% | 含 23% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 英國 2026年10月13日 | US$1.31 ≈ £0.99 | +32% | 含 20% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 沙烏地阿拉伯 2026年10月13日 | US$1.33 ≈ SAR 4.99 | +34% | 含 15% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 巴西 2026年10月13日 | US$1.38 ≈ R$6.90 | +39% | 視情況而定 | 低 | 商店頁面 |
| 澳洲 2026年10月13日 | US$1.39 ≈ $1.99 | +40% | 含 10% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
| 哥倫比亞 2026年10月13日 | US$1.53 ≈ $4,900.00 | +55% | 含 19% 營業稅 | 低 | 商店頁面 |
風險:在此商店地區購買時發生付款或帳號問題的可能性。
與美國的價差
- 便宜 25% 以上
- 便宜 10–25%
- ±10% 以內
- 貴 10–25%
- 貴 25% 以上
- 無資料
| 國家 | 價格 | 相較美國 |
|---|---|---|
| 印尼 | US$0.02 ≈ Rp 399.00 | −100% |
| 瑞士 | US$4.80 ≈ CHF 4.00 | −3.8% |
| 加拿大 | US$4.90 ≈ $6.99 | −1.8% |
| 美國 | US$4.99 | 0% |
| 烏克蘭 | US$5.99 | +20% |
顯示全部 36 個國家
| 國家 | 價格 | 相較美國 |
|---|---|---|
| 波蘭 | US$6.36 ≈ zł 24.99 | +28% |
| 英國 | US$6.60 ≈ £4.99 | +32% |
| 德國 | US$6.69 ≈ €5.99 | +34% |
| 荷蘭 | US$6.69 ≈ €5.99 | +34% |
| 南韓 | US$12.75 ≈ ₩17,000 | +156% |
| 巴基斯坦 | US$17.69 ≈ Rs 4,900.00 | +255% |
| 日本 | US$18.92 ≈ ¥3,000 | +279% |
| 埃及 | US$18.99 ≈ E£999.99 | +281% |
| 阿根廷 | US$19.99 | +301% |
| 土耳其 | US$20.26 ≈ ₺999.99 | +306% |
| 菲律賓 | US$20.55 ≈ ₱1,290.00 | +312% |
| 泰國 | US$20.79 ≈ ฿699.00 | +317% |
| 印度 | US$20.84 ≈ ₹1,999.00 | +318% |
| 澳洲 | US$20.88 ≈ $29.99 | +318% |
| 俄羅斯 | US$21.30 ≈ ₽1,790.00 | +327% |
| 阿拉伯聯合大公國 | US$21.78 ≈ AED 79.99 | +337% |
| 墨西哥 | US$21.81 ≈ $399.00 | +337% |
| 奈及利亞 | US$22.46 ≈ ₦29,900 | +350% |
| 新加坡 | US$23.41 ≈ $29.98 | +369% |
| 智利 | US$23.53 ≈ $22,990 | +372% |
| 沙烏地阿拉伯 | US$24.00 ≈ SAR 89.99 | +381% |
| 南非 | US$24.18 ≈ R 399.99 | +385% |
| 馬來西亞 | US$24.47 ≈ RM 99.90 | +390% |
| 瑞典 | US$24.82 ≈ kr 249.00 | +397% |
| 西班牙 | US$25.68 ≈ €22.99 | +415% |
| 法國 | US$25.68 ≈ €22.99 | +415% |
| 義大利 | US$25.68 ≈ €22.99 | +415% |
| 挪威 | US$26.01 ≈ kr 249.00 | +421% |
| 巴西 | US$26.03 ≈ R$129.90 | +422% |
| 哈薩克 | US$26.60 ≈ ₸11,990 | +433% |
| 哥倫比亞 | US$31.24 ≈ $99,900 | +526% |
與美國的價差
- 便宜 25% 以上
- 便宜 10–25%
- ±10% 以內
- 貴 10–25%
- 貴 25% 以上
- 無資料
| 國家 | 價格 | 相較美國 |
|---|---|---|
| 土耳其 | US$0.04 ≈ ₺1.99 | −96% |
| 埃及 | US$0.09 ≈ E£4.99 | −91% |
| 印度 | US$0.10 ≈ ₹10.00 | −90% |
| 奈及利亞 | US$0.11 ≈ ₦150.00 | −89% |
| 巴基斯坦 | US$0.11 ≈ Rs 30.00 | −89% |
顯示全部 30 個國家
| 國家 | 價格 | 相較美國 |
|---|---|---|
| 烏克蘭 | US$0.13 ≈ ₴6.00 | −87% |
| 印尼 | US$0.17 ≈ Rp 3,000.00 | −83% |
| 俄羅斯 | US$0.18 ≈ ₽15.00 | −82% |
| 越南 | US$0.19 ≈ ₫5,000 | −81% |
| 哈薩克 | US$0.22 ≈ ₸99.00 | −78% |
| 馬來西亞 | US$0.24 ≈ RM 1.00 | −76% |
| 南非 | US$0.24 ≈ R 3.99 | −76% |
| 泰國 | US$0.27 ≈ ฿9.00 | −73% |
| 哥倫比亞 | US$0.28 ≈ $900.00 | −72% |
| 智利 | US$0.30 ≈ $290 | −70% |
| 菲律賓 | US$0.30 ≈ ₱19.00 | −70% |
| 墨西哥 | US$0.44 ≈ $8.00 | −56% |
| 沙烏地阿拉伯 | US$0.53 ≈ SAR 1.99 | −47% |
| 澳洲 | US$0.69 ≈ $0.99 | −30% |
| 加拿大 | US$0.69 ≈ $0.99 | −30% |
| 南韓 | US$0.75 ≈ ₩999 | −24% |
| 日本 | US$0.76 ≈ ¥120 | −23% |
| 阿根廷 | US$0.77 ≈ $1,166.10 | −22% |
| 巴西 | US$0.78 ≈ R$3.90 | −21% |
| 台灣 | US$0.94 ≈ $30.00 | −5.1% |
| 阿拉伯聯合大公國 | US$0.95 ≈ AED 3.49 | −4% |
| 瑞士 | US$0.96 ≈ CHF 0.80 | −3% |
| 美國 | US$0.99 | 0% |
| 中國香港特別行政區 | US$1.02 ≈ $8.00 | +3% |
| 新加坡 | US$1.16 ≈ $1.48 | +17% |
與美國的價差
- 便宜 25% 以上
- 便宜 10–25%
- ±10% 以內
- 貴 10–25%
- 貴 25% 以上
- 無資料
| 國家 | 價格 | 相較美國 |
|---|---|---|
| 奈及利亞 | US$53.70 ≈ ₦71,500 | −46% |
| 土耳其 | US$58.76 ≈ ₺2,899.99 | −41% |
| 智利 | US$71.54 ≈ $69,900 | −29% |
| 巴西 | US$77.14 ≈ R$384.90 | −23% |
| 哈薩克 | US$77.63 ≈ ₸34,990 | −22% |
顯示全部 30 個國家
| 國家 | 價格 | 相較美國 |
|---|---|---|
| 菲律賓 | US$79.48 ≈ ₱4,990.00 | −21% |
| 烏克蘭 | US$82.28 ≈ ₴3,699.99 | −18% |
| 印度 | US$82.37 ≈ ₹7,900.00 | −18% |
| 印尼 | US$83.63 ≈ Rp 1,499,000 | −16% |
| 南非 | US$90.67 ≈ R 1,499.99 | −9.3% |
| 哥倫比亞 | US$93.77 ≈ $299,900 | −6.2% |
| 埃及 | US$94.00 ≈ E£4,949.99 | −6% |
| 越南 | US$96.50 ≈ ₫2,499,000 | −3.5% |
| 馬來西亞 | US$97.93 ≈ RM 399.90 | −2.1% |
| 加拿大 | US$98.08 ≈ $139.99 | −1.9% |
| 沙烏地阿拉伯 | US$98.66 ≈ SAR 369.99 | −1.3% |
| 日本 | US$99.66 ≈ ¥15,800 | −0.3% |
| 美國 | US$99.99 | 0% |
| 中國香港特別行政區 | US$100.41 ≈ $788.00 | +0.4% |
| 阿拉伯聯合大公國 | US$100.75 ≈ AED 369.99 | +0.8% |
| 巴基斯坦 | US$102.92 ≈ Rs 28,500 | +2.9% |
| 台灣 | US$102.94 ≈ $3,290.00 | +3% |
| 墨西哥 | US$103.81 ≈ $1,899.00 | +3.8% |
| 泰國 | US$104.11 ≈ ฿3,500.00 | +4.1% |
| 澳洲 | US$111.37 ≈ $159.99 | +11% |
| 南韓 | US$111.72 ≈ ₩149,000 | +12% |
| 俄羅斯 | US$112.92 ≈ ₽9,490.00 | +13% |
| 新加坡 | US$116.32 ≈ $148.98 | +16% |
| 瑞士 | US$119.90 ≈ CHF 100.00 | +20% |
| 阿根廷 | US$137.96 ≈ $209,136 | +38% |
Google Play 不公開方案名稱,因此我們顯示各國應用程式內購買的最低價與最高價。
價格變動
目前尚無價格變動紀錄。
常見問題
這些價格含稅嗎?
大多數國家的商店價格已包含營業稅或消費稅。在美國和加拿大,稅費於結帳時另加,因此實際付款金額高於顯示價格。
Subway Surfers 價格多久更新一次?
我們每天檢查兩次價格。Subway Surfers 最近一次成功檢查是在 2026年10月13日。
我可以用其他國家的價格付款嗎?
App 商店通常要求帳號所在國家與付款方式一致。變更地區可能會取消現有訂閱,也可能違反商店條款,請在變更前閱讀相關規定。