Minecraft: Preis nach Land
Minecraft verkauft laut unseren Daten keinen einzelnen benannten Abo-Tarif; die Stores listen In-App-Käufe zu vielen Preisen. Für jedes der 39 Länder zeigen wir deshalb den günstigsten und teuersten In-App-Kauf statt eines einzelnen Leitpreises.
Preise in 39 Ländern
Preisunterschied gegenüber den USA
- 25 %+ günstiger
- 10–25 % günstiger
- innerhalb ±10 %
- 10–25 % teurer
- 25 %+ teurer
- keine Daten
Günstigste Länder
- Indonesien 0,00 $ −100 %
- Türkei 0,21 $ −89 %
- Nigeria 0,90 $ −55 %
Teuerste Länder
- Australien 2,78 $ +40 %
- Vereinigtes Königreich 2,63 $ +32 %
- Südkorea 2,47 $ +24 %
| Land | Preis | ggü. USA | Steuer | Risiko | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| Indonesien 13.10.2026 | 0,00 $ ≈ 19,00 Rp | −100 % | inkl. 11 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Türkei 13.10.2026 | 0,21 $ ≈ 10,49 ₺ | −89 % | inkl. 20 % MwSt. | Mittel | Store-Seite |
| Nigeria 13.10.2026 | 0,90 $ ≈ 1.200,00 ₦ | −55 % | inkl. 7.5 % MwSt. | Mittel | Store-Seite |
| Argentinien 13.10.2026 | 0,99 $ | −50 % | Variabel | Mittel | Store-Seite |
| Ukraine 13.10.2026 | 0,99 $ | −50 % | inkl. 20 % MwSt. | Mittel | Store-Seite |
Alle 37 Länder anzeigen
| Land | Preis | ggü. USA | Steuer | Risiko | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasilien 13.10.2026 | 1,00 $ ≈ 5,00 R$ | −50 % | Variabel | Niedrig | Store-Seite |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong 13.10.2026 | 1,02 $ ≈ 8,00 $ | −49 % | inkl. Steuer | Niedrig | Store-Seite |
| Mexiko 13.10.2026 | 1,09 $ ≈ 20,00 $ | −45 % | inkl. 16 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Philippinen 13.10.2026 | 1,10 $ ≈ 69,00 ₱ | −45 % | inkl. 12 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Taiwan 13.10.2026 | 1,10 $ ≈ 35,00 NT$ | −45 % | inkl. 5 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Deutschland 13.10.2026 | 1,11 $ ≈ 0,99 € | −44 % | inkl. 19 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Italien 13.10.2026 | 1,11 $ ≈ 0,99 € | −44 % | inkl. 22 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Niederlande 13.10.2026 | 1,11 $ ≈ 0,99 € | −44 % | inkl. 21 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Südafrika 13.10.2026 | 1,15 $ ≈ 18,99 R | −42 % | inkl. 15 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Thailand 13.10.2026 | 1,16 $ ≈ 39,00 ฿ | −42 % | inkl. 7 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Malaysia 13.10.2026 | 1,20 $ ≈ 4,90 RM | −40 % | inkl. 8 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Schweden 13.10.2026 | 1,20 $ ≈ 12,00 kr | −40 % | inkl. 25 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Kasachstan 13.10.2026 | 1,22 $ ≈ 550,00 ₸ | −39 % | inkl. 16 % MwSt. | Mittel | Store-Seite |
| Kolumbien 13.10.2026 | 1,25 $ ≈ 4.000,00 $ | −37 % | inkl. 19 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Norwegen 13.10.2026 | 1,25 $ ≈ 12,00 kr | −37 % | inkl. 25 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Polen 13.10.2026 | 1,27 $ ≈ 4,99 zł | −36 % | inkl. 23 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Saudi-Arabien 13.10.2026 | 1,33 $ ≈ 4,99 SAR | −33 % | inkl. 15 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Ägypten 13.10.2026 | 1,39 $ ≈ 72,99 E£ | −30 % | inkl. 14 % MwSt. | Mittel | Store-Seite |
| Pakistan 13.10.2026 | 1,44 $ ≈ 400,00 Rs | −28 % | Variabel | Mittel | Store-Seite |
| Vereinigte Arabische Emirate 13.10.2026 | 1,91 $ ≈ 7,00 AED | −4 % | inkl. 5 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Vereinigte Staaten 13.10.2026 | 1,99 $ | 0 % | + Steuer beim Kauf | Niedrig | Store-Seite |
| Japan 13.10.2026 | 2,08 $ ≈ 330 ¥ | +4,5 % | inkl. 10 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Kanada 13.10.2026 | 2,09 $ ≈ 2,99 $ | +5 % | + Steuer beim Kauf | Niedrig | Store-Seite |
| Spanien 13.10.2026 | 2,22 $ ≈ 1,99 € | +12 % | inkl. 21 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Frankreich 13.10.2026 | 2,22 $ ≈ 1,99 € | +12 % | inkl. 20 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Chile 13.10.2026 | 2,24 $ ≈ 2.190 $ | +13 % | inkl. 19 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Singapur 13.10.2026 | 2,34 $ ≈ 3,00 $ | +18 % | inkl. 9 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Indien 13.10.2026 | 2,39 $ ≈ 229,00 ₹ | +20 % | inkl. 18 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Schweiz 13.10.2026 | 2,40 $ ≈ 2,00 CHF | +21 % | inkl. 8.1 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Südkorea 13.10.2026 | 2,47 $ ≈ 3.300 ₩ | +24 % | inkl. 10 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Vereinigtes Königreich 13.10.2026 | 2,63 $ ≈ 1,99 £ | +32 % | inkl. 20 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
| Australien 13.10.2026 | 2,78 $ ≈ 3,99 $ | +40 % | inkl. 10 % MwSt. | Niedrig | Store-Seite |
Risiko: Wahrscheinlichkeit von Zahlungs- oder Kontoproblemen beim Kauf in dieser Store-Region.
Preisunterschied gegenüber den USA
- 25 %+ günstiger
- 10–25 % günstiger
- innerhalb ±10 %
- 10–25 % teurer
- 25 %+ teurer
- keine Daten
| Land | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| Indonesien | 0,01 $ ≈ 200,00 Rp | −100 % |
| Argentinien | 9,99 $ | 0 % |
| Ukraine | 9,99 $ | 0 % |
| Vereinigte Staaten | 9,99 $ | 0 % |
| Kanada | 10,15 $ ≈ 14,49 $ | +1,6 % |
Alle 37 Länder anzeigen
| Land | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| Japan | 10,41 $ ≈ 1.650 ¥ | +4,2 % |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong | 10,45 $ ≈ 82,00 $ | +4,6 % |
| Brasilien | 10,60 $ ≈ 52,90 R$ | +6,1 % |
| Thailand | 10,68 $ ≈ 359,00 ฿ | +6,9 % |
| Taiwan | 10,80 $ ≈ 345,00 NT$ | +8,1 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | 10,89 $ ≈ 39,99 AED | +9 % |
| Philippinen | 10,97 $ ≈ 689,00 ₱ | +9,8 % |
| Malaysia | 11,00 $ ≈ 44,90 RM | +10 % |
| Deutschland | 11,16 $ ≈ 9,99 € | +12 % |
| Spanien | 11,16 $ ≈ 9,99 € | +12 % |
| Frankreich | 11,16 $ ≈ 9,99 € | +12 % |
| Italien | 11,16 $ ≈ 9,99 € | +12 % |
| Niederlande | 11,16 $ ≈ 9,99 € | +12 % |
| Ägypten | 11,19 $ ≈ 589,00 E£ | +12 % |
| Türkei | 11,35 $ ≈ 559,99 ₺ | +14 % |
| Mexiko | 11,42 $ ≈ 209,00 $ | +14 % |
| Chile | 11,45 $ ≈ 11.190 $ | +15 % |
| Singapur | 11,71 $ ≈ 15,00 $ | +17 % |
| Südafrika | 11,79 $ ≈ 194,99 R | +18 % |
| Australien | 11,80 $ ≈ 16,95 $ | +18 % |
| Pakistan | 11,91 $ ≈ 3.299,00 Rs | +19 % |
| Polen | 11,97 $ ≈ 46,99 zł | +20 % |
| Schweiz | 11,99 $ ≈ 10,00 CHF | +20 % |
| Saudi-Arabien | 12,00 $ ≈ 44,99 SAR | +20 % |
| Indien | 12,19 $ ≈ 1.169,00 ₹ | +22 % |
| Schweden | 12,46 $ ≈ 125,00 kr | +25 % |
| Südkorea | 12,90 $ ≈ 17.200 ₩ | +29 % |
| Norwegen | 13,06 $ ≈ 125,00 kr | +31 % |
| Vereinigtes Königreich | 13,20 $ ≈ 9,99 £ | +32 % |
| Kasachstan | 13,29 $ ≈ 5.990,00 ₸ | +33 % |
| Kolumbien | 13,76 $ ≈ 44.000 $ | +38 % |
| Nigeria | 22,91 $ ≈ 30.500 ₦ | +129 % |
Preisunterschied gegenüber den USA
- 25 %+ günstiger
- 10–25 % günstiger
- innerhalb ±10 %
- 10–25 % teurer
- 25 %+ teurer
- keine Daten
| Land | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| Türkei | 0,02 $ ≈ 1,06 ₺ | −98 % |
| Ägypten | 0,06 $ ≈ 3,31 E£ | −94 % |
| Nigeria | 0,06 $ ≈ 74,16 ₦ | −94 % |
| Ukraine | 0,21 $ ≈ 9,36 ₴ | −79 % |
| Chile | 0,25 $ ≈ 249 $ | −75 % |
Alle 30 Länder anzeigen
| Land | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| Indien | 0,26 $ ≈ 24,80 ₹ | −74 % |
| Brasilien | 0,27 $ ≈ 1,33 R$ | −73 % |
| Indonesien | 0,27 $ ≈ 4.916,00 Rp | −73 % |
| Philippinen | 0,28 $ ≈ 17,53 ₱ | −72 % |
| Russland | 0,30 $ ≈ 24,83 ₽ | −70 % |
| Vietnam | 0,32 $ ≈ 8.306 ₫ | −68 % |
| Südafrika | 0,33 $ ≈ 5,46 R | −67 % |
| Kolumbien | 0,34 $ ≈ 1.086,00 $ | −66 % |
| Mexiko | 0,36 $ ≈ 6,56 $ | −64 % |
| Malaysia | 0,36 $ ≈ 1,46 RM | −64 % |
| Saudi-Arabien | 0,37 $ ≈ 1,40 SAR | −63 % |
| Pakistan | 0,38 $ ≈ 105,00 Rs | −62 % |
| Thailand | 0,39 $ ≈ 13,03 ฿ | −61 % |
| Japan | 0,62 $ ≈ 99 ¥ | −37 % |
| Kasachstan | 0,67 $ ≈ 300,00 ₸ | −32 % |
| Australien | 0,69 $ ≈ 0,99 $ | −30 % |
| Kanada | 0,69 $ ≈ 0,99 $ | −30 % |
| Südkorea | 0,75 $ ≈ 999 ₩ | −24 % |
| Singapur | 0,77 $ ≈ 0,99 $ | −22 % |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong | 0,89 $ ≈ 7,00 $ | −10 % |
| Taiwan | 0,94 $ ≈ 30,00 NT$ | −5,1 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | 0,95 $ ≈ 3,50 AED | −4 % |
| Argentinien | 0,98 $ ≈ 1.480,05 $ | −1 % |
| Vereinigte Staaten | 0,99 $ | 0 % |
| Schweiz | 1,19 $ ≈ 0,99 CHF | +20 % |
Preisunterschied gegenüber den USA
- 25 %+ günstiger
- 10–25 % günstiger
- innerhalb ±10 %
- 10–25 % teurer
- 25 %+ teurer
- keine Daten
| Land | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| Vietnam | 44,41 $ ≈ 1.150.000 ₫ | −11 % |
| Russland | 46,39 $ ≈ 3.899,00 ₽ | −7,2 % |
| Kanada | 48,34 $ ≈ 69,00 $ | −3,3 % |
| Argentinien | 49,30 $ ≈ 74.735 $ | −1,4 % |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong | 49,57 $ ≈ 389,00 $ | −0,8 % |
Alle 30 Länder anzeigen
| Land | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| Japan | 49,70 $ ≈ 7.880 ¥ | −0,6 % |
| Vereinigte Staaten | 49,99 $ | 0 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | 50,37 $ ≈ 184,99 AED | +0,8 % |
| Thailand | 51,43 $ ≈ 1.729,00 ฿ | +2,9 % |
| Taiwan | 52,25 $ ≈ 1.670,00 NT$ | +4,5 % |
| Singapur | 53,09 $ ≈ 68,00 $ | +6,2 % |
| Malaysia | 53,24 $ ≈ 217,40 RM | +6,5 % |
| Südafrika | 53,61 $ ≈ 887,00 R | +7,2 % |
| Brasilien | 54,71 $ ≈ 273,00 R$ | +9,4 % |
| Philippinen | 54,71 $ ≈ 3.434,99 ₱ | +9,4 % |
| Mexiko | 55,13 $ ≈ 1.008,49 $ | +10 % |
| Türkei | 55,15 $ ≈ 2.721,99 ₺ | +10 % |
| Chile | 55,36 $ ≈ 54.090 $ | +11 % |
| Indonesien | 55,57 $ ≈ 996.000 Rp | +11 % |
| Ägypten | 55,66 $ ≈ 2.930,99 E£ | +11 % |
| Saudi-Arabien | 57,60 $ ≈ 215,99 SAR | +15 % |
| Nigeria | 58,21 $ ≈ 77.500 ₦ | +16 % |
| Indien | 58,69 $ ≈ 5.629,00 ₹ | +17 % |
| Australien | 59,17 $ ≈ 85,00 $ | +18 % |
| Pakistan | 59,29 $ ≈ 16.419 Rs | +19 % |
| Ukraine | 59,31 $ ≈ 2.666,99 ₴ | +19 % |
| Schweiz | 59,95 $ ≈ 50,00 CHF | +20 % |
| Kasachstan | 61,21 $ ≈ 27.590 ₸ | +22 % |
| Südkorea | 62,16 $ ≈ 82.900 ₩ | +24 % |
| Kolumbien | 63,21 $ ≈ 202.147 $ | +26 % |
Google Play veröffentlicht keine Tarifnamen. Deshalb zeigen wir je Land den niedrigsten und höchsten In-App-Preis.
Preisänderungen
Bisher keine Preisänderungen erfasst.
Häufige Fragen
Sind die Preise inklusive Steuern?
In den meisten Ländern enthalten Store-Preise bereits die Mehrwertsteuer. In den USA und Kanada wird die Steuer erst beim Kauf aufgeschlagen, der tatsächliche Betrag ist dort also höher als angezeigt.
Wie oft werden die Preise von Minecraft aktualisiert?
Wir prüfen die Preise zweimal täglich. Die letzte erfolgreiche Prüfung für Minecraft war am 13. Oktober 2026.
Kann ich den Preis eines anderen Landes zahlen?
App-Stores verlangen in der Regel, dass Kontoland und Zahlungsmittel übereinstimmen. Ein Regionswechsel kann laufende Abos beenden und gegen die Store-Bedingungen verstoßen – lies vorher die Regeln.