Prix numériques : Singapour
Singapour est au rang 27 sur 40 pays dans notre indice. En moyenne, les produits numériques y coûtent −0,3 % par rapport aux États-Unis.
Devise SGD · TVA 9 % · Risque : Faible
IA
| Produit | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| | 3,89 $US ≈ 4,98 $ | −35 % |
| | 20,00 $US | 0 % |
| | 31,24 $US ≈ 39,98 $ | +4,1 % |
| | 31,24 $US ≈ 39,98 $ | +4,1 % |
| | 19,13 $US ≈ 24,48 $ | +6,3 % |
| | 23,42 $US ≈ 29,98 $ | +6,5 % |
| | 22,58 $US ≈ 28,90 $ | +13 % |
| | 23,42 $US ≈ 29,98 $ | +17 % |
| | 23,42 $US ≈ 29,98 $ | +17 % |
| | 11,70 $US ≈ 14,98 $ | +17 % |
| | 23,42 $US ≈ 29,98 $ | +17 % |
| | 23,42 $US ≈ 29,98 $ | +17 % |
| | 14,05 $US ≈ 17,98 $ | +17 % |
Streaming
| Produit | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| | 11,70 $US ≈ 14,98 $ | −67 % |
| | 5,45 $US ≈ 6,98 $ | −61 % |
| | 4,28 $US ≈ 5,48 $ | −46 % |
| | 9,36 $US ≈ 11,98 $ | −28 % |
| | 16,39 $US ≈ 20,98 $ | −22 % |
| | 12,49 $US ≈ 15,98 $ | −22 % |
| | 11,70 $US ≈ 14,98 $ | −22 % |
| | 11,70 $US ≈ 14,98 $ | −22 % |
| | 12,50 $US ≈ 16,00 $ | −19 % |
| | 17,96 $US ≈ 22,98 $ | −16 % |
| | 17,96 $US ≈ 22,98 $ | −10 % |
| | 2,72 $US ≈ 3,48 $ | −9 % |
| | 17,11 $US ≈ 21,90 $ | +14 % |
| | 18,74 $US ≈ 23,98 $ | +17 % |
Productivité
| Produit | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| | 5,06 $US ≈ 6,48 $ | −58 % |
| | 4,68 $US ≈ 5,99 $ | −53 % |
| | 4,68 $US ≈ 5,99 $ | −53 % |
| | 8,58 $US ≈ 10,98 $ | −28 % |
| | 12,49 $US ≈ 15,98 $ | −17 % |
| | 15,62 $US ≈ 19,99 $ | −11 % |
| | 8,97 $US ≈ 11,48 $ | −10 % |
| | 14,05 $US ≈ 17,98 $ | −6,3 % |
| | 12,88 $US ≈ 16,48 $ | +7,4 % |
| | 5,45 $US ≈ 6,98 $ | +9,2 % |
| | 5,45 $US ≈ 6,98 $ | +9,2 % |
| | 10,92 $US ≈ 13,98 $ | +9,3 % |
| | 7,80 $US ≈ 9,98 $ | +12 % |
| | 11,31 $US ≈ 14,48 $ | +13 % |
| | 9,36 $US ≈ 11,98 $ | +17 % |
| | 14,05 $US ≈ 17,98 $ | +17 % |
| | 14,05 $US ≈ 17,98 $ | +17 % |
| | 14,05 $US ≈ 17,98 $ | +17 % |
| | 20,28 $US ≈ 25,95 $ | +19 % |
| | 12,10 $US ≈ 15,48 $ | +21 % |
Social et rencontres
| Produit | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| | 14,83 $US ≈ 18,98 $ | −18 % |
| | 10,16 $US ≈ 13,00 $ | −7,6 % |
| | 15,61 $US ≈ 19,98 $ | +4,1 % |
| | 7,41 $US ≈ 9,48 $ | +6 % |
| | 32,02 $US ≈ 40,98 $ | +6,8 % |
| | 8,58 $US ≈ 10,98 $ | +7,4 % |
| | 10,92 $US ≈ 13,98 $ | +9,3 % |
| | 16,39 $US ≈ 20,98 $ | +9,3 % |
| | 7,80 $US ≈ 9,98 $ | +12 % |
| | 11,31 $US ≈ 14,48 $ | +13 % |
| | 19,52 $US ≈ 24,98 $ | +15 % |
| | 5,84 $US ≈ 7,48 $ | +17 % |
Éducation et santé
| Produit | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| | 11,70 $US ≈ 14,98 $ | −53 % |
| | 7,80 $US ≈ 9,98 $ | −35 % |
| | 17,11 $US ≈ 21,90 $ | −27 % |
| | 30,46 $US ≈ 38,98 $ | −15 % |
| | 22,25 $US ≈ 28,48 $ | −11 % |
| | 15,61 $US ≈ 19,98 $ | +4,1 % |
| | 47,65 $US ≈ 60,98 $ | +5,9 % |
| | 14,05 $US ≈ 17,98 $ | +8,2 % |
| | 5,45 $US ≈ 6,98 $ | +9,2 % |
| | 66,40 $US ≈ 84,98 $ | +13 % |
| | 22,64 $US ≈ 28,98 $ | +13 % |
| | 14,83 $US ≈ 18,98 $ | +14 % |
| | 11,70 $US ≈ 14,98 $ | +17 % |
| | 11,70 $US ≈ 14,98 $ | +17 % |
| | 2,33 $US ≈ 2,98 $ | +17 % |
| | 11,70 $US ≈ 14,98 $ | +17 % |
| | 140,63 $US ≈ 179,98 $ | +17 % |
| | 10,92 $US ≈ 13,98 $ | +82 % |
| | 27,33 $US ≈ 34,98 $ | +128 % |
Jeux
| Produit | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| | 20,32 $US ≈ 26,00 $ | −32 % |
| | 20,32 $US ≈ 26,00 $ | −32 % |
| | 20,32 $US ≈ 26,00 $ | −32 % |
| | 14,45 $US ≈ 18,50 $ | −28 % |
| | 28,90 $US ≈ 36,99 $ | −28 % |
| | 22,26 $US ≈ 28,49 $ | −26 % |
| | 11,33 $US ≈ 14,50 $ | −24 % |
| | 46,80 $US ≈ 59,90 $ | −22 % |
| | 11,72 $US ≈ 15,00 $ | −22 % |
| | 7,81 $US ≈ 10,00 $ | −22 % |
| | 7,81 $US ≈ 10,00 $ | −22 % |
| | 53,91 $US ≈ 69,00 $ | −10 % |
| | 53,91 $US ≈ 69,00 $ | −10 % |
| | 46,10 $US ≈ 59,00 $ | −7,8 % |
| | 55,48 $US ≈ 71,00 $ | −7,5 % |
| | 46,87 $US ≈ 59,99 $ | −6,2 % |
| | 38,99 $US ≈ 49,90 $ | −2,5 % |
| | 38,99 $US ≈ 49,90 $ | −2,5 % |
| | 58,52 $US ≈ 74,90 $ | −2,5 % |
| | 38,99 $US ≈ 49,90 $ | −2,5 % |
| | 38,99 $US ≈ 49,90 $ | −2,5 % |
| | 19,53 $US ≈ 25,00 $ | −2,3 % |
| | 49,93 $US ≈ 63,90 $ | −0,1 % |
| | 62,43 $US ≈ 79,90 $ | +4,1 % |
| | 62,43 $US ≈ 79,90 $ | +4,1 % |
| | 62,43 $US ≈ 79,90 $ | +4,1 % |
| | 62,43 $US ≈ 79,90 $ | +4,1 % |
| | 62,43 $US ≈ 79,90 $ | +4,1 % |
| | 62,43 $US ≈ 79,90 $ | +4,1 % |
| | 62,43 $US ≈ 79,90 $ | +4,1 % |
| | 62,43 $US ≈ 79,90 $ | +4,1 % |
| | 62,43 $US ≈ 79,90 $ | +4,1 % |
| | 46,88 $US ≈ 60,00 $ | +4,2 % |
| | 74,15 $US ≈ 94,90 $ | +5,9 % |
| | 53,05 $US ≈ 67,90 $ | +6,1 % |
| | 42,90 $US ≈ 54,90 $ | +7,3 % |
| | 65,63 $US ≈ 84,00 $ | +9,4 % |
| | 54,69 $US ≈ 70,00 $ | +9,4 % |
Matériel
| Produit | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| MacBook Pro Base | 2 109 $US ≈ 2 699,00 $ | +5,5 % |
| Mac mini Base | 1 015 $US ≈ 1 299,00 $ | +13 % |
| iPad Base | 507,10 $US ≈ 649,00 $ | +13 % |
| MacBook Air Base | 1 484 $US ≈ 1 899,00 $ | +14 % |
| iPad Pro Base | 1 406 $US ≈ 1 799,00 $ | +17 % |
| Apple Watch Base | 468,03 $US ≈ 599,00 $ | +17 % |
| Apple Watch Ultra Base | 936,84 $US ≈ 1 199,00 $ | +17 % |
| iPad Air Base | 897,77 $US ≈ 1 149,00 $ | +20 % |
| iPhone 17e Base | 858,70 $US ≈ 1 099,00 $ | +23 % |
| iPhone 18 Pro Base | 1 484 $US ≈ 1 899,00 $ | +24 % |
| iPhone Air Base | 1 367 $US ≈ 1 749,00 $ | +24 % |
| iPhone 17 Base | 1 132 $US ≈ 1 449,00 $ | +26 % |