Harga digital di Singapura
Singapura berada di peringkat 27 dari 40 negara dalam indeks kami. Rata-rata, produk digital di sini −0,3% dibanding AS.
Mata uang SGD · PPN 9% · Risiko: Rendah
AI
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| | US$3,89 ≈ $4,98 | −35% |
| | US$20,00 | 0% |
| | US$31,22 ≈ $39,98 | +4,1% |
| | US$31,22 ≈ $39,98 | +4,1% |
| | US$19,11 ≈ $24,48 | +6,2% |
| | US$23,41 ≈ $29,98 | +6,4% |
| | US$22,56 ≈ $28,90 | +13% |
| | US$23,41 ≈ $29,98 | +17% |
| | US$23,41 ≈ $29,98 | +17% |
| | US$23,41 ≈ $29,98 | +17% |
| | US$11,70 ≈ $14,98 | +17% |
| | US$23,41 ≈ $29,98 | +17% |
| | US$14,04 ≈ $17,98 | +17% |
Streaming
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| | US$11,70 ≈ $14,98 | −67% |
| | US$5,45 ≈ $6,98 | −61% |
| | US$4,28 ≈ $5,48 | −46% |
| | US$9,35 ≈ $11,98 | −28% |
| | US$16,38 ≈ $20,98 | −22% |
| | US$12,48 ≈ $15,98 | −22% |
| | US$11,70 ≈ $14,98 | −22% |
| | US$11,70 ≈ $14,98 | −22% |
| | US$12,49 ≈ $16,00 | −19% |
| | US$17,94 ≈ $22,98 | −17% |
| | US$17,94 ≈ $22,98 | −10% |
| | US$2,72 ≈ $3,48 | −9% |
| | US$17,10 ≈ $21,90 | +14% |
| | US$18,72 ≈ $23,98 | +17% |
Produktivitas
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| | US$5,06 ≈ $6,48 | −58% |
| | US$4,68 ≈ $5,99 | −53% |
| | US$4,68 ≈ $5,99 | −53% |
| | US$8,57 ≈ $10,98 | −29% |
| | US$12,48 ≈ $15,98 | −17% |
| | US$15,61 ≈ $19,99 | −11% |
| | US$8,96 ≈ $11,48 | −10% |
| | US$14,04 ≈ $17,98 | −6,3% |
| | US$12,87 ≈ $16,48 | +7,3% |
| | US$5,45 ≈ $6,98 | +9,2% |
| | US$5,45 ≈ $6,98 | +9,2% |
| | US$10,92 ≈ $13,98 | +9,3% |
| | US$7,79 ≈ $9,98 | +11% |
| | US$11,31 ≈ $14,48 | +13% |
| | US$9,35 ≈ $11,98 | +17% |
| | US$14,04 ≈ $17,98 | +17% |
| | US$14,04 ≈ $17,98 | +17% |
| | US$14,04 ≈ $17,98 | +17% |
| | US$20,26 ≈ $25,95 | +19% |
| | US$12,09 ≈ $15,48 | +21% |
Sosial & kencan
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| | US$14,82 ≈ $18,98 | −18% |
| | US$10,15 ≈ $13,00 | −7,7% |
| | US$15,60 ≈ $19,98 | +4,1% |
| | US$7,40 ≈ $9,48 | +5,9% |
| | US$32,00 ≈ $40,98 | +6,7% |
| | US$8,57 ≈ $10,98 | +7,3% |
| | US$10,92 ≈ $13,98 | +9,3% |
| | US$16,38 ≈ $20,98 | +9,3% |
| | US$7,79 ≈ $9,98 | +11% |
| | US$11,31 ≈ $14,48 | +13% |
| | US$19,50 ≈ $24,98 | +15% |
| | US$5,84 ≈ $7,48 | +17% |
Pendidikan & kesehatan
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| | US$11,70 ≈ $14,98 | −53% |
| | US$7,79 ≈ $9,98 | −35% |
| | US$17,10 ≈ $21,90 | −27% |
| | US$30,43 ≈ $38,98 | −15% |
| | US$22,24 ≈ $28,48 | −11% |
| | US$15,60 ≈ $19,98 | +4,1% |
| | US$47,61 ≈ $60,98 | +5,8% |
| | US$14,04 ≈ $17,98 | +8,1% |
| | US$5,45 ≈ $6,98 | +9,2% |
| | US$66,35 ≈ $84,98 | +13% |
| | US$22,63 ≈ $28,98 | +13% |
| | US$14,82 ≈ $18,98 | +14% |
| | US$11,70 ≈ $14,98 | +17% |
| | US$140,52 ≈ $179,98 | +17% |
| | US$11,70 ≈ $14,98 | +17% |
| | US$2,33 ≈ $2,98 | +17% |
| | US$11,70 ≈ $14,98 | +17% |
| | US$10,92 ≈ $13,98 | +82% |
| | US$27,31 ≈ $34,98 | +128% |
Game
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| | US$20,30 ≈ $26,00 | −32% |
| | US$20,30 ≈ $26,00 | −32% |
| | US$20,30 ≈ $26,00 | −32% |
| | US$14,44 ≈ $18,50 | −28% |
| | US$28,88 ≈ $36,99 | −28% |
| | US$22,24 ≈ $28,49 | −26% |
| | US$11,32 ≈ $14,50 | −25% |
| | US$46,77 ≈ $59,90 | −22% |
| | US$11,71 ≈ $15,00 | −22% |
| | US$7,81 ≈ $10,00 | −22% |
| | US$7,81 ≈ $10,00 | −22% |
| | US$53,87 ≈ $69,00 | −10% |
| | US$53,87 ≈ $69,00 | −10% |
| | US$46,07 ≈ $59,00 | −7,8% |
| | US$55,44 ≈ $71,00 | −7,6% |
| | US$46,84 ≈ $59,99 | −6,3% |
| | US$38,96 ≈ $49,90 | −2,6% |
| | US$38,96 ≈ $49,90 | −2,6% |
| | US$38,96 ≈ $49,90 | −2,6% |
| | US$38,96 ≈ $49,90 | −2,6% |
| | US$58,48 ≈ $74,90 | −2,5% |
| | US$19,52 ≈ $25,00 | −2,4% |
| | US$49,89 ≈ $63,90 | −0,2% |
| | US$62,38 ≈ $79,90 | +4% |
| | US$62,38 ≈ $79,90 | +4% |
| | US$62,38 ≈ $79,90 | +4% |
| | US$62,38 ≈ $79,90 | +4% |
| | US$62,38 ≈ $79,90 | +4% |
| | US$62,38 ≈ $79,90 | +4% |
| | US$62,38 ≈ $79,90 | +4% |
| | US$62,38 ≈ $79,90 | +4% |
| | US$62,38 ≈ $79,90 | +4% |
| | US$46,85 ≈ $60,00 | +4,1% |
| | US$74,10 ≈ $94,90 | +5,9% |
| | US$53,01 ≈ $67,90 | +6% |
| | US$42,86 ≈ $54,90 | +7,2% |
| | US$65,59 ≈ $84,00 | +9,3% |
| | US$54,65 ≈ $70,00 | +9,3% |
Perangkat keras
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| MacBook Pro Base | US$2.107 ≈ $2.699,00 | +5,4% |
| Mac mini Base | US$1.014 ≈ $1.299,00 | +13% |
| iPad Base | US$506,72 ≈ $649,00 | +13% |
| MacBook Air Base | US$1.483 ≈ $1.899,00 | +14% |
| iPad Pro Base | US$1.405 ≈ $1.799,00 | +17% |
| Apple Watch Base | US$467,68 ≈ $599,00 | +17% |
| Apple Watch Ultra Base | US$936,15 ≈ $1.199,00 | +17% |
| iPad Air Base | US$897,11 ≈ $1.149,00 | +20% |
| iPhone 17e Base | US$858,07 ≈ $1.099,00 | +23% |
| iPhone 18 Pro Base | US$1.483 ≈ $1.899,00 | +24% |
| iPhone Air Base | US$1.366 ≈ $1.749,00 | +24% |
| iPhone 17 Base | US$1.131 ≈ $1.449,00 | +26% |