Digitale Preise: Singapur
Singapur – Platz 27 von 40 Ländern in unserem Index. Digitale Produkte kosten hier im Schnitt −0,3 % im Vergleich zu den USA.
Währung SGD · MwSt. 9 % · Risiko: Niedrig
KI
| Produkt | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| | 3,89 $ ≈ 4,98 $ | −35 % |
| | 20,00 $ | 0 % |
| | 31,24 $ ≈ 39,98 $ | +4,1 % |
| | 31,24 $ ≈ 39,98 $ | +4,1 % |
| | 19,13 $ ≈ 24,48 $ | +6,3 % |
| | 23,42 $ ≈ 29,98 $ | +6,5 % |
| | 22,58 $ ≈ 28,90 $ | +13 % |
| | 23,42 $ ≈ 29,98 $ | +17 % |
| | 23,42 $ ≈ 29,98 $ | +17 % |
| | 11,70 $ ≈ 14,98 $ | +17 % |
| | 23,42 $ ≈ 29,98 $ | +17 % |
| | 23,42 $ ≈ 29,98 $ | +17 % |
| | 14,05 $ ≈ 17,98 $ | +17 % |
Streaming
| Produkt | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| | 11,70 $ ≈ 14,98 $ | −67 % |
| | 5,45 $ ≈ 6,98 $ | −61 % |
| | 4,28 $ ≈ 5,48 $ | −46 % |
| | 9,36 $ ≈ 11,98 $ | −28 % |
| | 16,39 $ ≈ 20,98 $ | −22 % |
| | 12,49 $ ≈ 15,98 $ | −22 % |
| | 11,70 $ ≈ 14,98 $ | −22 % |
| | 11,70 $ ≈ 14,98 $ | −22 % |
| | 12,50 $ ≈ 16,00 $ | −19 % |
| | 17,96 $ ≈ 22,98 $ | −16 % |
| | 17,96 $ ≈ 22,98 $ | −10 % |
| | 2,72 $ ≈ 3,48 $ | −9 % |
| | 17,11 $ ≈ 21,90 $ | +14 % |
| | 18,74 $ ≈ 23,98 $ | +17 % |
Produktivität
| Produkt | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| | 5,06 $ ≈ 6,48 $ | −58 % |
| | 4,68 $ ≈ 5,99 $ | −53 % |
| | 4,68 $ ≈ 5,99 $ | −53 % |
| | 8,58 $ ≈ 10,98 $ | −28 % |
| | 12,49 $ ≈ 15,98 $ | −17 % |
| | 15,62 $ ≈ 19,99 $ | −11 % |
| | 8,97 $ ≈ 11,48 $ | −10 % |
| | 14,05 $ ≈ 17,98 $ | −6,3 % |
| | 12,88 $ ≈ 16,48 $ | +7,4 % |
| | 5,45 $ ≈ 6,98 $ | +9,2 % |
| | 5,45 $ ≈ 6,98 $ | +9,2 % |
| | 10,92 $ ≈ 13,98 $ | +9,3 % |
| | 7,80 $ ≈ 9,98 $ | +12 % |
| | 11,31 $ ≈ 14,48 $ | +13 % |
| | 9,36 $ ≈ 11,98 $ | +17 % |
| | 14,05 $ ≈ 17,98 $ | +17 % |
| | 14,05 $ ≈ 17,98 $ | +17 % |
| | 14,05 $ ≈ 17,98 $ | +17 % |
| | 20,28 $ ≈ 25,95 $ | +19 % |
| | 12,10 $ ≈ 15,48 $ | +21 % |
Social & Dating
| Produkt | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| | 14,83 $ ≈ 18,98 $ | −18 % |
| | 10,16 $ ≈ 13,00 $ | −7,6 % |
| | 15,61 $ ≈ 19,98 $ | +4,1 % |
| | 7,41 $ ≈ 9,48 $ | +6 % |
| | 32,02 $ ≈ 40,98 $ | +6,8 % |
| | 8,58 $ ≈ 10,98 $ | +7,4 % |
| | 10,92 $ ≈ 13,98 $ | +9,3 % |
| | 16,39 $ ≈ 20,98 $ | +9,3 % |
| | 7,80 $ ≈ 9,98 $ | +12 % |
| | 11,31 $ ≈ 14,48 $ | +13 % |
| | 19,52 $ ≈ 24,98 $ | +15 % |
| | 5,84 $ ≈ 7,48 $ | +17 % |
Bildung & Gesundheit
| Produkt | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| | 11,70 $ ≈ 14,98 $ | −53 % |
| | 7,80 $ ≈ 9,98 $ | −35 % |
| | 17,11 $ ≈ 21,90 $ | −27 % |
| | 30,46 $ ≈ 38,98 $ | −15 % |
| | 22,25 $ ≈ 28,48 $ | −11 % |
| | 15,61 $ ≈ 19,98 $ | +4,1 % |
| | 47,65 $ ≈ 60,98 $ | +5,9 % |
| | 14,05 $ ≈ 17,98 $ | +8,2 % |
| | 5,45 $ ≈ 6,98 $ | +9,2 % |
| | 66,40 $ ≈ 84,98 $ | +13 % |
| | 22,64 $ ≈ 28,98 $ | +13 % |
| | 14,83 $ ≈ 18,98 $ | +14 % |
| | 11,70 $ ≈ 14,98 $ | +17 % |
| | 11,70 $ ≈ 14,98 $ | +17 % |
| | 2,33 $ ≈ 2,98 $ | +17 % |
| | 11,70 $ ≈ 14,98 $ | +17 % |
| | 140,63 $ ≈ 179,98 $ | +17 % |
| | 10,92 $ ≈ 13,98 $ | +82 % |
| | 27,33 $ ≈ 34,98 $ | +128 % |
Spiele
| Produkt | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| | 20,32 $ ≈ 26,00 $ | −32 % |
| | 20,32 $ ≈ 26,00 $ | −32 % |
| | 20,32 $ ≈ 26,00 $ | −32 % |
| | 14,45 $ ≈ 18,50 $ | −28 % |
| | 28,90 $ ≈ 36,99 $ | −28 % |
| | 22,26 $ ≈ 28,49 $ | −26 % |
| | 11,33 $ ≈ 14,50 $ | −24 % |
| | 46,80 $ ≈ 59,90 $ | −22 % |
| | 11,72 $ ≈ 15,00 $ | −22 % |
| | 7,81 $ ≈ 10,00 $ | −22 % |
| | 7,81 $ ≈ 10,00 $ | −22 % |
| | 53,91 $ ≈ 69,00 $ | −10 % |
| | 53,91 $ ≈ 69,00 $ | −10 % |
| | 46,10 $ ≈ 59,00 $ | −7,8 % |
| | 55,48 $ ≈ 71,00 $ | −7,5 % |
| | 46,87 $ ≈ 59,99 $ | −6,2 % |
| | 38,99 $ ≈ 49,90 $ | −2,5 % |
| | 38,99 $ ≈ 49,90 $ | −2,5 % |
| | 58,52 $ ≈ 74,90 $ | −2,5 % |
| | 38,99 $ ≈ 49,90 $ | −2,5 % |
| | 38,99 $ ≈ 49,90 $ | −2,5 % |
| | 19,53 $ ≈ 25,00 $ | −2,3 % |
| | 49,93 $ ≈ 63,90 $ | −0,1 % |
| | 62,43 $ ≈ 79,90 $ | +4,1 % |
| | 62,43 $ ≈ 79,90 $ | +4,1 % |
| | 62,43 $ ≈ 79,90 $ | +4,1 % |
| | 62,43 $ ≈ 79,90 $ | +4,1 % |
| | 62,43 $ ≈ 79,90 $ | +4,1 % |
| | 62,43 $ ≈ 79,90 $ | +4,1 % |
| | 62,43 $ ≈ 79,90 $ | +4,1 % |
| | 62,43 $ ≈ 79,90 $ | +4,1 % |
| | 62,43 $ ≈ 79,90 $ | +4,1 % |
| | 46,88 $ ≈ 60,00 $ | +4,2 % |
| | 74,15 $ ≈ 94,90 $ | +5,9 % |
| | 53,05 $ ≈ 67,90 $ | +6,1 % |
| | 42,90 $ ≈ 54,90 $ | +7,3 % |
| | 65,63 $ ≈ 84,00 $ | +9,4 % |
| | 54,69 $ ≈ 70,00 $ | +9,4 % |
Hardware
| Produkt | Preis | ggü. USA |
|---|---|---|
| MacBook Pro Base | 2.109 $ ≈ 2.699,00 $ | +5,5 % |
| Mac mini Base | 1.015 $ ≈ 1.299,00 $ | +13 % |
| iPad Base | 507,10 $ ≈ 649,00 $ | +13 % |
| MacBook Air Base | 1.484 $ ≈ 1.899,00 $ | +14 % |
| iPad Pro Base | 1.406 $ ≈ 1.799,00 $ | +17 % |
| Apple Watch Base | 468,03 $ ≈ 599,00 $ | +17 % |
| Apple Watch Ultra Base | 936,84 $ ≈ 1.199,00 $ | +17 % |
| iPad Air Base | 897,77 $ ≈ 1.149,00 $ | +20 % |
| iPhone 17e Base | 858,70 $ ≈ 1.099,00 $ | +23 % |
| iPhone 18 Pro Base | 1.484 $ ≈ 1.899,00 $ | +24 % |
| iPhone Air Base | 1.367 $ ≈ 1.749,00 $ | +24 % |
| iPhone 17 Base | 1.132 $ ≈ 1.449,00 $ | +26 % |