Prezzi digitali in Singapore
Singapore è in posizione 27 su 40 paesi nel nostro indice. In media i prodotti digitali qui costano −0,3% rispetto agli USA.
Valuta SGD · IVA 9% · Rischio: Basso
IA
| Prodotto | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| | 3,89 USD ≈ 4,98 $ | −35% |
| | 20,00 USD | 0% |
| | 31,22 USD ≈ 39,98 $ | +4,1% |
| | 31,22 USD ≈ 39,98 $ | +4,1% |
| | 19,11 USD ≈ 24,48 $ | +6,2% |
| | 23,41 USD ≈ 29,98 $ | +6,4% |
| | 22,56 USD ≈ 28,90 $ | +13% |
| | 23,41 USD ≈ 29,98 $ | +17% |
| | 23,41 USD ≈ 29,98 $ | +17% |
| | 23,41 USD ≈ 29,98 $ | +17% |
| | 11,70 USD ≈ 14,98 $ | +17% |
| | 23,41 USD ≈ 29,98 $ | +17% |
| | 14,04 USD ≈ 17,98 $ | +17% |
Streaming
| Prodotto | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| | 11,70 USD ≈ 14,98 $ | −67% |
| | 5,45 USD ≈ 6,98 $ | −61% |
| | 4,28 USD ≈ 5,48 $ | −46% |
| | 9,35 USD ≈ 11,98 $ | −28% |
| | 16,38 USD ≈ 20,98 $ | −22% |
| | 12,48 USD ≈ 15,98 $ | −22% |
| | 11,70 USD ≈ 14,98 $ | −22% |
| | 11,70 USD ≈ 14,98 $ | −22% |
| | 12,49 USD ≈ 16,00 $ | −19% |
| | 17,94 USD ≈ 22,98 $ | −17% |
| | 17,94 USD ≈ 22,98 $ | −10% |
| | 2,72 USD ≈ 3,48 $ | −9% |
| | 17,10 USD ≈ 21,90 $ | +14% |
| | 18,72 USD ≈ 23,98 $ | +17% |
Produttività
| Prodotto | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| | 5,06 USD ≈ 6,48 $ | −58% |
| | 4,68 USD ≈ 5,99 $ | −53% |
| | 4,68 USD ≈ 5,99 $ | −53% |
| | 8,57 USD ≈ 10,98 $ | −29% |
| | 12,48 USD ≈ 15,98 $ | −17% |
| | 15,61 USD ≈ 19,99 $ | −11% |
| | 8,96 USD ≈ 11,48 $ | −10% |
| | 14,04 USD ≈ 17,98 $ | −6,3% |
| | 12,87 USD ≈ 16,48 $ | +7,3% |
| | 5,45 USD ≈ 6,98 $ | +9,2% |
| | 5,45 USD ≈ 6,98 $ | +9,2% |
| | 10,92 USD ≈ 13,98 $ | +9,3% |
| | 7,79 USD ≈ 9,98 $ | +11% |
| | 11,31 USD ≈ 14,48 $ | +13% |
| | 9,35 USD ≈ 11,98 $ | +17% |
| | 14,04 USD ≈ 17,98 $ | +17% |
| | 14,04 USD ≈ 17,98 $ | +17% |
| | 14,04 USD ≈ 17,98 $ | +17% |
| | 20,26 USD ≈ 25,95 $ | +19% |
| | 12,09 USD ≈ 15,48 $ | +21% |
Social e incontri
| Prodotto | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| | 14,82 USD ≈ 18,98 $ | −18% |
| | 10,15 USD ≈ 13,00 $ | −7,7% |
| | 15,60 USD ≈ 19,98 $ | +4,1% |
| | 7,40 USD ≈ 9,48 $ | +5,9% |
| | 32,00 USD ≈ 40,98 $ | +6,7% |
| | 8,57 USD ≈ 10,98 $ | +7,3% |
| | 10,92 USD ≈ 13,98 $ | +9,3% |
| | 16,38 USD ≈ 20,98 $ | +9,3% |
| | 7,79 USD ≈ 9,98 $ | +11% |
| | 11,31 USD ≈ 14,48 $ | +13% |
| | 19,50 USD ≈ 24,98 $ | +15% |
| | 5,84 USD ≈ 7,48 $ | +17% |
Istruzione e salute
| Prodotto | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| | 11,70 USD ≈ 14,98 $ | −53% |
| | 7,79 USD ≈ 9,98 $ | −35% |
| | 17,10 USD ≈ 21,90 $ | −27% |
| | 30,43 USD ≈ 38,98 $ | −15% |
| | 22,24 USD ≈ 28,48 $ | −11% |
| | 15,60 USD ≈ 19,98 $ | +4,1% |
| | 47,61 USD ≈ 60,98 $ | +5,8% |
| | 14,04 USD ≈ 17,98 $ | +8,1% |
| | 5,45 USD ≈ 6,98 $ | +9,2% |
| | 66,35 USD ≈ 84,98 $ | +13% |
| | 22,63 USD ≈ 28,98 $ | +13% |
| | 14,82 USD ≈ 18,98 $ | +14% |
| | 11,70 USD ≈ 14,98 $ | +17% |
| | 140,52 USD ≈ 179,98 $ | +17% |
| | 11,70 USD ≈ 14,98 $ | +17% |
| | 2,33 USD ≈ 2,98 $ | +17% |
| | 11,70 USD ≈ 14,98 $ | +17% |
| | 10,92 USD ≈ 13,98 $ | +82% |
| | 27,31 USD ≈ 34,98 $ | +128% |
Giochi
| Prodotto | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| | 20,30 USD ≈ 26,00 $ | −32% |
| | 20,30 USD ≈ 26,00 $ | −32% |
| | 20,30 USD ≈ 26,00 $ | −32% |
| | 14,44 USD ≈ 18,50 $ | −28% |
| | 28,88 USD ≈ 36,99 $ | −28% |
| | 22,24 USD ≈ 28,49 $ | −26% |
| | 11,32 USD ≈ 14,50 $ | −25% |
| | 46,77 USD ≈ 59,90 $ | −22% |
| | 11,71 USD ≈ 15,00 $ | −22% |
| | 7,81 USD ≈ 10,00 $ | −22% |
| | 7,81 USD ≈ 10,00 $ | −22% |
| | 53,87 USD ≈ 69,00 $ | −10% |
| | 53,87 USD ≈ 69,00 $ | −10% |
| | 46,07 USD ≈ 59,00 $ | −7,8% |
| | 55,44 USD ≈ 71,00 $ | −7,6% |
| | 46,84 USD ≈ 59,99 $ | −6,3% |
| | 38,96 USD ≈ 49,90 $ | −2,6% |
| | 38,96 USD ≈ 49,90 $ | −2,6% |
| | 38,96 USD ≈ 49,90 $ | −2,6% |
| | 38,96 USD ≈ 49,90 $ | −2,6% |
| | 58,48 USD ≈ 74,90 $ | −2,5% |
| | 19,52 USD ≈ 25,00 $ | −2,4% |
| | 49,89 USD ≈ 63,90 $ | −0,2% |
| | 62,38 USD ≈ 79,90 $ | +4% |
| | 62,38 USD ≈ 79,90 $ | +4% |
| | 62,38 USD ≈ 79,90 $ | +4% |
| | 62,38 USD ≈ 79,90 $ | +4% |
| | 62,38 USD ≈ 79,90 $ | +4% |
| | 62,38 USD ≈ 79,90 $ | +4% |
| | 62,38 USD ≈ 79,90 $ | +4% |
| | 62,38 USD ≈ 79,90 $ | +4% |
| | 62,38 USD ≈ 79,90 $ | +4% |
| | 46,85 USD ≈ 60,00 $ | +4,1% |
| | 74,10 USD ≈ 94,90 $ | +5,9% |
| | 53,01 USD ≈ 67,90 $ | +6% |
| | 42,86 USD ≈ 54,90 $ | +7,2% |
| | 65,59 USD ≈ 84,00 $ | +9,3% |
| | 54,65 USD ≈ 70,00 $ | +9,3% |
Hardware
| Prodotto | Prezzo | vs USA |
|---|---|---|
| MacBook Pro Base | 2107 USD ≈ 2699,00 $ | +5,4% |
| Mac mini Base | 1014 USD ≈ 1299,00 $ | +13% |
| iPad Base | 506,72 USD ≈ 649,00 $ | +13% |
| MacBook Air Base | 1483 USD ≈ 1899,00 $ | +14% |
| iPad Pro Base | 1405 USD ≈ 1799,00 $ | +17% |
| Apple Watch Base | 467,68 USD ≈ 599,00 $ | +17% |
| Apple Watch Ultra Base | 936,15 USD ≈ 1199,00 $ | +17% |
| iPad Air Base | 897,11 USD ≈ 1149,00 $ | +20% |
| iPhone 17e Base | 858,07 USD ≈ 1099,00 $ | +23% |
| iPhone 18 Pro Base | 1483 USD ≈ 1899,00 $ | +24% |
| iPhone Air Base | 1366 USD ≈ 1749,00 $ | +24% |
| iPhone 17 Base | 1131 USD ≈ 1449,00 $ | +26% |