シンガポールのデジタル価格
シンガポールは当インデックスで40か国中27位です。この国のデジタル製品は、米国と比べて平均−0.3%です。
通貨 SGD · VAT 9% · リスク:低
AI
| 製品 | 価格 | 米国比 |
|---|---|---|
| | $3.89 ≈ $4.98 | −35% |
| | $20.00 | 0% |
| | $31.22 ≈ $39.98 | +4.1% |
| | $31.22 ≈ $39.98 | +4.1% |
| | $19.11 ≈ $24.48 | +6.2% |
| | $23.41 ≈ $29.98 | +6.4% |
| | $22.56 ≈ $28.90 | +13% |
| | $23.41 ≈ $29.98 | +17% |
| | $23.41 ≈ $29.98 | +17% |
| | $23.41 ≈ $29.98 | +17% |
| | $11.70 ≈ $14.98 | +17% |
| | $23.41 ≈ $29.98 | +17% |
| | $14.04 ≈ $17.98 | +17% |
動画・音楽配信
| 製品 | 価格 | 米国比 |
|---|---|---|
| | $11.70 ≈ $14.98 | −67% |
| | $5.45 ≈ $6.98 | −61% |
| | $4.28 ≈ $5.48 | −46% |
| | $9.35 ≈ $11.98 | −28% |
| | $16.38 ≈ $20.98 | −22% |
| | $12.48 ≈ $15.98 | −22% |
| | $11.70 ≈ $14.98 | −22% |
| | $11.70 ≈ $14.98 | −22% |
| | $12.49 ≈ $16.00 | −19% |
| | $17.94 ≈ $22.98 | −17% |
| | $17.94 ≈ $22.98 | −10% |
| | $2.72 ≈ $3.48 | −9% |
| | $17.10 ≈ $21.90 | +14% |
| | $18.72 ≈ $23.98 | +17% |
仕事効率化
| 製品 | 価格 | 米国比 |
|---|---|---|
| | $5.06 ≈ $6.48 | −58% |
| | $4.68 ≈ $5.99 | −53% |
| | $4.68 ≈ $5.99 | −53% |
| | $8.57 ≈ $10.98 | −29% |
| | $12.48 ≈ $15.98 | −17% |
| | $15.61 ≈ $19.99 | −11% |
| | $8.96 ≈ $11.48 | −10% |
| | $14.04 ≈ $17.98 | −6.3% |
| | $12.87 ≈ $16.48 | +7.3% |
| | $5.45 ≈ $6.98 | +9.2% |
| | $5.45 ≈ $6.98 | +9.2% |
| | $10.92 ≈ $13.98 | +9.3% |
| | $7.79 ≈ $9.98 | +11% |
| | $11.31 ≈ $14.48 | +13% |
| | $9.35 ≈ $11.98 | +17% |
| | $14.04 ≈ $17.98 | +17% |
| | $14.04 ≈ $17.98 | +17% |
| | $14.04 ≈ $17.98 | +17% |
| | $20.26 ≈ $25.95 | +19% |
| | $12.09 ≈ $15.48 | +21% |
SNS・マッチング
| 製品 | 価格 | 米国比 |
|---|---|---|
| | $14.82 ≈ $18.98 | −18% |
| | $10.15 ≈ $13.00 | −7.7% |
| | $15.60 ≈ $19.98 | +4.1% |
| | $7.40 ≈ $9.48 | +5.9% |
| | $32.00 ≈ $40.98 | +6.7% |
| | $8.57 ≈ $10.98 | +7.3% |
| | $10.92 ≈ $13.98 | +9.3% |
| | $16.38 ≈ $20.98 | +9.3% |
| | $7.79 ≈ $9.98 | +11% |
| | $11.31 ≈ $14.48 | +13% |
| | $19.50 ≈ $24.98 | +15% |
| | $5.84 ≈ $7.48 | +17% |
教育・健康
| 製品 | 価格 | 米国比 |
|---|---|---|
| | $11.70 ≈ $14.98 | −53% |
| | $7.79 ≈ $9.98 | −35% |
| | $17.10 ≈ $21.90 | −27% |
| | $30.43 ≈ $38.98 | −15% |
| | $22.24 ≈ $28.48 | −11% |
| | $15.60 ≈ $19.98 | +4.1% |
| | $47.61 ≈ $60.98 | +5.8% |
| | $14.04 ≈ $17.98 | +8.1% |
| | $5.45 ≈ $6.98 | +9.2% |
| | $66.35 ≈ $84.98 | +13% |
| | $22.63 ≈ $28.98 | +13% |
| | $14.82 ≈ $18.98 | +14% |
| | $11.70 ≈ $14.98 | +17% |
| | $140.52 ≈ $179.98 | +17% |
| | $11.70 ≈ $14.98 | +17% |
| | $2.33 ≈ $2.98 | +17% |
| | $11.70 ≈ $14.98 | +17% |
| | $10.92 ≈ $13.98 | +82% |
| | $27.31 ≈ $34.98 | +128% |
ゲーム
| 製品 | 価格 | 米国比 |
|---|---|---|
| | $20.30 ≈ $26.00 | −32% |
| | $20.30 ≈ $26.00 | −32% |
| | $20.30 ≈ $26.00 | −32% |
| | $14.44 ≈ $18.50 | −28% |
| | $28.88 ≈ $36.99 | −28% |
| | $22.24 ≈ $28.49 | −26% |
| | $11.32 ≈ $14.50 | −25% |
| | $46.77 ≈ $59.90 | −22% |
| | $11.71 ≈ $15.00 | −22% |
| | $7.81 ≈ $10.00 | −22% |
| | $7.81 ≈ $10.00 | −22% |
| | $53.87 ≈ $69.00 | −10% |
| | $53.87 ≈ $69.00 | −10% |
| | $46.07 ≈ $59.00 | −7.8% |
| | $55.44 ≈ $71.00 | −7.6% |
| | $46.84 ≈ $59.99 | −6.3% |
| | $38.96 ≈ $49.90 | −2.6% |
| | $38.96 ≈ $49.90 | −2.6% |
| | $38.96 ≈ $49.90 | −2.6% |
| | $38.96 ≈ $49.90 | −2.6% |
| | $58.48 ≈ $74.90 | −2.5% |
| | $19.52 ≈ $25.00 | −2.4% |
| | $49.89 ≈ $63.90 | −0.2% |
| | $62.38 ≈ $79.90 | +4% |
| | $62.38 ≈ $79.90 | +4% |
| | $62.38 ≈ $79.90 | +4% |
| | $62.38 ≈ $79.90 | +4% |
| | $62.38 ≈ $79.90 | +4% |
| | $62.38 ≈ $79.90 | +4% |
| | $62.38 ≈ $79.90 | +4% |
| | $62.38 ≈ $79.90 | +4% |
| | $62.38 ≈ $79.90 | +4% |
| | $46.85 ≈ $60.00 | +4.1% |
| | $74.10 ≈ $94.90 | +5.9% |
| | $53.01 ≈ $67.90 | +6% |
| | $42.86 ≈ $54.90 | +7.2% |
| | $65.59 ≈ $84.00 | +9.3% |
| | $54.65 ≈ $70.00 | +9.3% |
ハードウェア
| 製品 | 価格 | 米国比 |
|---|---|---|
| MacBook Pro Base | $2,107 ≈ $2,699.00 | +5.4% |
| Mac mini Base | $1,014 ≈ $1,299.00 | +13% |
| iPad Base | $506.72 ≈ $649.00 | +13% |
| MacBook Air Base | $1,483 ≈ $1,899.00 | +14% |
| iPad Pro Base | $1,405 ≈ $1,799.00 | +17% |
| Apple Watch Base | $467.68 ≈ $599.00 | +17% |
| Apple Watch Ultra Base | $936.15 ≈ $1,199.00 | +17% |
| iPad Air Base | $897.11 ≈ $1,149.00 | +20% |
| iPhone 17e Base | $858.07 ≈ $1,099.00 | +23% |
| iPhone 18 Pro Base | $1,483 ≈ $1,899.00 | +24% |
| iPhone Air Base | $1,366 ≈ $1,749.00 | +24% |
| iPhone 17 Base | $1,131 ≈ $1,449.00 | +26% |