Prix numériques : Chili
Chili est au rang 14 sur 40 pays dans notre indice. En moyenne, les produits numériques y coûtent −15 % par rapport aux États-Unis.
Devise CLP · TVA 19 % · Risque : Faible
IA
| Produit | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| | 20,00 $US | 0 % |
| | 10,22 $US ≈ 9 990 $ | +2,3 % |
| | 20,46 $US ≈ 19 990 $ | +2,4 % |
| | 20,46 $US ≈ 19 990 $ | +2,4 % |
| | 6,35 $US ≈ 6 200 $ | +6 % |
| | 22,00 $US ≈ 21 490 $ | +10 % |
| | 13,30 $US ≈ 12 990 $ | +11 % |
| | 25,58 $US ≈ 24 990 $ | +16 % |
| | 23,53 $US ≈ 22 990 $ | +18 % |
| | 23,53 $US ≈ 22 990 $ | +18 % |
| | 35,81 $US ≈ 34 990 $ | +19 % |
| | 35,81 $US ≈ 34 990 $ | +19 % |
Streaming
| Produit | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| | 7,37 $US ≈ 7 200 $ | −65 % |
| | 6,14 $US ≈ 6 000 $ | −62 % |
| | 5,07 $US ≈ 4 950 $ | −61 % |
| | 6,04 $US ≈ 5 900 $ | −60 % |
| | 6,64 $US ≈ 6 490 $ | −56 % |
| | 6,95 $US ≈ 6 790 $ | −55 % |
| | 6,64 $US ≈ 6 490 $ | −53 % |
| | 4,40 $US ≈ 4 300 $ | −45 % |
| | 8,70 $US ≈ 8 500 $ | −42 % |
| | 11,98 $US ≈ 11 700 $ | −25 % |
| | 2,76 $US ≈ 2 700 $ | −7,7 % |
| | 61,40 $US ≈ 59 990 $ | +76 % |
Productivité
| Produit | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| | 5,83 $US ≈ 5 700 $ | −67 % |
| | 5,11 $US ≈ 4 990 $ | −49 % |
| | 5,11 $US ≈ 4 990 $ | −49 % |
| | 7,15 $US ≈ 6 990 $ | −40 % |
| | 10,74 $US ≈ 10 490 $ | −28 % |
| | 8,69 $US ≈ 8 490 $ | −13 % |
| | 9,20 $US ≈ 8 990 $ | −7,9 % |
| | 13,30 $US ≈ 12 990 $ | +11 % |
| | 13,30 $US ≈ 12 990 $ | +11 % |
| | 10,22 $US ≈ 9 990 $ | +28 % |
Social et rencontres
| Produit | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| | 5,63 $US ≈ 5 500 $ | −44 % |
| | 3,28 $US ≈ 3 200 $ | −34 % |
| | 10,13 $US ≈ 9 900 $ | −32 % |
| | 10,22 $US ≈ 9 990 $ | −32 % |
| | 4,81 $US ≈ 4 700 $ | −31 % |
| | 7,88 $US ≈ 7 700 $ | −28 % |
| | 4,61 $US ≈ 4 500 $ | −23 % |
| | 23,53 $US ≈ 22 990 $ | −22 % |
| | 14,23 $US ≈ 13 900 $ | −21 % |
| | 17,30 $US ≈ 16 900 $ | +1,8 % |
| | 7,15 $US ≈ 6 990 $ | +2,3 % |
| | 10,75 $US ≈ 10 500 $ | +35 % |
Éducation et santé
| Produit | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| | 10,75 $US ≈ 10 500 $ | −57 % |
| | 10,43 $US ≈ 10 190 $ | −56 % |
| | 5,62 $US ≈ 5 490 $ | −53 % |
| | 20,37 $US ≈ 19 900 $ | −43 % |
| | 6,65 $US ≈ 6 500 $ | −33 % |
| | 6,65 $US ≈ 6 500 $ | −33 % |
| | 30,19 $US ≈ 29 500 $ | −33 % |
| | 13,51 $US ≈ 13 200 $ | −32 % |
| | 6,86 $US ≈ 6 700 $ | −31 % |
| | 4,81 $US ≈ 4 700 $ | −20 % |
| | 102,34 $US ≈ 99 990 $ | −15 % |
| | 11,77 $US ≈ 11 500 $ | −9,4 % |
| | 12,49 $US ≈ 12 200 $ | −3,8 % |
| | 58,24 $US ≈ 56 900 $ | −1,3 % |
| | 10,22 $US ≈ 9 990 $ | +2,3 % |
| | 2,04 $US ≈ 1 990 $ | +2,5 % |
| | 12,79 $US ≈ 12 500 $ | +6,7 % |
| | 6,13 $US ≈ 5 990 $ | +23 % |
| | 25,07 $US ≈ 24 490 $ | +67 % |
Jeux
| Produit | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| | 7,68 $US ≈ 7 500 $ | −49 % |
| | 15,86 $US ≈ 15 500 $ | −47 % |
| | 15,86 $US ≈ 15 500 $ | −47 % |
| | 15,86 $US ≈ 15 500 $ | −47 % |
| | 15,86 $US ≈ 15 500 $ | −47 % |
| | 10,75 $US ≈ 10 500 $ | −46 % |
| | 22,01 $US ≈ 21 500 $ | −45 % |
| | 8,50 $US ≈ 8 300 $ | −43 % |
| | 28,56 $US ≈ 27 900 $ | −43 % |
| | 5,89 $US ≈ 5 750 $ | −41 % |
| | 5,89 $US ≈ 5 750 $ | −41 % |
| | 36,64 $US ≈ 35 800 $ | −39 % |
| | 12,28 $US ≈ 11 994 $ | −39 % |
| | 40,94 $US ≈ 39 999 $ | −32 % |
| | 40,94 $US ≈ 39 999 $ | −32 % |
| | 40,94 $US ≈ 39 999 $ | −32 % |
| | 40,94 $US ≈ 39 999 $ | −32 % |
| | 41,55 $US ≈ 40 600 $ | −31 % |
| | 28,25 $US ≈ 27 600 $ | −29 % |
| | 28,25 $US ≈ 27 600 $ | −29 % |
| | 28,66 $US ≈ 28 000 $ | −28 % |
| | 42,99 $US ≈ 42 000 $ | −28 % |
| | 35,82 $US ≈ 35 000 $ | −28 % |
| | 42,99 $US ≈ 42 000 $ | −28 % |
| | 42,99 $US ≈ 42 000 $ | −28 % |
| | 42,99 $US ≈ 42 000 $ | −28 % |
| | 44,93 $US ≈ 43 900 $ | −25 % |
| | 46,05 $US ≈ 44 990 $ | −23 % |
| | 46,57 $US ≈ 45 499 $ | −22 % |
| | 39,00 $US ≈ 38 100 $ | −22 % |
| | 48,77 $US ≈ 47 650 $ | −19 % |
| | 32,65 $US ≈ 31 900 $ | −18 % |
| | 32,75 $US ≈ 31 999 $ | −18 % |
| | 61,41 $US ≈ 59 999 $ | −12 % |
| | 44,42 $US ≈ 43 400 $ | −11 % |
| | 55,26 $US ≈ 53 990 $ | −7,9 % |
| | 41,44 $US ≈ 40 490 $ | −7,9 % |
| | 48,62 $US ≈ 47 500 $ | −2,7 % |
| The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Base | 73,68 $US ≈ 71 990 $ | +5,3 % |
| Donkey Kong Bananza Base | 73,68 $US ≈ 71 990 $ | +5,3 % |
| Mario Kart 8 Deluxe Base | 63,45 $US ≈ 61 990 $ | +5,8 % |
| Super Mario Bros. Wonder Base | 63,45 $US ≈ 61 990 $ | +5,8 % |
| Animal Crossing: New Horizons Base | 63,45 $US ≈ 61 990 $ | +5,8 % |
| Super Smash Bros. Ultimate Base | 63,45 $US ≈ 61 990 $ | +5,8 % |
| Pokémon Scarlet Base | 63,45 $US ≈ 61 990 $ | +5,8 % |
| Mario Kart World Base | 84,94 $US ≈ 82 990 $ | +6,2 % |
Matériel
| Produit | Prix | vs É.-U. |
|---|---|---|
| MacBook Pro Base | 2 354 $US ≈ 2 299 990 $ | +18 % |
| MacBook Air Base | 1 535 $US ≈ 1 499 990 $ | +18 % |
| Mac mini Base | 1 075 $US ≈ 1 049 990 $ | +20 % |
| iPhone 17e Base | 869,97 $US ≈ 849 990 $ | +25 % |
| iPhone 17 Base | 1 126 $US ≈ 1 099 990 $ | +25 % |
| Apple Watch Ultra Base | 1 024 $US ≈ 999 990 $ | +28 % |
| Apple Watch Base | 511,74 $US ≈ 499 990 $ | +28 % |
| iPad Air Base | 962,09 $US ≈ 939 990 $ | +28 % |
| iPhone Air Base | 1 433 $US ≈ 1 399 990 $ | +30 % |
| iPad Base | 588,51 $US ≈ 574 990 $ | +31 % |
| iPhone 18 Pro Base | 1 586 $US ≈ 1 549 990 $ | +32 % |
| iPad Pro Base | 1 617 $US ≈ 1 579 990 $ | +35 % |