Dijital fiyatlar: Şili
Şili, endeksimizde 40 ülke içinde 14. sırada. Buradaki dijital ürünler ABD'ye göre ortalama −%15 fiyatlı.
Para birimi CLP · KDV %19 · Risk: Düşük
Yapay zekâ
| Ürün | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|
| | $20,00 | %0 |
| | $10,22 ≈ $9.990 | +%2,3 |
| | $20,46 ≈ $19.990 | +%2,4 |
| | $20,46 ≈ $19.990 | +%2,4 |
| | $6,35 ≈ $6.200 | +%6 |
| | $22,00 ≈ $21.490 | +%10 |
| | $13,30 ≈ $12.990 | +%11 |
| | $25,58 ≈ $24.990 | +%16 |
| | $23,53 ≈ $22.990 | +%18 |
| | $23,53 ≈ $22.990 | +%18 |
| | $35,81 ≈ $34.990 | +%19 |
| | $35,81 ≈ $34.990 | +%19 |
Yayın
| Ürün | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|
| | $7,37 ≈ $7.200 | −%65 |
| | $6,14 ≈ $6.000 | −%62 |
| | $5,07 ≈ $4.950 | −%61 |
| | $6,04 ≈ $5.900 | −%60 |
| | $6,64 ≈ $6.490 | −%56 |
| | $6,95 ≈ $6.790 | −%55 |
| | $6,64 ≈ $6.490 | −%53 |
| | $4,40 ≈ $4.300 | −%45 |
| | $8,70 ≈ $8.500 | −%42 |
| | $11,98 ≈ $11.700 | −%25 |
| | $2,76 ≈ $2.700 | −%7,7 |
| | $61,40 ≈ $59.990 | +%76 |
Verimlilik
| Ürün | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|
| | $5,83 ≈ $5.700 | −%67 |
| | $5,11 ≈ $4.990 | −%49 |
| | $5,11 ≈ $4.990 | −%49 |
| | $7,15 ≈ $6.990 | −%40 |
| | $10,74 ≈ $10.490 | −%28 |
| | $8,69 ≈ $8.490 | −%13 |
| | $9,20 ≈ $8.990 | −%7,9 |
| | $13,30 ≈ $12.990 | +%11 |
| | $13,30 ≈ $12.990 | +%11 |
| | $10,22 ≈ $9.990 | +%28 |
Sosyal ve flört
| Ürün | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|
| | $5,63 ≈ $5.500 | −%44 |
| | $3,28 ≈ $3.200 | −%34 |
| | $10,13 ≈ $9.900 | −%32 |
| | $10,22 ≈ $9.990 | −%32 |
| | $4,81 ≈ $4.700 | −%31 |
| | $7,88 ≈ $7.700 | −%28 |
| | $4,61 ≈ $4.500 | −%23 |
| | $23,53 ≈ $22.990 | −%22 |
| | $14,23 ≈ $13.900 | −%21 |
| | $17,30 ≈ $16.900 | +%1,8 |
| | $7,15 ≈ $6.990 | +%2,3 |
| | $10,75 ≈ $10.500 | +%35 |
Eğitim ve sağlık
| Ürün | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|
| | $10,75 ≈ $10.500 | −%57 |
| | $10,43 ≈ $10.190 | −%56 |
| | $5,62 ≈ $5.490 | −%53 |
| | $20,37 ≈ $19.900 | −%43 |
| | $6,65 ≈ $6.500 | −%33 |
| | $6,65 ≈ $6.500 | −%33 |
| | $30,19 ≈ $29.500 | −%33 |
| | $13,51 ≈ $13.200 | −%32 |
| | $6,86 ≈ $6.700 | −%31 |
| | $4,81 ≈ $4.700 | −%20 |
| | $102,34 ≈ $99.990 | −%15 |
| | $11,77 ≈ $11.500 | −%9,4 |
| | $12,49 ≈ $12.200 | −%3,8 |
| | $58,24 ≈ $56.900 | −%1,3 |
| | $10,22 ≈ $9.990 | +%2,3 |
| | $2,04 ≈ $1.990 | +%2,5 |
| | $12,79 ≈ $12.500 | +%6,7 |
| | $6,13 ≈ $5.990 | +%23 |
| | $25,07 ≈ $24.490 | +%67 |
Oyunlar
| Ürün | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|
| | $7,68 ≈ $7.500 | −%49 |
| | $15,86 ≈ $15.500 | −%47 |
| | $15,86 ≈ $15.500 | −%47 |
| | $15,86 ≈ $15.500 | −%47 |
| | $15,86 ≈ $15.500 | −%47 |
| | $10,75 ≈ $10.500 | −%46 |
| | $22,01 ≈ $21.500 | −%45 |
| | $8,50 ≈ $8.300 | −%43 |
| | $28,56 ≈ $27.900 | −%43 |
| | $5,89 ≈ $5.750 | −%41 |
| | $5,89 ≈ $5.750 | −%41 |
| | $36,64 ≈ $35.800 | −%39 |
| | $12,28 ≈ $11.994 | −%39 |
| | $40,94 ≈ $39.999 | −%32 |
| | $40,94 ≈ $39.999 | −%32 |
| | $40,94 ≈ $39.999 | −%32 |
| | $40,94 ≈ $39.999 | −%32 |
| | $41,55 ≈ $40.600 | −%31 |
| | $28,25 ≈ $27.600 | −%29 |
| | $28,25 ≈ $27.600 | −%29 |
| | $28,66 ≈ $28.000 | −%28 |
| | $42,99 ≈ $42.000 | −%28 |
| | $35,82 ≈ $35.000 | −%28 |
| | $42,99 ≈ $42.000 | −%28 |
| | $42,99 ≈ $42.000 | −%28 |
| | $42,99 ≈ $42.000 | −%28 |
| | $44,93 ≈ $43.900 | −%25 |
| | $46,05 ≈ $44.990 | −%23 |
| | $46,57 ≈ $45.499 | −%22 |
| | $39,00 ≈ $38.100 | −%22 |
| | $48,77 ≈ $47.650 | −%19 |
| | $32,65 ≈ $31.900 | −%18 |
| | $32,75 ≈ $31.999 | −%18 |
| | $61,41 ≈ $59.999 | −%12 |
| | $44,42 ≈ $43.400 | −%11 |
| | $55,26 ≈ $53.990 | −%7,9 |
| | $41,44 ≈ $40.490 | −%7,9 |
| | $48,62 ≈ $47.500 | −%2,7 |
| The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Base | $73,68 ≈ $71.990 | +%5,3 |
| Donkey Kong Bananza Base | $73,68 ≈ $71.990 | +%5,3 |
| Mario Kart 8 Deluxe Base | $63,45 ≈ $61.990 | +%5,8 |
| Super Mario Bros. Wonder Base | $63,45 ≈ $61.990 | +%5,8 |
| Animal Crossing: New Horizons Base | $63,45 ≈ $61.990 | +%5,8 |
| Super Smash Bros. Ultimate Base | $63,45 ≈ $61.990 | +%5,8 |
| Pokémon Scarlet Base | $63,45 ≈ $61.990 | +%5,8 |
| Mario Kart World Base | $84,94 ≈ $82.990 | +%6,2 |
Donanım
| Ürün | Fiyat | ABD'ye göre |
|---|---|---|
| MacBook Pro Base | $2.354 ≈ $2.299.990 | +%18 |
| MacBook Air Base | $1.535 ≈ $1.499.990 | +%18 |
| Mac mini Base | $1.075 ≈ $1.049.990 | +%20 |
| iPhone 17e Base | $869,97 ≈ $849.990 | +%25 |
| iPhone 17 Base | $1.126 ≈ $1.099.990 | +%25 |
| Apple Watch Ultra Base | $1.024 ≈ $999.990 | +%28 |
| Apple Watch Base | $511,74 ≈ $499.990 | +%28 |
| iPad Air Base | $962,09 ≈ $939.990 | +%28 |
| iPhone Air Base | $1.433 ≈ $1.399.990 | +%30 |
| iPad Base | $588,51 ≈ $574.990 | +%31 |
| iPhone 18 Pro Base | $1.586 ≈ $1.549.990 | +%32 |
| iPad Pro Base | $1.617 ≈ $1.579.990 | +%35 |