Harga digital di Cile
Cile berada di peringkat 14 dari 40 negara dalam indeks kami. Rata-rata, produk digital di sini −15% dibanding AS.
Mata uang CLP · PPN 19% · Risiko: Rendah
AI
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| | US$20,00 | 0% |
| | US$10,22 ≈ $9.990 | +2,3% |
| | US$20,46 ≈ $19.990 | +2,4% |
| | US$20,46 ≈ $19.990 | +2,4% |
| | US$6,35 ≈ $6.200 | +6% |
| | US$22,00 ≈ $21.490 | +10% |
| | US$13,30 ≈ $12.990 | +11% |
| | US$25,58 ≈ $24.990 | +16% |
| | US$23,53 ≈ $22.990 | +18% |
| | US$23,53 ≈ $22.990 | +18% |
| | US$35,81 ≈ $34.990 | +19% |
| | US$35,81 ≈ $34.990 | +19% |
Streaming
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| | US$7,37 ≈ $7.200 | −65% |
| | US$6,14 ≈ $6.000 | −62% |
| | US$5,07 ≈ $4.950 | −61% |
| | US$6,04 ≈ $5.900 | −60% |
| | US$6,64 ≈ $6.490 | −56% |
| | US$6,95 ≈ $6.790 | −55% |
| | US$6,64 ≈ $6.490 | −53% |
| | US$4,40 ≈ $4.300 | −45% |
| | US$8,70 ≈ $8.500 | −42% |
| | US$11,98 ≈ $11.700 | −25% |
| | US$2,76 ≈ $2.700 | −7,7% |
| | US$61,40 ≈ $59.990 | +76% |
Produktivitas
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| | US$5,83 ≈ $5.700 | −67% |
| | US$5,11 ≈ $4.990 | −49% |
| | US$5,11 ≈ $4.990 | −49% |
| | US$7,15 ≈ $6.990 | −40% |
| | US$10,74 ≈ $10.490 | −28% |
| | US$8,69 ≈ $8.490 | −13% |
| | US$9,20 ≈ $8.990 | −7,9% |
| | US$13,30 ≈ $12.990 | +11% |
| | US$13,30 ≈ $12.990 | +11% |
| | US$10,22 ≈ $9.990 | +28% |
Sosial & kencan
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| | US$5,63 ≈ $5.500 | −44% |
| | US$3,28 ≈ $3.200 | −34% |
| | US$10,13 ≈ $9.900 | −32% |
| | US$10,22 ≈ $9.990 | −32% |
| | US$4,81 ≈ $4.700 | −31% |
| | US$7,88 ≈ $7.700 | −28% |
| | US$4,61 ≈ $4.500 | −23% |
| | US$23,53 ≈ $22.990 | −22% |
| | US$14,23 ≈ $13.900 | −21% |
| | US$17,30 ≈ $16.900 | +1,8% |
| | US$7,15 ≈ $6.990 | +2,3% |
| | US$10,75 ≈ $10.500 | +35% |
Pendidikan & kesehatan
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| | US$10,75 ≈ $10.500 | −57% |
| | US$10,43 ≈ $10.190 | −56% |
| | US$5,62 ≈ $5.490 | −53% |
| | US$20,37 ≈ $19.900 | −43% |
| | US$6,65 ≈ $6.500 | −33% |
| | US$6,65 ≈ $6.500 | −33% |
| | US$30,19 ≈ $29.500 | −33% |
| | US$13,51 ≈ $13.200 | −32% |
| | US$6,86 ≈ $6.700 | −31% |
| | US$4,81 ≈ $4.700 | −20% |
| | US$102,34 ≈ $99.990 | −15% |
| | US$11,77 ≈ $11.500 | −9,4% |
| | US$12,49 ≈ $12.200 | −3,8% |
| | US$58,24 ≈ $56.900 | −1,3% |
| | US$10,22 ≈ $9.990 | +2,3% |
| | US$2,04 ≈ $1.990 | +2,5% |
| | US$12,79 ≈ $12.500 | +6,7% |
| | US$6,13 ≈ $5.990 | +23% |
| | US$25,07 ≈ $24.490 | +67% |
Game
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| | US$7,68 ≈ $7.500 | −49% |
| | US$15,86 ≈ $15.500 | −47% |
| | US$15,86 ≈ $15.500 | −47% |
| | US$15,86 ≈ $15.500 | −47% |
| | US$15,86 ≈ $15.500 | −47% |
| | US$10,75 ≈ $10.500 | −46% |
| | US$22,01 ≈ $21.500 | −45% |
| | US$8,50 ≈ $8.300 | −43% |
| | US$28,56 ≈ $27.900 | −43% |
| | US$5,89 ≈ $5.750 | −41% |
| | US$5,89 ≈ $5.750 | −41% |
| | US$36,64 ≈ $35.800 | −39% |
| | US$12,28 ≈ $11.994 | −39% |
| | US$40,94 ≈ $39.999 | −32% |
| | US$40,94 ≈ $39.999 | −32% |
| | US$40,94 ≈ $39.999 | −32% |
| | US$40,94 ≈ $39.999 | −32% |
| | US$41,55 ≈ $40.600 | −31% |
| | US$28,25 ≈ $27.600 | −29% |
| | US$28,25 ≈ $27.600 | −29% |
| | US$28,66 ≈ $28.000 | −28% |
| | US$42,99 ≈ $42.000 | −28% |
| | US$35,82 ≈ $35.000 | −28% |
| | US$42,99 ≈ $42.000 | −28% |
| | US$42,99 ≈ $42.000 | −28% |
| | US$42,99 ≈ $42.000 | −28% |
| | US$44,93 ≈ $43.900 | −25% |
| | US$46,05 ≈ $44.990 | −23% |
| | US$46,57 ≈ $45.499 | −22% |
| | US$39,00 ≈ $38.100 | −22% |
| | US$48,77 ≈ $47.650 | −19% |
| | US$32,65 ≈ $31.900 | −18% |
| | US$32,75 ≈ $31.999 | −18% |
| | US$61,41 ≈ $59.999 | −12% |
| | US$44,42 ≈ $43.400 | −11% |
| | US$55,26 ≈ $53.990 | −7,9% |
| | US$41,44 ≈ $40.490 | −7,9% |
| | US$48,62 ≈ $47.500 | −2,7% |
| The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Base | US$73,68 ≈ $71.990 | +5,3% |
| Donkey Kong Bananza Base | US$73,68 ≈ $71.990 | +5,3% |
| Mario Kart 8 Deluxe Base | US$63,45 ≈ $61.990 | +5,8% |
| Super Mario Bros. Wonder Base | US$63,45 ≈ $61.990 | +5,8% |
| Animal Crossing: New Horizons Base | US$63,45 ≈ $61.990 | +5,8% |
| Super Smash Bros. Ultimate Base | US$63,45 ≈ $61.990 | +5,8% |
| Pokémon Scarlet Base | US$63,45 ≈ $61.990 | +5,8% |
| Mario Kart World Base | US$84,94 ≈ $82.990 | +6,2% |
Perangkat keras
| Produk | Harga | vs AS |
|---|---|---|
| MacBook Pro Base | US$2.354 ≈ $2.299.990 | +18% |
| MacBook Air Base | US$1.535 ≈ $1.499.990 | +18% |
| Mac mini Base | US$1.075 ≈ $1.049.990 | +20% |
| iPhone 17e Base | US$869,97 ≈ $849.990 | +25% |
| iPhone 17 Base | US$1.126 ≈ $1.099.990 | +25% |
| Apple Watch Ultra Base | US$1.024 ≈ $999.990 | +28% |
| Apple Watch Base | US$511,74 ≈ $499.990 | +28% |
| iPad Air Base | US$962,09 ≈ $939.990 | +28% |
| iPhone Air Base | US$1.433 ≈ $1.399.990 | +30% |
| iPad Base | US$588,51 ≈ $574.990 | +31% |
| iPhone 18 Pro Base | US$1.586 ≈ $1.549.990 | +32% |
| iPad Pro Base | US$1.617 ≈ $1.579.990 | +35% |